Medicare Part D coverage · tretinoin · RxCUI 359050
tretinoin 0.0004 MG/MG Topical Gel
Per the CMS 2026 Part D formulary file, tretinoin 0.0004 MG/MG Topical Gel is covered by 362 Medicare Part D plans (7.2% of enrollable products), averaging Tier 3.3, with prior authorization required on 73.3% of covering formularies.
- 7.2%
- Plan coverage
- 362
- Plans covering
- T3.3
- Avg tier
- 73.3%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for tretinoin 0.0004 MG/MG Topical Gel
Per the CMS 2026 Part D formulary file, tretinoin 0.0004 MG/MG Topical Gel (RxNorm concept RXCUI 359050, generic name tretinoin) appears on 15 distinct formulary files spanning 362 Medicare Part D plan offerings - 7.2% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 4, with a cross-plan average of Tier 3.3.
Real-world access to tretinoin 0.0004 MG/MG Topical Gel depends on utilization management as much as tier placement: 73.3% of covering formularies require prior authorization. 13.3% require step therapy. 33.3% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 91,688 Part D beneficiaries filled tretinoin 0.0004 MG/MG Topical Gel in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $22,910,407 and an average per-beneficiary annual cost of $249.87. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry tretinoin 0.0004 MG/MG Topical Gel today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 15
- Plans covering
- 362
- Coverage rate
- 7.2%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 4
- Average tier
- Tier 3, Preferred Brand
Restrictions
- Prior authorization required
- 73.3% of formularies
- Step therapy required
- 13.3% of formularies
- Quantity limits
- 33.3% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 91,688
- Total spending
- $22,910,407
- Avg per beneficiary
- $249.87
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering tretinoin 0.0004 MG/MG Topical Gel
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Community Care's Partnership Program (HMO D-SNP) | Community Care Health Plan, Inc. | T1 | No | $0 | WI |
| Freedom VIP Care (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Rewards (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Rewards (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond Rewards (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond Savings (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond Rewards (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Medi-Medi Partial (HMO D-SNP) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Medi-Medi Full (HMO D-SNP) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Emerald Partial (HMO D-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Emerald Full (HMO D-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Medicare Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Medicare Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings COPD (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings COPD (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
Show the next 30 plans
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Máximo (HMO-POS) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Máximo (HMO-POS) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Gold Rewards Plan (HMO) | Optimum Healthcare, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Platinum Plan (HMO) | Optimum Healthcare, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Gold Plan (HMO) | Optimum Healthcare, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Gold Rewards Plan (HMO) | Optimum Healthcare, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Gold Rewards Plan (HMO) | Optimum Healthcare, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond Rewards COPD (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond Savings COPD (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Gold Plus Plan (HMO) | Optimum Healthcare, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond Rewards COPD (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Healthy Mississippi Premier Advantage (HMO-POS) | Healthy Mississippi, Inc. | T2 | No | $0 | MS |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | NV |
| Select Health Medicare Dual (HMO D-SNP) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | NV |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | CO |
Showing top 50 of 100 plans.
Frequently Asked Questions
Is tretinoin 0.0004 MG/MG Topical Gel covered by Medicare Part D?
Yes, tretinoin 0.0004 MG/MG Topical Gel is covered by 362 Medicare Part D plans (7.2% of all Part D formularies).
What tier is tretinoin 0.0004 MG/MG Topical Gel on Medicare Part D plans?
tretinoin 0.0004 MG/MG Topical Gel averages Tier 3.3 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 4.
Does tretinoin 0.0004 MG/MG Topical Gel require prior authorization?
73.3% of Part D formularies require prior authorization for tretinoin 0.0004 MG/MG Topical Gel. Step therapy: 13.3%. Quantity limits: 33.3%.
How much does Medicare spend on tretinoin 0.0004 MG/MG Topical Gel?
In 2023, total Medicare Part D spending on tretinoin 0.0004 MG/MG Topical Gel was $22,910,407, covering 91,688 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $249.87.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
- progesterone 0.08 MG/MG Vaginal Gel [Crinone] T3.3
- suzetrigine 50 MG Oral Tablet [Journavx] T3.3
- emtricitabine 10 MG/ML Oral Solution [Emtriva] T3.3
- 200 ACTUAT ipratropium bromide 0.017 MG/ACTUAT Metered Dose Inhaler [Atrovent] T3.3
- 24 HR donepezil hydrochloride 10 MG / memantine hydrochloride 14 MG Extended Release Oral Capsule [Namzaric] T3.3
- 24 HR donepezil hydrochloride 10 MG / memantine hydrochloride 7 MG Extended Release Oral Capsule [Namzaric] T3.3
Similar prior-authorization rate
- 0.5 ML interferon beta-1a 0.044 MG/ML Prefilled Syringe [Rebif] 73.3% PA
- carbinoxamine maleate 4 MG Oral Tablet 73.3% PA
- siponimod 0.25 MG Oral Tablet [Mayzent] 73.3% PA
- vigabatrin 500 MG Oral Tablet [Vigadrone] 73.2% PA
- calcium chloride 0.23 MEQ/ML / magnesium chloride 0.53 MEQ/ML / potassium chloride 0.1 MEQ/ML / sodium acetate 1.48 MEQ/ML / sodium chloride 0.27 MEQ/ML Injectable Solution 73.4% PA
- {12 (siponimod 0.25 MG Oral Tablet [Mayzent]) } Pack [Mayzent 2 MG Starter Pack] 73.1% PA