Medicare Part D Plans
According to the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) 2026 Part D data, released in October 2025, this page lists 5,067 all part d plans you can compare by premium, deductible, and formulary breadth. Under the Inflation Reduction Act, Part D out-of-pocket spending is capped at $2,000 a year in 2026; see our methodology for how each figure is sourced.
Plan availability varies by location. Verify plan availability in your area at Medicare.gov before enrolling.
| Plan Name | Insurer | Type | Premium | Deductible | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellpoint Kidney Care (HMO-POS C-SNP) | WELLPOINT TEXAS, INC. | 01 | $0 | $350.00 | TX |
| eternalHealth Freedom (PPO) | ETERNALHEALTH, INC. | 04 | $0 | $185.00 | MA |
| eternalHealth Give Back (PPO) | ETERNALHEALTH, INC. | 04 | $0 | $350.00 | MA |
| HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP) | BRAVO HEALTH PENNSYLVANIA, INC. | PDP | $0 | $615.00 | CT |
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC IL-8 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | 01 | $0 | $440.00 | IL |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC IL-9 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | 01 | $0 | $600.00 | IL |
| DEVOTED CORE 001 OR (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF OREGON INC | 01 | $0 | $375.00 | OR |
| DEVOTED CORE 003 OR (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF OREGON INC | 01 | $0 | $595.00 | OR |
| DEVOTED PREMIUM 005 OR (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF OREGON INC | 01 | $10.50 | $615.00 | OR |
| DEVOTED PREMIUM 006 OR (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF OREGON INC | 01 | $10.50 | $615.00 | OR |
| Molina Medicare Complete Care Plus (HMO D-SNP) | MOLINA HEALTHCARE OF CALIFORNIA | 01 | $0 | $615.00 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF MICHIGAN INC. | 01 | $0 | $615.00 | IL |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | AETNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $45.00 | $300.00 | TX |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO) | AETNA HEALTH INC. (NY) | 02 | $0 | $615.00 | NY |
| Medicare Blue Choice Optimum (HMO-POS) | EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | 01 | $146.00 | $100.00 | NY |
| Medicare Blue Choice Core (HMO) | EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | 01 | $0 | $615.00 | NY |
| Medicare Blue Choice Prime (HMO) | EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | 01 | $55.00 | $615.00 | NY |
| Healthfirst 65 Plus Plan (HMO) | HEALTHFIRST HEALTH PLAN, INC. | 01 | $0 | $615.00 | NY |
| Perennial Advantage Strive (HMO I-SNP) | PERENNIAL ADVANTAGE OF COLORADO, INC. | 02 | $35.20 | $615.00 | CO |
| Perennial Advantage Freedom (HMO-POS) | PERENNIAL ADVANTAGE OF COLORADO, INC. | 02 | $0 | $0.00 | CO |
| Perennial Advantage Premier (HMO-POS I-SNP) | PERENNIAL ADVANTAGE OF COLORADO, INC. | 02 | $0 | $0.00 | CO |
| Humana Gold Plus Giveback H3533-027 (HMO) | HUMANA HEALTH COMPANY OF NEW YORK, INC. | 01 | $0 | $615.00 | NY |
| The Health Plan SecureCare Capitol Plan (HMO) | THE HEALTH PLAN OF WEST VIRGINIA, INC. | 01 | $0 | $250.00 | WV |
| Alignment Health smartHMO (HMO) | ALIGNMENT HEALTH PLAN | 02 | $0 | $0.00 | CA |
| Alignment Health smartSavings (HMO) | ALIGNMENT HEALTH PLAN | 02 | $0 | $0.00 | CA |
| Alignment Health ValorCare (HMO) | ALIGNMENT HEALTH PLAN | 02 | $0 | $0.00 | CA |
| Alignment Health Heart & Diabetes Care (HMO C-SNP) | ALIGNMENT HEALTH PLAN | 02 | $0 | $0.00 | CA |
| DrSelect-CFL (HMO) | DOCTORS HEALTHCARE PLANS, INC. | 01 | $0 | $0.00 | FL |
| DrPlatinum-CFL (HMO D-SNP) | DOCTORS HEALTHCARE PLANS, INC. | 01 | $0 | $615.00 | FL |
| DrTotalCare-CFL (HMO C-SNP) | DOCTORS HEALTHCARE PLANS, INC. | 01 | $0 | $0.00 | FL |
| Anthem Prime (HMO-POS) | BLUE CROSS OF CALIFORNIA PARTNERSHIP PLAN, INC. | 02 | $0 | $110.00 | CA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 01 | $0 | $200.00 | OR, WA |
| Humana Gold Plus H4461-060 (HMO) | CARITEN HEALTH PLAN INC. | 02 | $0 | $600.00 | TX |
| Humana Total Complete H4461-064 (HMO) | CARITEN HEALTH PLAN INC. | 02 | $0 | $0.00 | NM |
| Humana Gold Plus - Diabetes and Heart (HMO C-SNP) | CARITEN HEALTH PLAN INC. | 02 | $0 | $615.00 | NM |
| DEVOTED CHOICE 001 UT (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF UTAH, INC. | 04 | $0 | $375.00 | UT |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 002 UT (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF UTAH, INC. | 04 | $0 | $605.00 | UT |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PREMIUM 003 UT (PPO C-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF UTAH, INC. | 04 | $37.60 | $615.00 | UT |
| DEVOTED DUAL CHOICE FULL 004 UT (PPO D-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF UTAH, INC. | 04 | $34.40 | $615.00 | UT |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PLUS 007 UT (PPO C-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF UTAH, INC. | 04 | $37.60 | $615.00 | UT |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 02 | $0 | $250.00 | OK |
| HealthSpring Premier (HMO-POS) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 02 | $0 | $200.00 | IL |
| Aetna Medicare Dual (HMO D-SNP) | COVENTRY HEALTH CARE OF NEBRASKA, INC. | 02 | $0 | $615.00 | NV |
| Wellcare Dual Access (HMO D-SNP) | NEW YORK QUALITY HEALTHCARE CORPORATION | 01 | $0 | $615.00 | NY |
| Alignment Health My Choice (PPO) | ALIGNMENT HEALTH PLAN | 04 | $77.00 | $0.00 | CA |
| Network Health Anywhere (PPO) | NETWORK HEALTH INSURANCE CORPORATION | 04 | $0 | $320.00 | WI |
| HumanaChoice Florida H5216-062 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | FL |
| HumanaChoice H5216-249 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $350.00 | MA |
| Humana Direct Choice Giveback (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $395.00 | MA |
| Humana Full Access H5216-432 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $420.00 | TX |
| AARP Medicare Advantage from UHC WI-0010 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $44.00 | $440.00 | WI |
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC WI-13 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $0 | $520.00 | WI |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC WI-19 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $0 | $600.00 | WI |
| HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP) | HEALTHSPRING OF FLORIDA, INC. | 01 | $0 | $615.00 | FL |
| HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP) | HEALTHSPRING OF FLORIDA, INC. | 01 | $0 | $615.00 | FL |
| HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP) | HEALTHSPRING OF FLORIDA, INC. | 01 | $4.80 | $615.00 | FL |
| Simply Complete Platinum (HMO D-SNP) | SIMPLY HEALTHCARE PLANS, INC. | 01 | $4.80 | $615.00 | FL |
| Simply Integrated Platinum (HMO D-SNP) | SIMPLY HEALTHCARE PLANS, INC. | 01 | $0 | $615.00 | FL |
| Aetna Medicare Premier (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $31.00 | $615.00 | IL |
| Aetna Medicare Signature Extra (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | IL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | IN |
| Aetna Medicare Enhanced Extra (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $94.00 | $615.00 | NJ |
| Aetna Medicare Signature Care (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | LA |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $32.10 | $500.00 | WA |
| Humana USAA Honor Giveback with Rx (PPO) | HUMANA BENEFIT PLAN OF ILLINOIS, INC. | 04 | $0 | $615.00 | CA |
| Martin's Point Generations Advantage Prime (HMO-POS) | MARTIN'S POINT GENERATIONS ADVANTAGE, INC. | 02 | $0 | $275.00 | ME |
| Optimum Gold Rewards Plan (HMO) | OPTIMUM HEALTHCARE, INC. | 01 | $0 | $0.00 | FL |
| Optimum Platinum Plan (HMO) | OPTIMUM HEALTHCARE, INC. | 01 | $0 | $0.00 | FL |
| Optimum Diamond Rewards COPD (HMO C-SNP) | OPTIMUM HEALTHCARE, INC. | 01 | $0 | $0.00 | FL |
| Central Health Classic Care Plan II (HMO) | CENTRAL HEALTH PLAN OF CALIFORNIA, INC. | 01 | $0 | $110.00 | CA |
| Central Health Part B Savings Plan (HMO) | CENTRAL HEALTH PLAN OF CALIFORNIA, INC. | 01 | $0 | $0.00 | CA |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | AETNA HEALTH INC. (CT) | 01 | $0 | $615.00 | MA |
| Molina Medicare Choice Care (HMO) | MOLINA HEALTHCARE OF CALIFORNIA | 01 | $0 | $0.00 | CA |
| Anthem Kidney Care (HMO-POS C-SNP) | ANTHEM HEALTH PLANS, INC. | PDP | $0 | $350.00 | CT |
| Anthem Medicare Advantage (HMO) | ANTHEM HEALTH PLANS, INC. | PDP | $33.70 | $215.00 | CT |
| Healthfirst Signature (HMO) | HEALTHFIRST HEALTH PLAN, INC. | 01 | $0 | $615.00 | NY |
| Humana Total Complete H6622-097 (HMO) | HUMANA WI HEALTH ORGANIZATION INSURANCE CORP | 02 | $0 | $615.00 | MT |
| KeyCare Advantage (HMO I-SNP) | ISNP VENTURES, LLC | 01 | $23.20 | $615.00 | MD |
| KeyCare Advantage Plus (HMO C-SNP) | ISNP VENTURES, LLC | 01 | $0 | $300.00 | MD |
| Memorial Hermann Advantage (HMO) | MEMORIAL HERMANN HEALTH PLAN | 01 | $0 | $200.00 | TX |
| DEVOTED CHOICE PREMIUM 002 OR (PPO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF OREGON | 04 | $0 | $595.00 | OR |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | COVENTRY HEALTH CARE OF ILLINOIS, INC. | 04 | $0 | $615.00 | IL |
| DEVOTED CORE 004 TN (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF TENNESSEE INC | 01 | $0 | $375.00 | TN |
| DEVOTED GIVEBACK 005 TN (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF TENNESSEE INC | 01 | $0 | $605.00 | TN |
| DEVOTED CORE 010 TN (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF TENNESSEE INC | 01 | $0 | $375.00 | TN |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 016 TN (HMO C-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF TENNESSEE INC | 01 | $24.10 | $615.00 | TN |
| Humana Essentials Plus Giveback H7617-024 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | MT |
| Humana Full Access H7617-026 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $29.00 | $615.00 | MT |
| Humana Full Access H7617-029 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $420.00 | TX |
| Humana Value Choice H7617-030 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $400.00 | MT |
| HumanaChoice H7617-068 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $3.70 | $200.00 | NM |
| Humana Full Access H7617-069 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $3.30 | $615.00 | NM |
| HealthSpring True Choice (PPO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 04 | $0 | $250.00 | CT |
| HealthSpring True Choice (PPO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 04 | $0 | $250.00 | OR, WA |
| HealthSpring True Choice (PPO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 04 | $0 | $250.00 | OK |
| DEVOTED CORE 001 TX (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF TEXAS, INC. | 01 | $0 | $240.00 | TX |
| DEVOTED PREMIUM 002 TX (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF TEXAS, INC. | 01 | $4.80 | $615.00 | TX |
| DEVOTED DUAL 010 TX (HMO D-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF TEXAS, INC. | 01 | $4.80 | $615.00 | TX |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 030 TX (HMO C-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF TEXAS, INC. | 01 | $4.80 | $615.00 | TX |
| DEVOTED C-SNP PLUS 031 TX (HMO C-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF TEXAS, INC. | 01 | $4.80 | $615.00 | TX |
Source: CMS Quarterly Prescription Drug Plan Formulary, Pharmacy Network, and Pricing Information (SPUF) 2026. 5,067 plans shown. Plan availability is geographic, verify at Medicare.gov.