Medicare Part D Plans
According to the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) 2026 Part D data, released in October 2025, this page lists 5,067 all part d plans you can compare by premium, deductible, and formulary breadth. Under the Inflation Reduction Act, Part D out-of-pocket spending is capped at $2,000 a year in 2026; see our methodology for how each figure is sourced.
Plan availability varies by location. Verify plan availability in your area at Medicare.gov before enrolling.
| Plan Name | Insurer | Type | Premium | Deductible | States |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVOTED CHOICE 002 AZ (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF ARIZONA, INC. | 04 | $0 | $375.00 | AZ |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 006 AZ (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF ARIZONA, INC. | 04 | $0 | $605.00 | AZ |
| Humana Gold Plus H6622-033 (HMO) | HUMANA WI HEALTH ORGANIZATION INSURANCE CORP | 02 | $0 | $615.00 | OK |
| Humana Gold Plus H6622-075 (HMO) | HUMANA WI HEALTH ORGANIZATION INSURANCE CORP | 02 | $0 | $0.00 | NV |
| ElderServe Star (HMO I-SNP) | ELDERSERVE HEALTH, INC. | 01 | $58.80 | $615.00 | NY |
| ElderServe MAP (HMO D-SNP) | ELDERSERVE HEALTH, INC. | 01 | $0 | $615.00 | NY |
| DEVOTED CORE 012 PA (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF PENNSYLVANIA INC | 01 | $0 | $375.00 | PA |
| DEVOTED GIVEBACK 013 PA (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF PENNSYLVANIA INC | 01 | $0 | $605.00 | PA |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 016 PA (HMO C-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF PENNSYLVANIA INC | 01 | $32.70 | $615.00 | PA |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 019 PA (HMO C-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF PENNSYLVANIA INC | 01 | $32.70 | $615.00 | PA |
| Zing Open Choice MI (PPO) | ZING HEALTH OF MICHIGAN, INC. | 04 | $0 | $0.00 | MI |
| Zing Open Choice Diabetes & Heart MI (PPO C-SNP) | ZING HEALTH OF MICHIGAN, INC. | 04 | $0 | $0.00 | MI |
| Zing Open Choice Diabetes & Heart TN (PPO C-SNP) | ZING HEALTH OF MICHIGAN, INC. | 04 | $0 | $0.00 | TN |
| Zing Open Choice TN (PPO) | ZING HEALTH OF MICHIGAN, INC. | 04 | $0 | $0.00 | TN |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 011 CO (HMO C-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF COLORADO INC | 01 | $35.20 | $615.00 | CO |
| Humana Full Access H7617-028 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $29.00 | $615.00 | ID |
| HumanaChoice - Diabetes and Heart (PPO C-SNP) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $14.90 | $615.00 | ID |
| HumanaChoice - Diabetes and Heart (PPO C-SNP) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | ID |
| HumanaChoice Giveback H7617-041 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $0.00 | TX |
| HumanaChoice Giveback H7617-061 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $0.00 | CO |
| HealthSpring True Choice (PPO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 04 | $0 | $200.00 | IL |
| HealthSpring True Choice (PPO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 04 | $0 | $200.00 | UT |
| HealthSpring True Choice Savings (PPO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 04 | $0 | $200.00 | IL |
| HealthSpring True Choice (PPO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 04 | $0 | $250.00 | PA |
| Clover Health Value (HMO) | CLOVER HMO OF NEW JERSEY INC. | 01 | $31.00 | $200.00 | NJ |
| BSW SeniorCare Advantage Select Rx (HMO-POS) | SCOTT AND WHITE HEALTH PLAN | 02 | $0 | $250.00 | TX |
| BSW SeniorCare Advantage Essentials (HMO-POS) | SCOTT AND WHITE HEALTH PLAN | 02 | $4.80 | $615.00 | TX |
| DEVOTED CORE 007 AZ (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF ARIZONA, INC. | 01 | $0 | $375.00 | AZ |
| DEVOTED C-SNP PLUS 027 AZ (HMO C-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF ARIZONA, INC. | 01 | $17.00 | $615.00 | AZ |
| Blue Cross Medicare Advantage Secure (HMO) | ILLINOIS BLUE CROSS BLUE SHIELD INSURANCE COMPANY | 01 | $0 | $450.00 | IL |
| Blue Cross Medicare Advantage Classic (PPO) | Health Care Service Corporation | 04 | $0 | $615.00 | NM |
| Alignment Health Advantage PPO (PPO) | ALIGNMENT HEALTH ADVANTAGE PLAN INC | 04 | $45.00 | $0.00 | CA |
| Medica Advantage Solution H8889-001 (PPO) | MEDICA HEALTH PLANS | 04 | $64.20 | $325.00 | MN |
| Medica Advantage Solution H8889-003 (PPO) | MEDICA HEALTH PLANS | 04 | $107.20 | $125.00 | MN |
| Providence Medicare Extra + Rx (HMO) | PROVIDENCE HEALTH ASSURANCE | 02 | $0 | $0.00 | OR, WA |
| MVP Medicare Complete Wellness with Part D (PPO) | MVP HEALTH PLAN, INC. | 04 | $0 | $615.00 | NY |
| DEVOTED CORE 001 NM (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF NEW MEXICO, INC. | 01 | $0 | $375.00 | NM |
| DEVOTED GIVEBACK 002 NM (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF NEW MEXICO, INC. | 01 | $0 | $605.00 | NM |
| DEVOTED C-SNP 003 NM (HMO C-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF NEW MEXICO, INC. | 01 | $0 | $615.00 | NM |
| Humana Gold Plus H0028-019 (HMO) | CHA HMO, INC. | 02 | $0 | $0.00 | NM |
| Humana Gold Plus H0028-029 (HMO) | CHA HMO, INC. | 02 | $0 | $615.00 | TX |
| Humana Gold Plus - Diabetes and Heart (HMO C-SNP) | CHA HMO, INC. | 02 | $0 | $140.00 | NM |
| Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP) | WELLCARE OF TEXAS, INC. | 01 | $0 | $615.00 | TX |
| Wellcare Simple (HMO-POS) | HEALTH NET OF ARIZONA, INC. | 02 | $0 | $615.00 | NV |
| HealthSpring Preferred (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 02 | $0 | $200.00 | GA |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 02 | $0 | $615.00 | GA |
| HealthSpring Premier (HMO-POS) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 02 | $0 | $200.00 | UT |
| AARP Medicare Advantage from UHC CA-0010 (HMO-POS) | UHC OF CALIFORNIA | 01 | $12.30 | $600.00 | CA |
| AARP Medicare Advantage from UHC CO-0003 (HMO-POS) | UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | 01 | $49.00 | $440.00 | CO |
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC CO-4 (HMO-POS) | UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | 01 | $0 | $520.00 | CO |
| AARP Medicare Advantage from UHC TX-23 (HMO-POS) | UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | 01 | $0 | $600.00 | TX |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | 01 | $28.60 | $615.00 | OH |
| CareOne Plus (HMO-POS) | CAREPLUS HEALTH PLANS, INC. | 01 | $0 | $615.00 | FL |
| CareFree Platinum Giveback (HMO) | CAREPLUS HEALTH PLANS, INC. | 01 | $0 | $0.00 | FL |
| CareFree Giveback (HMO) | CAREPLUS HEALTH PLANS, INC. | 01 | $0 | $615.00 | FL |
| Wellcare Giveback (HMO) | Sunshine State Health Plan, Inc. | 01 | $0 | $615.00 | FL |
| Wellcare Simple (HMO) | Sunshine State Health Plan, Inc. | 01 | $0 | $615.00 | FL |
| Wellcare Giveback (HMO) | Sunshine State Health Plan, Inc. | 01 | $0 | $615.00 | FL |
| Wellcare Simple (HMO) | Sunshine State Health Plan, Inc. | 01 | $0 | $615.00 | FL |
| Humana Gold Plus H1036-146 (HMO) | HUMANA MEDICAL PLAN, INC. | 02 | $0 | $615.00 | FL |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-213 (HMO D-SNP) | HUMANA MEDICAL PLAN, INC. | 02 | $0 | $320.00 | FL |
| Humana Gold Plus Giveback H1036-269 (HMO) | HUMANA MEDICAL PLAN, INC. | 02 | $0 | $0.00 | FL |
| Humana Gold Plus - Diabetes and Heart (HMO C-SNP) | HUMANA MEDICAL PLAN, INC. | 02 | $0 | $615.00 | FL |
| Humana Gold Plus Lung (HMO C-SNP) | HUMANA MEDICAL PLAN, INC. | 02 | $0 | $615.00 | FL |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | AETNA HEALTH INC.(GA) | 01 | $0 | $615.00 | GA |
| Kaiser Permanente Dual Essential Plan 2 (HMO D-SNP) | KAISER FOUNDATION HP OF GA, INC. | 02 | $0 | $615.00 | GA |
| Kaiser Permanente Senior Advantage Basic 2 (HMO) | KAISER FOUNDATION HP OF GA, INC. | 02 | $0 | $0.00 | GA |
| CHRISTUS Health Medicare Plus (HMO) | CHRISTUS HEALTH PLAN | 01 | $0 | $250.00 | TX |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | COVENTRY HEALTH CARE OF ILLINOIS, INC. | 01 | $0 | $615.00 | IL |
| AARP Medicare Advantage from UHC TX-0008 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $0 | $520.00 | TX |
| AARP Medicare Advantage from UHC WA-0002 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $22.00 | $600.00 | WA |
| AARP Medicare Advantage from UHC WA-0004 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $43.00 | $600.00 | WA |
| eternalHealth Forever (HMO) | ETERNALHEALTH, INC. | 01 | $0 | $250.00 | MA |
| Blue Advantage Plus (PPO) | PATRIUS HEALTH, INC. | 04 | $0 | $320.00 | MS |
| True Blue Rx 32PSP (HMO) | BLUE CROSS OF IDAHO HEALTH SERVICE, INC. | 02 | $0 | $175.00 | ID |
| True Blue Rx 33 (HMO) | BLUE CROSS OF IDAHO HEALTH SERVICE, INC. | 02 | $15.70 | $175.00 | ID |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | AR |
| Aetna Medicare Dual Select (HMO D-SNP) | AETNA HEALTH INC. (FL) | 01 | $0 | $615.00 | FL |
| Aetna Medicare Full Dual Select (HMO D-SNP) | AETNA HEALTH INC. (FL) | 01 | $0 | $615.00 | FL |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | AETNA HEALTH INC. (FL) | 01 | $0 | $200.00 | FL |
| Blue Cross Medicare Advantage Choice Plus (PPO) | HCSC INSURANCE SERVICES COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | TX |
| Humana Select Partner Plan (HMO) | HUMANA HEALTH BENEFIT PLAN OF LOUISIANA, INC. | 01 | $0 | $615.00 | LA |
| Astiva Health Savings Plan (HMO) | ASTIVA HEALTH, INC. | 01 | $0 | $50.00 | CA |
| Astiva Health C-SNP Deluxe (HMO C-SNP) | ASTIVA HEALTH, INC. | 01 | $0 | $0.00 | CA |
| Astiva Health C-SNP WOW (HMO C-SNP) | ASTIVA HEALTH, INC. | 01 | $4.40 | $615.00 | CA |
| Astiva Health Premier Plan (HMO) | ASTIVA HEALTH, INC. | 01 | $0 | $0.00 | CA |
| Select Health Medicare Dual (HMO D-SNP) | SELECTHEALTH, INC. | 01 | $0 | $615.00 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | 01 | $0 | $300.00 | UT |
| UHC Complete Care Support AZ-1A (PPO C-SNP) | SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | 04 | $13.30 | $615.00 | AZ |
| DEVOTED CORE 009 MO (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF MISSOURI INC | 01 | $0 | $305.00 | MO |
| DEVOTED GIVEBACK 010 MO (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF MISSOURI INC | 01 | $0 | $605.00 | MO |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 012 MO (HMO C-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF MISSOURI INC | 01 | $43.00 | $615.00 | MO |
| Kaiser Permanente Dual Complete Plan 2 MD (HMO D-SNP) | KAISER FDTN HLTH PLAN OF THE MID-ATLANTIC STATES | 01 | $0 | $295.00 | MD |
| Kaiser Permanente Dual Essential Plan 2 MD (HMO D-SNP) | KAISER FDTN HLTH PLAN OF THE MID-ATLANTIC STATES | 01 | $0 | $200.00 | MD |
| Kaiser Permanente Medicare Advantage Standard 2 MD (HMO-POS) | KAISER FDTN HLTH PLAN OF THE MID-ATLANTIC STATES | 01 | $0 | $0.00 | MD |
| AARP Medicare Advantage from UHC IN-001P (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $0 | $440.00 | IN |
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC EP-1 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $0 | $440.00 | NM, TX |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC EP-2 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $0 | $600.00 | NM, TX |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC EP-3 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $0 | $465.00 | NM, TX |
| AARP Medicare Advantage from UHC EP-4 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $39.00 | $440.00 | NM, TX |
Source: CMS Quarterly Prescription Drug Plan Formulary, Pharmacy Network, and Pricing Information (SPUF) 2026. 5,067 plans shown. Plan availability is geographic, verify at Medicare.gov.