Medicare Part D Plans
According to the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) 2026 Part D data, released in October 2025, this page lists 5,067 all part d plans you can compare by premium, deductible, and formulary breadth. Under the Inflation Reduction Act, Part D out-of-pocket spending is capped at $2,000 a year in 2026; see our methodology for how each figure is sourced.
Plan availability varies by location. Verify plan availability in your area at Medicare.gov before enrolling.
| Plan Name | Insurer | Type | Premium | Deductible | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Spring Health Balance+ Diabetes & Heart (HMO C-SNP) | CLEAR SPRING HEALTH OF ILLINOIS, INC. | 01 | $0 | $100.00 | IL |
| Aetna Medicare Signature Giveback (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $500.00 | SC |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $500.00 | SC |
| Aetna Medicare Longevity (PPO I-SNP) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $35.80 | $615.00 | CT |
| Forever Blue 751 (PPO) | Highmark Western and Northeastern New York Inc. | 04 | $108.80 | $615.00 | NY |
| Forever Blue Value (PPO) | Highmark Western and Northeastern New York Inc. | 04 | $77.40 | $615.00 | NY |
| Health Choice Pathway (HMO D-SNP) | HEALTH CHOICE ARIZONA, INC. | 01 | $0 | $615.00 | AZ |
| Optimum Diamond Savings COPD (HMO C-SNP) | OPTIMUM HEALTHCARE, INC. | 01 | $0 | $0.00 | FL |
| Humana Gold Plus H5619-069 (HMO-POS) | ARCADIAN HEALTH PLAN, INC. | 02 | $15.00 | $615.00 | AR |
| Humana Gold Plus H5619-173 (HMO) | ARCADIAN HEALTH PLAN, INC. | 02 | $0 | $615.00 | KY |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | AETNA HEALTH INC. (CT) | 01 | $48.70 | $615.00 | CT |
| Aetna Medicare Elite (HMO-POS) | AETNA HEALTH INC. (CT) | 01 | $0 | $615.00 | CT |
| Aetna Medicare Full Dual (HMO-POS D-SNP) | AETNA HEALTH INC. (CT) | 01 | $0 | $615.00 | CT |
| Aetna Medicare Partial Dual (HMO-POS D-SNP) | AETNA HEALTH INC. (CT) | 01 | $0 | $615.00 | CT |
| Anthem Full Dual Advantage Select (HMO D-SNP) | ANTHEM HEALTH PLANS, INC. | PDP | $0 | $615.00 | CT |
| Anthem Dual Advantage (HMO D-SNP) | ANTHEM HEALTH PLANS, INC. | PDP | $0 | $615.00 | CT |
| Blue Medicare Advantage Classic PPO (PPO) | WELLMARK ADVANTAGE HEALTH PLAN, INC. | 04 | $12.00 | $300.00 | SD |
| EmblemHealth VIP Dual Enhanced (HMO D-SNP) | HEALTH INSURANCE PLAN OF GREATER NEW YORK | 01 | $0 | $615.00 | NY |
| DEVOTED CHOICE PREMIUM 002 PA (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF PENNSYLVANIA INC | 04 | $32.70 | $615.00 | PA |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 003 PA (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF PENNSYLVANIA INC | 04 | $0 | $605.00 | PA |
| DEVOTED CHOICE 001 IL (PPO) | Devoted Health Insurance Company of Illinois, Inc. | 04 | $0 | $395.00 | IL |
| DEVOTED CHOICE 010 IL (PPO) | Devoted Health Insurance Company of Illinois, Inc. | 04 | $0 | $355.00 | IL |
| Humana Gold Plus H6622-099 (HMO) | HUMANA WI HEALTH ORGANIZATION INSURANCE CORP | 02 | $0 | $615.00 | NJ |
| DEVOTED CORE 001 IL (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF ILLINOIS, INC. | 01 | $0 | $395.00 | IL |
| DEVOTED GIVEBACK 003 IL (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF ILLINOIS, INC. | 01 | $0 | $605.00 | IL |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 005 IL (HMO C-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF ILLINOIS, INC. | 01 | $15.20 | $615.00 | IL |
| DEVOTED C-SNP PLUS 006 IL (HMO C-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF ILLINOIS, INC. | 01 | $15.20 | $615.00 | IL |
| HumanaChoice H7617-019 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $350.00 | WA |
| Humana Value Choice H7617-064 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $400.00 | CO |
| HumanaChoice H7617-079 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | LA |
| Prominence Plus (HMO) | PROMINENCE HEALTHFIRST OF TEXAS | 02 | $0 | $0.00 | TX |
| Prominence Plus (HMO) | PROMINENCE HEALTHFIRST OF TEXAS | 02 | $0 | $0.00 | TX |
| Prominence Dual (HMO D-SNP) | PROMINENCE HEALTHFIRST OF TEXAS | 02 | $0 | $615.00 | TX |
| Prominence Extra Help (HMO) | PROMINENCE HEALTHFIRST OF TEXAS | 02 | $0 | $615.00 | TX |
| Prominence Beyond (HMO) | PROMINENCE HEALTHFIRST OF TEXAS | 02 | $0 | $100.00 | TX |
| Prominence Giveback (HMO) | PROMINENCE HEALTHFIRST OF TEXAS | 02 | $0 | $0.00 | TX |
| Prominence Giveback (HMO) | PROMINENCE HEALTHFIRST OF TEXAS | 02 | $0 | $0.00 | TX |
| Prominence Diabetes and Heart Giveback (HMO C-SNP) | PROMINENCE HEALTHFIRST OF TEXAS | 02 | $0 | $0.00 | TX |
| Prominence Diabetes and Heart Care Plus (HMO C-SNP) | PROMINENCE HEALTHFIRST OF TEXAS | 02 | $0 | $100.00 | TX |
| Prominence Dual (HMO D-SNP) | PROMINENCE HEALTHFIRST OF TEXAS | 02 | $0 | $615.00 | TX |
| Prominence Extra Help (HMO) | PROMINENCE HEALTHFIRST OF TEXAS | 02 | $4.80 | $615.00 | TX |
| Prominence Beyond (HMO-POS) | PROMINENCE HEALTHFIRST OF TEXAS | 02 | $0 | $0.00 | TX |
| Prominence Diabetes and Heart Giveback (HMO C-SNP) | PROMINENCE HEALTHFIRST OF TEXAS | 02 | $0 | $250.00 | TX |
| HealthSpring True Choice (PPO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 04 | $0 | $250.00 | MS |
| BlueAdvantage Diamond (PPO) | BLUECROSS BLUESHIELD OF TENNESSEE, INC. | 04 | $88.50 | $250.00 | TN |
| BlueAdvantage Ruby (PPO) | BLUECROSS BLUESHIELD OF TENNESSEE, INC. | 04 | $46.00 | $250.00 | TN |
| BlueAdvantage Sapphire (PPO) | BLUECROSS BLUESHIELD OF TENNESSEE, INC. | 04 | $0 | $250.00 | TN |
| DEVOTED CORE 034 IA (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF TEXAS, INC. | 01 | $0 | $375.00 | IA |
| DEVOTED GIVEBACK 035 IA (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF TEXAS, INC. | 01 | $0 | $605.00 | IA |
| DEVOTED C-SNP PLUS 036 IA (HMO C-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF TEXAS, INC. | 01 | $41.50 | $615.00 | IA |
| BlueCross Total (PPO) | BLUECROSS AND BLUESHIELD OF SOUTH CAROLINA | 04 | $29.00 | $400.00 | SC |
| BlueCross Total Value (PPO) | BLUECROSS AND BLUESHIELD OF SOUTH CAROLINA | 04 | $0 | $615.00 | SC |
| Blue Cross Medicare Advantage Basic (HMO) | GHS INSURANCE COMPANY | 01 | $0 | $450.00 | TX |
| AARP Medicare Advantage from UHC MT-0001 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $49.00 | $600.00 | MT |
| AARP Medicare Advantage from UHC MT-0002 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $0 | $600.00 | MT |
| AARP Medicare Advantage Access from UHC MT-3 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $73.90 | $600.00 | MT |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | LONGEVITY HEALTH PLAN OF NEW YORK, INC. | 01 | $58.80 | $615.00 | NY |
| Kaiser Permanente Dual Complete North P2 (HMO D-SNP) | KAISER FOUNDATION HP, INC. | 01 | $0 | $0.00 | CA |
| Medica Advantage Dual (PPO D-SNP) | MEDICA HEALTH PLANS | 04 | $0 | $615.00 | ND |
| DEVOTED CHOICE 001 WA (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF WASHINGTON | 04 | $0 | $370.00 | WA |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 002 WA (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF WASHINGTON | 04 | $0 | $605.00 | WA |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PREMIUM 005 WA (PPO C-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF WASHINGTON | 04 | $10.50 | $615.00 | WA |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PLUS 006 WA (PPO C-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF WASHINGTON | 04 | $10.50 | $615.00 | WA |
| Jefferson Health Plans Silver (HMO) | HEALTH PARTNERS PLANS, INC. | 01 | $0 | $0.00 | NJ |
| Jefferson Health Plans Elite (HMO) | HEALTH PARTNERS PLANS, INC. | 01 | $0 | $0.00 | NJ |
| DEVOTED CHOICE 008 NC (PPO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF NORTH CAROLINA INC | 04 | $0 | $270.00 | NC |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 009 NC (PPO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF NORTH CAROLINA INC | 04 | $0 | $605.00 | NC |
| HealthSpring Preferred Select (HMO) | BRAVO HEALTH PENNSYLVANIA, INC. | 02 | $0 | $295.00 | NC |
| Trinity Health Plan New York No Premium (HMO) | MOUNT CARMEL HEALTH PLAN OF NEW YORK, INC. | 01 | $0 | $125.00 | NY |
| Trinity Health Plan New York Cash Back (HMO) | MOUNT CARMEL HEALTH PLAN OF NEW YORK, INC. | 01 | $0 | $275.00 | NY |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 008 FL (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $605.00 | FL |
| Humana Gold Plus H0028-037 (HMO) | CHA HMO, INC. | 02 | $0 | $615.00 | TX |
| Humana Essentials Plus Giveback H0028-063 (HMO) | CHA HMO, INC. | 02 | $0 | $400.00 | CO |
| Humana Dual Select H0028-078 (HMO D-SNP) | CHA HMO, INC. | 02 | $0 | $340.00 | CO |
| Humana Dual Select H0028-079 (HMO D-SNP) | CHA HMO, INC. | 02 | $0 | $360.00 | CO |
| Blue Advantage Complete (PPO) | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF ALABAMA | 04 | $0 | $370.00 | AL |
| Wellcare Giveback (HMO) | WELLCARE OF TEXAS, INC. | 01 | $0 | $615.00 | TX |
| Wellcare Giveback (HMO) | WELLCARE OF TEXAS, INC. | 01 | $0 | $615.00 | TX |
| CarePartners Access (PPO) | CAREPARTNERS OF CONNECTICUT, INC. | PDP | $0 | $550.00 | CT |
| Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP) | HEALTH NET OF ARIZONA, INC. | 02 | $0 | $615.00 | NV |
| HealthSpring Preferred (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 02 | $0 | $200.00 | MO |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 02 | $0 | $0.00 | MO |
| HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 02 | $2.60 | $615.00 | MO |
| HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 02 | $0 | $615.00 | MO |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | 02 | $0 | $615.00 | CA |
| UHC Complete Care Support CA-8AP (HMO-POS C-SNP) | UHC OF CALIFORNIA | 01 | $8.90 | $615.00 | CA |
| Wellcare Specialty Simple (HMO C-SNP) | HEALTH NET OF CALIFORNIA, INC. | 01 | $0 | $615.00 | CA |
| UHC Complete Care CO-1P (HMO-POS C-SNP) | UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | 01 | $0 | $520.00 | CO |
| UHC Complete Care CO-19 (HMO-POS C-SNP) | UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | 01 | $0 | $440.00 | CO |
| CareComplete Platinum (HMO C-SNP) | CAREPLUS HEALTH PLANS, INC. | 01 | $0 | $615.00 | FL |
| CareBreeze Platinum (HMO C-SNP) | CAREPLUS HEALTH PLANS, INC. | 01 | $0 | $615.00 | FL |
| AARP Medicare Advantage from UHC FL-0010 (HMO-POS) | PREFERRED CARE PARTNERS, INC. | 02 | $0 | $270.00 | FL |
| Health First Complete Care H1099-023 (HMO) | HEALTH FIRST HEALTH PLANS | 01 | $0 | $0.00 | FL |
| Health First Emerald Plus H1099-024 (HMO) | HEALTH FIRST HEALTH PLANS | 01 | $0 | $0.00 | FL |
| Health First Premier Access H1099-025 (HMO-POS) | HEALTH FIRST HEALTH PLANS | 01 | $0 | $200.00 | FL |
| Kaiser Permanente Senior Advantage Standard (HMO) | KAISER FOUNDATION HP OF GA, INC. | 02 | $21.20 | $0.00 | GA |
| CHRISTUS Health Medicare Plus (HMO) | CHRISTUS HEALTH PLAN | 01 | $0 | $250.00 | TX |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | COVENTRY HEALTH CARE OF ILLINOIS, INC. | 01 | $0 | $615.00 | WI |
| AARP Medicare Advantage from UHC WA-0003 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $42.00 | $600.00 | WA |
| DEVOTED PREMIUM 044 FL (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF FLORIDA, INC. | 01 | $4.80 | $615.00 | FL |
Source: CMS Quarterly Prescription Drug Plan Formulary, Pharmacy Network, and Pricing Information (SPUF) 2026. 5,067 plans shown. Plan availability is geographic, verify at Medicare.gov.