Medicare Part D Plans
According to the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) 2026 Part D data, released in October 2025, this page lists 5,067 all part d plans you can compare by premium, deductible, and formulary breadth. Under the Inflation Reduction Act, Part D out-of-pocket spending is capped at $2,000 a year in 2026; see our methodology for how each figure is sourced.
Plan availability varies by location. Verify plan availability in your area at Medicare.gov before enrolling.
| Plan Name | Insurer | Type | Premium | Deductible | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Mass General Brigham SCO (HMO D-SNP) | MASS GENERAL BRIGHAM HEALTH PLAN, INC | 01 | $0 | $615.00 | MA |
| Braven Medicare Freedom (PPO) | HEALTHIER NEW JERSEY INSURANCE COMPANY | 04 | $11.40 | $300.00 | NJ |
| Humana Dual Integrated (HMO D-SNP) | HUMANA MEDICAL PLAN, INC. | 02 | $0 | $0.00 | FL |
| AARP Medicare Advantage from UHC FL-0005 (HMO-POS) | PREFERRED CARE PARTNERS, INC. | 02 | $0 | $270.00 | FL |
| AARP Medicare Advantage CareFlex from UHC FL-37 (HMO-POS) | PREFERRED CARE PARTNERS, INC. | 02 | $0 | $600.00 | FL |
| CHRISTUS Health Medicare Plus (HMO) | CHRISTUS HEALTH PLAN | 01 | $0 | $250.00 | NM |
| AARP Medicare Advantage from UHC TX-0004 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $0 | $600.00 | TX |
| Johns Hopkins Advantage MD Select (HMO) | JOHNS HOPKINS HEALTH PLAN OF VIRGINIA, INC. | 01 | $0 | $250.00 | VA |
| UHC Dual Complete NV-S4 (HMO-POS D-SNP) | UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | 02 | $0 | $615.00 | NV |
| Mass General Brigham One Care (HMO D-SNP) | MASS GENERAL BRIGHAM HEALTH PLAN, INC | 01 | $0 | $615.00 | MA |
| Wellcare Simple Open (PPO) | WELLCARE HEALTH INSURANCE OF CONNECTICUT, INC. | 04 | $0 | $615.00 | CT |
| Wellcare Giveback Open (PPO) | WELLCARE HEALTH INSURANCE OF CONNECTICUT, INC. | 04 | $0 | $615.00 | CT |
| Humana Gold Plus H1951-048 (HMO) | HUMANA HEALTH BENEFIT PLAN OF LOUISIANA, INC. | 01 | $0 | $615.00 | LA |
| UHC Dual Complete CT-S001 (PPO D-SNP) | SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | 04 | $0 | $615.00 | CT |
| UHC Dual Complete MT-S001 (PPO D-SNP) | SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | 04 | $0 | $615.00 | MT |
| UHC Dual Complete CT-Q001 (PPO D-SNP) | SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | 04 | $0 | $615.00 | CT |
| UHC Dual Complete CT-S2 (PPO D-SNP) | SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | 04 | $0 | $615.00 | CT |
| Community Care's Partnership Program (HMO D-SNP) | COMMUNITY CARE HEALTH PLAN, INC. | 01 | $0 | $615.00 | WI |
| VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan (HMO D-SNP) | VILLAGE SENIOR SERVICES CORPORATION | 01 | $0 | $615.00 | NY |
| VillageCareMAX Medicare Select Advantage Plan (HMO) | VILLAGE SENIOR SERVICES CORPORATION | 01 | $58.80 | $615.00 | NY |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | TX |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | 04 | $47.70 | $615.00 | TX |
| Wellpoint Full Dual Advantage 2 (HMO D-SNP) | WELLPOINT TEXAS, INC. | 01 | $0 | $615.00 | TX |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | COVENTRY HEALTH CARE OF MISSOURI, INC. | 01 | $0 | $615.00 | MO |
| Anthem Full Dual Advantage (PPO D-SNP) | ANTHEM HEALTH PLANS, INC. | PDP | $0 | $615.00 | CT |
| Anthem Dual Advantage (PPO D-SNP) | ANTHEM HEALTH PLANS, INC. | PDP | $0 | $615.00 | CT |
| Clear Spring Health BrightPath Advantage (HMO) | CLEAR SPRING HEALTH COMMUNITY CARE, INC. | 01 | $0 | $200.00 | IL |
| Molina Medicare Complete Care Plus (HMO D-SNP) | MOLINA HEALTHCARE OF ILLINOIS, INC. | 01 | $0 | $615.00 | IL |
| Jefferson Health Plans Choice Plus (PPO) | PARTNERS INSURANCE COMPANY OF NEW JERSEY INC | 04 | $29.00 | $0.00 | NJ |
| Jefferson Health Plans Choice (PPO) | PARTNERS INSURANCE COMPANY OF NEW JERSEY INC | 04 | $0 | $0.00 | NJ |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | AETNA BETTER HEALTH INC. (GA) | 01 | $17.20 | $615.00 | SC |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | AETNA BETTER HEALTH INC. (GA) | 01 | $0 | $615.00 | SC |
| Aetna Medicare Enhanced (HMO-POS) | AETNA HEALTH INC. (NJ) | 01 | $83.00 | $615.00 | NJ |
| Presbyterian Senior Care Plan 2 with Rx (HMO) | PRESBYTERIAN HEALTH PLAN | 02 | $0 | $0.00 | NM |
| Presbyterian Senior Care Plan 3 with Rx (HMO) | PRESBYTERIAN HEALTH PLAN | 02 | $65.80 | $0.00 | NM |
| Presbyterian Senior Care Extra Health Plan with Rx (HMO) | PRESBYTERIAN HEALTH PLAN | 02 | $0 | $615.00 | NM |
| Allina Health Aetna Medicare Signature Fit (PPO) | ALLINA HEALTH AND AETNA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | MN |
| Allina Health Aetna Medicare Chronic (PPO C-SNP) | ALLINA HEALTH AND AETNA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | MN |
| Allina Health Aetna Medicare Value (PPO C-SNP) | ALLINA HEALTH AND AETNA INSURANCE COMPANY | 04 | $41.50 | $615.00 | MN |
| ConnectiCare Choice Dual (HMO-POS D-SNP) | CONNECTICARE INSURANCE COMPANY, INC. | PDP | $0 | $615.00 | CT |
| Aetna Medicare Full Dual (HMO D-SNP) | AETNA HEALTH INC. (NY) | 02 | $0 | $615.00 | NY |
| Medicare BluePlus (PPO) | EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | 04 | $86.40 | $615.00 | NY |
| Univera SeniorChoice Core (PPO) | EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | 04 | $33.00 | $615.00 | NY |
| Medicare BlueVital (PPO) | EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | 04 | $0 | $615.00 | NY |
| Medicare BlueBalanced (PPO) | EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | 04 | $55.00 | $615.00 | NY |
| Independent Health's Medicare Passport Connect (PPO) | INDEPENDENT HEALTH BENEFITS CORPORATION | 04 | $58.80 | $615.00 | NY |
| Elderplan For Medicaid Beneficiaries (HMO-POS D-SNP) | ELDERPLAN, INC. | 02 | $22.70 | $615.00 | NY |
| Elderplan Extra Help (HMO-POS) | ELDERPLAN, INC. | 02 | $58.80 | $375.00 | NY |
| Elderplan Flex (HMO-POS) | ELDERPLAN, INC. | 02 | $0 | $375.00 | NY |
| Univera SeniorChoice Secure (HMO-POS) | EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | 01 | $54.90 | $250.00 | NY |
| Univera SeniorChoice Value Plus (HMO-POS) | EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | 01 | $58.60 | $295.00 | NY |
| Univera SeniorChoice Basic (HMO) | EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | 01 | $0 | $615.00 | NY |
| Univera SeniorChoice Advanced (HMO-POS) | EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | 01 | $36.90 | $300.00 | NY |
| Univera SeniorChoice Extra (HMO) | EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | 01 | $0 | $615.00 | NY |
| Independent Health's Medicare Family Choice (HMO I-SNP) | INDEPENDENT HEALTH ASSOCIATION, INC. | 02 | $58.80 | $0.00 | NY |
| Independent Health's Encompass 65 RED 042 (HMO) | INDEPENDENT HEALTH ASSOCIATION, INC. | 02 | $40.00 | $250.00 | NY |
| Independent Health's Encompass 65 RED 043 (HMO) | INDEPENDENT HEALTH ASSOCIATION, INC. | 02 | $190.00 | $50.00 | NY |
| Independent Health's Encompass 65 RED 044 (HMO) | INDEPENDENT HEALTH ASSOCIATION, INC. | 02 | $95.00 | $150.00 | NY |
| AARP Medicare Advantage from UHC NY-0007 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF NEW YORK, INC. | 01 | $0 | $440.00 | NY |
| UHC Complete Care NY-30 (HMO-POS C-SNP) | UNITEDHEALTHCARE OF NEW YORK, INC. | 01 | $0 | $440.00 | NY |
| Senior Blue 651 (HMO) | Highmark Western and Northeastern New York Inc. | 02 | $30.00 | $615.00 | NY |
| Community Blue Medicare HMO Signature (HMO) | Highmark Western and Northeastern New York Inc. | 02 | $0 | $615.00 | NY |
| Community Blue Medicare HMO Distinct (HMO) | Highmark Western and Northeastern New York Inc. | 02 | $6.80 | $615.00 | NY |
| Community Blue Medicare HMO Merit (HMO) | Highmark Western and Northeastern New York Inc. | 02 | $0 | $615.00 | NY |
| AARP Medicare Advantage from UHC NY-0019 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $38.00 | $600.00 | NY |
| Blue Medicare Choice (HMO) | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF NORTH CAROLINA | 01 | $0 | $615.00 | NC |
| ConnectiCare Passage Plan 1 (HMO-POS) | CONNECTICARE, INC. | PDP | $0 | $200.00 | CT |
| ConnectiCare Flex Plan 3 (HMO-POS) | CONNECTICARE, INC. | PDP | $19.40 | $185.00 | CT |
| ConnectiCare Choice Plan 3 (HMO-POS) | CONNECTICARE, INC. | PDP | $0 | $225.00 | CT |
| ConnectiCare Flex Plan 2 (HMO-POS) | CONNECTICARE, INC. | PDP | $28.70 | $200.00 | CT |
| ConnectiCare Choice Plan 1 (HMO-POS) | CONNECTICARE, INC. | PDP | $37.50 | $200.00 | CT |
| CommuniCare Advantage CSNP (HMO C-SNP) | OH CHS SNP INC. | 01 | $0 | $615.00 | MD, OH |
| Experience Health Medicare Advantage (HMO) | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF NORTH CAROLINA | 01 | $0 | $615.00 | NC |
| UHC Dual Complete WI-D3 (HMO-POS D-SNP) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 02 | $21.10 | $615.00 | WI |
| Provider Partners Illinois Advantage Plan (HMO I-SNP) | PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN OF ILLINOIS | 01 | $15.20 | $615.00 | IL |
| Blue Cross Medicare Advantage Basic (HMO) | Health Care Service Corporation | 02 | $0 | $450.00 | IL |
| Blue Cross Medicare Advantage Basic Plus (HMO-POS) | Health Care Service Corporation | 02 | $0 | $450.00 | IL |
| PacificSource Medicare Essentials Choice Rx 36 (HMO-POS) | PACIFICSOURCE COMMUNITY HEALTH PLANS | 01 | $0 | $499.00 | OR |
| PacificSource Dual Care (HMO D-SNP) | PACIFICSOURCE COMMUNITY HEALTH PLANS | 01 | $0 | $615.00 | OR |
| HealthSpring Preferred (HMO) | BRAVO HEALTH PENNSYLVANIA, INC. | 01 | $0 | $200.00 | PA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | BRAVO HEALTH PENNSYLVANIA, INC. | 01 | $0 | $200.00 | PA |
| HealthSpring Preferred Plus (HMO) | BRAVO HEALTH PENNSYLVANIA, INC. | 01 | $11.30 | $200.00 | PA |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) | AETNA HEALTH INC. (PA) | 01 | $29.70 | $615.00 | PA |
| Humana Gold Plus H4461-058 (HMO) | CARITEN HEALTH PLAN INC. | 02 | $0 | $615.00 | TX |
| AARP Medicare Advantage from UHC TX-0009 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE COMMUNITY PLAN OF TEXAS, L.L.C. | 01 | $0 | $520.00 | TX |
| Clover Health Choice Value (PPO) | CLOVER INSURANCE COMPANY | 04 | $54.00 | $150.00 | NJ |
| HumanaChoice H5216-089 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $14.00 | $350.00 | MT |
| HumanaChoice H5216-114 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $250.00 | IN |
| Humana Value Choice H5216-261 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $400.00 | CO |
| HumanaChoice H5216-325 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | LA |
| HumanaChoice H5216-426 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $350.00 | WA |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC OH-12 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $0 | $520.00 | OH |
| Gundersen Quartz Med Advantage Elite D (w/Rx) (HMO) | QUARTZ HEALTH PLAN CORPORATION | 01 | $83.30 | $200.00 | IA, WI |
| Gundersen Quartz Med Advantage Value D (w/Rx) (HMO) | QUARTZ HEALTH PLAN CORPORATION | 01 | $71.40 | $225.00 | IA, WI |
| Gundersen Quartz Med Advantage Core D (w/Rx) (HMO) | QUARTZ HEALTH PLAN CORPORATION | 01 | $25.70 | $270.00 | IA, WI |
| Gundersen Quartz Med Advantage Basic D (w/Rx) (HMO) | QUARTZ HEALTH PLAN CORPORATION | 01 | $0 | $270.00 | IA, WI |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 014 NC (HMO C-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF NORTH CAROLINA INC | 01 | $36.20 | $615.00 | NC |
| Freedom VIP Savings (HMO C-SNP) | FREEDOM HEALTH, INC. | 02 | $0 | $0.00 | FL |
| Community First Medicare Advantage D-SNP (HMO D-SNP) | COMMUNITY FIRST HEALTH PLANS, INC. | 01 | $0 | $615.00 | TX |
| Clear Spring Health BrightPath Advantage (HMO) | CLEAR SPRING HEALTH OF ILLINOIS, INC. | 01 | $0 | $200.00 | IL |
Source: CMS Quarterly Prescription Drug Plan Formulary, Pharmacy Network, and Pricing Information (SPUF) 2026. 5,067 plans shown. Plan availability is geographic, verify at Medicare.gov.