Medicare Part D Drug Coverage List
According to the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) 2026 Part D formulary data, this list covers 6,046 drugs across Medicare Part D plans, sorted by how broadly each is covered. Under the Inflation Reduction Act, Part D out-of-pocket costs are capped at $2,000 a year in 2026; see our methodology for how coverage breadth is calculated.
Coverage varies by plan and geography. Verify drug coverage with your specific plan before making decisions.
| Drug Name | Plans Covering | Coverage % | Avg Tier | PA % | 2023 Benes |
|---|---|---|---|---|---|
| rivastigmine 3 MG Oral Capsule rivastigmine | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 73,120 |
| rivastigmine 6 MG Oral Capsule rivastigmine | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 73,120 |
| rivastigmine 4.5 MG Oral Capsule rivastigmine | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 73,120 |
| calcipotriene 0.05 MG/ML Topical Solution calcipotriene | 5,067 | 100% | T3 | 26.7% | 72,274 |
| zonisamide 20 MG/ML Oral Suspension [Zonisade] zonisamide | 5,067 | 100% | T4 | 47.6% | 69,343 |
| zonisamide 25 MG Oral Capsule zonisamide | 5,067 | 100% | T2 | 7.9% | 69,343 |
| zonisamide 50 MG Oral Capsule zonisamide | 5,067 | 100% | T2 | 7.9% | 69,343 |
| zonisamide 100 MG Oral Capsule zonisamide | 5,067 | 100% | T2 | 7.9% | 69,343 |
| brexpiprazole 0.25 MG Oral Tablet [Rexulti] brexpiprazole | 5,067 | 100% | T4 | 37.9% | 66,421 |
| brexpiprazole 0.5 MG Oral Tablet [Rexulti] brexpiprazole | 5,067 | 100% | T4 | 37.9% | 66,421 |
| brexpiprazole 1 MG Oral Tablet [Rexulti] brexpiprazole | 5,067 | 100% | T4 | 37.9% | 66,421 |
| brexpiprazole 2 MG Oral Tablet [Rexulti] brexpiprazole | 5,067 | 100% | T4 | 37.9% | 66,421 |
| brexpiprazole 3 MG Oral Tablet [Rexulti] brexpiprazole | 5,067 | 100% | T4 | 37.9% | 66,421 |
| brexpiprazole 4 MG Oral Tablet [Rexulti] brexpiprazole | 5,067 | 100% | T4 | 37.9% | 66,421 |
| dofetilide 0.125 MG Oral Capsule dofetilide | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 65,815 |
| dofetilide 0.25 MG Oral Capsule dofetilide | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 65,815 |
| dofetilide 0.5 MG Oral Capsule dofetilide | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 65,815 |
| clozapine 150 MG Disintegrating Oral Tablet clozapine | 5,067 | 100% | T3 | 35.5% | 64,860 |
| clozapine 200 MG Disintegrating Oral Tablet clozapine | 5,067 | 100% | T3 | 35.5% | 64,860 |
| clozapine 12.5 MG Disintegrating Oral Tablet clozapine | 5,067 | 100% | T3 | 35.5% | 64,860 |
| clozapine 25 MG Disintegrating Oral Tablet clozapine | 5,067 | 100% | T3 | 35.5% | 64,860 |
| clozapine 100 MG Disintegrating Oral Tablet clozapine | 5,067 | 100% | T3 | 35.5% | 64,860 |
| clozapine 50 MG/ML Oral Suspension [Versacloz] clozapine | 5,067 | 100% | T4 | 51.2% | 64,860 |
| clozapine 25 MG Oral Tablet clozapine | 5,067 | 100% | T2 | 13.9% | 64,860 |
| clozapine 50 MG Oral Tablet clozapine | 5,067 | 100% | T2 | 13.9% | 64,860 |
| clozapine 100 MG Oral Tablet clozapine | 5,067 | 100% | T2 | 13.9% | 64,860 |
| clozapine 200 MG Oral Tablet clozapine | 5,067 | 100% | T2 | 13.9% | 64,860 |
| finerenone 10 MG Oral Tablet [Kerendia] finerenone | 5,067 | 100% | T3 | 75.2% | 63,625 |
| finerenone 20 MG Oral Tablet [Kerendia] finerenone | 5,067 | 100% | T3 | 75.2% | 63,625 |
| budesonide 0.25 MG/ML Inhalation Suspension budesonide | 5,067 | 100% | T3 | 99.7% | 61,841 |
| budesonide 3 MG Delayed Release Oral Capsule budesonide | 5,067 | 100% | T3 | 15.2% | 61,841 |
| neomycin sulfate 500 MG Oral Tablet neomycin sulfate | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 59,818 |
| roflumilast 0.5 MG Oral Tablet roflumilast | 5,067 | 100% | T3 | 29.4% | 59,491 |
| sulindac 200 MG Oral Tablet sulindac | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 58,059 |
| sulindac 150 MG Oral Tablet sulindac | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 58,059 |
| ertapenem 1000 MG Injection ertapenem | 5,067 | 100% | T3 | 6.1% | 56,925 |
| atomoxetine 10 MG Oral Capsule atomoxetine | 5,067 | 100% | T3 | 0.3% | 56,491 |
| atomoxetine 25 MG Oral Capsule atomoxetine | 5,067 | 100% | T3 | 0.3% | 56,491 |
| atomoxetine 18 MG Oral Capsule atomoxetine | 5,067 | 100% | T3 | 0.3% | 56,491 |
| atomoxetine 40 MG Oral Capsule atomoxetine | 5,067 | 100% | T3 | 0.3% | 56,491 |
| atomoxetine 60 MG Oral Capsule atomoxetine | 5,067 | 100% | T3 | 0.3% | 56,491 |
| atomoxetine 80 MG Oral Capsule atomoxetine | 5,067 | 100% | T3 | 0.3% | 56,491 |
| atomoxetine 100 MG Oral Capsule atomoxetine | 5,067 | 100% | T3 | 0.3% | 56,491 |
| pyridostigmine bromide 60 MG Oral Tablet pyridostigmine bromide | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 56,300 |
| fosfomycin 3000 MG Granules for Oral Solution fosfomycin | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 55,751 |
| vilazodone hydrochloride 10 MG Oral Tablet vilazodone hydrochloride | 5,067 | 100% | T3 | 14.8% | 54,537 |
| vilazodone hydrochloride 20 MG Oral Tablet vilazodone hydrochloride | 5,067 | 100% | T3 | 14.8% | 54,537 |
| vilazodone hydrochloride 40 MG Oral Tablet vilazodone hydrochloride | 5,067 | 100% | T3 | 14.8% | 54,537 |
| trimethoprim 100 MG Oral Tablet trimethoprim | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 53,845 |
| cinacalcet 30 MG Oral Tablet cinacalcet | 5,067 | 100% | T3 | 48.2% | 52,976 |
| cinacalcet 60 MG Oral Tablet cinacalcet | 5,067 | 100% | T3 | 48.2% | 52,976 |
| cinacalcet 90 MG Oral Tablet cinacalcet | 5,067 | 100% | T3 | 48.2% | 52,976 |
| phenobarbital 4 MG/ML Oral Solution phenobarbital | 5,067 | 100% | T3 | 47.6% | 52,777 |
| phenobarbital 60 MG Oral Tablet phenobarbital | 5,067 | 100% | T2 | 47.6% | 52,777 |
| phenobarbital 100 MG Oral Tablet phenobarbital | 5,067 | 100% | T2 | 47.6% | 52,777 |
| phenobarbital 15 MG Oral Tablet phenobarbital | 5,067 | 100% | T2 | 47.6% | 52,777 |
| phenobarbital 30 MG Oral Tablet phenobarbital | 5,067 | 100% | T2 | 47.6% | 52,777 |
| phenobarbital 16.2 MG Oral Tablet phenobarbital | 5,067 | 100% | T2 | 47.6% | 52,777 |
| phenobarbital 97.2 MG Oral Tablet phenobarbital | 5,067 | 100% | T2 | 47.6% | 52,777 |
| phenobarbital 32.4 MG Oral Tablet phenobarbital | 5,067 | 100% | T2 | 47.6% | 52,777 |
| phenobarbital 64.8 MG Oral Tablet phenobarbital | 5,067 | 100% | T2 | 47.6% | 52,777 |
| propafenone hydrochloride 150 MG Oral Tablet propafenone hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 51,674 |
| propafenone hydrochloride 225 MG Oral Tablet propafenone hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 51,674 |
| 0.5 ML diphtheria toxoid vaccine, inactivated 4 UNT/ML / tetanus toxoid vaccine, inactivated 10 UNT/ML Injection [Tenivac] diphtheria toxoid vaccine, inactivated | 5,067 | 100% | T2 | 43.3% | 51,546 |
| 0.5 ML diphtheria toxoid vaccine, inactivated 4 UNT/ML / tetanus toxoid vaccine, inactivated 10 UNT/ML Prefilled Syringe [Tenivac] diphtheria toxoid vaccine, inactivated | 5,067 | 100% | T2 | 43.3% | 51,546 |
| glycopyrrolate 1 MG Oral Tablet glycopyrrolate | 5,067 | 100% | T2 | 7.6% | 51,524 |
| glycopyrrolate 2 MG Oral Tablet glycopyrrolate | 5,067 | 100% | T2 | 7.6% | 51,524 |
| fluvoxamine maleate 25 MG Oral Tablet fluvoxamine maleate | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 51,310 |
| fluvoxamine maleate 100 MG Oral Tablet fluvoxamine maleate | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 51,310 |
| fluvoxamine maleate 50 MG Oral Tablet fluvoxamine maleate | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 51,310 |
| exemestane 25 MG Oral Tablet exemestane | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 49,951 |
| misoprostol 0.2 MG Oral Tablet misoprostol | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 47,809 |
| abiraterone acetate 500 MG / niraparib 50 MG Oral Tablet [Akeega] abiraterone acetate | 5,067 | 100% | T4 | 99.4% | 45,661 |
| abiraterone acetate 500 MG / niraparib 100 MG Oral Tablet [Akeega] abiraterone acetate | 5,067 | 100% | T4 | 99.4% | 45,661 |
| bethanechol chloride 5 MG Oral Tablet bethanechol chloride | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 44,613 |
| bethanechol chloride 10 MG Oral Tablet bethanechol chloride | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 44,613 |
| bethanechol chloride 25 MG Oral Tablet bethanechol chloride | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 44,613 |
| bethanechol chloride 50 MG Oral Tablet bethanechol chloride | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 44,613 |
| 0.5 ML hepatitis A vaccine (inactivated) strain HM175 1440 UNT/ML Prefilled Syringe [Havrix] hepatitis | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 43,513 |
| 1 ML hepatitis A vaccine (inactivated) strain HM175 1440 UNT/ML Prefilled Syringe [Havrix] hepatitis | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 43,513 |
| imipramine hydrochloride 25 MG Oral Tablet imipramine hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 27.6% | 43,445 |
| imipramine hydrochloride 50 MG Oral Tablet imipramine hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 27.6% | 43,445 |
| imipramine hydrochloride 10 MG Oral Tablet imipramine hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 27.6% | 43,445 |
| acarbose 50 MG Oral Tablet acarbose | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 42,919 |
| acarbose 100 MG Oral Tablet acarbose | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 42,919 |
| acarbose 25 MG Oral Tablet acarbose | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 42,919 |
| Niacinamide insulin aspart, human 100 UNT/ML Injectable Solution [Fiasp] Niacinamide insulin aspart, human | 5,067 | 100% | T3 | 27.6% | 42,698 |
| Niacinamide 3 ML insulin aspart, human 100 UNT/ML Pen Injector [Fiasp] Niacinamide | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 42,698 |
| Niacinamide 3 ML insulin aspart, human 100 UNT/ML Cartridge [Fiasp] Niacinamide | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 42,698 |
| ivermectin 3 MG Oral Tablet ivermectin | 5,067 | 100% | T2 | 64.2% | 40,953 |
| rifampin 600 MG Injection rifampin | 5,067 | 100% | T3 | 0.6% | 37,703 |
| rifampin 150 MG Oral Capsule rifampin | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 37,703 |
| rifampin 300 MG Oral Capsule rifampin | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 37,703 |
| cromolyn sodium 10 MG/ML Inhalation Solution cromolyn sodium | 5,067 | 100% | T2 | 99.7% | 37,634 |
| cromolyn sodium 20 MG/ML Oral Solution cromolyn sodium | 5,067 | 100% | T3 | 0.3% | 37,634 |
| cromolyn sodium 40 MG/ML Ophthalmic Solution cromolyn sodium | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 37,634 |
| chlorpromazine hydrochloride 10 MG Oral Tablet chlorpromazine hydrochloride | 5,067 | 100% | T3 | 17% | 37,336 |
| chlorpromazine hydrochloride 25 MG Oral Tablet chlorpromazine hydrochloride | 5,067 | 100% | T3 | 17% | 37,336 |
| chlorpromazine hydrochloride 50 MG Oral Tablet chlorpromazine hydrochloride | 5,067 | 100% | T3 | 14.8% | 37,336 |
| chlorpromazine hydrochloride 100 MG Oral Tablet chlorpromazine hydrochloride | 5,067 | 100% | T3 | 14.8% | 37,336 |
Source: CMS Quarterly Prescription Drug Plan Formulary PUF 2026. 6,046 drugs with RXCUI identifiers from NLM RxNorm. Coverage percentages based on 0 active Part D plans.