Medicare Part D Drug Coverage List
According to the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) 2026 Part D formulary data, this list covers 6,046 drugs across Medicare Part D plans, sorted by how broadly each is covered. Under the Inflation Reduction Act, Part D out-of-pocket costs are capped at $2,000 a year in 2026; see our methodology for how coverage breadth is calculated.
Coverage varies by plan and geography. Verify drug coverage with your specific plan before making decisions.
| Drug Name | Plans Covering | Coverage % | Avg Tier | PA % | 2023 Benes |
|---|---|---|---|---|---|
| chlorpromazine hydrochloride 200 MG Oral Tablet chlorpromazine hydrochloride | 5,067 | 100% | T3 | 14.8% | 37,336 |
| lenalidomide 5 MG Oral Capsule lenalidomide | 5,067 | 100% | T4 | 99.1% | 36,967 |
| lenalidomide 10 MG Oral Capsule lenalidomide | 5,067 | 100% | T4 | 99.1% | 36,967 |
| lenalidomide 15 MG Oral Capsule lenalidomide | 5,067 | 100% | T4 | 99.1% | 36,967 |
| lenalidomide 25 MG Oral Capsule lenalidomide | 5,067 | 100% | T4 | 99.1% | 36,967 |
| lenalidomide 20 MG Oral Capsule lenalidomide | 5,067 | 100% | T4 | 99.1% | 36,967 |
| lenalidomide 2.5 MG Oral Capsule lenalidomide | 5,067 | 100% | T4 | 99.1% | 36,967 |
| desmopressin acetate 0.1 MG Oral Tablet desmopressin acetate | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 35,693 |
| desmopressin acetate 0.2 MG Oral Tablet desmopressin acetate | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 35,693 |
| dronabinol 2.5 MG Oral Capsule dronabinol | 5,067 | 100% | T3 | 99.7% | 34,946 |
| dronabinol 5 MG Oral Capsule dronabinol | 5,067 | 100% | T3 | 99.7% | 34,946 |
| dronabinol 10 MG Oral Capsule dronabinol | 5,067 | 100% | T3 | 99.7% | 34,946 |
| haloperidol decanoate 100 MG/ML Injectable Solution haloperidol decanoate | 5,067 | 100% | T3 | 14.8% | 34,910 |
| valganciclovir 450 MG Oral Tablet valganciclovir | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 31,283 |
| rasagiline 1 MG Oral Tablet rasagiline | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 30,404 |
| rasagiline 0.5 MG Oral Tablet rasagiline | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 30,404 |
| daptomycin 500 MG Injection daptomycin | 5,067 | 100% | T4 | 0% | 29,611 |
| enzalutamide 40 MG Oral Capsule [Xtandi] enzalutamide | 5,067 | 100% | T4 | 99.4% | 28,658 |
| enzalutamide 40 MG Oral Tablet [Xtandi] enzalutamide | 5,067 | 100% | T4 | 99.4% | 28,658 |
| enzalutamide 80 MG Oral Tablet [Xtandi] enzalutamide | 5,067 | 100% | T4 | 99.4% | 28,658 |
| amiloride hydrochloride 5 MG Oral Tablet amiloride hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 26,467 |
| clorazepate dipotassium 7.5 MG Oral Tablet clorazepate dipotassium | 5,067 | 100% | T3 | 43.6% | 26,466 |
| clorazepate dipotassium 3.75 MG Oral Tablet clorazepate dipotassium | 5,067 | 100% | T3 | 43.6% | 26,466 |
| clorazepate dipotassium 15 MG Oral Tablet clorazepate dipotassium | 5,067 | 100% | T3 | 43.6% | 26,466 |
| leucovorin 5 MG Oral Tablet leucovorin | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 26,004 |
| leucovorin 25 MG Oral Tablet leucovorin | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 26,004 |
| dapsone 25 MG Oral Tablet dapsone | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 25,257 |
| dapsone 100 MG Oral Tablet dapsone | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 25,257 |
| lidocaine hydrochloride 20 MG/ML Mucous Membrane Topical Solution lidocaine hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 25,210 |
| typhoid Vi polysaccharide vaccine, S typhi Ty2 strain 0.05 MG/ML Injectable Solution [Typhim VI] typhoid | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 24,960 |
| 0.5 ML typhoid Vi polysaccharide vaccine, S typhi Ty2 strain 0.05 MG/ML Prefilled Syringe [Typhim VI] typhoid | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 24,960 |
| perphenazine 8 MG Oral Tablet perphenazine | 5,067 | 100% | T3 | 13.9% | 24,517 |
| perphenazine 2 MG Oral Tablet perphenazine | 5,067 | 100% | T3 | 13.9% | 24,517 |
| perphenazine 4 MG Oral Tablet perphenazine | 5,067 | 100% | T3 | 13.9% | 24,517 |
| perphenazine 16 MG Oral Tablet perphenazine | 5,067 | 100% | T3 | 13.9% | 24,517 |
| balsalazide disodium 750 MG Oral Capsule balsalazide disodium | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 24,237 |
| entacapone 200 MG Oral Tablet entacapone | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 24,164 |
| sulfacetamide sodium 100 MG/ML Ophthalmic Solution sulfacetamide sodium | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 23,854 |
| entecavir 0.5 MG Oral Tablet entecavir | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 23,172 |
| entecavir 1 MG Oral Tablet entecavir | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 23,172 |
| piperacillin 4000 MG / tazobactam 500 MG Injection piperacillin | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 22,422 |
| atovaquone 150 MG/ML Oral Suspension atovaquone | 5,067 | 100% | T3 | 34.2% | 21,829 |
| atovaquone 250 MG / proguanil hydrochloride 100 MG Oral Tablet atovaquone | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 21,829 |
| lumateperone 10.5 MG Oral Capsule [Caplyta] lumateperone | 5,067 | 100% | T4 | 33.6% | 21,724 |
| lumateperone 21 MG Oral Capsule [Caplyta] lumateperone | 5,067 | 100% | T4 | 33.6% | 21,724 |
| lumateperone 42 MG Oral Capsule [Caplyta] lumateperone | 5,067 | 100% | T4 | 33.6% | 21,724 |
| valproic acid 50 MG/ML Oral Solution valproic acid | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 20,614 |
| valproic acid 250 MG Oral Capsule valproic acid | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 20,614 |
| nintedanib 100 MG Oral Capsule [Ofev] nintedanib | 5,067 | 100% | T4 | 99.4% | 20,444 |
| nintedanib 150 MG Oral Capsule [Ofev] nintedanib | 5,067 | 100% | T4 | 99.4% | 20,444 |
| prednisolone 3 MG/ML Oral Solution prednisolone | 5,067 | 100% | T2 | 44.8% | 20,337 |
| cefazolin 1000 MG Injection cefazolin | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 19,643 |
| tranexamic acid 650 MG Oral Tablet tranexamic acid | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 19,495 |
| cabergoline 0.5 MG Oral Tablet cabergoline | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 19,362 |
| venetoclax 10 MG Oral Tablet [Venclexta] venetoclax | 5,067 | 100% | T3 | 99.4% | 18,792 |
| venetoclax 50 MG Oral Tablet [Venclexta] venetoclax | 5,067 | 100% | T4 | 99.4% | 18,792 |
| venetoclax 100 MG Oral Tablet [Venclexta] venetoclax | 5,067 | 100% | T4 | 99.4% | 18,792 |
| {14 (venetoclax 10 MG Oral Tablet [Venclexta]) / 21 (venetoclax 100 MG Oral Tablet [Venclexta]) / 7 (venetoclax 50 MG Oral Tablet [Venclexta]) } Pack [Venclexta Starting Pack] venetoclax | 5,067 | 100% | T4 | 99.4% | 18,792 |
| clobazam 5 MG Oral Film [Sympazan] clobazam | 5,067 | 100% | T4 | 83.6% | 18,477 |
| clobazam 10 MG Oral Film [Sympazan] clobazam | 5,067 | 100% | T4 | 83.6% | 18,477 |
| clobazam 20 MG Oral Film [Sympazan] clobazam | 5,067 | 100% | T4 | 83.6% | 18,477 |
| clobazam 10 MG Oral Tablet clobazam | 5,067 | 100% | T3 | 57% | 18,477 |
| clobazam 20 MG Oral Tablet clobazam | 5,067 | 100% | T3 | 57% | 18,477 |
| clobazam 2.5 MG/ML Oral Suspension clobazam | 5,067 | 100% | T3 | 57.3% | 18,477 |
| ibrutinib 70 MG/ML Oral Suspension [Imbruvica] ibrutinib | 5,067 | 100% | T4 | 99.1% | 17,100 |
| ibrutinib 140 MG Oral Tablet [Imbruvica] ibrutinib | 5,067 | 100% | T4 | 99.1% | 17,100 |
| ibrutinib 70 MG Oral Capsule [Imbruvica] ibrutinib | 5,067 | 100% | T4 | 99.1% | 17,100 |
| ibrutinib 140 MG Oral Capsule [Imbruvica] ibrutinib | 5,067 | 100% | T4 | 99.1% | 17,100 |
| ibrutinib 280 MG Oral Tablet [Imbruvica] ibrutinib | 5,067 | 100% | T4 | 99.1% | 17,100 |
| ibrutinib 420 MG Oral Tablet [Imbruvica] ibrutinib | 5,067 | 100% | T4 | 99.1% | 17,100 |
| dicloxacillin 250 MG Oral Capsule dicloxacillin | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 16,180 |
| dicloxacillin 500 MG Oral Capsule dicloxacillin | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 16,180 |
| palbociclib 75 MG Oral Capsule [Ibrance] palbociclib | 5,067 | 100% | T4 | 99.4% | 16,015 |
| palbociclib 100 MG Oral Capsule [Ibrance] palbociclib | 5,067 | 100% | T4 | 99.4% | 16,015 |
| palbociclib 125 MG Oral Capsule [Ibrance] palbociclib | 5,067 | 100% | T4 | 99.4% | 16,015 |
| palbociclib 75 MG Oral Tablet [Ibrance] palbociclib | 5,067 | 100% | T4 | 99.4% | 16,015 |
| palbociclib 100 MG Oral Tablet [Ibrance] palbociclib | 5,067 | 100% | T4 | 99.4% | 16,015 |
| palbociclib 125 MG Oral Tablet [Ibrance] palbociclib | 5,067 | 100% | T4 | 99.4% | 16,015 |
| pimavanserin 10 MG Oral Tablet [Nuplazid] pimavanserin | 5,067 | 100% | T4 | 99.7% | 15,984 |
| pimavanserin 34 MG Oral Capsule [Nuplazid] pimavanserin | 5,067 | 100% | T4 | 99.7% | 15,984 |
| relugolix 120 MG Oral Tablet [Orgovyx] relugolix | 5,067 | 100% | T4 | 98.2% | 15,958 |
| dolutegravir 50 MG Oral Tablet [Tivicay] dolutegravir | 5,067 | 100% | T4 | 0% | 15,932 |
| dolutegravir 50 MG / rilpivirine 25 MG Oral Tablet [Juluca] dolutegravir | 5,067 | 100% | T4 | 0% | 15,932 |
| dolutegravir 50 MG / lamivudine 300 MG Oral Tablet [Dovato] dolutegravir | 5,067 | 100% | T4 | 0% | 15,932 |
| dolutegravir 5 MG Tablet for Oral Suspension [Tivicay] dolutegravir | 5,067 | 100% | T4 | 0% | 15,932 |
| acamprosate calcium 333 MG Delayed Release Oral Tablet acamprosate calcium | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 15,765 |
| clomipramine hydrochloride 25 MG Oral Capsule clomipramine hydrochloride | 5,067 | 100% | T3 | 31.5% | 15,618 |
| clomipramine hydrochloride 50 MG Oral Capsule clomipramine hydrochloride | 5,067 | 100% | T3 | 31.5% | 15,618 |
| clomipramine hydrochloride 75 MG Oral Capsule clomipramine hydrochloride | 5,067 | 100% | T3 | 31.5% | 15,618 |
| tenofovir disoproxil fumarate 300 MG Oral Tablet tenofovir disoproxil fumarate | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 15,480 |
| tenofovir disoproxil fumarate 0.04 MG/MG Oral Powder [Viread] tenofovir disoproxil fumarate | 5,067 | 100% | T4 | 0% | 15,480 |
| tenofovir disoproxil fumarate 150 MG Oral Tablet [Viread] tenofovir disoproxil fumarate | 5,067 | 100% | T4 | 0% | 15,480 |
| tenofovir disoproxil fumarate 200 MG Oral Tablet [Viread] tenofovir disoproxil fumarate | 5,067 | 100% | T4 | 0% | 15,480 |
| tenofovir disoproxil fumarate 250 MG Oral Tablet [Viread] tenofovir disoproxil fumarate | 5,067 | 100% | T4 | 0% | 15,480 |
| ethambutol hydrochloride 100 MG Oral Tablet ethambutol hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 15,217 |
| ethambutol hydrochloride 400 MG Oral Tablet ethambutol hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 15,217 |
| probenecid 500 MG Oral Tablet probenecid | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 15,132 |
| bacitracin 0.5 UNT/MG Ophthalmic Ointment bacitracin | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 14,794 |
| imatinib 100 MG Oral Tablet imatinib | 5,067 | 100% | T3 | 84.2% | 14,613 |
| imatinib 400 MG Oral Tablet imatinib | 5,067 | 100% | T3 | 84.2% | 14,613 |
Source: CMS Quarterly Prescription Drug Plan Formulary PUF 2026. 6,046 drugs with RXCUI identifiers from NLM RxNorm. Coverage percentages based on 0 active Part D plans.