Medicare Part D Drug Coverage List
According to the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) 2026 Part D formulary data, this list covers 6,046 drugs across Medicare Part D plans, sorted by how broadly each is covered. Under the Inflation Reduction Act, Part D out-of-pocket costs are capped at $2,000 a year in 2026; see our methodology for how coverage breadth is calculated.
Coverage varies by plan and geography. Verify drug coverage with your specific plan before making decisions.
| Drug Name | Plans Covering | Coverage % | Avg Tier | PA % | 2023 Benes |
|---|---|---|---|---|---|
| minocycline 100 MG Oral Capsule minocycline | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 158,316 |
| 3 ML insulin aspart, human 100 UNT/ML Cartridge [NovoLog] insulin aspart, human | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 147,197 |
| 3 ML insulin aspart, human 100 UNT/ML Pen Injector [NovoLog] insulin aspart, human | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 147,197 |
| haloperidol 2 MG/ML Oral Solution haloperidol | 5,067 | 100% | T2 | 13.3% | 136,327 |
| haloperidol 0.5 MG Oral Tablet haloperidol | 5,067 | 100% | T2 | 13.3% | 136,327 |
| haloperidol 1 MG Oral Tablet haloperidol | 5,067 | 100% | T2 | 13.3% | 136,327 |
| haloperidol 2 MG Oral Tablet haloperidol | 5,067 | 100% | T2 | 13.3% | 136,327 |
| haloperidol 5 MG Oral Tablet haloperidol | 5,067 | 100% | T2 | 13.3% | 136,327 |
| haloperidol 5 MG/ML Injectable Solution haloperidol | 5,067 | 100% | T2 | 13.9% | 136,327 |
| haloperidol 10 MG Oral Tablet haloperidol | 5,067 | 100% | T2 | 13.3% | 136,327 |
| haloperidol 20 MG Oral Tablet haloperidol | 5,067 | 100% | T2 | 13.3% | 136,327 |
| leflunomide 10 MG Oral Tablet leflunomide | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 136,112 |
| leflunomide 20 MG Oral Tablet leflunomide | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 136,112 |
| carbamazepine 200 MG Oral Tablet carbamazepine | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 135,324 |
| carbamazepine 100 MG Chewable Tablet carbamazepine | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 135,324 |
| carbamazepine 20 MG/ML Oral Suspension carbamazepine | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 135,324 |
| potassium citrate 5 MEQ Extended Release Oral Tablet potassium citrate | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 131,779 |
| potassium citrate 10 MEQ Extended Release Oral Tablet potassium citrate | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 131,779 |
| isosorbide dinitrate 5 MG Oral Tablet isosorbide dinitrate | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 129,460 |
| isosorbide dinitrate 10 MG Oral Tablet isosorbide dinitrate | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 129,460 |
| isosorbide dinitrate 20 MG Oral Tablet isosorbide dinitrate | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 129,460 |
| isosorbide dinitrate 30 MG Oral Tablet isosorbide dinitrate | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 129,460 |
| permethrin 50 MG/ML Topical Cream permethrin | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 128,757 |
| imiquimod 50 MG/ML Topical Cream imiquimod | 5,067 | 100% | T2 | 13.3% | 124,101 |
| minoxidil 2.5 MG Oral Tablet minoxidil | 5,067 | 100% | T2 | 0.3% | 122,359 |
| minoxidil 10 MG Oral Tablet minoxidil | 5,067 | 100% | T2 | 0.3% | 122,359 |
| 1 ML hepatitis A vaccine (inactivated) strain HM175 720 UNT/ML / hepatitis B surface antigen vaccine 0.02 MG/ML Prefilled Syringe [Twinrix] hepatitis | 5,067 | 100% | T2 | 2.1% | 119,578 |
| trospium chloride 20 MG / xanomeline 50 MG Oral Capsule [Cobenfy] trospium chloride | 5,067 | 100% | T4 | 70.6% | 114,171 |
| trospium chloride 30 MG / xanomeline 125 MG Oral Capsule [Cobenfy] trospium chloride | 5,067 | 100% | T4 | 70.6% | 114,171 |
| trospium chloride 20 MG / xanomeline 100 MG Oral Capsule [Cobenfy] trospium chloride | 5,067 | 100% | T4 | 70.6% | 114,171 |
| sulfasalazine 500 MG Oral Tablet sulfasalazine | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 112,219 |
| sulfasalazine 500 MG Delayed Release Oral Tablet sulfasalazine | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 112,219 |
| fludrocortisone acetate 0.1 MG Oral Tablet fludrocortisone acetate | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 110,294 |
| candesartan cilexetil 16 MG Oral Tablet candesartan cilexetil | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 109,771 |
| methylphenidate hydrochloride 5 MG Oral Tablet methylphenidate hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 33.6% | 108,959 |
| methylphenidate hydrochloride 10 MG Oral Tablet methylphenidate hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 33.6% | 108,959 |
| methylphenidate hydrochloride 20 MG Oral Tablet methylphenidate hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 33.6% | 108,959 |
| medroxyprogesterone acetate 10 MG Oral Tablet medroxyprogesterone acetate | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 108,623 |
| medroxyprogesterone acetate 2.5 MG Oral Tablet medroxyprogesterone acetate | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 108,623 |
| medroxyprogesterone acetate 5 MG Oral Tablet medroxyprogesterone acetate | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 108,623 |
| mycophenolate mofetil 250 MG Oral Capsule mycophenolate mofetil | 5,067 | 100% | T2 | 100% | 105,503 |
| mycophenolate mofetil 500 MG Oral Tablet mycophenolate mofetil | 5,067 | 100% | T2 | 100% | 105,503 |
| mycophenolate mofetil 200 MG/ML Oral Suspension mycophenolate mofetil | 5,067 | 100% | T4 | 100% | 105,503 |
| lithium carbonate 300 MG Oral Capsule lithium carbonate | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 103,265 |
| lithium carbonate 150 MG Oral Capsule lithium carbonate | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 103,265 |
| lithium carbonate 300 MG Extended Release Oral Tablet lithium carbonate | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 103,265 |
| lithium carbonate 450 MG Extended Release Oral Tablet lithium carbonate | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 103,265 |
| clonidine hydrochloride 0.1 MG Oral Tablet clonidine hydrochloride | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 102,502 |
| clonidine hydrochloride 0.3 MG Oral Tablet clonidine hydrochloride | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 102,502 |
| clonidine hydrochloride 0.2 MG Oral Tablet clonidine hydrochloride | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 102,502 |
| hydroxyurea 500 MG Oral Capsule hydroxyurea | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 102,368 |
| lacosamide 50 MG Oral Tablet lacosamide | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 102,050 |
| lacosamide 100 MG Oral Tablet lacosamide | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 102,050 |
| lacosamide 150 MG Oral Tablet lacosamide | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 102,050 |
| lacosamide 200 MG Oral Tablet lacosamide | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 102,050 |
| lacosamide 10 MG/ML Oral Solution lacosamide | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 102,050 |
| ursodiol 250 MG Oral Tablet ursodiol | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 102,032 |
| ursodiol 500 MG Oral Tablet ursodiol | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 102,032 |
| vortioxetine 5 MG Oral Tablet [Trintellix] vortioxetine | 5,067 | 100% | T3 | 22.7% | 98,771 |
| vortioxetine 10 MG Oral Tablet [Trintellix] vortioxetine | 5,067 | 100% | T3 | 22.7% | 98,771 |
| vortioxetine 20 MG Oral Tablet [Trintellix] vortioxetine | 5,067 | 100% | T3 | 22.7% | 98,771 |
| cariprazine 1.5 MG Oral Capsule [Vraylar] cariprazine | 5,067 | 100% | T4 | 23.3% | 98,229 |
| cariprazine 3 MG Oral Capsule [Vraylar] cariprazine | 5,067 | 100% | T4 | 23.3% | 98,229 |
| cariprazine 4.5 MG Oral Capsule [Vraylar] cariprazine | 5,067 | 100% | T4 | 23.3% | 98,229 |
| cariprazine 6 MG Oral Capsule [Vraylar] cariprazine | 5,067 | 100% | T4 | 23.3% | 98,229 |
| amantadine hydrochloride 100 MG Oral Capsule amantadine hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 98,048 |
| lurasidone hydrochloride 20 MG Oral Tablet lurasidone hydrochloride | 5,067 | 100% | T3 | 14.8% | 97,963 |
| lurasidone hydrochloride 40 MG Oral Tablet lurasidone hydrochloride | 5,067 | 100% | T3 | 14.8% | 97,963 |
| lurasidone hydrochloride 60 MG Oral Tablet lurasidone hydrochloride | 5,067 | 100% | T3 | 14.8% | 97,963 |
| lurasidone hydrochloride 80 MG Oral Tablet lurasidone hydrochloride | 5,067 | 100% | T3 | 14.8% | 97,963 |
| lurasidone hydrochloride 120 MG Oral Tablet lurasidone hydrochloride | 5,067 | 100% | T3 | 14.8% | 97,963 |
| tamoxifen 2 MG/ML Oral Solution [Soltamox] tamoxifen | 5,067 | 100% | T4 | 14.8% | 97,487 |
| tamoxifen 10 MG Oral Tablet tamoxifen | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 97,487 |
| tamoxifen 20 MG Oral Tablet tamoxifen | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 97,487 |
| rifaximin 550 MG Oral Tablet [XIFAXAN] rifaximin | 5,067 | 100% | T4 | 96.7% | 96,011 |
| tretinoin 0.5 MG/ML Topical Cream tretinoin | 5,067 | 100% | T3 | 92.4% | 91,688 |
| tretinoin 10 MG Oral Capsule tretinoin | 5,067 | 100% | T4 | 18.2% | 91,688 |
| pilocarpine hydrochloride 5 MG Oral Tablet pilocarpine hydrochloride | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 91,595 |
| pilocarpine hydrochloride 10 MG/ML Ophthalmic Solution pilocarpine hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 91,595 |
| pilocarpine hydrochloride 20 MG/ML Ophthalmic Solution pilocarpine hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 91,595 |
| pilocarpine hydrochloride 40 MG/ML Ophthalmic Solution pilocarpine hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 91,595 |
| azathioprine 50 MG Oral Tablet azathioprine | 5,067 | 100% | T2 | 100% | 90,745 |
| acetazolamide 125 MG Oral Tablet acetazolamide | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 90,681 |
| acetazolamide 250 MG Oral Tablet acetazolamide | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 90,681 |
| pentoxifylline 400 MG Extended Release Oral Tablet pentoxifylline | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 88,717 |
| linezolid 600 MG Oral Tablet linezolid | 5,067 | 100% | T3 | 20% | 88,286 |
| repaglinide 0.5 MG Oral Tablet repaglinide | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 85,718 |
| repaglinide 1 MG Oral Tablet repaglinide | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 85,718 |
| repaglinide 2 MG Oral Tablet repaglinide | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 85,718 |
| terconazole 4 MG/ML Vaginal Cream terconazole | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 84,152 |
| ziprasidone 20 MG Injection ziprasidone | 5,067 | 100% | T3 | 16.7% | 82,972 |
| ziprasidone 20 MG Oral Capsule ziprasidone | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 82,972 |
| ziprasidone 40 MG Oral Capsule ziprasidone | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 82,972 |
| ziprasidone 60 MG Oral Capsule ziprasidone | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 82,972 |
| ziprasidone 80 MG Oral Capsule ziprasidone | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 82,972 |
| buprenorphine 2 MG Sublingual Tablet buprenorphine | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 74,893 |
| buprenorphine 8 MG Sublingual Tablet buprenorphine | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 74,893 |
| tadalafil 5 MG Oral Tablet tadalafil | 5,067 | 100% | T3 | 100% | 74,638 |
| bicalutamide 50 MG Oral Tablet bicalutamide | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 73,843 |
| rivastigmine 1.5 MG Oral Capsule rivastigmine | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 73,120 |
Source: CMS Quarterly Prescription Drug Plan Formulary PUF 2026. 6,046 drugs with RXCUI identifiers from NLM RxNorm. Coverage percentages based on 0 active Part D plans.