Medicare Part D coverage · dexamethasone · RxCUI 309686
dexamethasone 0.1 MG/ML Oral Solution
Per the CMS 2026 Part D formulary file, dexamethasone 0.1 MG/ML Oral Solution is covered by 4,938 Medicare Part D plans (97.7% of enrollable products), averaging Tier 2.2, with prior authorization required on 0% of covering formularies.
- 97.7%
- Plan coverage
- 4,938
- Plans covering
- T2.2
- Avg tier
- 0%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for dexamethasone 0.1 MG/ML Oral Solution
Per the CMS 2026 Part D formulary file, dexamethasone 0.1 MG/ML Oral Solution (RxNorm concept RXCUI 309686, generic name dexamethasone) appears on 321 distinct formulary files spanning 4,938 Medicare Part D plan offerings - 97.7% of enrollable Part D products, near-universal placement. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 4, with a cross-plan average of Tier 2.2.
Real-world access to dexamethasone 0.1 MG/ML Oral Solution depends on utilization management as much as tier placement: 0% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 0% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 850,184 Part D beneficiaries filled dexamethasone 0.1 MG/ML Oral Solution in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $19,991,137 and an average per-beneficiary annual cost of $23.51. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry dexamethasone 0.1 MG/ML Oral Solution today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 321
- Plans covering
- 4,938
- Coverage rate
- 97.7%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 4
- Average tier
- Tier 2, Generic
Restrictions
- Prior authorization required
- 0% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 0% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 850,184
- Total spending
- $19,991,137
- Avg per beneficiary
- $23.51
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering dexamethasone 0.1 MG/ML Oral Solution
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentara Community Complete Select (HMO D-SNP) | Sentara Health Plans | T1 | No | $0 | VA |
| Sentara Community Complete (HMO D-SNP) | Sentara Health Plans | T1 | No | $0 | VA |
| Florida Complete Care-Duals VIP (HMO-POS D-SNP) | Hpmp OF Florida, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| ElderServe MAP (HMO D-SNP) | Elderserve Health, Inc. | T1 | No | $0 | NY |
| Cooperative Advantage (HMO D-SNP) | Group Health Cooperative OF EAU Claire | T1 | No | $0 | WI |
| Longevity Health Plan (PPO I-SNP) | Longevity Health Plan OF NEW Jersey Insurance Comp | T1 | No | $0 | NJ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | T1 | No | $0 | AZ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | T1 | No | $0 | AZ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | T1 | No | $0 | AZ |
| Elderplan Plus Long-Term Care (HMO-POS D-SNP) | Elderplan, Inc. | T1 | No | $0 | NY |
| Health Choice Pathway (HMO D-SNP) | Health Choice Arizona, Inc. | T1 | No | $0 | AZ |
| Healthfirst CompleteCare (HMO D-SNP) | Healthfirst Health Plan, Inc. | T1 | No | $0 | NY |
| IMCare Classic (HMO D-SNP) | Itasca Medical Care | T1 | No | $0 | MN |
| Johns Hopkins Advantage MD D-SNP (HMO D-SNP) | Hopkins Health Advantage, Inc. | T1 | No | $0 | MD |
| MetroPlus UltraCare (HMO D-SNP) | Metroplus Health Plan, Inc. | T1 | No | $0 | NY |
| Upper Peninsula Health Plan MI Coordinated Health (HMO D-SNP) | Upper Peninsula Health Plan, LLC | T1 | No | $0 | MI |
| CareSource Dual Advantage (HMO D-SNP) | Caresource Georgia Co. | T1 | No | $0 | GA |
| Senior Whole Health SCO (HMO D-SNP) | Senior Whole Health, LLC | T1 | No | $0 | MA |
| Senior Whole Health SCO NHC (HMO D-SNP) | Senior Whole Health, LLC | T1 | No | $0 | MA |
| Molina One Care (HMO D-SNP) | Senior Whole Health, LLC | T1 | No | $0 | MA |
Show the next 30 plans
| HAP CareSource MI Coordinated Health (HMO D-SNP) | HAP Caresource | T1 | No | $0 | MI |
| PruittHealth Premier D-SNP (HMO D-SNP) | Pruitthealth Premier, Inc. | T1 | No | $0 | GA |
| Simpra Advantage Dual Care (PPO D-SNP) | Simpra Advantage, Inc. | T1 | No | $0 | AL |
| CareAdvantage (HMO D-SNP) | SAN Mateo Health Commission | T1 | No | $0 | CA |
| Gold Coast Health Plan Total Care Advantage (HMO D-SNP) | Ventura County Medi-Cal Managed Care Commission | T1 | No | $0 | CA |
| Blue Cross Medicare Advantage Dual Care Plus (HMO D-SNP) | Health Care Service Corporation | T1 | No | $0 | NM |
| Blue Cross MA Dual Care Plus Preferred (PPO D-SNP) | Health Care Service Corporation | T1 | No | $0 | NM |
| Horizon NJ TotalCare (HMO D-SNP) | Horizon Healthcare OF NEW Jersey, Inc. | T1 | No | $0 | NJ |
| SecureBlue (HMO D-SNP) | HMO Minnesota | T1 | No | $0 | MN |
| NaviCare (HMO D-SNP) | Fallon Community Health Plan | T1 | No | $0 | MA |
| Hamaspik Medicare Choice (HMO D-SNP) | Hamaspik, Inc. | T1 | No | $0 | NY |
| SeniorCare Complete (HMO D-SNP) | South Country Health Alliance | T1 | No | $0 | MN |
| AbilityCare (HMO D-SNP) | South Country Health Alliance | T1 | No | $0 | MN |
| Alameda Alliance Wellness (HMO D-SNP) | Alameda Alliance FOR Health | T1 | No | $0 | CA |
| PHP (HMO C-snp) | Aids Healthcare Foundation | T1 | No | $0 | CA |
| Astiva Health Savings Plan (HMO) | Astiva Health, Inc. | T1 | No | $0 | CA |
| Astiva Health C-SNP Deluxe (HMO C-SNP) | Astiva Health, Inc. | T1 | No | $0 | CA |
| Astiva Health Savings Plan - NorCal (HMO) | Astiva Health, Inc. | T1 | No | $0 | CA |
| Astiva Health Premier Plan - NorCal (HMO) | Astiva Health, Inc. | T1 | No | $0 | CA |
| Astiva Health Premier Plan (HMO) | Astiva Health, Inc. | T1 | No | $0 | CA |
| ATRIO Prime Rx (HMO) | Atrio Health Plans | T1 | No | $0 | OR |
| ATRIO Choice Rx (PPO) | Atrio Health Plans | T1 | No | $0 | OR |
| ATRIO Choice Rx (PPO) | Atrio Health Plans | T1 | No | $0 | OR |
| ATRIO Prime Rx (PPO) | Atrio Health Plans | T1 | No | $0 | OR |
| ATRIO Prime Rx (PPO) | Atrio Health Plans | T1 | No | $0 | OR |
| ATRIO Prime Rx (PPO) | Atrio Health Plans | T1 | No | $0 | OR |
| ATRIO Choice Rx (PPO) | Atrio Health Plans | T1 | No | $0 | OR |
| ATRIO Choice Rx (PPO) | Atrio Health Plans | T1 | No | $0 | OR |
| ATRIO Support Rx (PPO C-SNP) | Atrio Health Plans | T1 | No | $0 | OR |
| TotalCare (HMO D-SNP) | Santa Cruz Monterey Merced SAN Benito Mariposa Managed Medic | T1 | No | $0 | CA |
Showing top 50 of 100 plans.
Frequently Asked Questions
Is dexamethasone 0.1 MG/ML Oral Solution covered by Medicare Part D?
Yes, dexamethasone 0.1 MG/ML Oral Solution is covered by 4,938 Medicare Part D plans (97.7% of all Part D formularies).
What tier is dexamethasone 0.1 MG/ML Oral Solution on Medicare Part D plans?
dexamethasone 0.1 MG/ML Oral Solution averages Tier 2.2 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 4.
Does dexamethasone 0.1 MG/ML Oral Solution require prior authorization?
0% of Part D formularies require prior authorization for dexamethasone 0.1 MG/ML Oral Solution. Step therapy: 0%. Quantity limits: 0%.
How much does Medicare spend on dexamethasone 0.1 MG/ML Oral Solution?
In 2023, total Medicare Part D spending on dexamethasone 0.1 MG/ML Oral Solution was $19,991,137, covering 850,184 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $23.51.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
- 0.5 ML Haemophilus influenzae type b strain 1482, capsular polysaccharide inactivated tetanus toxoid conjugate vaccine 0.068 MG/ML Injection [ActHIB] T2.2
- desmopressin acetate 0.1 MG Oral Tablet T2.2
- divalproex sodium 125 MG Delayed Release Oral Capsule T2.2
- mercaptopurine 50 MG Oral Tablet T2.2
- misoprostol 0.2 MG Oral Tablet T2.2
- selegiline hydrochloride 5 MG Oral Capsule T2.2
Similar prior-authorization rate
- metronidazole 10 MG/ML Topical Cream [Noritate] 0% PA
- 24 HR minocycline 40 MG Extended Release Oral Capsule [Emrosi] 0% PA
- buspirone hydrochloride 10 MG Oral Capsule [Bucapsol] 0% PA
- diflunisal 375 MG Oral Tablet [Dolobid] 0% PA
- hydrocortisone 1 MG/ML Oral Solution [Khindivi] 0% PA
- indomethacin 50 MG Rectal Suppository [Indocin] 0% PA