Medicare Part D coverage · dexamethasone · RxCUI 2286261
dexamethasone 20 MG Oral Tablet [Hemady]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, dexamethasone 20 MG Oral Tablet [Hemady] is covered by 216 Medicare Part D plans (4.3% of enrollable products), averaging Tier 3.1, with prior authorization required on 27.8% of covering formularies.
- 4.3%
- Plan coverage
- 216
- Plans covering
- T3.1
- Avg tier
- 27.8%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for dexamethasone 20 MG Oral Tablet [Hemady]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, dexamethasone 20 MG Oral Tablet [Hemady] (RxNorm concept RXCUI 2286261, generic name dexamethasone) appears on 18 distinct formulary files spanning 216 Medicare Part D plan offerings - 4.3% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 4, with a cross-plan average of Tier 3.1.
Real-world access to dexamethasone 20 MG Oral Tablet [Hemady] depends on utilization management as much as tier placement: 27.8% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 16.7% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 850,184 Part D beneficiaries filled dexamethasone 20 MG Oral Tablet [Hemady] in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $19,991,137 and an average per-beneficiary annual cost of $23.51. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry dexamethasone 20 MG Oral Tablet [Hemady] today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 18
- Plans covering
- 216
- Coverage rate
- 4.3%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 4
- Average tier
- Tier 3, Preferred Brand
Restrictions
- Prior authorization required
- 27.8% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 16.7% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 850,184
- Total spending
- $19,991,137
- Avg per beneficiary
- $23.51
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering dexamethasone 20 MG Oral Tablet [Hemady]
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamaspik Medicare Choice (HMO D-SNP) | Hamaspik, Inc. | T1 | No | $0 | NY |
| Community Care's Partnership Program (HMO D-SNP) | Community Care Health Plan, Inc. | T1 | No | $0 | WI |
| Gold Dialysis & Kidney Complete (HMO-POS C-SNP) | Gold Kidney OF Florida Inc | T1 | No | $4.80 | FL |
| Gold Dialysis & Kidney Complete (HMO-POS C-SNP) | Gold Kidney OF Arizona | T1 | No | $17.00 | AZ |
| Hamaspik Medicare Select (HMO D-SNP) | Hamaspik, Inc. | T1 | No | $34.50 | NY |
| CareAdvantage (HMO D-SNP) | SAN Mateo Health Commission | T2 | Yes | $0 | CA |
| CalOptima Health OneCare Complete (HMO D-SNP) | Orange County Health Authority | T2 | Yes | $0 | CA |
| HAP Medicare Explore (PPO) | Alliance Health AND Life Insurance Company | T3 | Yes | $0 | MI |
| HAP Medicare Prime (PPO) | Alliance Health AND Life Insurance Company | T3 | Yes | $0 | MI |
| HAP Medicare Connect (HMO) | Health Alliance Plan OF Michigan | T3 | Yes | $0 | MI |
| HAP Medicare Complete Duals (HMO D-SNP) | Health Alliance Plan OF Michigan | T3 | Yes | $0 | MI |
| HAP Medicare Superior (HMO) | Health Alliance Plan OF Michigan | T3 | Yes | $0 | MI |
| Henry Ford Select (HMO) | Health Alliance Plan OF Michigan | T3 | Yes | $0 | MI |
| PHP (HMO C-snp) | Aids Healthcare Foundation | T3 | No | $0 | CA |
| VNS Health Total (HMO D-SNP) | VNS Choice | T3 | No | $0 | NY |
| HAP Member Assist (PPO) | Alliance Health AND Life Insurance Company | T3 | Yes | $8.80 | MI |
| HAP Medicare Complete Assist (PPO D-SNP) | Alliance Health AND Life Insurance Company | T3 | Yes | $8.80 | MI |
| HAP Medicare Diabetes and Heart (HMO C-SNP) | Health Alliance Plan OF Michigan | T3 | Yes | $8.80 | MI |
| HAP Senior Plus Henry Ford Tiered Access (HMO) | Health Alliance Plan OF Michigan | T3 | Yes | $11.30 | MI |
| HAP Senior Plus (HMO-POS) | Health Alliance Plan OF Michigan | T3 | Yes | $13.50 | MI |
Show the next 30 plans
| HAP Senior Plus (PPO) | Alliance Health AND Life Insurance Company | T3 | Yes | $42.60 | MI |
| VNS Health EasyCare Plus (HMO D-SNP) | VNS Choice | T3 | No | $51.60 | NY |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | Yes | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | Yes | $0 | NV |
| Select Health Medicare Dual (HMO D-SNP) | Selecthealth, Inc. | T4 | Yes | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | Yes | $0 | UT |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | Yes | $0 | NV |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | Yes | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | Yes | $0 | CO |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | Yes | $0 | CO |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | Yes | $0 | CO |
| Select Health Medicare Flex (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | Yes | $0 | CO |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | Yes | $0 | CO |
| Select Health Medicare Active (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | Yes | $0 | CO |
| Select Health Medicare Dual (HMO D-SNP) | Selecthealth, Inc. | T4 | Yes | $0 | NV |
| Select Health Medicare Wellness (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | Yes | $0 | NV |
| Medicare BlueEssential (PPO) | Excellus Health Plan, Inc. | T4 | No | $0 | NY |
| Medicare BlueActive (PPO) | Excellus Health Plan, Inc. | T4 | No | $0 | NY |
| Medicare BlueVital (PPO) | Excellus Health Plan, Inc. | T4 | No | $0 | NY |
| Univera SeniorChoice Basic (HMO) | Excellus Health Plan, Inc. | T4 | No | $0 | NY |
| Univera SeniorChoice Extra (HMO) | Excellus Health Plan, Inc. | T4 | No | $0 | NY |
| Medicare Blue Choice Core (HMO) | Excellus Health Plan, Inc. | T4 | No | $0 | NY |
| Univera Medicare Dual (HMO D-SNP) | Excellus Health Plan Community Care LLC | T4 | No | $0 | NY |
| Medicare Blue Dual (HMO D-SNP) | Excellus Health Plan Community Care LLC | T4 | No | $0 | NY |
| Alignment Health the ONE + Walgreens (HMO) | Alignment Health Plan OF Arizona, Inc. | T4 | No | $0 | AZ |
| Alignment Health the ONE + Walgreens (HMO) | Alignment Health Plan OF Arizona, Inc. | T4 | No | $0 | AZ |
| Alignment Health Heart & Diabetes (HMO C-SNP) | Alignment Health Plan OF Arizona, Inc. | T4 | No | $0 | AZ |
| Alignment Health smartHMO (HMO) | Alignment Health Plan OF Arizona, Inc. | T4 | No | $0 | AZ |
| Alignment Health My Choice (HMO) | Alignment Health Plan | T4 | No | $0 | CA |
| Alignment Health Platinum + Instacart (HMO) | Alignment Health Plan | T4 | No | $0 | CA |
Showing top 50 of 100 plans.
Frequently Asked Questions
Is dexamethasone 20 MG Oral Tablet [Hemady] covered by Medicare Part D?
Yes, dexamethasone 20 MG Oral Tablet [Hemady] is covered by 216 Medicare Part D plans (4.3% of all Part D formularies).
What tier is dexamethasone 20 MG Oral Tablet [Hemady] on Medicare Part D plans?
dexamethasone 20 MG Oral Tablet [Hemady] averages Tier 3.1 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 4.
Does dexamethasone 20 MG Oral Tablet [Hemady] require prior authorization?
27.8% of Part D formularies require prior authorization for dexamethasone 20 MG Oral Tablet [Hemady]. Step therapy: 0%. Quantity limits: 16.7%.
How much does Medicare spend on dexamethasone 20 MG Oral Tablet [Hemady]?
In 2023, total Medicare Part D spending on dexamethasone 20 MG Oral Tablet [Hemady] was $19,991,137, covering 850,184 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $23.51.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
- aripiprazole 15 MG Disintegrating Oral Tablet T3.1
- isotretinoin 30 MG Oral Capsule [Amnesteem] T3.1
- Pulmonary Hypertension tadalafil 20 MG Oral Tablet [Alyq] T3.1
- 1250 MG testosterone 0.0162 MG/MG Topical Gel T3.1
- dextroamphetamine sulfate 5 MG Extended Release Oral Capsule T3.1
- 24 HR pramipexole dihydrochloride 1.5 MG Extended Release Oral Tablet T3.1
Similar prior-authorization rate
- collagenase 0.25 UNT/MG Topical Ointment [Santyl] 27.8% PA
- tedizolid phosphate 200 MG Injection [Sivextro] 27.9% PA
- levocarnitine 330 MG Oral Tablet 27.9% PA
- heparin sodium, porcine 20000 UNT/ML Injectable Solution 27.7% PA
- imipramine hydrochloride 10 MG Oral Tablet 27.7% PA
- imipramine hydrochloride 25 MG Oral Tablet 27.7% PA