0.1 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Prefilled Syringe
adalimumab-adaz
RxCUI: 2641644
What the CMS Formulary Data Shows for 0.1 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Prefilled Syringe
Per the CMS 2026 Part D formulary file, 0.1 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Prefilled Syringe (RxNorm concept RXCUI 2641644, generic name adalimumab-adaz) appears on 13 distinct formulary files spanning 886 Medicare Part D plan offerings - 17.5% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 5, with a cross-plan average of Tier 4.7.
Real-world access to 0.1 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Prefilled Syringe depends on utilization management as much as tier placement: 69.2% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 69.2% apply quantity limits.
Medicare Part D spending dashboard figures are not published for this drug. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry 0.1 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Prefilled Syringe today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 13
- Plans covering
- 886
- Coverage rate
- 17.5%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 5
- Average tier
- Tier 5, Specialty
Restrictions
- Prior authorization required
- 69.2% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 69.2% of formularies
Tier Distribution Across Plans
Standalone Drug Plans (PDP) Covering 0.1 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Prefilled Syringe
26 standalone prescription drug plans include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | ST | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Value Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Value Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Value Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Value Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Value Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering 0.1 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Prefilled Syringe
74 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
Frequently Asked Questions
Is 0.1 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Prefilled Syringe covered by Medicare Part D?
Yes, 0.1 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Prefilled Syringe is covered by 886 Medicare Part D plans (17.5% of all Part D formularies).
What tier is 0.1 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Prefilled Syringe on Medicare Part D plans?
0.1 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Prefilled Syringe averages Tier 4.7 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 5.
Does 0.1 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Prefilled Syringe require prior authorization?
69.2% of Part D formularies require prior authorization for 0.1 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Prefilled Syringe. Step therapy: 0%. Quantity limits: 69.2%.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.