Medicare Part D Plans
According to the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) 2026 Part D data, released in October 2025, this page lists 5,067 all part d plans you can compare by premium, deductible, and formulary breadth. Under the Inflation Reduction Act, Part D out-of-pocket spending is capped at $2,000 a year in 2026; see our methodology for how each figure is sourced.
Plan availability varies by location. Verify plan availability in your area at Medicare.gov before enrolling.
| Plan Name | Insurer | Type | Premium | Deductible | States |
|---|---|---|---|---|---|
| AARP Medicare Advantage from UHC TN-0006 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $63.00 | $520.00 | TN |
| Wellcare Assist (HMO) | SUPERIOR HEALTHPLAN, INC. | 01 | $4.80 | $600.00 | TX |
| Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP) | SUPERIOR HEALTHPLAN, INC. | 01 | $0 | $590.00 | TX |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | MI |
| Aetna Medicare Value Care (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $6.00 | $615.00 | LA |
| UPMC for Life PPO Rx Choice (PPO) | UPMC HEALTH NETWORK, INC. | 04 | $25.00 | $400.00 | PA |
| BlueMedicare Premier (HMO) | USABLE HMO, INC. | 01 | $0 | $460.00 | AR |
| BlueMedicare Independence (HMO) | USABLE HMO, INC. | 01 | $8.90 | $615.00 | AR |
| Essence Advantage Choice (PPO) | ESSENCE HEALTHCARE PPO, INC. | 04 | $19.80 | $340.00 | IN, KY |
| HumanaChoice Florida H7284-009 (PPO) | HUMANA HEALTH INSURANCE COMPANY OF FLORIDA, INC. | 04 | $26.60 | $615.00 | FL |
| Humana Value Choice H7617-010 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | KS, MO |
| HumanaChoice Giveback H7617-015 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | KS |
| AARP Medicare Advantage from UHC OH-0015 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $45.00 | $600.00 | KY, OH |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | 01 | $28.70 | $615.00 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | 01 | $0 | $615.00 | OH |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-222 (HMO D-SNP) | HUMANA MEDICAL PLAN, INC. | 02 | $0 | $615.00 | MS |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-328 (HMO D-SNP) | HUMANA MEDICAL PLAN, INC. | 02 | $0 | $615.00 | MS |
| Humana Dual Select H1036-329 (HMO D-SNP) | HUMANA MEDICAL PLAN, INC. | 02 | $23.80 | $615.00 | MS |
| Aetna Medicare Signature Extra (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | ND |
| Aetna Medicare Advantra Signature (HMO) | COVENTRY HEALTH CARE OF WEST VIRGINIA, INC. | 01 | $0 | $615.00 | WV |
| UHC Dual Complete UT-S001 (PPO D-SNP) | SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | 04 | $37.60 | $615.00 | UT |
| UHC Dual Complete UT-V001 (PPO D-SNP) | SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | 04 | $17.40 | $615.00 | UT |
| AARP Medicare Advantage from UHC VA-0007 (PPO) | SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | 04 | $0 | $355.00 | VA |
| BSW SeniorCare Advantage Basic (PPO) | Baylor Scott & White Insurance Company | 04 | $0 | $250.00 | TX |
| BSW SeniorCare Advantage Platinum (PPO) | Baylor Scott & White Insurance Company | 04 | $14.30 | $50.00 | TX |
| UHC Dual Complete FL-Y001 (HMO-POS D-SNP) | UNITEDHEALTHCARE OF FLORIDA, INC. | 02 | $0 | $615.00 | FL |
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC MO-4 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | 01 | $0 | $440.00 | MO |
| AARP Medicare Advantage from UHC MO-0005 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | 01 | $27.00 | $440.00 | MO |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC MO-10 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | 01 | $0 | $520.00 | MO |
| Aetna Medicare Full Dual Care (HMO D-SNP) | AETNA BETTER HEALTH INC. (GA) | 01 | $0 | $615.00 | NC |
| Aetna Medicare Advantra Signature Plus (HMO-POS) | AETNA HEALTH INC. (PA) | 01 | $0 | $500.00 | PA |
| UHC Dual Complete UT-S2 (HMO-POS D-SNP) | UNITEDHEALTHCARE OF THE ROCKIES, INC. | 01 | $37.60 | $615.00 | UT |
| Humana Essentials Plus Giveback H5216-405 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | KS, MO |
| HumanaChoice - Diabetes and Heart (PPO C-SNP) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $235.00 | NM |
| Humana Together in Health (PPO I-SNP) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $570.00 | NM |
| Wellcare Simple (HMO) | SUPERIOR HEALTHPLAN, INC. | 01 | $0 | $615.00 | TX |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | COVENTRY HEALTH CARE OF KANSAS, INC. | 01 | $0 | $615.00 | MO |
| Aetna Medicare Full Dual Care (HMO D-SNP) | COVENTRY HEALTH CARE OF KANSAS, INC. | 01 | $0 | $615.00 | MO |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | FL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $500.00 | NC |
| Aetna Medicare Signature Extra (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | PA |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $64.80 | $615.00 | MI |
| Community Health Plan of WA Dual Select (HMO D-SNP) | COMMUNITY HEALTH PLAN OF WASHINGTON | 01 | $0 | $615.00 | WA |
| DEVOTED DUAL PLUS 003 CO (HMO D-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF COLORADO INC | 01 | $17.60 | $615.00 | CO |
| DEVOTED DUAL 007 CO (HMO D-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF COLORADO INC | 01 | $10.90 | $615.00 | CO |
| HealthSpring True Choice (PPO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 04 | $0 | $250.00 | AL |
| AARP Medicare Advantage from UHC MO-0009 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $0 | $600.00 | MO |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | FIRST HEALTH LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | ND |
| Blue Cross Medicare Advantage Value (HMO) | HCSC INSURANCE SERVICES COMPANY | 01 | $0 | $450.00 | TX |
| American Health Advantage of Pennsylvania (HMO I-SNP) | AMERICAN HEALTH PLAN OF PENNSYLVANIA INC | 01 | $32.70 | $615.00 | PA |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | LONGEVITY HEALTH PLAN OF FLORIDA, INC. | 01 | $4.80 | $615.00 | FL |
| Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP) | MERIDIAN HEALTH PLAN OF MICHIGAN, INC. | 04 | $0 | $470.00 | MI |
| Aetna Medicare Signature Plus (HMO) | COVENTRY HEALTH CARE OF MISSOURI, INC. | 01 | $0 | $615.00 | AR |
| DEVOTED CORE 001 SC (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF SOUTH CAROLINA INC | 01 | $0 | $370.00 | SC |
| DEVOTED PREMIUM 003 SC (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF SOUTH CAROLINA INC | 01 | $9.50 | $615.00 | SC |
| American Health Advantage of Oklahoma (HMO I-SNP) | OKLAHOMA SUPERIOR SELECT, INC. | 01 | $28.20 | $615.00 | OK |
| UPMC for Life HMO Premier Rx (HMO) | UPMC HEALTH PLAN, INC. | 01 | $0 | $350.00 | PA |
| Security Blue HMO-POS Standard (HMO-POS) | HIGHMARK CHOICE COMPANY | 01 | $51.80 | $0.00 | PA |
| Security Blue HMO-POS Deluxe (HMO-POS) | HIGHMARK CHOICE COMPANY | 01 | $95.90 | $0.00 | PA |
| Community Blue Medicare HMO Signature (HMO) | HIGHMARK CHOICE COMPANY | 01 | $0 | $615.00 | PA |
| Complete Blue HMO Distinct (HMO) | HIGHMARK CHOICE COMPANY | 01 | $0 | $615.00 | PA |
| Blue Cross Medicare Advantage Basic (HMO) | GHS HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION, INC. | 01 | $0 | $450.00 | OK |
| Humana Gold Plus H4623-001 (HMO-POS) | HUMANA REGIONAL HEALTH PLAN, INC. | 02 | $0 | $400.00 | MO |
| Humana Full Access H5216-410 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $400.00 | WI |
| Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP) | MERIDIAN HEALTH PLAN OF MICHIGAN, INC. | 02 | $0 | $615.00 | MI |
| Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP) | MERIDIAN HEALTH PLAN OF MICHIGAN, INC. | 02 | $8.80 | $615.00 | MI |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | NC |
| MyTruAdvantage Select (HMO) | SOUTHEASTERN INDIANA HEALTH ORGANIZATION, INC. | 01 | $0 | $200.00 | IN |
| Humana Gold Plus H6622-001 (HMO) | HUMANA WI HEALTH ORGANIZATION INSURANCE CORP | 02 | $0 | $615.00 | WI |
| DEVOTED CHOICE 001 SC (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF SOUTH CAROLINA INC | 04 | $0 | $370.00 | SC |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 002 SC (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF SOUTH CAROLINA INC | 04 | $0 | $605.00 | SC |
| DEVOTED C-SNP CHOICE 004 SC (PPO C-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF SOUTH CAROLINA INC | 04 | $0 | $390.00 | SC |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PREMIUM 005 SC (PPO C-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF SOUTH CAROLINA INC | 04 | $35.70 | $615.00 | SC |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PLUS 006 SC (PPO C-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF SOUTH CAROLINA INC | 04 | $35.70 | $615.00 | SC |
| DEVOTED CORE 007 TN (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF TENNESSEE INC | 01 | $0 | $375.00 | TN |
| DEVOTED GIVEBACK 008 TN (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF TENNESSEE INC | 01 | $0 | $605.00 | TN |
| Humana Essentials Plus Giveback H7617-017 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | KS, MO |
| Humana Full Access H7617-020 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $400.00 | WI |
| MyTruAdvantage Choice Complete (PPO) | SOUTHEASTERN INDIANA HEALTH ORGANIZATION, INC. | 04 | $34.80 | $200.00 | IN |
| MyTruAdvantage Choice Plus (PPO) | SOUTHEASTERN INDIANA HEALTH ORGANIZATION, INC. | 04 | $0 | $300.00 | IN |
| Jefferson Health Plans Special (HMO D-SNP) | HEALTH PARTNERS PLANS, INC. | 01 | $0 | $615.00 | PA |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 005 TN (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF TENNESSEE INC | 04 | $0 | $605.00 | TN |
| DEVOTED CHOICE 015 TN (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF TENNESSEE INC | 04 | $0 | $375.00 | TN |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PREMIUM 018 TN (PPO C-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF TENNESSEE INC | 04 | $27.70 | $615.00 | TN |
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC TX-22 (HMO-POS) | UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | 01 | $0 | $440.00 | TX |
| AARP Medicare Advantage from UHC TX-25 (HMO-POS) | UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | 01 | $66.90 | $440.00 | TX |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC TX-27 (HMO-POS) | UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | 01 | $0 | $520.00 | TX |
| UHC Complete Care TX-3P (HMO-POS C-SNP) | UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | 01 | $0 | $440.00 | TX |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC TX-39 (HMO-POS) | UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | 01 | $0 | $600.00 | TX |
| AARP Medicare Advantage from UHC TX-0042 (HMO-POS) | UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | 01 | $0.30 | $440.00 | TX |
| AARP Medicare Advantage CareFlex from UHC TX-44 (HMO-POS) | UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | 01 | $0 | $600.00 | TX |
| UHC Nursing Home Plan FL-F001 (PPO I-SNP) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $4.80 | $615.00 | FL |
| UHC Nursing Home Plan IN-F001 (PPO I-SNP) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $24.60 | $615.00 | IN |
| Humana Gold Plus H1036-333 (HMO) | HUMANA MEDICAL PLAN, INC. | 02 | $0 | $350.00 | VA |
| AARP Medicare Advantage from UHC TX-0005 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $0 | $600.00 | TX |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | KS, MO |
| iCare Family Care Partnership (HMO D-SNP) | INDEPENDENT CARE HEALTH PLAN | 01 | $0 | $615.00 | WI |
| UHC Nursing Home Plan NY-F001 (PPO I-SNP) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $58.80 | $615.00 | NY |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | COVENTRY HEALTH CARE OF MISSOURI, INC. | 01 | $0 | $615.00 | KS, MO |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | COVENTRY HEALTH CARE OF MISSOURI, INC. | 01 | $0 | $615.00 | KS, MO |
Source: CMS Quarterly Prescription Drug Plan Formulary, Pharmacy Network, and Pricing Information (SPUF) 2026. 5,067 plans shown. Plan availability is geographic, verify at Medicare.gov.