Medicare Part D Plans
According to the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) 2026 Part D data, released in October 2025, this page lists 5,067 all part d plans you can compare by premium, deductible, and formulary breadth. Under the Inflation Reduction Act, Part D out-of-pocket spending is capped at $2,000 a year in 2026; see our methodology for how each figure is sourced.
Plan availability varies by location. Verify plan availability in your area at Medicare.gov before enrolling.
| Plan Name | Insurer | Type | Premium | Deductible | States |
|---|---|---|---|---|---|
| UHC Dual Complete ID-Q1 (HMO-POS D-SNP) | UNITEDHEALTHCARE OF THE ROCKIES, INC. | 02 | $0 | $615.00 | ID |
| HumanaChoice H5216-144 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | VA |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | KY |
| Humana Dual Select H5619-165 (HMO D-SNP) | ARCADIAN HEALTH PLAN, INC. | 02 | $8.00 | $615.00 | WA |
| Humana Gold Plus SNP-DE H5619-166 (HMO D-SNP) | ARCADIAN HEALTH PLAN, INC. | 02 | $0 | $235.00 | WA |
| Humana Gold Plus SNP-DE H5619-167 (HMO D-SNP) | ARCADIAN HEALTH PLAN, INC. | 02 | $0 | $550.00 | WA |
| Anthem Medicare Advantage 3 (HMO) | HealthKeepers, Inc. | 01 | $6.30 | $300.00 | IN |
| BSW SeniorCare Advantage Select Rx (HMO-POS) | SCOTT AND WHITE HEALTH PLAN | 02 | $0 | $250.00 | TX |
| BSW SeniorCare Advantage Preferred Rx (HMO-POS) | SCOTT AND WHITE HEALTH PLAN | 02 | $3.90 | $0.00 | TX |
| BSW SeniorCare Advantage Premium Rx (HMO-POS) | SCOTT AND WHITE HEALTH PLAN | 02 | $0 | $0.00 | TX |
| BSW SeniorCare Advantage Essentials (HMO-POS) | SCOTT AND WHITE HEALTH PLAN | 02 | $4.80 | $615.00 | TX |
| Blue Cross Medicare Advantage Dual Care Plus (HMO D-SNP) | GHS INSURANCE COMPANY | 01 | $5.00 | $615.00 | OK |
| Perennial Advantage Strive (HMO I-SNP) | PERENNIAL ADVANTAGE OF OHIO, INC. | 02 | $31.40 | $615.00 | OH |
| Perennial Advantage Freedom (HMO-POS) | PERENNIAL ADVANTAGE OF OHIO, INC. | 02 | $0 | $90.00 | OH |
| Perennial Advantage Premier (HMO-POS I-SNP) | PERENNIAL ADVANTAGE OF OHIO, INC. | 02 | $0 | $0.00 | OH |
| Medica Advantage Solution H8889-002 (PPO) | MEDICA HEALTH PLANS | 04 | $14.60 | $355.00 | MN |
| UHC Dual Complete NM-Y1 (PPO D-SNP) | UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | NM |
| UHC Dual Complete NM-S1 (PPO D-SNP) | UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | NM |
| UHC Dual Complete NM-V1 (PPO D-SNP) | UNITEDHEALTHCARE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | NM |
| Aetna Medicare Signature Extra (PPO) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | TX |
| Presbyterian Dual Plus (HMO D-SNP) | PRESBYTERIAN HEALTH PLAN | 02 | $0 | $550.00 | NM |
| Aetna Medicare Dual Extra Care (HMO D-SNP) | AETNA HEALTH INC. (PA) | 01 | $0 | $615.00 | CO |
| Aetna Medicare Full Dual Care (HMO D-SNP) | AETNA HEALTH INC. (PA) | 01 | $0 | $615.00 | CO |
| Humana Gold Plus H4461-025 (HMO) | CARITEN HEALTH PLAN INC. | 02 | $0 | $615.00 | TN |
| UHC Complete Care ID-13 (HMO-POS C-SNP) | UNITEDHEALTHCARE OF THE ROCKIES, INC. | 01 | $0 | $520.00 | ID |
| AARP Medicare Advantage from UHC PA-0003 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $39.00 | $440.00 | PA |
| AARP Medicare Advantage from UHC OK-0002 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $36.00 | $355.00 | OK |
| AARP Medicare Advantage from UHC OK-0004 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $0 | $440.00 | OK |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-26 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $0 | $440.00 | NC |
| UHC Complete Care NC-27 (HMO-POS C-SNP) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $0 | $440.00 | NC |
| Aetna Medicare Value Care (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $34.00 | $615.00 | CO |
| MedMutual Advantage Classic (HMO) | MEDICAL MUTUAL OF OHIO | 02 | $0 | $300.00 | OH |
| MedMutual Advantage Choice (HMO) | MEDICAL MUTUAL OF OHIO | 02 | $45.00 | $55.00 | OH |
| MedMutual Advantage Plus (HMO) | MEDICAL MUTUAL OF OHIO | 02 | $60.60 | $55.00 | OH |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | COVENTRY HEALTH CARE OF ILLINOIS, INC. | 04 | $0 | $615.00 | IL |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | COVENTRY HEALTH CARE OF ILLINOIS, INC. | 04 | $32.60 | $615.00 | IL |
| AARP Medicare Advantage from UHC OK-0006 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $0 | $600.00 | OK |
| Molina Medicare Complete Care (HMO D-SNP) | MOLINA HEALTHCARE OF ARIZONA, INC. | 01 | $0 | $615.00 | NM |
| HealthTeam Advantage Vitality Plan (PPO) | CARE N' CARE INSURANCE COMPANY OF NORTH CAROLINA | 04 | $0 | $300.00 | NC |
| Wellcare Giveback (HMO-POS) | COORDINATED CARE OF WASHINGTON, INC. | 02 | $0 | $615.00 | WA |
| Wellcare Simple (HMO-POS) | COORDINATED CARE OF WASHINGTON, INC. | 02 | $0 | $615.00 | WA |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-326 (HMO D-SNP) | HUMANA MEDICAL PLAN, INC. | 02 | $0 | $615.00 | WA |
| AARP Medicare Advantage from UHC PA-0007 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $42.00 | $520.00 | PA |
| DEVOTED CORE 001 AL (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF ALABAMA INC | 01 | $0 | $375.00 | AL |
| DEVOTED DUAL PLUS 003 AL (HMO D-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF ALABAMA INC | 01 | $0 | $615.00 | AL |
| DEVOTED DUAL 004 AL (HMO D-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF ALABAMA INC | 01 | $27.70 | $615.00 | AL |
| My Choice Wisconsin Partnership Plan (HMO D-SNP) | Molina Healthcare of Wisconsin, Inc. | 01 | $0 | $615.00 | WI |
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC OH-7 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $0 | $520.00 | KY, OH |
| Aetna Medicare Premier (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $84.00 | $500.00 | KY, OH |
| Aetna Medicare Value Care (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $29.00 | $615.00 | PA |
| MVP Medicare Complete Wellness with Part D (PPO) | MVP HEALTH PLAN, INC. | 04 | $0 | $615.00 | NY |
| DEVOTED CHOICE 001 AL (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF ALABAMA INC | 04 | $0 | $375.00 | AL |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 005 AL (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF ALABAMA INC | 04 | $0 | $605.00 | AL |
| DEVOTED C-SNP CHOICE 008 AL (PPO C-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF ALABAMA INC | 04 | $0 | $395.00 | AL |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PREMIUM 009 AL (PPO C-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF ALABAMA INC | 04 | $27.70 | $615.00 | AL |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PLUS 012 AL (PPO C-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF ALABAMA INC | 04 | $27.70 | $615.00 | AL |
| DEVOTED DUAL CHOICE FULL 013 AL (PPO D-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF ALABAMA INC | 04 | $0 | $615.00 | AL |
| VIVA Medicare Extra Value (HMO D-SNP) | VIVA HEALTH, INC. | 01 | $27.70 | $615.00 | AL |
| UHC Nursing Home Plan OH-F001 (PPO I-SNP) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $31.40 | $615.00 | OH |
| Humana Dual Integrated (HMO D-SNP) | HUMANA MEDICAL PLAN, INC. | 02 | $0 | $0.00 | FL |
| AARP Medicare Advantage from UHC TX-0001 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $0 | $600.00 | TX |
| Great Plains Medicare Advantage (HMO I-SNP) | SANFORD HEALTH PLAN | 01 | $12.00 | $615.00 | IA, SD |
| Great Plain Medicare Advantage Gold (HMO I-SNP) | SANFORD HEALTH PLAN | 01 | $0 | $0.00 | IA, SD |
| Blue Cross Medicare Advantage Dual Care Plus (HMO D-SNP) | Health Care Service Corporation | 01 | $0 | $615.00 | NM |
| SummaCare Medicare Sapphire (HMO-POS) | SUMMACARE INC. | 01 | $83.00 | $50.00 | OH |
| Community Blue Medicare HMO Signature (HMO) | HIGHMARK CHOICE COMPANY | 01 | $0 | $615.00 | PA |
| Community Blue Medicare HMO Distinct (HMO) | HIGHMARK CHOICE COMPANY | 01 | $0 | $615.00 | PA |
| Wellcare Simple (HMO-POS) | NEW YORK QUALITY HEALTHCARE CORPORATION | 01 | $0 | $615.00 | NY |
| UHC Dual Complete WA-V001 (HMO-POS D-SNP) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 02 | $10.00 | $615.00 | WA |
| UHC Dual Complete WA-Q2 (HMO-POS D-SNP) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 02 | $0 | $532.00 | WA |
| HumanaChoice H5216-092 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $25.10 | $615.00 | MN |
| Humana Together in Health (PPO I-SNP) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0.70 | $615.00 | WA |
| UHC Complete Care VA-23 (HMO-POS C-SNP) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $0 | $355.00 | VA |
| Aetna Medicare Signature Plus (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | LA |
| Humana Gold Plus H5619-061 (HMO) | ARCADIAN HEALTH PLAN, INC. | 02 | $34.60 | $615.00 | WA |
| HumanaChoice H7617-092 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $350.00 | GA |
| AARP Medicare Advantage from UHC KS-0003 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $0 | $520.00 | KS |
| HealthSpring Preferred GA (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 02 | $0 | $615.00 | GA |
| Wellcare Dual Access Sync (HMO D-SNP) | Sunshine State Health Plan, Inc. | 01 | $0 | $615.00 | FL |
| Wellcare Sunshine Health Dual Align (HMO D-SNP) | Sunshine State Health Plan, Inc. | 01 | $0 | $615.00 | FL |
| UHC Complete Care FL-14 (HMO-POS C-SNP) | PREFERRED CARE PARTNERS, INC. | 02 | $0 | $270.00 | FL |
| AARP Medicare Advantage from UHC TX-0007 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $0 | $520.00 | TX |
| UHC Dual Complete WA-Q1 (PPO D-SNP) | SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | 04 | $0 | $615.00 | WA |
| UHC Dual Complete WA-V2 (PPO D-SNP) | SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | 04 | $10.50 | $615.00 | WA |
| HAP Senior Plus (HMO-POS) | HEALTH ALLIANCE PLAN OF MICHIGAN | 02 | $13.50 | $0.00 | MI |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0019 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $25.00 | $520.00 | NC |
| Essence Advantage (HMO) | ESSENCE HEALTHCARE, INC. | 02 | $0 | $340.00 | IN, KY |
| Mount Carmel MediGold Plus (HMO) | MOUNT CARMEL HEALTH PLAN, INC. | 01 | $23.30 | $100.00 | OH |
| HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 02 | $3.30 | $615.00 | AL |
| HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 02 | $0 | $615.00 | AL |
| HealthSpring Preferred (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 02 | $0 | $200.00 | AL |
| HealthSpring Preferred Plus (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 02 | $13.10 | $200.00 | AL |
| Wellcare Simple Open (PPO) | WELLCARE HEALTH INSURANCE COMPANY OF OKLAHOMA, INC. | 04 | $0 | $615.00 | OK |
| Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP) | WELLCARE HEALTH INSURANCE COMPANY OF OKLAHOMA, INC. | 04 | $0 | $455.00 | OK |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | COVENTRY HEALTH CARE OF NEBRASKA, INC. | 02 | $0 | $615.00 | CO |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | COVENTRY HEALTH CARE OF NEBRASKA, INC. | 02 | $0 | $615.00 | CO |
| HumanaChoice Giveback H5216-409 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | KS |
| HumanaChoice SNP-DE H5216-420 (PPO D-SNP) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $15.30 | $615.00 | WI |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0021 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $37.00 | $355.00 | NC |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0022 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $0 | $440.00 | NC |
Source: CMS Quarterly Prescription Drug Plan Formulary, Pharmacy Network, and Pricing Information (SPUF) 2026. 5,067 plans shown. Plan availability is geographic, verify at Medicare.gov.