Medicare Part D coverage · sacrosidase · RxCUI 213337
sacrosidase 8500 UNT/ML Oral Solution [Sucraid]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, sacrosidase 8500 UNT/ML Oral Solution [Sucraid] is covered by 1,536 Medicare Part D plans (30.4% of enrollable products), averaging Tier 4.3, with prior authorization required on 80% of covering formularies.
- 30.4%
- Plan coverage
- 1,536
- Plans covering
- T4.3
- Avg tier
- 80%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for sacrosidase 8500 UNT/ML Oral Solution [Sucraid]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, sacrosidase 8500 UNT/ML Oral Solution [Sucraid] (RxNorm concept RXCUI 213337, generic name sacrosidase) appears on 90 distinct formulary files spanning 1,536 Medicare Part D plan offerings - 30.4% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 6, with a cross-plan average of Tier 4.3.
Real-world access to sacrosidase 8500 UNT/ML Oral Solution [Sucraid] depends on utilization management as much as tier placement: 80% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 2.2% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 1,656 Part D beneficiaries filled sacrosidase 8500 UNT/ML Oral Solution [Sucraid] in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $77,406,308 and an average per-beneficiary annual cost of $46,742.94. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry sacrosidase 8500 UNT/ML Oral Solution [Sucraid] today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 90
- Plans covering
- 1,536
- Coverage rate
- 30.4%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 6
- Average tier
- Tier 4, Non-Preferred
Restrictions
- Prior authorization required
- 80% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 2.2% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 1,656
- Total spending
- $77,406,308
- Avg per beneficiary
- $46,742.94
Tier Distribution Across Plans
Standalone Drug Plans (PDP) Covering sacrosidase 8500 UNT/ML Oral Solution [Sucraid]
23 standalone prescription drug plans include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | ST | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AARP Medicare Rx Preferred from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $0 | - |
| AARP Medicare Rx Preferred from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $0 | - |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $0 | - |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $0 | - |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $0 | - |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $5.30 | - |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $14.10 | - |
| AARP Medicare Rx Preferred from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $32.10 | - |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $37.00 | - |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $37.80 | - |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $38.40 | - |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $38.70 | - |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $38.70 | - |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $39.60 | - |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $40.20 | - |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $43.50 | - |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $53.20 | - |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $56.50 | - |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $56.90 | - |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $63.20 | - |
Show the next 3 plans
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $65.10 | - |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $71.90 | - |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP) | Unitedhealthcare INS. Co. & UHC INS. Co. OF NY | T4 | No | No | $73.70 | - |
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering sacrosidase 8500 UNT/ML Oral Solution [Sucraid]
77 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentara Community Complete Select (HMO D-SNP) | Sentara Health Plans | T1 | Yes | $0 | VA |
| Sentara Community Complete (HMO D-SNP) | Sentara Health Plans | T1 | Yes | $0 | VA |
| ElderServe MAP (HMO D-SNP) | Elderserve Health, Inc. | T1 | Yes | $0 | NY |
| Cooperative Advantage (HMO D-SNP) | Group Health Cooperative OF EAU Claire | T1 | Yes | $0 | WI |
| Longevity Health Plan (PPO I-SNP) | Longevity Health Plan OF NEW Jersey Insurance Comp | T1 | Yes | $0 | NJ |
| Upper Peninsula Health Plan MI Coordinated Health (HMO D-SNP) | Upper Peninsula Health Plan, LLC | T1 | Yes | $0 | MI |
| CareSource Dual Advantage (HMO D-SNP) | Caresource Georgia Co. | T1 | Yes | $0 | GA |
| HAP CareSource MI Coordinated Health (HMO D-SNP) | HAP Caresource | T1 | Yes | $0 | MI |
| SeniorCare Complete (HMO D-SNP) | South Country Health Alliance | T1 | Yes | $0 | MN |
| AbilityCare (HMO D-SNP) | South Country Health Alliance | T1 | Yes | $0 | MN |
| Alameda Alliance Wellness (HMO D-SNP) | Alameda Alliance FOR Health | T1 | Yes | $0 | CA |
| Provider Partners Pennsylvania Community Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Pennsylvania, Inc | T1 | Yes | $0 | PA |
| Provider Partners North Carolina Community Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF North Carolina | T1 | Yes | $0 | NC |
| Provider Partners Indiana Community Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Indiana | T1 | Yes | $0 | IN |
| Provider Partners Missouri Community Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Missouri, Inc. | T1 | Yes | $0 | MO |
| Community Care's Partnership Program (HMO D-SNP) | Community Care Health Plan, Inc. | T1 | No | $0 | WI |
| Mass General Brigham SCO (HMO D-SNP) | Mass General Brigham Health Plan, Inc | T1 | No | $0 | MA |
| Mass General Brigham One Care (HMO D-SNP) | Mass General Brigham Health Plan, Inc | T1 | No | $0 | MA |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Longevity Health Plan OF Florida, Inc. | T1 | Yes | $4.80 | FL |
| Provider Partners Texas Advantage Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Texas, Inc. | T1 | Yes | $4.80 | TX |
Show the next 30 plans
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Longevity Health Plan OF Michigan, Inc. | T1 | Yes | $8.80 | MI |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Longevity Health Plan OF Illinois, Inc. | T1 | Yes | $15.20 | IL |
| Provider Partners Illinois Advantage Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Illinois | T1 | Yes | $15.20 | IL |
| WellSense Added Value (HMO) | Boston Medical Center Health Plan, Inc. | T1 | Yes | $21.70 | NH |
| Provider Partners Pennsylvania Advantage Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Pennsylvania, Inc | T1 | Yes | $32.70 | PA |
| Provider Partners Pennsylvania Essential Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Pennsylvania, Inc | T1 | Yes | $32.70 | PA |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Longevity Health Plan OF Colorado, Inc. | T1 | Yes | $35.20 | CO |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Longevity Health Plan OF North Carolina, Inc. | T1 | Yes | $36.20 | NC |
| Provider Partners North Carolina Advantage Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF North Carolina | T1 | Yes | $36.20 | NC |
| Provider Partners North Carolina Essential Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF North Carolina | T1 | Yes | $36.20 | NC |
| Provider Partners Indiana Advantage Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Indiana | T1 | Yes | $38.40 | IN |
| Provider Partners Indiana Essential Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Indiana | T1 | Yes | $38.40 | IN |
| Provider Partners Kentucky Advantage Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Kentucky | T1 | Yes | $38.40 | KY |
| Longevity Health Plan (PPO I-SNP) | Longevity Health Plan OF NEW Jersey Insurance Comp | T1 | Yes | $40.00 | NJ |
| Provider Partners Missouri Advantage Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Missouri, Inc. | T1 | Yes | $43.00 | MO |
| Provider Partners Missouri Essential Plan (HMO I-SNP) | Provider Partners Health Plan OF Missouri, Inc. | T1 | Yes | $43.00 | MO |
| ElderServe Star (HMO I-SNP) | Elderserve Health, Inc. | T1 | Yes | $58.80 | NY |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Longevity Health Plan OF NEW York, Inc. | T1 | Yes | $58.80 | NY |
| Freedom VIP Care (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Rewards (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Rewards (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond Rewards (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond Savings (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond Rewards (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Medi-Medi Partial (HMO D-SNP) | Freedom Health, Inc. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Medi-Medi Full (HMO D-SNP) | Freedom Health, Inc. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Emerald Partial (HMO D-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T4 | Yes | $0 | FL |
Showing top 50 of 77 plans.
Frequently Asked Questions
Is sacrosidase 8500 UNT/ML Oral Solution [Sucraid] covered by Medicare Part D?
Yes, sacrosidase 8500 UNT/ML Oral Solution [Sucraid] is covered by 1,536 Medicare Part D plans (30.4% of all Part D formularies).
What tier is sacrosidase 8500 UNT/ML Oral Solution [Sucraid] on Medicare Part D plans?
sacrosidase 8500 UNT/ML Oral Solution [Sucraid] averages Tier 4.3 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 6.
Does sacrosidase 8500 UNT/ML Oral Solution [Sucraid] require prior authorization?
80% of Part D formularies require prior authorization for sacrosidase 8500 UNT/ML Oral Solution [Sucraid]. Step therapy: 0%. Quantity limits: 2.2%.
How much does Medicare spend on sacrosidase 8500 UNT/ML Oral Solution [Sucraid]?
In 2023, total Medicare Part D spending on sacrosidase 8500 UNT/ML Oral Solution [Sucraid] was $77,406,308, covering 1,656 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $46,742.94.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
- 1 ML leuprolide acetate 7.5 MG/ML Prefilled Syringe [Lupron] T4.3
- 3 ML icatibant 10 MG/ML Prefilled Syringe [Sajazir] T4.3
- omadacycline 100 MG Injection [Nuzyra] T4.3
- deflazacort 22.75 MG/ML Oral Suspension T4.3
- {28 (alpelisib 125 MG Oral Tablet [Vijoice]) } Pack [Vijoice 125 MG 28 Day] T4.3
- 0.5 ML interferon beta-1a 0.044 MG/ML Auto-Injector [Rebif] T4.3
Similar prior-authorization rate
- 1 ML meperidine hydrochloride 50 MG/ML Injection 80% PA
- 24 HR hydromorphone hydrochloride 32 MG Extended Release Oral Tablet 80% PA
- 72 HR fentanyl 0.0625 MG/HR Transdermal System 80% PA
- 24 HR diazoxide choline 150 MG Extended Release Oral Tablet [Vykat] 80% PA
- sofosbuvir 200 MG Oral Tablet [Sovaldi] 80% PA
- 1 ML evolocumab 140 MG/ML Prefilled Syringe [Repatha] 80.1% PA