risedronate sodium 30 MG Oral Tablet
risedronate sodium
RxCUI: 905032
What the CMS Formulary Data Shows for risedronate sodium 30 MG Oral Tablet
Per the CMS 2026 Part D formulary file, risedronate sodium 30 MG Oral Tablet (RxNorm concept RXCUI 905032, generic name risedronate sodium) appears on 200 distinct formulary files spanning 4,195 Medicare Part D plan offerings - 82.8% of enrollable Part D products, near-universal placement. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 5, with a cross-plan average of Tier 2.7.
Real-world access to risedronate sodium 30 MG Oral Tablet depends on utilization management as much as tier placement: 0.5% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 74% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 71,989 Part D beneficiaries filled risedronate sodium 30 MG Oral Tablet in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $27,199,300 and an average per-beneficiary annual cost of $377.83. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry risedronate sodium 30 MG Oral Tablet today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 200
- Plans covering
- 4,195
- Coverage rate
- 82.8%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 5
- Average tier
- Tier 3, Preferred Brand
Restrictions
- Prior authorization required
- 0.5% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 74% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 71,989
- Total spending
- $27,199,300
- Avg per beneficiary
- $377.83
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering risedronate sodium 30 MG Oral Tablet
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Medicare Signature (HMO) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T1 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T1 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T1 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare HIDE (HMO D-SNP) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T1 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T1 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare Partial Dual (HMO D-SNP) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T1 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare Partial Dual (HMO D-SNP) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | AETNA HEALTH INC.(GA) | T1 | No | $0 | GA |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | COVENTRY HEALTH CARE OF ILLINOIS, INC. | T1 | No | $0 | WI |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | COVENTRY HEALTH CARE OF ILLINOIS, INC. | T1 | No | $0 | IL |
| Aetna Medicare Prime Chronic Care (HMO C-SNP) | COVENTRY HEALTH CARE OF ILLINOIS, INC. | T1 | No | $0 | IL |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | COVENTRY HEALTH CARE OF ILLINOIS, INC. | T1 | No | $0 | IL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | T1 | No | $0 | IA |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | T1 | No | $0 | NE |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | T1 | No | $0 | KS, MO |
| Aetna Medicare Signature Extra (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | T1 | No | $0 | KS |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | T1 | No | $0 | KS, MO |
| Aetna Medicare Signature Plus (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | T1 | No | $0 | AR |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | T1 | No | $0 | KS |
| Aetna Medicare Advantra (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Advantra Signature Giveback (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | T1 | No | $0 | WV |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | T1 | No | $0 | IA |
| Aetna Medicare Signature Extra (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | T1 | No | $0 | NE |
| Aetna Medicare Advantra Signature (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | T1 | No | $0 | WV |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | T1 | No | $0 | IL, MO |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | T1 | No | $0 | MO |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | T1 | No | $0 | KS, MO |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | T1 | No | $0 | AR |
| Aetna Medicare Dual (PPO D-SNP) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | T1 | No | $0 | SD |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | T1 | No | $0 | MO |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | T1 | No | $0 | KS |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | T1 | No | $0 | KS |
| Aetna Medicare Dual Extra (PPO D-SNP) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | T1 | No | $0 | AR |
Frequently Asked Questions
Is risedronate sodium 30 MG Oral Tablet covered by Medicare Part D?
Yes, risedronate sodium 30 MG Oral Tablet is covered by 4,195 Medicare Part D plans (82.8% of all Part D formularies).
What tier is risedronate sodium 30 MG Oral Tablet on Medicare Part D plans?
risedronate sodium 30 MG Oral Tablet averages Tier 2.7 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 5.
Does risedronate sodium 30 MG Oral Tablet require prior authorization?
0.5% of Part D formularies require prior authorization for risedronate sodium 30 MG Oral Tablet. Step therapy: 0%. Quantity limits: 74%.
How much does Medicare spend on risedronate sodium 30 MG Oral Tablet?
In 2023, total Medicare Part D spending on risedronate sodium 30 MG Oral Tablet was $27,199,300, covering 71,989 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $377.83.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.