Medicare Part D coverage · prednisolone · RxCUI 668658
prednisolone 10 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, prednisolone 10 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] is covered by 94 Medicare Part D plans (1.9% of enrollable products), averaging Tier 3.3, with prior authorization required on 25% of covering formularies.
- 1.9%
- Plan coverage
- 94
- Plans covering
- T3.3
- Avg tier
- 25%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for prednisolone 10 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, prednisolone 10 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] (RxNorm concept RXCUI 668658, generic name prednisolone) appears on 4 distinct formulary files spanning 94 Medicare Part D plan offerings - 1.9% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 4, with a cross-plan average of Tier 3.3.
Real-world access to prednisolone 10 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] depends on utilization management as much as tier placement: 25% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 0% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 20,337 Part D beneficiaries filled prednisolone 10 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $1,319,595 and an average per-beneficiary annual cost of $64.89. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry prednisolone 10 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 4
- Plans covering
- 94
- Coverage rate
- 1.9%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 4
- Average tier
- Tier 3, Preferred Brand
Restrictions
- Prior authorization required
- 25% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 0% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 20,337
- Total spending
- $1,319,595
- Avg per beneficiary
- $64.89
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering prednisolone 10 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred]
94 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Platino Blindao (HMO D-SNP) | Triple S Advantage, Inc. | T1 | No | $0 | PR |
| Platino Enlace (HMO D-SNP) | Triple S Advantage, Inc. | T1 | No | $0 | PR |
| Platino Advance (HMO D-snp) | Triple S Advantage, Inc. | T1 | No | $0 | PR |
| Platino Plus (HMO D-snp) | Triple S Advantage, Inc. | T1 | No | $0 | PR |
| Health First Rewards H1099-014 (HMO) | Health First Health Plans | T4 | No | $0 | FL |
| Health First SunSaver H1099-016 (HMO) | Health First Health Plans | T4 | No | $0 | FL |
| Health First Complete Care H1099-023 (HMO) | Health First Health Plans | T4 | No | $0 | FL |
| Health First Emerald Plus H1099-024 (HMO) | Health First Health Plans | T4 | No | $0 | FL |
| Health First Premier Access H1099-025 (HMO-POS) | Health First Health Plans | T4 | No | $0 | FL |
| Health First Emerald Plus H1099-026 (HMO) | Health First Health Plans | T4 | No | $0 | FL |
| Health First Premier Access H1099-027 (HMO-POS) | Health First Health Plans | T4 | No | $0 | FL |
| Health First Emerald Plus H1099-028 (HMO) | Health First Health Plans | T4 | No | $0 | FL |
| Óptimo Plus (PPO) | Triple S Advantage, Inc. | T4 | No | $0 | PR |
| Contigo Plus (HMO C-SNP) | Triple S Advantage, Inc. | T4 | No | $0 | PR |
| Brillante (HMO-POS) | Triple S Advantage, Inc. | T4 | No | $0 | PR |
| Enlace Plus (HMO) | Triple S Advantage, Inc. | T4 | No | $0 | PR |
| ContigoEnMente (HMO C-SNP) | Triple S Advantage, Inc. | T4 | No | $0 | PR |
| Ahorro Plus (HMO) | Triple S Advantage, Inc. | T4 | No | $0 | PR |
| SCAN Connections (HMO D-SNP) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Connections at Home (HMO D-SNP) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
Show the next 30 plans
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan Nevada, Inc. | T4 | Yes | $0 | NV |
| SCAN Balance (HMO C-SNP) | Scan Health Plan Nevada, Inc. | T4 | Yes | $0 | NV |
| SCAN Strive (HMO C-SNP) | Scan Health Plan Nevada, Inc. | T4 | Yes | $0 | NV |
| SCAN MyChoice (HMO) | Scan Health Plan Nevada, Inc. | T4 | Yes | $0 | NV |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Desert Health Plan, Inc. | T4 | Yes | $0 | AZ |
| SCAN Balance (HMO C-SNP) | Scan Desert Health Plan, Inc. | T4 | Yes | $0 | AZ |
| SCAN Embrace (HMO-POS I-SNP) | Scan Desert Health Plan, Inc. | T4 | Yes | $0 | AZ |
| SCAN Strive (HMO C-SNP) | Scan Desert Health Plan, Inc. | T4 | Yes | $0 | AZ |
| SCAN MyChoice (HMO) | Scan Desert Health Plan, Inc. | T4 | Yes | $0 | AZ |
| SCAN Classic WA (HMO) | Scan Health Plan (WA) | T4 | Yes | $0 | WA |
| SCAN MyChoice WA (HMO) | Scan Health Plan (WA) | T4 | Yes | $0 | WA |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan (NM) | T4 | Yes | $0 | NM |
| SCAN Balance (HMO C-SNP) | Scan Health Plan (NM) | T4 | Yes | $0 | NM |
| SCAN Strive (HMO C-SNP) | Scan Health Plan (NM) | T4 | Yes | $0 | NM |
| SCAN MyChoice (HMO) | Scan Health Plan (NM) | T4 | Yes | $0 | NM |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Balance (HMO C-SNP) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Prime (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Balance (HMO C-SNP) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Balance (HMO C-SNP) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Alta (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Venture (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
Showing top 50 of 94 plans.
Frequently Asked Questions
Is prednisolone 10 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] covered by Medicare Part D?
Yes, prednisolone 10 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] is covered by 94 Medicare Part D plans (1.9% of all Part D formularies).
What tier is prednisolone 10 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] on Medicare Part D plans?
prednisolone 10 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] averages Tier 3.3 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 4.
Does prednisolone 10 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] require prior authorization?
25% of Part D formularies require prior authorization for prednisolone 10 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred]. Step therapy: 0%. Quantity limits: 0%.
How much does Medicare spend on prednisolone 10 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred]?
In 2023, total Medicare Part D spending on prednisolone 10 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] was $1,319,595, covering 20,337 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $64.89.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
- buprenorphine 2 MG / naloxone 0.5 MG Sublingual Film [Suboxone] T3.3
- 0.5 ML ustekinumab-ttwe 90 MG/ML Prefilled Syringe T3.3
- Modified 24 HR metformin hydrochloride 1000 MG Extended Release Oral Tablet T3.3
- molindone hydrochloride 5 MG Oral Tablet T3.2
- degarelix 80 MG Injection [Firmagon] T3.2
- 50 ML penicillin G potassium 40000 UNT/ML Injection T3.2
Similar prior-authorization rate
- lorazepam 0.5 MG Oral Tablet 25% PA
- tiopronin 100 MG Delayed Release Oral Tablet [Venxxiva] 25% PA
- insulin lispro-aabc 100 UNT/ML Injectable Solution [Lyumjev] 25% PA
- hydroxyurea 100 MG/ML Oral Solution [Xromi] 25% PA
- desipramine hydrochloride 10 MG Oral Tablet 25% PA
- desipramine hydrochloride 100 MG Oral Tablet 25% PA