Medicare Part D coverage · prednisolone · RxCUI 647127
prednisolone 15 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, prednisolone 15 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] is covered by 84 Medicare Part D plans (1.7% of enrollable products), averaging Tier 4, with prior authorization required on 50% of covering formularies.
- 1.7%
- Plan coverage
- 84
- Plans covering
- T4
- Avg tier
- 50%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for prednisolone 15 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, prednisolone 15 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] (RxNorm concept RXCUI 647127, generic name prednisolone) appears on 2 distinct formulary files spanning 84 Medicare Part D plan offerings - 1.7% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 4 to Tier 4, with a cross-plan average of Tier 4.
Real-world access to prednisolone 15 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] depends on utilization management as much as tier placement: 50% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 0% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 20,337 Part D beneficiaries filled prednisolone 15 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $1,319,595 and an average per-beneficiary annual cost of $64.89. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry prednisolone 15 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 2
- Plans covering
- 84
- Coverage rate
- 1.7%
- Tier range
- Tier 4, Non-Preferred
- Average tier
- Tier 4, Non-Preferred
Restrictions
- Prior authorization required
- 50% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 0% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 20,337
- Total spending
- $1,319,595
- Avg per beneficiary
- $64.89
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering prednisolone 15 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred]
84 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Health First Rewards H1099-014 (HMO) | Health First Health Plans | T4 | No | $0 | FL |
| Health First SunSaver H1099-016 (HMO) | Health First Health Plans | T4 | No | $0 | FL |
| Health First Complete Care H1099-023 (HMO) | Health First Health Plans | T4 | No | $0 | FL |
| Health First Emerald Plus H1099-024 (HMO) | Health First Health Plans | T4 | No | $0 | FL |
| Health First Premier Access H1099-025 (HMO-POS) | Health First Health Plans | T4 | No | $0 | FL |
| Health First Emerald Plus H1099-026 (HMO) | Health First Health Plans | T4 | No | $0 | FL |
| Health First Premier Access H1099-027 (HMO-POS) | Health First Health Plans | T4 | No | $0 | FL |
| Health First Emerald Plus H1099-028 (HMO) | Health First Health Plans | T4 | No | $0 | FL |
| SCAN Connections (HMO D-SNP) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Connections at Home (HMO D-SNP) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan Nevada, Inc. | T4 | Yes | $0 | NV |
| SCAN Balance (HMO C-SNP) | Scan Health Plan Nevada, Inc. | T4 | Yes | $0 | NV |
| SCAN Strive (HMO C-SNP) | Scan Health Plan Nevada, Inc. | T4 | Yes | $0 | NV |
| SCAN MyChoice (HMO) | Scan Health Plan Nevada, Inc. | T4 | Yes | $0 | NV |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Desert Health Plan, Inc. | T4 | Yes | $0 | AZ |
| SCAN Balance (HMO C-SNP) | Scan Desert Health Plan, Inc. | T4 | Yes | $0 | AZ |
| SCAN Embrace (HMO-POS I-SNP) | Scan Desert Health Plan, Inc. | T4 | Yes | $0 | AZ |
| SCAN Strive (HMO C-SNP) | Scan Desert Health Plan, Inc. | T4 | Yes | $0 | AZ |
| SCAN MyChoice (HMO) | Scan Desert Health Plan, Inc. | T4 | Yes | $0 | AZ |
| SCAN Classic WA (HMO) | Scan Health Plan (WA) | T4 | Yes | $0 | WA |
Show the next 30 plans
| SCAN MyChoice WA (HMO) | Scan Health Plan (WA) | T4 | Yes | $0 | WA |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan (NM) | T4 | Yes | $0 | NM |
| SCAN Balance (HMO C-SNP) | Scan Health Plan (NM) | T4 | Yes | $0 | NM |
| SCAN Strive (HMO C-SNP) | Scan Health Plan (NM) | T4 | Yes | $0 | NM |
| SCAN MyChoice (HMO) | Scan Health Plan (NM) | T4 | Yes | $0 | NM |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Balance (HMO C-SNP) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Prime (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Balance (HMO C-SNP) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Balance (HMO C-SNP) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Alta (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Venture (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Venture (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Embrace (HMO I-SNP) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Embrace (HMO I-SNP) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Embrace (HMO-POS I-SNP) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Affirm partnered with Included LGBTQ+ Health (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Affirm partnered with Included LGBTQ+ Health (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Strive (HMO C-SNP) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Strive (HMO C-SNP) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Inspired by women for women (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
| SCAN Classic (HMO) | Scan Health Plan | T4 | Yes | $0 | CA |
Showing top 50 of 84 plans.
Frequently Asked Questions
Is prednisolone 15 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] covered by Medicare Part D?
Yes, prednisolone 15 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] is covered by 84 Medicare Part D plans (1.7% of all Part D formularies).
What tier is prednisolone 15 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] on Medicare Part D plans?
prednisolone 15 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] averages Tier 4 across Part D plans, ranging from Tier 4 to Tier 4.
Does prednisolone 15 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] require prior authorization?
50% of Part D formularies require prior authorization for prednisolone 15 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred]. Step therapy: 0%. Quantity limits: 0%.
How much does Medicare spend on prednisolone 15 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred]?
In 2023, total Medicare Part D spending on prednisolone 15 MG Disintegrating Oral Tablet [Orapred] was $1,319,595, covering 20,337 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $64.89.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
- dihydroergotamine mesylate 0.5 MG/ACTUAT Metered Dose Nasal Spray T4
- 0.5 ML darbepoetin alfa 0.2 MG/ML Prefilled Syringe [Aranesp] T4
- amoxicillin 250 MG / omeprazole 10 MG / rifabutin 12.5 MG Delayed Release Oral Capsule [Talicia] T4
- timolol hemihydrate 5 MG/ML Ophthalmic Solution [Betimol] T4
- deflazacort 18 MG Oral Tablet [Jaythari] T4
- bepotastine besilate 15 MG/ML Ophthalmic Solution [Bepreve] T4
Similar prior-authorization rate
- memantine hydrochloride 10 MG Oral Tablet 50% PA
- acetaminophen 325 MG / butalbital 50 MG Oral Tablet [Tencon] 50% PA
- methylprednisolone 8 MG Oral Tablet [Medrol] 50% PA
- 72 HR fentanyl 0.025 MG/HR Transdermal System 50% PA
- 72 HR fentanyl 0.075 MG/HR Transdermal System 50% PA
- 168 HR estradiol 0.00104 MG/HR Transdermal System [Climara] 50% PA