levacetylleucine 1000 MG Granules for Oral Suspension [Aqneursa]
levacetylleucine
RxCUI: 2693623
What the CMS Formulary Data Shows for levacetylleucine 1000 MG Granules for Oral Suspension [Aqneursa]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, levacetylleucine 1000 MG Granules for Oral Suspension [Aqneursa] (RxNorm concept RXCUI 2693623, generic name levacetylleucine) appears on 31 distinct formulary files spanning 203 Medicare Part D plan offerings - 4% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 5, with a cross-plan average of Tier 4.1.
Real-world access to levacetylleucine 1000 MG Granules for Oral Suspension [Aqneursa] depends on utilization management as much as tier placement: 93.5% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 77.4% apply quantity limits.
Medicare Part D spending dashboard figures are not published for this drug. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry levacetylleucine 1000 MG Granules for Oral Suspension [Aqneursa] today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 31
- Plans covering
- 203
- Coverage rate
- 4%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 5
- Average tier
- Tier 4, Non-Preferred
Restrictions
- Prior authorization required
- 93.5% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 77.4% of formularies
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering levacetylleucine 1000 MG Granules for Oral Suspension [Aqneursa]
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| NaviCare (HMO D-SNP) | FALLON COMMUNITY HEALTH PLAN | T1 | Yes | $0 | MA |
| SeniorCare Complete (HMO D-SNP) | SOUTH COUNTRY HEALTH ALLIANCE | T1 | Yes | $0 | MN |
| AbilityCare (HMO D-SNP) | SOUTH COUNTRY HEALTH ALLIANCE | T1 | Yes | $0 | MN |
| Alameda Alliance Wellness (HMO D-SNP) | ALAMEDA ALLIANCE FOR HEALTH | T1 | Yes | $0 | CA |
| Mass General Brigham SCO (HMO D-SNP) | MASS GENERAL BRIGHAM HEALTH PLAN, INC | T1 | Yes | $0 | MA |
| Mass General Brigham One Care (HMO D-SNP) | MASS GENERAL BRIGHAM HEALTH PLAN, INC | T1 | Yes | $0 | MA |
| Highmark Wholecare Medicare Assured Diamond (HMO D-SNP) | GATEWAY HEALTH PLAN, INC. | T1 | Yes | $0 | PA |
| Highmark Wholecare Medicare Assured Diamond (HMO D-SNP) | GATEWAY HEALTH PLAN, INC. | T1 | Yes | $0 | PA |
| Highmark Health Options Duals (HMO D-SNP) | HIGHMARK HEALTH OPTIONS WEST VIRGINIA INC. | T1 | Yes | $0 | WV |
| Highmark Health Options Duals (HMO D-SNP) | HIGHMARK BCBSD, INC. | T1 | Yes | $0 | DE |
| Highmark Wholecare Medicare Assured Ruby (HMO D-SNP) | GATEWAY HEALTH PLAN, INC. | T1 | Yes | $13.10 | PA |
| Highmark Wholecare Medicare Assured Ruby (HMO D-SNP) | GATEWAY HEALTH PLAN, INC. | T1 | Yes | $17.60 | PA |
| Highmark Health Options Duals Select (HMO D-SNP) | HIGHMARK BCBSD, INC. | T1 | Yes | $31.20 | DE |
| CalOptima Health OneCare Complete (HMO D-SNP) | ORANGE COUNTY HEALTH AUTHORITY | T2 | Yes | $0 | CA |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | Yes | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | Yes | $0 | NV |
| Select Health Medicare Dual (HMO D-SNP) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | Yes | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | Yes | $0 | UT |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | Yes | $0 | NV |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | Yes | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | Yes | $0 | CO |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | Yes | $0 | CO |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | Yes | $0 | CO |
| Select Health Medicare Flex (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | Yes | $0 | CO |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | Yes | $0 | CO |
| Select Health Medicare Active (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | Yes | $0 | CO |
| Select Health Medicare Dual (HMO D-SNP) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | Yes | $0 | NV |
| Select Health Medicare Wellness (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | Yes | $0 | NV |
| Geisinger Gold Preferred Complete Rx (PPO) | GEISINGER INDEMNITY INSURANCE COMPANY | T5 | Yes | $0 | PA |
| Geisinger Gold Secure Rx (HMO D-SNP) | GEISINGER HEALTH PLAN | T5 | Yes | $0 | PA |
| Geisinger Gold Classic 360 Rx (HMO) | GEISINGER HEALTH PLAN | T5 | Yes | $0 | PA |
| Geisinger Gold Classic Essential Rx (HMO) | GEISINGER HEALTH PLAN | T5 | Yes | $0 | PA |
| Fallon Medicare Plus Orange (HMO) | FALLON COMMUNITY HEALTH PLAN | T5 | Yes | $0 | MA |
| UPMC for Life HMO Premier Rx (HMO) | UPMC HEALTH PLAN, INC. | T5 | Yes | $0 | PA |
| UPMC for Life Complete Care (HMO D-SNP) | UPMC FOR YOU, INC | T5 | Yes | $0 | PA |
| UPMC for Life Complete Care (HMO D-SNP) | UPMC FOR YOU, INC | T5 | Yes | $0 | PA |
| UPMC for Life PPO Premier Rx (PPO) | UPMC HEALTH NETWORK, INC. | T5 | Yes | $0 | PA |
| UPMC for Life PPO Premier Rx (PPO) | UPMC HEALTH NETWORK, INC. | T5 | Yes | $0 | PA |
| UPMC for Life PPO Essential Care Rx (PPO) | UPMC HEALTH NETWORK, INC. | T5 | Yes | $0 | PA |
| UPMC for Life Complete Care (HMO D-SNP) | UPMC HEALTH COVERAGE, INC. | T5 | Yes | $0 | PA |
| Troy Medicare (HMO) | TROY HEALTH, INC. | T5 | Yes | $0 | NC |
| Troy Medicare for Dual-eligible Beneficiaries (HMO D-SNP) | TROY HEALTH, INC. | T5 | Yes | $0 | NC |
| Contra Costa Health Care Plus (HMO D-SNP) | CONTRA COSTA COUNTY MEDICAL SERVICE DBA CONTRA COSTA HEALTH | T5 | Yes | $0 | CA |
| Keystone First VIP Choice (HMO D-SNP) | VISTA HEALTH PLAN, INC. | T5 | Yes | $0 | PA |
| AmeriHealth Caritas VIP Care (HMO D-SNP) | VISTA HEALTH PLAN, INC. | T5 | Yes | $0 | PA |
| First Choice VIP Care (HMO D-SNP) | SELECT HEALTH OF SOUTH CAROLINA, INC. | T5 | Yes | $0 | SC |
| AmeriHealth Caritas VIP Care (HMO D-SNP) | AmeriHealth Caritas VIP Next, Inc. | T5 | Yes | $0 | DE |
| AmeriHealth Caritas VIP Care Choice (HMO D-SNP) | AmeriHealth Caritas VIP Next, Inc. | T5 | Yes | $0 | DE |
| AmeriHealth Caritas VIP Care (HMO D-SNP) | AMERIHEALTH CARITAS FLORIDA INC | T5 | Yes | $0 | FL |
| AmeriHealth Caritas VIP Care (HMO D-SNP) | AMERIHEALTH CARITAS LOUISIANA, INC. | T5 | Yes | $0 | LA |
Frequently Asked Questions
Is levacetylleucine 1000 MG Granules for Oral Suspension [Aqneursa] covered by Medicare Part D?
Yes, levacetylleucine 1000 MG Granules for Oral Suspension [Aqneursa] is covered by 203 Medicare Part D plans (4% of all Part D formularies).
What tier is levacetylleucine 1000 MG Granules for Oral Suspension [Aqneursa] on Medicare Part D plans?
levacetylleucine 1000 MG Granules for Oral Suspension [Aqneursa] averages Tier 4.1 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 5.
Does levacetylleucine 1000 MG Granules for Oral Suspension [Aqneursa] require prior authorization?
93.5% of Part D formularies require prior authorization for levacetylleucine 1000 MG Granules for Oral Suspension [Aqneursa]. Step therapy: 0%. Quantity limits: 77.4%.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.