Medicare Part D coverage · fenofibrate · RxCUI 483425
fenofibrate 130 MG Oral Capsule
Per the CMS 2026 Part D formulary file, fenofibrate 130 MG Oral Capsule is covered by 1,990 Medicare Part D plans (39.4% of enrollable products), averaging Tier 2.3, with prior authorization required on 0% of covering formularies.
- 39.4%
- Plan coverage
- 1,990
- Plans covering
- T2.3
- Avg tier
- 0%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for fenofibrate 130 MG Oral Capsule
Per the CMS 2026 Part D formulary file, fenofibrate 130 MG Oral Capsule (RxNorm concept RXCUI 483425, generic name fenofibrate) appears on 52 distinct formulary files spanning 1,990 Medicare Part D plan offerings - 39.4% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 4, with a cross-plan average of Tier 2.3.
Real-world access to fenofibrate 130 MG Oral Capsule depends on utilization management as much as tier placement: 0% of covering formularies require prior authorization. 7.7% require step therapy. 19.2% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 500,170 Part D beneficiaries filled fenofibrate 130 MG Oral Capsule in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $74,981,856 and an average per-beneficiary annual cost of $149.91. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry fenofibrate 130 MG Oral Capsule today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 52
- Plans covering
- 1,990
- Coverage rate
- 39.4%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 4
- Average tier
- Tier 2, Generic
Restrictions
- Prior authorization required
- 0% of formularies
- Step therapy required
- 7.7% of formularies
- Quantity limits
- 19.2% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 500,170
- Total spending
- $74,981,856
- Avg per beneficiary
- $149.91
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering fenofibrate 130 MG Oral Capsule
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care (PPO C-SNP) | Silverscript Insurance Company | T1 | No | $0 | GA |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Coventry Health Care OF Missouri, Inc. | T1 | No | $0 | KS, MO |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Coventry Health Care OF Missouri, Inc. | T1 | No | $0 | IL |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Coventry Health Care OF Missouri, Inc. | T1 | No | $0 | MO |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Better Health Inc. (GA) | T1 | No | $0 | NC |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Better Health Inc. (GA) | T1 | No | $0 | SC |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Michigan Inc. | T1 | No | $0 | MI |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Better Health, Inc. (LA) | T1 | No | $0 | LA |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (NY) | T1 | No | $0 | NY |
| Aetna Medicare Prime Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $0 | AZ |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $0 | NV |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $0 | PA |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $0 | DE |
| Aetna Medicare Prime Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (TX) | T1 | No | $0 | TX |
| Aetna Medicare Prime Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (TX) | T1 | No | $0 | TX |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (GA) | T1 | No | $0 | GA |
Show the next 30 plans
| Freedom VIP Care (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom VIP Rewards (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom VIP Rewards (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Optimum Diamond Rewards (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Optimum Diamond Savings (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Optimum Diamond Rewards (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Optimum Diamond (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Medi-Medi Partial (HMO D-SNP) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Medi-Medi Full (HMO D-SNP) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Optimum Emerald Partial (HMO D-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Optimum Emerald Full (HMO D-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Medicare Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Medicare Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings COPD (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings COPD (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Máximo (HMO-POS) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Máximo (HMO-POS) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
Showing top 50 of 100 plans.
Frequently Asked Questions
Is fenofibrate 130 MG Oral Capsule covered by Medicare Part D?
Yes, fenofibrate 130 MG Oral Capsule is covered by 1,990 Medicare Part D plans (39.4% of all Part D formularies).
What tier is fenofibrate 130 MG Oral Capsule on Medicare Part D plans?
fenofibrate 130 MG Oral Capsule averages Tier 2.3 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 4.
Does fenofibrate 130 MG Oral Capsule require prior authorization?
0% of Part D formularies require prior authorization for fenofibrate 130 MG Oral Capsule. Step therapy: 7.7%. Quantity limits: 19.2%.
How much does Medicare spend on fenofibrate 130 MG Oral Capsule?
In 2023, total Medicare Part D spending on fenofibrate 130 MG Oral Capsule was $74,981,856, covering 500,170 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $149.91.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
Similar prior-authorization rate
- metronidazole 10 MG/ML Topical Cream [Noritate] 0% PA
- 24 HR minocycline 40 MG Extended Release Oral Capsule [Emrosi] 0% PA
- buspirone hydrochloride 10 MG Oral Capsule [Bucapsol] 0% PA
- diflunisal 375 MG Oral Tablet [Dolobid] 0% PA
- hydrocortisone 1 MG/ML Oral Solution [Khindivi] 0% PA
- indomethacin 50 MG Rectal Suppository [Indocin] 0% PA