Medicare Part D coverage · fenofibrate · RxCUI 616852
fenofibrate 150 MG Oral Capsule
Per the CMS 2026 Part D formulary file, fenofibrate 150 MG Oral Capsule is covered by 762 Medicare Part D plans (15.1% of enrollable products), averaging Tier 2.1, with prior authorization required on 0% of covering formularies.
- 15.1%
- Plan coverage
- 762
- Plans covering
- T2.1
- Avg tier
- 0%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for fenofibrate 150 MG Oral Capsule
Per the CMS 2026 Part D formulary file, fenofibrate 150 MG Oral Capsule (RxNorm concept RXCUI 616852, generic name fenofibrate) appears on 18 distinct formulary files spanning 762 Medicare Part D plan offerings - 15.1% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 4, with a cross-plan average of Tier 2.1.
Real-world access to fenofibrate 150 MG Oral Capsule depends on utilization management as much as tier placement: 0% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 16.7% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 500,170 Part D beneficiaries filled fenofibrate 150 MG Oral Capsule in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $74,981,856 and an average per-beneficiary annual cost of $149.91. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry fenofibrate 150 MG Oral Capsule today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 18
- Plans covering
- 762
- Coverage rate
- 15.1%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 4
- Average tier
- Tier 2, Generic
Restrictions
- Prior authorization required
- 0% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 16.7% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 500,170
- Total spending
- $74,981,856
- Avg per beneficiary
- $149.91
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering fenofibrate 150 MG Oral Capsule
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care (PPO C-SNP) | Silverscript Insurance Company | T1 | No | $0 | GA |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Coventry Health Care OF Missouri, Inc. | T1 | No | $0 | KS, MO |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Coventry Health Care OF Missouri, Inc. | T1 | No | $0 | IL |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Coventry Health Care OF Missouri, Inc. | T1 | No | $0 | MO |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Better Health Inc. (GA) | T1 | No | $0 | NC |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Better Health Inc. (GA) | T1 | No | $0 | SC |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Michigan Inc. | T1 | No | $0 | MI |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Better Health, Inc. (LA) | T1 | No | $0 | LA |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (NY) | T1 | No | $0 | NY |
| Aetna Medicare Prime Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $0 | AZ |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $0 | NV |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $0 | PA |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $0 | DE |
| Aetna Medicare Prime Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (TX) | T1 | No | $0 | TX |
| Aetna Medicare Prime Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (TX) | T1 | No | $0 | TX |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (GA) | T1 | No | $0 | GA |
Show the next 30 plans
| CareAdvantage (HMO D-SNP) | SAN Mateo Health Commission | T1 | No | $0 | CA |
| Allina Health Aetna Medicare Chronic (PPO C-SNP) | Allina Health AND Aetna Insurance Company | T1 | No | $0 | MN |
| Community Care's Partnership Program (HMO D-SNP) | Community Care Health Plan, Inc. | T1 | No | $0 | WI |
| Mass General Brigham SCO (HMO D-SNP) | Mass General Brigham Health Plan, Inc | T1 | No | $0 | MA |
| Mass General Brigham One Care (HMO D-SNP) | Mass General Brigham Health Plan, Inc | T1 | No | $0 | MA |
| Aetna Medicare Prime Chronic Total (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (TX) | T1 | No | $3.90 | TX |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $7.40 | DE |
| Aetna Medicare Prime Chronic Total (HMO C-SNP) | Coventry Health Care OF Illinois, Inc. | T1 | No | $15.20 | IL |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | Aetna Better Health Inc. (GA) | T1 | No | $17.20 | SC |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $28.40 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $28.60 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $28.60 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $28.60 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $28.70 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $28.80 | PA |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $29.70 | PA |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $32.70 | PA |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) | Aetna Better Health Inc. (GA) | T1 | No | $36.20 | NC |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Michigan Inc. | T1 | No | $38.40 | IN |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Michigan Inc. | T1 | No | $38.40 | IN |
| Allina Health Aetna Medicare Value (PPO C-SNP) | Allina Health AND Aetna Insurance Company | T1 | No | $41.50 | MN |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | Coventry Health Care OF Missouri, Inc. | T1 | No | $55.20 | KS |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
Showing top 50 of 100 plans.
Frequently Asked Questions
Is fenofibrate 150 MG Oral Capsule covered by Medicare Part D?
Yes, fenofibrate 150 MG Oral Capsule is covered by 762 Medicare Part D plans (15.1% of all Part D formularies).
What tier is fenofibrate 150 MG Oral Capsule on Medicare Part D plans?
fenofibrate 150 MG Oral Capsule averages Tier 2.1 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 4.
Does fenofibrate 150 MG Oral Capsule require prior authorization?
0% of Part D formularies require prior authorization for fenofibrate 150 MG Oral Capsule. Step therapy: 0%. Quantity limits: 16.7%.
How much does Medicare spend on fenofibrate 150 MG Oral Capsule?
In 2023, total Medicare Part D spending on fenofibrate 150 MG Oral Capsule was $74,981,856, covering 500,170 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $149.91.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
- 24 HR divalproex sodium 250 MG Extended Release Oral Tablet T2.1
- carbamazepine 100 MG Chewable Tablet T2.1
- methylphenidate hydrochloride 10 MG Oral Tablet T2.1
- theophylline 400 MG Extended Release Oral Tablet T2.1
- 1 ML medroxyprogesterone acetate 150 MG/ML Prefilled Syringe T2.1
- silver sulfadiazine 10 MG/ML Topical Cream [SSD] T2.1
Similar prior-authorization rate
- metronidazole 10 MG/ML Topical Cream [Noritate] 0% PA
- 24 HR minocycline 40 MG Extended Release Oral Capsule [Emrosi] 0% PA
- buspirone hydrochloride 10 MG Oral Capsule [Bucapsol] 0% PA
- diflunisal 375 MG Oral Tablet [Dolobid] 0% PA
- hydrocortisone 1 MG/ML Oral Solution [Khindivi] 0% PA
- indomethacin 50 MG Rectal Suppository [Indocin] 0% PA