brinzolamide 10 MG/ML Ophthalmic Suspension [Azopt]
brinzolamide
RxCUI: 213272
What the CMS Formulary Data Shows for brinzolamide 10 MG/ML Ophthalmic Suspension [Azopt]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, brinzolamide 10 MG/ML Ophthalmic Suspension [Azopt] (RxNorm concept RXCUI 213272, generic name brinzolamide) appears on 4 distinct formulary files spanning 44 Medicare Part D plan offerings - 0.9% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 4, with a cross-plan average of Tier 2.8.
Real-world access to brinzolamide 10 MG/ML Ophthalmic Suspension [Azopt] depends on utilization management as much as tier placement: 0% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 0% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 43,939 Part D beneficiaries filled brinzolamide 10 MG/ML Ophthalmic Suspension [Azopt] in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $52,752,444 and an average per-beneficiary annual cost of $1,200.58. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry brinzolamide 10 MG/ML Ophthalmic Suspension [Azopt] today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 4
- Plans covering
- 44
- Coverage rate
- 0.9%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 4
- Average tier
- Tier 3, Preferred Brand
Restrictions
- Prior authorization required
- 0% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 0% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 43,939
- Total spending
- $52,752,444
- Avg per beneficiary
- $1,200.58
Tier Distribution Across Plans
Standalone Drug Plans (PDP) Covering brinzolamide 10 MG/ML Ophthalmic Suspension [Azopt]
25 standalone prescription drug plans include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | ST | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $73.50 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $78.20 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $78.30 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $85.90 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $88.30 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $90.20 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $90.30 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $94.80 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $94.90 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $94.90 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $94.90 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $94.90 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $94.90 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $97.30 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $97.40 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $97.40 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $97.40 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $98.30 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $98.30 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $98.40 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $100.70 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $103.60 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $104.00 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $105.10 | - |
| SilverScript Choice (PDP) | SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | T4 | No | No | $116.00 | - |
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering brinzolamide 10 MG/ML Ophthalmic Suspension [Azopt]
19 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamaspik Medicare Choice (HMO D-SNP) | HAMASPIK, INC. | T1 | No | $0 | NY |
| Hamaspik Medicare Select (HMO D-SNP) | HAMASPIK, INC. | T1 | No | $34.50 | NY |
| MCS Classicare RxMax (HMO) | MCS ADVANTAGE, INC. | T3 | No | $0 | PR |
| MMM Supremo (HMO C-SNP) | MMM HEALTHCARE, LLC | T3 | No | $0 | PR |
| MMM Diamante Platino (HMO D-SNP) | MMM HEALTHCARE, LLC | T3 | No | $0 | PR |
| MMM Unico (HMO-POS) | MMM HEALTHCARE, LLC | T3 | No | $0 | PR |
| MMM Elite (HMO-POS) | MMM HEALTHCARE, LLC | T3 | No | $0 | PR |
| MMM Deluxe (HMO-POS) | MMM HEALTHCARE, LLC | T3 | No | $0 | PR |
| MMM Dorado Platino (HMO D-SNP) | MMM HEALTHCARE, LLC | T3 | No | $0 | PR |
| PMC Premier Platino (HMO D-SNP) | MMM HEALTHCARE, LLC | T3 | No | $0 | PR |
| PMC Max (HMO-POS) | MMM HEALTHCARE, LLC | T3 | No | $0 | PR |
| MMM Plenitud (HMO-POS) | MMM HEALTHCARE, LLC | T3 | No | $0 | PR |
| MMM Valioso (HMO-POS) | MMM HEALTHCARE, LLC | T3 | No | $0 | PR |
| MMM Combo Platino (HMO D-SNP) | MMM HEALTHCARE, LLC | T3 | No | $0 | PR |
| MMM Flexi Platino (HMO D-SNP) | MMM HEALTHCARE, LLC | T3 | No | $0 | PR |
| MMM Grandioso (HMO-POS) | MMM HEALTHCARE, LLC | T3 | No | $0 | PR |
| MMM Mega Flex (HMO-POS) | MMM HEALTHCARE, LLC | T3 | No | $0 | PR |
| MMM Relax Platino (HMO D-SNP) | MMM HEALTHCARE, LLC | T3 | No | $0 | PR |
| MMM Balance (HMO-POS) | MMM HEALTHCARE, LLC | T3 | No | $0 | PR |
Frequently Asked Questions
Is brinzolamide 10 MG/ML Ophthalmic Suspension [Azopt] covered by Medicare Part D?
Yes, brinzolamide 10 MG/ML Ophthalmic Suspension [Azopt] is covered by 44 Medicare Part D plans (0.9% of all Part D formularies).
What tier is brinzolamide 10 MG/ML Ophthalmic Suspension [Azopt] on Medicare Part D plans?
brinzolamide 10 MG/ML Ophthalmic Suspension [Azopt] averages Tier 2.8 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 4.
Does brinzolamide 10 MG/ML Ophthalmic Suspension [Azopt] require prior authorization?
0% of Part D formularies require prior authorization for brinzolamide 10 MG/ML Ophthalmic Suspension [Azopt]. Step therapy: 0%. Quantity limits: 0%.
How much does Medicare spend on brinzolamide 10 MG/ML Ophthalmic Suspension [Azopt]?
In 2023, total Medicare Part D spending on brinzolamide 10 MG/ML Ophthalmic Suspension [Azopt] was $52,752,444, covering 43,939 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $1,200.58.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.