Medicare Part D coverage · besifloxacin · RxCUI 850305
besifloxacin 6 MG/ML Ophthalmic Suspension
Per the CMS 2026 Part D formulary file, besifloxacin 6 MG/ML Ophthalmic Suspension is covered by 1,355 Medicare Part D plans (26.8% of enrollable products), averaging Tier 2.5, with prior authorization required on 1.5% of covering formularies.
- 26.8%
- Plan coverage
- 1,355
- Plans covering
- T2.5
- Avg tier
- 1.5%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for besifloxacin 6 MG/ML Ophthalmic Suspension
Per the CMS 2026 Part D formulary file, besifloxacin 6 MG/ML Ophthalmic Suspension (RxNorm concept RXCUI 850305, generic name besifloxacin) appears on 65 distinct formulary files spanning 1,355 Medicare Part D plan offerings - 26.8% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 4, with a cross-plan average of Tier 2.5.
Real-world access to besifloxacin 6 MG/ML Ophthalmic Suspension depends on utilization management as much as tier placement: 1.5% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 4.6% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 30,725 Part D beneficiaries filled besifloxacin 6 MG/ML Ophthalmic Suspension in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $10,644,648 and an average per-beneficiary annual cost of $346.45. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry besifloxacin 6 MG/ML Ophthalmic Suspension today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 65
- Plans covering
- 1,355
- Coverage rate
- 26.8%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 4
- Average tier
- Tier 3, Preferred Brand
Restrictions
- Prior authorization required
- 1.5% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 4.6% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 30,725
- Total spending
- $10,644,648
- Avg per beneficiary
- $346.45
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering besifloxacin 6 MG/ML Ophthalmic Suspension
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Complete Care-Duals VIP (HMO-POS D-SNP) | Hpmp OF Florida, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | T1 | No | $0 | AZ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | T1 | No | $0 | AZ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | T1 | No | $0 | AZ |
| Elderplan Plus Long-Term Care (HMO-POS D-SNP) | Elderplan, Inc. | T1 | No | $0 | NY |
| Health Choice Pathway (HMO D-SNP) | Health Choice Arizona, Inc. | T1 | No | $0 | AZ |
| Healthfirst CompleteCare (HMO D-SNP) | Healthfirst Health Plan, Inc. | T1 | No | $0 | NY |
| IMCare Classic (HMO D-SNP) | Itasca Medical Care | T1 | No | $0 | MN |
| Johns Hopkins Advantage MD D-SNP (HMO D-SNP) | Hopkins Health Advantage, Inc. | T1 | No | $0 | MD |
| MetroPlus UltraCare (HMO D-SNP) | Metroplus Health Plan, Inc. | T1 | No | $0 | NY |
| Senior Whole Health SCO (HMO D-SNP) | Senior Whole Health, LLC | T1 | No | $0 | MA |
| Senior Whole Health SCO NHC (HMO D-SNP) | Senior Whole Health, LLC | T1 | No | $0 | MA |
| Molina One Care (HMO D-SNP) | Senior Whole Health, LLC | T1 | No | $0 | MA |
| CCA One Care (HMO D-SNP) | Commonwealth Care Alliance, Inc. | T1 | No | $0 | MA |
| CCA Senior Care Options (HMO D-SNP) | Commonwealth Care Alliance, Inc. | T1 | No | $0 | MA |
| CalOptima Health OneCare Complete (HMO D-SNP) | Orange County Health Authority | T1 | Yes | $0 | CA |
| Florida Complete Care (HMO I-SNP) | Hpmp OF Florida, Inc. | T1 | No | $4.80 | FL |
| Florida Complete Care- In The Community (HMO-POS I-SNP) | Hpmp OF Florida, Inc. | T1 | No | $4.80 | FL |
| Elderplan For Medicaid Beneficiaries (HMO-POS D-SNP) | Elderplan, Inc. | T1 | No | $22.70 | NY |
| VIVA Medicare Extra Value (HMO D-SNP) | Viva Health, Inc. | T1 | No | $27.70 | AL |
Show the next 30 plans
| VIVA Medicare Extra Care (HMO D-SNP) | Viva Health, Inc. | T1 | No | $27.70 | AL |
| Elderplan Advantage For Nursing Home Residents (HMO-POS I-SNP) | Elderplan, Inc. | T1 | No | $44.80 | NY |
| MetroPlus Platinum Plan (HMO) | Metroplus Health Plan, Inc. | T1 | No | $58.80 | NY |
| Sharp Direct Advantage Gold (HMO) | Sharp Health Plan | T2 | No | $0 | CA |
| Sharp Direct Advantage VIP (HMO) | Sharp Health Plan | T2 | No | $0 | CA |
| Sharp Direct Advantage VIP Plus (HMO) | Sharp Health Plan | T2 | No | $0 | CA |
| Medicare HMO Blue SaverRx (HMO-POS) | Bcbs OF Massachusetts HMO Blue, Inc. | T2 | No | $0 | MA |
| Clever Care Longevity (HMO) | Clever Care OF Golden State, Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Clever Care Value (HMO) | Clever Care OF Golden State, Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Clever Care Total+ (HMO C-SNP) | Clever Care OF Golden State, Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Clever Care Breathe+ (HMO C-SNP) | Clever Care OF Golden State, Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| HMSA Akamai Advantage Dual Care (PPO D-SNP) | Hawaii Medical Service Association (hmsa) | T2 | No | $0 | HI |
| Devoted Core 001 FL (HMO) | Devoted Health Plan OF Florida, Inc. | T2 | No | $0 | FL |
| Devoted Core 002 FL (HMO) | Devoted Health Plan OF Florida, Inc. | T2 | No | $0 | FL |
| Devoted Core 003 FL (HMO) | Devoted Health Plan OF Florida, Inc. | T2 | No | $0 | FL |
| Devoted Core 005 FL (HMO) | Devoted Health Plan OF Florida, Inc. | T2 | No | $0 | FL |
| Devoted Giveback 013 FL (HMO) | Devoted Health Plan OF Florida, Inc. | T2 | No | $0 | FL |
| Devoted Giveback 014 FL (HMO) | Devoted Health Plan OF Florida, Inc. | T2 | No | $0 | FL |
| Devoted Giveback 015 FL (HMO) | Devoted Health Plan OF Florida, Inc. | T2 | No | $0 | FL |
| Devoted Giveback 018 FL (HMO) | Devoted Health Plan OF Florida, Inc. | T2 | No | $0 | FL |
| Devoted Core 025 FL (HMO) | Devoted Health Plan OF Florida, Inc. | T2 | No | $0 | FL |
| Devoted Core 027 FL (HMO) | Devoted Health Plan OF Florida, Inc. | T2 | No | $0 | FL |
| Devoted Core 029 FL (HMO) | Devoted Health Plan OF Florida, Inc. | T2 | No | $0 | FL |
| Devoted Giveback 031 FL (HMO) | Devoted Health Plan OF Florida, Inc. | T2 | No | $0 | FL |
| Devoted Giveback 032 FL (HMO) | Devoted Health Plan OF Florida, Inc. | T2 | No | $0 | FL |
| Devoted Giveback 035 FL (HMO) | Devoted Health Plan OF Florida, Inc. | T2 | No | $0 | FL |
| Devoted Core 036 FL (HMO) | Devoted Health Plan OF Florida, Inc. | T2 | No | $0 | FL |
| Devoted Giveback 045 FL (HMO) | Devoted Health Plan OF Florida, Inc. | T2 | No | $0 | FL |
| Devoted Core 046 FL (HMO) | Devoted Health Plan OF Florida, Inc. | T2 | No | $0 | FL |
| Devoted Giveback 049 FL (HMO) | Devoted Health Plan OF Florida, Inc. | T2 | No | $0 | FL |
Showing top 50 of 100 plans.
Frequently Asked Questions
Is besifloxacin 6 MG/ML Ophthalmic Suspension covered by Medicare Part D?
Yes, besifloxacin 6 MG/ML Ophthalmic Suspension is covered by 1,355 Medicare Part D plans (26.8% of all Part D formularies).
What tier is besifloxacin 6 MG/ML Ophthalmic Suspension on Medicare Part D plans?
besifloxacin 6 MG/ML Ophthalmic Suspension averages Tier 2.5 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 4.
Does besifloxacin 6 MG/ML Ophthalmic Suspension require prior authorization?
1.5% of Part D formularies require prior authorization for besifloxacin 6 MG/ML Ophthalmic Suspension. Step therapy: 0%. Quantity limits: 4.6%.
How much does Medicare spend on besifloxacin 6 MG/ML Ophthalmic Suspension?
In 2023, total Medicare Part D spending on besifloxacin 6 MG/ML Ophthalmic Suspension was $10,644,648, covering 30,725 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $346.45.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
- anagrelide 1 MG Oral Capsule T2.5
- 100 ML sodium chloride 9 MG/ML Injection T2.5
- 12 HR acetazolamide 500 MG Extended Release Oral Capsule T2.5
- caffeine 100 MG / ergotamine tartrate 1 MG Oral Tablet T2.5
- 1000 ML potassium chloride 0.02 MEQ/ML / sodium chloride 9 MG/ML Injection T2.5
- 21 DAY ethinyl estradiol 0.000625 MG/HR / etonogestrel 0.005 MG/HR Vaginal System [Enilloring] T2.5
Similar prior-authorization rate
- eslicarbazepine acetate 400 MG Oral Tablet [Aptiom] 1.5% PA
- eslicarbazepine acetate 200 MG Oral Tablet [Aptiom] 1.5% PA
- hydromorphone hydrochloride 1 MG/ML Oral Solution 1.5% PA
- 0.5 ML varicella zoster virus glycoprotein E, recombinant 0.1 MG/ML Prefilled Syringe [Shingrix] 1.5% PA
- prochlorperazine 25 MG Rectal Suppository 1.5% PA
- 84 HR estradiol 0.00104 MG/HR Transdermal System [Lyllana] 1.5% PA