Medicare Part D coverage · 1 · RxCUI 2723357
1 ML denosumab-nxxp 60 MG/ML Prefilled Syringe [Bildyos]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, 1 ML denosumab-nxxp 60 MG/ML Prefilled Syringe [Bildyos] is covered by 1,362 Medicare Part D plans (27% of enrollable products), averaging Tier 3.4, with prior authorization required on 9.6% of covering formularies.
- 27%
- Plan coverage
- 1,362
- Plans covering
- T3.4
- Avg tier
- 9.6%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for 1 ML denosumab-nxxp 60 MG/ML Prefilled Syringe [Bildyos]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, 1 ML denosumab-nxxp 60 MG/ML Prefilled Syringe [Bildyos] (RxNorm concept RXCUI 2723357, generic name 1) appears on 73 distinct formulary files spanning 1,362 Medicare Part D plan offerings - 27% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 4, with a cross-plan average of Tier 3.4.
Real-world access to 1 ML denosumab-nxxp 60 MG/ML Prefilled Syringe [Bildyos] depends on utilization management as much as tier placement: 9.6% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 90.4% apply quantity limits.
Medicare Part D spending dashboard figures are not published for this drug. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry 1 ML denosumab-nxxp 60 MG/ML Prefilled Syringe [Bildyos] today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 73
- Plans covering
- 1,362
- Coverage rate
- 27%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 4
- Average tier
- Tier 3, Preferred Brand
Restrictions
- Prior authorization required
- 9.6% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 90.4% of formularies
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering 1 ML denosumab-nxxp 60 MG/ML Prefilled Syringe [Bildyos]
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Complete Care-Duals VIP (HMO-POS D-SNP) | Hpmp OF Florida, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | T1 | No | $0 | AZ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | T1 | No | $0 | AZ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | T1 | No | $0 | AZ |
| Elderplan Plus Long-Term Care (HMO-POS D-SNP) | Elderplan, Inc. | T1 | No | $0 | NY |
| Health Choice Pathway (HMO D-SNP) | Health Choice Arizona, Inc. | T1 | No | $0 | AZ |
| Healthfirst CompleteCare (HMO D-SNP) | Healthfirst Health Plan, Inc. | T1 | No | $0 | NY |
| IMCare Classic (HMO D-SNP) | Itasca Medical Care | T1 | No | $0 | MN |
| Johns Hopkins Advantage MD D-SNP (HMO D-SNP) | Hopkins Health Advantage, Inc. | T1 | No | $0 | MD |
| MetroPlus UltraCare (HMO D-SNP) | Metroplus Health Plan, Inc. | T1 | No | $0 | NY |
| Senior Whole Health SCO (HMO D-SNP) | Senior Whole Health, LLC | T1 | No | $0 | MA |
| Senior Whole Health SCO NHC (HMO D-SNP) | Senior Whole Health, LLC | T1 | No | $0 | MA |
| Molina One Care (HMO D-SNP) | Senior Whole Health, LLC | T1 | No | $0 | MA |
| CCA One Care (HMO D-SNP) | Commonwealth Care Alliance, Inc. | T1 | No | $0 | MA |
| CCA Senior Care Options (HMO D-SNP) | Commonwealth Care Alliance, Inc. | T1 | No | $0 | MA |
| Community Care's Partnership Program (HMO D-SNP) | Community Care Health Plan, Inc. | T1 | No | $0 | WI |
| Platino Blindao (HMO D-SNP) | Triple S Advantage, Inc. | T1 | Yes | $0 | PR |
| Platino Enlace (HMO D-SNP) | Triple S Advantage, Inc. | T1 | Yes | $0 | PR |
| Platino Advance (HMO D-snp) | Triple S Advantage, Inc. | T1 | Yes | $0 | PR |
| Platino Plus (HMO D-snp) | Triple S Advantage, Inc. | T1 | Yes | $0 | PR |
Show the next 30 plans
| Florida Complete Care (HMO I-SNP) | Hpmp OF Florida, Inc. | T1 | No | $4.80 | FL |
| Florida Complete Care- In The Community (HMO-POS I-SNP) | Hpmp OF Florida, Inc. | T1 | No | $4.80 | FL |
| Elderplan For Medicaid Beneficiaries (HMO-POS D-SNP) | Elderplan, Inc. | T1 | No | $22.70 | NY |
| VIVA Medicare Extra Value (HMO D-SNP) | Viva Health, Inc. | T1 | No | $27.70 | AL |
| VIVA Medicare Extra Care (HMO D-SNP) | Viva Health, Inc. | T1 | No | $27.70 | AL |
| Elderplan Advantage For Nursing Home Residents (HMO-POS I-SNP) | Elderplan, Inc. | T1 | No | $44.80 | NY |
| MetroPlus Platinum Plan (HMO) | Metroplus Health Plan, Inc. | T1 | No | $58.80 | NY |
| CareAdvantage (HMO D-SNP) | SAN Mateo Health Commission | T2 | No | $0 | CA |
| Independent Health's Encompass 65 RED 042 (HMO) | Independent Health Association, Inc. | T3 | No | $40.00 | NY |
| Independent Health's Assure Advantage (HMO C-SNP) | Independent Health Association, Inc. | T3 | No | $46.50 | NY |
| Independent Health's Medicare Family Choice (HMO I-SNP) | Independent Health Association, Inc. | T3 | No | $58.80 | NY |
| Independent Health's Medicare Passport Connect (PPO) | Independent Health Benefits Corporation | T3 | No | $58.80 | NY |
| Independent Health's Encompass 65 RED 044 (HMO) | Independent Health Association, Inc. | T3 | No | $95.00 | NY |
| Independent Health's Encompass 65 RED 043 (HMO) | Independent Health Association, Inc. | T3 | No | $190.00 | NY |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T4 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T4 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T4 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T4 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T4 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T4 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T4 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T4 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T4 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T4 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T4 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T4 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T4 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T4 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T4 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T4 | No | $0 | KY |
Showing top 50 of 100 plans.
Frequently Asked Questions
Is 1 ML denosumab-nxxp 60 MG/ML Prefilled Syringe [Bildyos] covered by Medicare Part D?
Yes, 1 ML denosumab-nxxp 60 MG/ML Prefilled Syringe [Bildyos] is covered by 1,362 Medicare Part D plans (27% of all Part D formularies).
What tier is 1 ML denosumab-nxxp 60 MG/ML Prefilled Syringe [Bildyos] on Medicare Part D plans?
1 ML denosumab-nxxp 60 MG/ML Prefilled Syringe [Bildyos] averages Tier 3.4 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 4.
Does 1 ML denosumab-nxxp 60 MG/ML Prefilled Syringe [Bildyos] require prior authorization?
9.6% of Part D formularies require prior authorization for 1 ML denosumab-nxxp 60 MG/ML Prefilled Syringe [Bildyos]. Step therapy: 0%. Quantity limits: 90.4%.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
- colistin 75 MG/ML Injectable Solution T3.4
- 4 ML penicillin G benzathine 600000 UNT/ML Prefilled Syringe [Bicillin L-A] T3.4
- 2 ML penicillin G benzathine 600000 UNT/ML Prefilled Syringe [Bicillin L-A] T3.4
- 24 HR tacrolimus 0.5 MG Extended Release Oral Capsule [Astagraf] T3.4
- 2 ML penicillin G benzathine 300000 UNT/ML / penicillin G procaine 300000 UNT/ML Prefilled Syringe [Bicillin] T3.4
- phenytoin 50 MG Chewable Tablet [Dilantin] T3.4