Medicare Part D coverage · 1 · RxCUI 830463
1 ML rabies virus vaccine flury-lep strain 2.5 UNT/ML Injection [RabAvert]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, 1 ML rabies virus vaccine flury-lep strain 2.5 UNT/ML Injection [RabAvert] is covered by 5,052 Medicare Part D plans (100% of enrollable products), averaging Tier 2.2, with prior authorization required on 90.9% of covering formularies.
- 100%
- Plan coverage
- 5,052
- Plans covering
- T2.2
- Avg tier
- 90.9%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for 1 ML rabies virus vaccine flury-lep strain 2.5 UNT/ML Injection [RabAvert]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, 1 ML rabies virus vaccine flury-lep strain 2.5 UNT/ML Injection [RabAvert] (RxNorm concept RXCUI 830463, generic name 1) appears on 328 distinct formulary files spanning 5,052 Medicare Part D plan offerings - 100% of enrollable Part D products, near-universal placement. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 6, with a cross-plan average of Tier 2.2.
Real-world access to 1 ML rabies virus vaccine flury-lep strain 2.5 UNT/ML Injection [RabAvert] depends on utilization management as much as tier placement: 90.9% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 3.4% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 259 Part D beneficiaries filled 1 ML rabies virus vaccine flury-lep strain 2.5 UNT/ML Injection [RabAvert] in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $251,581 and an average per-beneficiary annual cost of $971.36. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry 1 ML rabies virus vaccine flury-lep strain 2.5 UNT/ML Injection [RabAvert] today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 328
- Plans covering
- 5,052
- Coverage rate
- 100%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 6
- Average tier
- Tier 2, Generic
Restrictions
- Prior authorization required
- 90.9% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 3.4% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 259
- Total spending
- $251,581
- Avg per beneficiary
- $971.36
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering 1 ML rabies virus vaccine flury-lep strain 2.5 UNT/ML Injection [RabAvert]
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | Yes | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | Yes | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | Yes | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | Yes | $0 | KY |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | Yes | $0 | KY |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | Yes | $0 | KY |
| Aetna Medicare HIDE (HMO D-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | Yes | $0 | KY |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | Yes | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | Yes | $0 | OH |
Show the next 30 plans
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | Yes | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | Yes | $0 | KY |
| Aetna Medicare Partial Dual (HMO D-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | Yes | $0 | KY |
| Aetna Medicare Partial Dual (HMO D-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | Yes | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health Inc. (GA) | T1 | Yes | $0 | GA |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Coventry Health Care OF Illinois, Inc. | T1 | Yes | $0 | WI |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Coventry Health Care OF Illinois, Inc. | T1 | Yes | $0 | IL |
| Aetna Medicare Prime Chronic Care (HMO C-SNP) | Coventry Health Care OF Illinois, Inc. | T1 | Yes | $0 | IL |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Coventry Health Care OF Illinois, Inc. | T1 | Yes | $0 | IL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | Yes | $0 | IA |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | Yes | $0 | NE |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | Yes | $0 | KS, MO |
| Aetna Medicare Signature Extra (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | Yes | $0 | KS |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | Yes | $0 | KS, MO |
| Aetna Medicare Signature Plus (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | Yes | $0 | AR |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | Yes | $0 | KS |
| Aetna Medicare Advantra (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | Yes | $0 | OH |
| Aetna Medicare Advantra Signature Giveback (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | Yes | $0 | WV |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | Yes | $0 | IA |
| Aetna Medicare Signature Extra (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | Yes | $0 | NE |
| Aetna Medicare Advantra Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | Yes | $0 | WV |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | Yes | $0 | IL, MO |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | Yes | $0 | MO |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | Yes | $0 | KS, MO |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | Yes | $0 | AR |
| Aetna Medicare Dual (PPO D-SNP) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | Yes | $0 | SD |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | Yes | $0 | MO |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | Yes | $0 | KS |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | Yes | $0 | KS |
| Aetna Medicare Dual Extra (PPO D-SNP) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | Yes | $0 | AR |
Showing top 50 of 100 plans.
Frequently Asked Questions
Is 1 ML rabies virus vaccine flury-lep strain 2.5 UNT/ML Injection [RabAvert] covered by Medicare Part D?
Yes, 1 ML rabies virus vaccine flury-lep strain 2.5 UNT/ML Injection [RabAvert] is covered by 5,052 Medicare Part D plans (100% of all Part D formularies).
What tier is 1 ML rabies virus vaccine flury-lep strain 2.5 UNT/ML Injection [RabAvert] on Medicare Part D plans?
1 ML rabies virus vaccine flury-lep strain 2.5 UNT/ML Injection [RabAvert] averages Tier 2.2 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 6.
Does 1 ML rabies virus vaccine flury-lep strain 2.5 UNT/ML Injection [RabAvert] require prior authorization?
90.9% of Part D formularies require prior authorization for 1 ML rabies virus vaccine flury-lep strain 2.5 UNT/ML Injection [RabAvert]. Step therapy: 0%. Quantity limits: 3.4%.
How much does Medicare spend on 1 ML rabies virus vaccine flury-lep strain 2.5 UNT/ML Injection [RabAvert]?
In 2023, total Medicare Part D spending on 1 ML rabies virus vaccine flury-lep strain 2.5 UNT/ML Injection [RabAvert] was $251,581, covering 259 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $971.36.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
- 0.5 ML typhoid Vi polysaccharide vaccine, S typhi Ty2 strain 0.05 MG/ML Prefilled Syringe [Typhim VI] T2.2
- {10 (nirmatrelvir 150 MG Oral Tablet) / 10 (ritonavir 100 MG Oral Tablet) } Pack [Paxlovid 150 MG /100 MG Dose Pack] T2.2
- {20 (nirmatrelvir 150 MG Oral Tablet) / 10 (ritonavir 100 MG Oral Tablet) } Pack [Paxlovid 5-Day] T2.2
- imiquimod 50 MG/ML Topical Cream T2.2
- Salmonella typhi Ty21a live antigen 2000000000 UNT Delayed Release Oral Capsule [Vivotif] T2.2
- typhoid Vi polysaccharide vaccine, S typhi Ty2 strain 0.05 MG/ML Injectable Solution [Typhim VI] T2.2
Similar prior-authorization rate
- posaconazole 100 MG Delayed Release Oral Tablet 90.9% PA
- deferasirox 125 MG Tablet for Oral Suspension 91% PA
- tretinoin 0.00025 MG/MG Topical Gel 91% PA
- tretinoin 0.0001 MG/MG Topical Gel 91% PA
- 0.2 ML adalimumab-adbm 50 MG/ML Prefilled Syringe 90.7% PA
- 0.4 ML adalimumab-adbm 50 MG/ML Prefilled Syringe 90.7% PA