0.8 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Auto-Injector
adalimumab-adaz
RxCUI: 2641662
What the CMS Formulary Data Shows for 0.8 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Auto-Injector
Per the CMS 2026 Part D formulary file, 0.8 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Auto-Injector (RxNorm concept RXCUI 2641662, generic name adalimumab-adaz) appears on 12 distinct formulary files spanning 885 Medicare Part D plan offerings - 17.5% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 5 to Tier 5, with a cross-plan average of Tier 5.
Real-world access to 0.8 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Auto-Injector depends on utilization management as much as tier placement: 75% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 75% apply quantity limits.
Medicare Part D spending dashboard figures are not published for this drug. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry 0.8 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Auto-Injector today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 12
- Plans covering
- 885
- Coverage rate
- 17.5%
- Tier range
- Tier 5, Specialty
- Average tier
- Tier 5, Specialty
Restrictions
- Prior authorization required
- 75% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 75% of formularies
Tier Distribution Across Plans
Standalone Drug Plans (PDP) Covering 0.8 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Auto-Injector
26 standalone prescription drug plans include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | ST | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Basic Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Value Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Value Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Value Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Value Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| Humana Value Rx Plan (PDP) | Humana Insurance Co. & Humana Insurance Co. of NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering 0.8 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Auto-Injector
74 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
Frequently Asked Questions
Is 0.8 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Auto-Injector covered by Medicare Part D?
Yes, 0.8 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Auto-Injector is covered by 885 Medicare Part D plans (17.5% of all Part D formularies).
What tier is 0.8 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Auto-Injector on Medicare Part D plans?
0.8 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Auto-Injector averages Tier 5 across Part D plans, ranging from Tier 5 to Tier 5.
Does 0.8 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Auto-Injector require prior authorization?
75% of Part D formularies require prior authorization for 0.8 ML adalimumab-adaz 100 MG/ML Auto-Injector. Step therapy: 0%. Quantity limits: 75%.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.