Medicare Advantage Plans by State

Select your state to compare plans available in your county.

State Plans Avg Star Avg Premium 5-Star Plans Action
Alabama (AL) 47,947 4.0 $17.71 67 View plans →
American Samoa (AS) 0 N/R - 0 View plans →
Arizona (AZ) 10,508 4.0 $22.54 15 View plans →
Arkansas (AR) 52,849 4.0 $5.11 75 View plans →
California (CA) 39,671 4.0 $17.71 58 View plans →
Colorado (CO) 43,704 4.0 $22.28 64 View plans →
Delaware (DE) 2,060 4.0 $23.98 3 View plans →
Florida (FL) 50,850 4.1 $6.17 67 View plans →
Georgia (GA) 120,734 4.0 $11.20 159 View plans →
Guam (GU) 0 N/R - 0 View plans →
Hawaii (HI) 3,360 4.0 $43.47 5 View plans →
Idaho (ID) 30,156 4.0 $32.07 44 View plans →
Illinois (IL) 73,628 4.0 $14.07 102 View plans →
Indiana (IN) 65,841 4.0 $17.80 92 View plans →
Iowa (IA) 68,142 4.0 $27.65 99 View plans →
Kansas (KS) 70,490 4.0 $27.55 105 View plans →
Kentucky (KY) 86,639 4.0 $20.47 120 View plans →
Louisiana (LA) 46,684 4.0 $25.97 64 View plans →
Maine (ME) 11,006 4.0 $20.38 16 View plans →
Maryland (MD) 16,304 4.0 $28.90 24 View plans →
Massachusetts (MA) 10,242 4.1 $65.36 14 View plans →
Michigan (MI) 59,285 4.0 $34.69 83 View plans →
Minnesota (MN) 57,959 4.0 $84.57 87 View plans →
Mississippi (MS) 57,060 4.0 $12.99 82 View plans →
Missouri (MO) 80,865 4.0 $20.81 115 View plans →
Montana (MT) 37,179 4.0 $60.44 56 View plans →
Nebraska (NE) 62,894 4.0 $29.98 93 View plans →
Nevada (NV) 11,850 4.0 $4.66 17 View plans →
New Hampshire (NH) 6,685 4.0 $22.38 10 View plans →
New Jersey (NJ) 15,436 4.0 $33.46 21 View plans →
New Mexico (NM) 22,550 4.0 $9.62 33 View plans →
New York (NY) 44,662 4.0 $45.88 62 View plans →
North Carolina (NC) 75,547 4.1 $23.94 100 View plans →
North Dakota (ND) 35,088 4.0 $122.36 53 View plans →
Ohio (OH) 65,970 4.0 $23.58 88 View plans →
Oklahoma (OK) 53,137 4.0 $22.22 77 View plans →
Oregon (OR) 24,177 4.0 $45.01 36 View plans →
Pennsylvania (PA) 52,342 4.1 $34.79 67 View plans →
Puerto Rico (PR) 45,800 4.2 $0.38 78 View plans →
Rhode Island (RI) 3,399 4.0 $22.41 5 View plans →
South Carolina (SC) 33,885 4.0 $13.83 46 View plans →
South Dakota (SD) 43,803 4.0 $114.22 66 View plans →
Tennessee (TN) 67,814 4.0 $22.60 95 View plans →
Texas (TX) 188,146 4.0 $8.44 254 View plans →
Utah (UT) 19,671 4.0 $25.66 29 View plans →
Vermont (VT) 9,202 4.0 - 14 View plans →
Virgin Islands (VI) 826 4.1 - 0 View plans →
Virginia (VA) 99,094 4.0 $15.01 133 View plans →
Washington (WA) 27,122 4.0 $17.07 39 View plans →
West Virginia (WV) 38,287 4.0 $24.54 55 View plans →
Wisconsin (WI) 50,151 4.0 $38.54 72 View plans →
Wyoming (WY) 15,003 4.0 $99.92 23 View plans →