Medicare Part D Plans
According to the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) 2026 Part D data, released in October 2025, this page lists 5,067 all part d plans you can compare by premium, deductible, and formulary breadth. Under the Inflation Reduction Act, Part D out-of-pocket spending is capped at $2,000 a year in 2026; see our methodology for how each figure is sourced.
Plan availability varies by location. Verify plan availability in your area at Medicare.gov before enrolling.
| Plan Name | Insurer | Type | Premium | Deductible | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Humana Gold Plus H5619-089 (HMO) | ARCADIAN HEALTH PLAN, INC. | 02 | $0 | $615.00 | AL |
| HumanaChoice H7617-090 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $20.00 | $615.00 | AL |
| Wellcare Dual Reserve (HMO D-SNP) | Sunshine State Health Plan, Inc. | 01 | $4.80 | $615.00 | FL |
| Wellcare Dual Liberty Sync (HMO-POS D-SNP) | NEBRASKA TOTAL CARE, INC. | 02 | $0 | $615.00 | NE |
| Wellcare Dual Access Sync Open (PPO D-SNP) | NEBRASKA TOTAL CARE, INC. | 04 | $0 | $615.00 | NE |
| UHC Dual Complete FL-D003 (PPO D-SNP) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $4.80 | $615.00 | FL |
| UHC Dual Complete AL-D002 (PPO D-SNP) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $17.30 | $615.00 | AL |
| AARP Medicare Advantage from UHC AL-0004 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $0 | $600.00 | AL |
| UHC Dual Complete FL-Y4 (PPO D-SNP) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $0 | $615.00 | FL |
| Anthem Medicare Advantage (HMO-POS) | HealthKeepers, Inc. | 01 | $0 | $150.00 | IN |
| Aetna Medicare Dual Extra Care (HMO D-SNP) | AETNA HEALTH INC. (GA) | 01 | $0.40 | $615.00 | GA |
| Blue Cross Medicare Advantage Health Choice (PPO) | Health Care Service Corporation | 04 | $0 | $615.00 | IL |
| Blue Cross Medicare Advantage Dental Premier (PPO) | Health Care Service Corporation | 04 | $0 | $615.00 | IL |
| Wellcare Dual Liberty Sync (HMO-POS D-SNP) | PENNSYLVANIA HEALTH & WELLNESS, INC. | 02 | $0 | $490.00 | PA |
| Wellcare Dual Select (HMO-POS D-SNP) | PENNSYLVANIA HEALTH & WELLNESS, INC. | 02 | $32.70 | $615.00 | PA |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | AETNA BETTER HEALTH, INC. (LA) | 01 | $0 | $615.00 | MS |
| Humana Value Plus H5216-160 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $23.80 | $615.00 | MS |
| Humana Value Plus H5216-179 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $27.70 | $615.00 | AL |
| HumanaChoice SNP-DE H5216-292 (PPO D-SNP) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | MS |
| Humana Dual Select H5216-298 (PPO D-SNP) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $23.80 | $615.00 | MS |
| HumanaChoice H5216-466 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $7.00 | $615.00 | AL, GA, SC |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PLUS 013 IN (PPO C-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF INDIANA | 04 | $38.40 | $615.00 | IN |
| Humana Value Plus H7617-089 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $27.70 | $615.00 | AL |
| Provider Partners Missouri Advantage Plan (HMO I-SNP) | PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN OF MISSOURI, INC. | 01 | $43.00 | $615.00 | MO |
| Provider Partners Missouri Community Plan (HMO I-SNP) | PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN OF MISSOURI, INC. | 01 | $0 | $615.00 | MO |
| Provider Partners Missouri Essential Plan (HMO I-SNP) | PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN OF MISSOURI, INC. | 01 | $43.00 | $615.00 | MO |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PLUS 020 TN (PPO C-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF TENNESSEE INC | 04 | $27.70 | $615.00 | TN |
| UHC Dual Complete CO-S002 (HMO-POS D-SNP) | UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | 02 | $0 | $615.00 | CO |
| UHC Dual Complete CO-S4 (HMO-POS D-SNP) | UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | 02 | $0 | $615.00 | CO |
| Blue adVantage Premier (PPO) | LOUISIANA HEALTH SERVICE & INDEMNITY COMPANY | 04 | $57.60 | $300.00 | LA |
| Blue adVantage Liberty (PPO) | LOUISIANA HEALTH SERVICE & INDEMNITY COMPANY | 04 | $0 | $300.00 | LA |
| UHC Dual Complete LA-S001 (PPO D-SNP) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $0 | $615.00 | LA |
| UHC Dual Complete LA-S4 (PPO D-SNP) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $0 | $615.00 | LA |
| Healthy Blue Dual Advantage (HMO D-SNP) | COMMUNITY CARE HEALTH PLAN OF LOUISIANA, INC. | 01 | $0 | $615.00 | LA |
| Healthy Blue Enhanced Care (HMO D-SNP) | COMMUNITY CARE HEALTH PLAN OF LOUISIANA, INC. | 01 | $3.70 | $615.00 | LA |
| Healthy Blue Dual Advantage 2 (HMO D-SNP) | COMMUNITY CARE HEALTH PLAN OF LOUISIANA, INC. | 01 | $0 | $615.00 | LA |
| Peoples Health Secure Health (HMO-POS D-SNP) | PEOPLES HEALTH, INC. | 01 | $32.70 | $615.00 | LA |
| Peoples Health Secure Complete (HMO-POS D-SNP) | PEOPLES HEALTH, INC. | 01 | $0 | $615.00 | LA |
| Peoples Health Dual Complete LA-S5 (HMO-POS D-SNP) | PEOPLES HEALTH, INC. | 01 | $0 | $615.00 | LA |
| Aetna Medicare Dual Extra Care (HMO D-SNP) | AETNA BETTER HEALTH, INC. (LA) | 01 | $0 | $615.00 | AL |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | AETNA BETTER HEALTH, INC. (LA) | 01 | $0 | $615.00 | AL |
| Aetna Medicare Full Dual Care (HMO D-SNP) | AETNA BETTER HEALTH, INC. (LA) | 01 | $0 | $615.00 | AL |
| Aetna Medicare Full Dual Care (HMO D-SNP) | AETNA BETTER HEALTH, INC. (LA) | 01 | $0 | $615.00 | LA |
| Peoples Health Choices (PPO) | PEOPLES HEALTH, INC. | 04 | $0 | $600.00 | LA |
| UHC Dual Complete LA-S003 (HMO-POS D-SNP) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 02 | $0 | $615.00 | LA |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $27.70 | $615.00 | TN |
| Blue adVantage Classic (HMO-POS) | HMO LOUISIANA, INC. | 01 | $0 | $300.00 | LA |
| Blue adVantage Reliance (HMO-POS) | HMO LOUISIANA, INC. | 01 | $32.90 | $300.00 | LA |
| Blue adVantage Platinum (HMO-POS) | HMO LOUISIANA, INC. | 01 | $16.00 | $300.00 | LA |
| Blue adVantage Dual Plus (HMO-POS D-SNP) | HMO LOUISIANA, INC. | 01 | $18.20 | $615.00 | LA |
| Blue adVantage Giveback (HMO-POS) | HMO LOUISIANA, INC. | 01 | $0 | $300.00 | LA |
| Humana Gold Plus H6622-055 (HMO) | HUMANA WI HEALTH ORGANIZATION INSURANCE CORP | 02 | $0 | $200.00 | KY, OH |
| Humana Full Access Giveback H7617-058 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $0.00 | MI |
| HumanaChoice SNP-DE H7617-082 (PPO D-SNP) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | MS |
| Humana Dual Select H7617-083 (PPO D-SNP) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $23.80 | $615.00 | MS |
| Humana Value Plus H7617-087 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $23.80 | $615.00 | MS |
| Humana Gold Choice H8145-004 (PFFS) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 09 | $0 | $615.00 | NC, VA |
| Humana Dual Select H1951-056 (HMO D-SNP) | HUMANA HEALTH BENEFIT PLAN OF LOUISIANA, INC. | 01 | $30.20 | $615.00 | LA |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1951-057 (HMO D-SNP) | HUMANA HEALTH BENEFIT PLAN OF LOUISIANA, INC. | 01 | $0 | $615.00 | LA |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1951-061 (HMO D-SNP) | HUMANA HEALTH BENEFIT PLAN OF LOUISIANA, INC. | 01 | $0 | $615.00 | LA |
| UHC Dual Complete FL-Y5 (HMO-POS D-SNP) | UNITEDHEALTHCARE OF FLORIDA, INC. | 02 | $0 | $615.00 | FL |
| Wellcare Simple (HMO-POS) | PENNSYLVANIA HEALTH & WELLNESS, INC. | 02 | $0 | $615.00 | PA |
| Wellcare Assist (HMO-POS) | PENNSYLVANIA HEALTH & WELLNESS, INC. | 02 | $32.70 | $475.00 | PA |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | AETNA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | GA |
| ProCare Advantage (HMO-POS I-SNP) | PROCARE ADVANTAGE, LLC | 02 | $4.80 | $615.00 | TX |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | AETNA HEALTH INC. (PA) | 01 | $0 | $615.00 | VA |
| Geisinger Gold Secure Rx (HMO D-SNP) | GEISINGER HEALTH PLAN | 01 | $0 | $615.00 | PA |
| Geisinger Gold Value Rx (HMO) | GEISINGER HEALTH PLAN | 01 | $23.00 | $0.00 | PA |
| Humana Gold Plus SNP-DE H4461-074 (HMO D-SNP) | CARITEN HEALTH PLAN INC. | 02 | $0 | $565.00 | AL |
| Humana Gold Plus SNP-DE H4461-076 (HMO D-SNP) | CARITEN HEALTH PLAN INC. | 02 | $0 | $615.00 | AL |
| Humana Dual Select H4461-077 (HMO D-SNP) | CARITEN HEALTH PLAN INC. | 02 | $0 | $540.00 | AL |
| HumanaChoice H5216-064 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $46.00 | $615.00 | LA |
| HumanaChoice H5216-120 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $85.60 | $615.00 | PA |
| HumanaChoice H5216-300 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $590.00 | MS |
| Humana Dual Select H5216-361 (PPO D-SNP) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $4.10 | $615.00 | AR |
| HumanaChoice - Diabetes and Heart (PPO C-SNP) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | AR |
| HumanaChoice SNP-DE H5216-470 (PPO D-SNP) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | AR |
| Humana Dual Select H5619-093 (HMO D-SNP) | ARCADIAN HEALTH PLAN, INC. | 02 | $4.00 | $615.00 | AL |
| Humana Gold Plus - Diabetes and Heart (HMO C-SNP) | HUMANA WI HEALTH ORGANIZATION INSURANCE CORP | 02 | $0 | $340.00 | KY, OH |
| Humana Dual Select H7617-074 (PPO D-SNP) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $8.90 | $615.00 | AR |
| HumanaChoice SNP-DE H7617-075 (PPO D-SNP) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | AR |
| HumanaChoice - Diabetes and Heart (PPO C-SNP) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | AR |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $60.00 | $615.00 | IL, MO |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | COVENTRY HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | IL, MO |
| AARP Medicare Advantage from UHC PA-0011 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $0 | $520.00 | PA |
| Aetna Medicare Value Plus (HMO-POS) | COVENTRY HEALTH CARE OF MISSOURI, INC. | 01 | $30.90 | $615.00 | MO |
| Mount Carmel MediGold Cash Back (HMO) | MOUNT CARMEL HEALTH PLAN, INC. | 01 | $0 | $250.00 | OH |
| Aetna Medicare Advantra Dual (HMO D-SNP) | AETNA HEALTH INC. (PA) | 01 | $0 | $615.00 | PA |
| AmeriHealth Caritas VIP Care (HMO D-SNP) | VISTA HEALTH PLAN, INC. | 01 | $0 | $615.00 | PA |
| HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 02 | $0 | $615.00 | TN |
| AARP Medicare Advantage from UHC PA-0002 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $0 | $440.00 | PA |
| Aetna Medicare Longevity (PPO I-SNP) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $58.80 | $615.00 | NY |
| Aetna Medicare Advantra Signature Giveback (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | PA |
| Humana USAA Honor Giveback with Rx (PPO) | HUMANA BENEFIT PLAN OF ILLINOIS, INC. | 04 | $0 | $500.00 | PA |
| HumanaChoice Giveback H5525-085 (PPO) | HUMANA BENEFIT PLAN OF ILLINOIS, INC. | 04 | $0 | $0.00 | PA |
| Humana Gold Plus H5619-049 (HMO-POS) | ARCADIAN HEALTH PLAN, INC. | 02 | $0 | $250.00 | IN, KY |
| HumanaChoice H7617-085 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $590.00 | MS |
| UHC Dual Complete NY-Q001 (HMO-POS D-SNP) | UNITEDHEALTHCARE OF NEW YORK, INC. | 02 | $0 | $615.00 | NY |
| AARP Medicare Advantage from UHC OH-0001 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $76.00 | $270.00 | KY, OH |
| UHC Dual Complete TX-S5 (HMO-POS D-SNP) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 01 | $0 | $615.00 | TX |
Source: CMS Quarterly Prescription Drug Plan Formulary, Pharmacy Network, and Pricing Information (SPUF) 2026. 5,067 plans shown. Plan availability is geographic, verify at Medicare.gov.