Medicare Part D Plans
According to the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) 2026 Part D data, released in October 2025, this page lists 4,685 medicare advantage plans with drug coverage you can compare by premium, deductible, and formulary breadth. Under the Inflation Reduction Act, Part D out-of-pocket spending is capped at $2,000 a year in 2026; see our methodology for how each figure is sourced.
Plan availability varies by location. Verify plan availability in your area at Medicare.gov before enrolling.
| Plan Name | Insurer | Type | Premium | Deductible | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Devoted Choice Giveback 005 GA (PPO) | Devoted Health Insurance Company OF Georgia Inc | MA-PD | $0 | $605.00 | GA |
| Devoted C-snp Choice Premium 018 GA (PPO C-snp) | Devoted Health Insurance Company OF Georgia Inc | MA-PD | $25.40 | $615.00 | GA |
| Blue Cross Medicare Advantage Preferred (PPO) | Health Care Service Corporation | MA-PD | $72.70 | $450.00 | TX |
| Medicare Plus Blue Signature (PPO) | Bcbs OF Michigan Mutual Insurance Company | MA-PD | $46.60 | $0.00 | MI |
| Medicare Plus Blue Vitality (PPO) | Bcbs OF Michigan Mutual Insurance Company | MA-PD | $30.70 | $0.00 | MI |
| Medicare Plus Blue Assure (PPO) | Bcbs OF Michigan Mutual Insurance Company | MA-PD | $109.60 | $0.00 | MI |
| UHC Dual Complete IA-S001 (HMO-POS D-SNP) | Unitedhealthcare OF Wisconsin, Inc. | MA-PD | $0 | $615.00 | IA |
| Blue Medicare PPO Enhanced (PPO) | Blue Cross AND Blue Shield OF North Carolina | MA-PD | $29.00 | $100.00 | NC |
| Humana Dual Select H5525-046 (PPO D-SNP) | Humana Benefit Plan OF Illinois, Inc. | MA-PD | $31.40 | $615.00 | OH |
| Humana Gold Plus H5619-071 (HMO) | Arcadian Health Plan, Inc. | MA-PD | $0 | $250.00 | IN, KY |
| Molina Medicare Complete Care (HMO D-SNP) | Molina Healthcare OF Texas, Inc. | MA-PD | $0 | $615.00 | TX |
| Humana Gold Plus H1036-335 (HMO-POS) | Humana Medical Plan, Inc. | MA-PD | $0 | $250.00 | NC |
| Aetna Medicare Value Plus (PPO) | Aetna Life Insurance Company | MA-PD | $38.40 | $615.00 | KY |
| Blue Medicare Advantage PPO (PPO) | Wellmark Advantage Health Plan, Inc. | MA-PD | $0 | $300.00 | IA |
| Valor Health Plan (HMO I-SNP) | TSG Guard, Inc. | MA-PD | $31.40 | $615.00 | OH |
| Aetna Medicare Partial Dual Care (HMO D-SNP) | Aetna Health Inc. (TX) | MA-PD | $0 | $615.00 | TX |
| HumanaChoice H5216-285 (PPO) | Humana Insurance Company | MA-PD | $0 | $250.00 | KY, OH |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | Aetna Better Health OF Texas Inc. | MA-PD | $0 | $615.00 | TX |
| UHC Complete Care Support IL-1A (PPO C-SNP) | Sierra Health AND Life Insurance Company, Inc. | MA-PD | $15.20 | $450.00 | IL |
| HumanaChoice H5216-097 (PPO) | Humana Insurance Company | MA-PD | $55.00 | $590.00 | AR, MS, TN |
| UHC Dual Complete MS-S001 (PPO D-SNP) | Care Improvement Plus South Central Insurance Co. | MA-PD | $0 | $615.00 | MS |
| UHC Dual Complete MS-S3 (PPO D-SNP) | Care Improvement Plus South Central Insurance Co. | MA-PD | $0 | $615.00 | MS |
| MMM Supremo (HMO C-SNP) | MMM Healthcare, LLC | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| MMM Diamante Platino (HMO D-SNP) | MMM Healthcare, LLC | MA-PD | $0 | $615.00 | PR |
| MMM Unico (HMO-POS) | MMM Healthcare, LLC | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| MMM Elite (HMO-POS) | MMM Healthcare, LLC | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| MMM Deluxe (HMO-POS) | MMM Healthcare, LLC | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| PMC Premier Platino (HMO D-SNP) | MMM Healthcare, LLC | MA-PD | $0 | $615.00 | PR |
| PMC Max (HMO-POS) | MMM Healthcare, LLC | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| MMM Plenitud (HMO-POS) | MMM Healthcare, LLC | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| MMM Valioso (HMO-POS) | MMM Healthcare, LLC | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| MMM Combo Platino (HMO D-SNP) | MMM Healthcare, LLC | MA-PD | $0 | $615.00 | PR |
| MMM Flexi Platino (HMO D-SNP) | MMM Healthcare, LLC | MA-PD | $0 | $615.00 | PR |
| MMM Grandioso (HMO-POS) | MMM Healthcare, LLC | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| MMM Mega Flex (HMO-POS) | MMM Healthcare, LLC | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| MMM Relax Platino (HMO D-SNP) | MMM Healthcare, LLC | MA-PD | $0 | $615.00 | PR |
| MMM Balance (HMO-POS) | MMM Healthcare, LLC | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| Óptimo Plus (PPO) | Triple S Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| UHC Dual Complete MS-S002 (HMO-POS D-SNP) | Care Improvement Plus South Central Insurance Co. | MA-PD | $0 | $615.00 | MS |
| UHC Dual Complete MS-V001 (HMO-POS D-SNP) | Care Improvement Plus South Central Insurance Co. | MA-PD | $23.80 | $615.00 | MS |
| UHC Dual Complete MS-S4 (HMO-POS D-SNP) | Care Improvement Plus South Central Insurance Co. | MA-PD | $0 | $615.00 | MS |
| Humana Full Access H5216-192 (PPO) | Humana Insurance Company | MA-PD | $0 | $615.00 | IN |
| AARP Medicare Advantage from UHC MS-0001 (HMO-POS) | Unitedhealthcare OF Wisconsin, Inc. | MA-PD | $0 | $440.00 | MS |
| UHC Complete Care MS-6 (HMO-POS C-SNP) | Unitedhealthcare OF Wisconsin, Inc. | MA-PD | $0 | $440.00 | MS |
| MCS Classicare Platino Ideal (HMO D-SNP) | MCS Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $615.00 | PR |
| MCS Classicare Efectivo (HMO) | MCS Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| MCS Classicare Essential (HMO-POS) | MCS Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| MCS Classicare Platino Progreso (HMO D-SNP) | MCS Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $615.00 | PR |
| MCS Classicare Primero (HMO C-SNP) | MCS Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| MCS Classicare En Tu Hogar (HMO) | MCS Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| MCS Classicare Hero (HMO) | MCS Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| MCS Classicare Platino Total (HMO D-SNP) | MCS Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $615.00 | PR |
| MCS Classicare InteliCare (HMO) | MCS Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| MCS Classicare Platino Maximo (HMO D-SNP) | MCS Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $615.00 | PR |
| MCS Classicare RxMax (HMO) | MCS Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| MCS Classicare Platino 185 (HMO D-SNP) | MCS Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $615.00 | PR |
| Contigo Plus (HMO C-SNP) | Triple S Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| Platino Blindao (HMO D-SNP) | Triple S Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $615.00 | PR |
| Brillante (HMO-POS) | Triple S Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| Platino Enlace (HMO D-SNP) | Triple S Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $615.00 | PR |
| Enlace Plus (HMO) | Triple S Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| Platino Advance (HMO D-snp) | Triple S Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $615.00 | PR |
| Platino Plus (HMO D-snp) | Triple S Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $615.00 | PR |
| ContigoEnMente (HMO C-SNP) | Triple S Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| Ahorro Plus (HMO) | Triple S Advantage, Inc. | MA-PD | $0 | $0.00 | PR |
| HumanaChoice H7617-004 (PPO) | Emphesys Insurance Company | MA-PD | $0 | $250.00 | KY, OH |
| HumanaChoice H7617-027 (PPO) | Emphesys Insurance Company | MA-PD | $25.80 | $615.00 | TX |
| AARP Medicare Advantage from UHC MS-0002 (PPO) | Care Improvement Plus South Central Insurance Co. | MA-PD | $45.00 | $600.00 | MS |
| AARP Medicare Advantage from UHC MS-0003 (PPO) | Care Improvement Plus South Central Insurance Co. | MA-PD | $0 | $600.00 | MS |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC MS-4 (PPO) | Care Improvement Plus South Central Insurance Co. | MA-PD | $0 | $600.00 | MS |
| UHC Dual Complete NE-S002 (PPO D-SNP) | Sierra Health AND Life Insurance Company, Inc. | MA-PD | $0 | $615.00 | NE |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | Aetna Health AND Life Insurance Company | MA-PD | $43.00 | $615.00 | GA |
| Humana Value Choice H7617-023 (PPO) | Emphesys Insurance Company | MA-PD | $0 | $615.00 | IL, MO |
| Blue Cross and Blue Shield of Nebraska MA Core (HMO) | Sapphire Edge, Inc. | MA-PD | $0 | $400.00 | NE |
| HumanaChoice SNP-DE H5216-164 (PPO D-SNP) | Humana Insurance Company | MA-PD | $28.20 | $615.00 | MO |
| HumanaChoice SNP-DE H5216-367 (PPO D-SNP) | Humana Insurance Company | MA-PD | $0 | $615.00 | MS |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Aetna Life Insurance Company | MA-PD | $0 | $615.00 | VA |
| Blue Cross and Blue Shield of Nebraska MA Access (PPO) | Sapphire Edge, Inc. | MA-PD | $30.00 | $400.00 | NE |
| Blue Cross and Blue Shield of Nebraska MA Connect (PPO) | Sapphire Edge, Inc. | MA-PD | $0 | $400.00 | NE |
| Blue Cross and Blue Shield of Nebraska MA Secure (PPO) | Sapphire Edge, Inc. | MA-PD | $91.00 | $400.00 | NE |
| Wellpoint Full Dual Advantage (HMO D-SNP) | Wellpoint Insurance Company | MA-PD | $0 | $615.00 | TX |
| UHC Dual Complete OH-S3 (HMO-POS D-SNP) | Unitedhealthcare Community Plan OF Ohio, Inc. | MA-PD | $0 | $615.00 | OH |
| Arkansas Integrated Providers (AIP) Dual Advantage (HMO D-SNP) | Arkansas Superior Select, Inc. | MA-PD | $0 | $615.00 | AR |
| Tribute Select (HMO-POS I-SNP) | Arkansas Superior Select, Inc. | MA-PD | $8.90 | $615.00 | AR |
| Passport Advantage (HMO D-SNP) | Molina Healthcare OF Kentucky, Inc. | MA-PD | $0 | $615.00 | KY |
| Wellcare Dual Liberty Sync (HMO-POS D-SNP) | Wellcare OF Iowa, Inc. | MA-PD | $0 | $615.00 | IA |
| Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP) | Wellcare OF Iowa, Inc. | MA-PD | $0 | $615.00 | IA |
| Wellcare Simple (HMO-POS) | Wellcare OF Iowa, Inc. | MA-PD | $0 | $615.00 | IA |
| Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP) | Wellcare OF Iowa, Inc. | MA-PD | $30.20 | $615.00 | IA |
| Devoted Choice 001 OH (PPO) | Devoted Health Plan OF Ohio Inc | MA-PD | $0 | $395.00 | OH |
| Devoted Choice 003 OH (PPO) | Devoted Health Plan OF Ohio Inc | MA-PD | $0 | $375.00 | OH |
| Devoted C-snp Plus 016 OH (HMO C-snp) | Devoted Health Plan OF Ohio, Inc. | MA-PD | $31.40 | $615.00 | OH |
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC AR-1 (HMO-POS) | Unitedhealthcare OF THE Midlands, Inc. | MA-PD | $0 | $440.00 | AR |
| AARP Medicare Advantage from UHC AR-0002 (HMO-POS) | Unitedhealthcare OF THE Midlands, Inc. | MA-PD | $39.00 | $440.00 | AR |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC AR-3 (HMO-POS) | Unitedhealthcare OF THE Midlands, Inc. | MA-PD | $0 | $600.00 | AR |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC AR-7 (HMO-POS) | Unitedhealthcare OF THE Midlands, Inc. | MA-PD | $0 | $440.00 | AR |
| Anthem Medicare Advantage (HMO-POS) | Community Insurance Company | MA-PD | $0 | $275.00 | OH |
| HumanaChoice H5216-136 (PPO) | Humana Insurance Company | MA-PD | $33.00 | $590.00 | MS |
| Humana Value Plus H5216-382 (PPO) | Humana Insurance Company | MA-PD | $8.80 | $250.00 | MI |
| UHC Dual Complete OH-D002 (HMO-POS D-SNP) | Care Improvement Plus South Central Insurance Co. | MA-PD | $31.40 | $615.00 | OH |
Source: CMS Quarterly Prescription Drug Plan Formulary, Pharmacy Network, and Pricing Information (SPUF) 2026. 4,685 plans shown. Plan availability is geographic, verify at Medicare.gov.