Medicare Part D Plans
According to the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) 2026 Part D data, released in October 2025, this page lists 5,067 all part d plans you can compare by premium, deductible, and formulary breadth. Under the Inflation Reduction Act, Part D out-of-pocket spending is capped at $2,000 a year in 2026; see our methodology for how each figure is sourced.
Plan availability varies by location. Verify plan availability in your area at Medicare.gov before enrolling.
| Plan Name | Insurer | Type | Premium | Deductible | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Health Heart & Diabetes Care (HMO C-SNP) | ALIGNMENT HEALTH PLAN | 02 | $0 | $0.00 | CA |
| Regence MedAdvantage + Rx Enhanced (PPO) | REGENCE BLUECROSS BLUESHIELD OF OREGON | 04 | $62.50 | $200.00 | OR, WA |
| Complete Blue PPO Signature (PPO) | HIGHMARK SENIOR HEALTH COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | PA |
| Aetna Community HealthChoices (HMO D-SNP) | AETNA HEALTH INC. (PA) | 01 | $0 | $615.00 | PA |
| Provider Partners North Carolina Advantage Plan (HMO I-SNP) | PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN OF NORTH CAROLINA | 01 | $36.20 | $615.00 | NC |
| Provider Partners North Carolina Community Plan (HMO I-SNP) | PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN OF NORTH CAROLINA | 01 | $0 | $615.00 | NC |
| Provider Partners North Carolina Essential Plan (HMO I-SNP) | PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN OF NORTH CAROLINA | 01 | $36.20 | $615.00 | NC |
| Humana Community (HMO-POS) | CARITEN HEALTH PLAN INC. | 02 | $0 | $615.00 | MO |
| Humana Total Complete H4461-051 (HMO) | CARITEN HEALTH PLAN INC. | 02 | $0 | $615.00 | TX |
| MedMutual Advantage Access (PPO) | MEDICAL MUTUAL OF OHIO | 04 | $0 | $300.00 | OH |
| AARP Medicare Advantage from UHC TX-0015 (HMO-POS) | PHYSICIANS HEALTH CHOICE OF TEXAS, LLC | 01 | $0 | $520.00 | TX |
| Humana Community (HMO-POS) | HUMANA REGIONAL HEALTH PLAN, INC. | 02 | $0 | $615.00 | MO |
| HumanaChoice H5216-251 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | IL |
| HumanaChoice H5216-339 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | NM |
| Humana Full Access H5216-412 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $400.00 | IL |
| AARP Medicare Advantage from UHC VA-0010 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $49.00 | $520.00 | VA |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0011 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $0 | $520.00 | NC |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0012 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $54.00 | $520.00 | NC |
| AARP Medicare Advantage from UHC VA-0014 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $0 | $600.00 | VA |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | AETNA HEALTH INC. (GA) | 01 | $0 | $615.00 | GA |
| DEVOTED CHOICE 010 GA (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF GEORGIA INC | 04 | $0 | $460.00 | GA |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 011 GA (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF GEORGIA INC | 04 | $0 | $605.00 | GA |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PREMIUM 017 GA (PPO C-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF GEORGIA INC | 04 | $25.40 | $615.00 | GA |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | NY |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $500.00 | OH |
| Aetna Medicare Signature Plus (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | AL |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | NY |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $20.00 | $615.00 | NC |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | SC |
| Aetna Medicare Premier (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $50.00 | $615.00 | NY |
| Aetna Medicare Value Plus (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $32.90 | $615.00 | LA |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $106.90 | $615.00 | NY |
| UPMC for Life PPO Rx Enhanced (PPO) | UPMC HEALTH NETWORK, INC. | 04 | $42.70 | $400.00 | PA |
| Humana Gold Plus H5619-137 (HMO) | ARCADIAN HEALTH PLAN, INC. | 02 | $14.00 | $615.00 | ME, NH |
| DEVOTED CHOICE 003 KY (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF KENTUCKY INC | 04 | $0 | $375.00 | KY |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PREMIUM 005 KY (PPO C-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF KENTUCKY INC | 04 | $38.40 | $615.00 | KY |
| Humana Gold Plus H6622-025 (HMO-POS) | HUMANA WI HEALTH ORGANIZATION INSURANCE CORP | 02 | $0 | $350.00 | NC |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 001 TX (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF TEXAS INC | 04 | $0 | $605.00 | TX |
| DEVOTED CORE 014 PA (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF PENNSYLVANIA INC | 01 | $0 | $375.00 | PA |
| DEVOTED GIVEBACK 015 PA (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF PENNSYLVANIA INC | 01 | $0 | $605.00 | PA |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 020 PA (HMO C-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF PENNSYLVANIA INC | 01 | $32.70 | $615.00 | PA |
| Humana Full Access H7617-009 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $400.00 | IL |
| HumanaChoice H7617-018 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | IL |
| DEVOTED CORE 014 TX (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF TEXAS, INC. | 01 | $0 | $305.00 | TX |
| DEVOTED DUAL 015 TX (HMO D-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF TEXAS, INC. | 01 | $4.80 | $615.00 | TX |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 023 TX (HMO C-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF TEXAS, INC. | 01 | $4.80 | $615.00 | TX |
| DEVOTED C-SNP PLUS 024 TX (HMO C-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF TEXAS, INC. | 01 | $4.80 | $615.00 | TX |
| DEVOTED DUAL FULL 037 TX (HMO D-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF TEXAS, INC. | 01 | $4.80 | $615.00 | TX |
| DEVOTED GIVEBACK 048 TX (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF TEXAS, INC. | 01 | $0 | $605.00 | TX |
| DEVOTED CHOICE 001 IL (PPO) | Devoted of Illinois, Inc. | 04 | $0 | $385.00 | IL |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 002 IL (PPO) | Devoted of Illinois, Inc. | 04 | $0 | $605.00 | IL |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PREMIUM 011 IL (PPO C-SNP) | Devoted of Illinois, Inc. | 04 | $15.20 | $615.00 | IL |
| AARP Medicare Advantage from UHC IL-0004 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $68.00 | $600.00 | IL |
| AARP Medicare Advantage from UHC IL-5 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $0 | $600.00 | IL |
| Anthem I MaineHealth Advantage Choice (HMO-POS) | AMH HEALTH, LLC | 02 | $48.10 | $150.00 | ME |
| DEVOTED CHOICE 001 NE (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF NEBRASKA | 04 | $0 | $230.00 | NE |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 002 NE (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF NEBRASKA | 04 | $0 | $605.00 | NE |
| DEVOTED DUAL CHOICE 004 NE (PPO D-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF NEBRASKA | 04 | $14.40 | $615.00 | NE |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PLUS 006 NE (PPO C-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF NEBRASKA | 04 | $41.50 | $615.00 | NE |
| DEVOTED DUAL CHOICE FULL 008 NE (PPO D-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF NEBRASKA | 04 | $22.00 | $615.00 | NE |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PREMIUM 009 NE (PPO C-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF NEBRASKA | 04 | $38.40 | $615.00 | NE |
| Humana Gold Plus H0028-059 (HMO) | CHA HMO, INC. | 02 | $0 | $615.00 | TX |
| Humana Gold Plus Giveback H0028-066 (HMO-POS) | CHA HMO, INC. | 02 | $0 | $615.00 | KS, MO |
| Hamaspik Medicare Choice (HMO D-SNP) | HAMASPIK, INC. | 01 | $0 | $615.00 | NY |
| KelseyCare Advantage Freedom (HMO-POS) | KS PLAN ADMINISTRATORS, LLC | 02 | $0 | $200.00 | TX |
| AARP Medicare Advantage from UHC FL-0006 (HMO-POS) | PREFERRED CARE PARTNERS, INC. | 02 | $0 | $270.00 | FL |
| AARP Medicare Advantage from UHC FL-0011 (HMO-POS) | PREFERRED CARE PARTNERS, INC. | 02 | $0 | $270.00 | FL |
| UHC Dual Complete OH-S2 (HMO D-SNP) | UNITEDHEALTHCARE COMMUNITY PLAN OF OHIO, INC. | 02 | $0 | $615.00 | OH |
| Peoples Health Choices Gold (HMO-POS) | PEOPLES HEALTH, INC. | 01 | $0 | $355.00 | LA |
| AARP Medicare Advantage from UHC ID-0011 (PPO) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 04 | $19.00 | $600.00 | ID |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | COVENTRY HEALTH CARE OF MISSOURI, INC. | 01 | $0 | $615.00 | AR |
| Humana Dual Fully Integrated H2875-003 (HMO D-SNP) | HUMANA WI HEALTH ORGANIZATION INSURANCE CORP | 01 | $0 | $615.00 | VA |
| Humana Gold Plus SNP-DE H2875-004 (HMO D-SNP) | HUMANA WI HEALTH ORGANIZATION INSURANCE CORP | 01 | $0 | $615.00 | VA |
| Humana Dual Select H2875-005 (HMO D-SNP) | HUMANA WI HEALTH ORGANIZATION INSURANCE CORP | 01 | $22.30 | $615.00 | VA |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | AETNA BETTER HEALTH INC. (GA) | 01 | $0 | $615.00 | NC |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | AETNA HEALTH INC. (NJ) | 01 | $105.00 | $615.00 | NJ |
| Aetna Medicare Elite (HMO) | AETNA HEALTH INC. (NJ) | 01 | $15.00 | $615.00 | NJ |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF MICHIGAN INC. | 01 | $0 | $615.00 | IN |
| Elderplan Plus Long-Term Care (HMO-POS D-SNP) | ELDERPLAN, INC. | 02 | $0 | $615.00 | NY |
| AARP Medicare Advantage from UHC OR-0003 (HMO-POS) | UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | 01 | $69.00 | $355.00 | OR |
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC OR-4 (HMO-POS) | UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | 01 | $0 | $355.00 | OR |
| UHC Complete Care OR-5 (HMO-POS C-SNP) | UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | 01 | $0 | $355.00 | OR |
| PacificSource Medicare MyCare Choice Rx 24 (HMO-POS) | PACIFICSOURCE COMMUNITY HEALTH PLANS | 01 | $52.00 | $499.00 | ID |
| Aetna Community HealthChoices (HMO D-SNP) | AETNA HEALTH INC. (PA) | 01 | $0 | $615.00 | PA |
| Aetna Community HealthChoices (HMO D-SNP) | AETNA HEALTH INC. (PA) | 01 | $0 | $615.00 | PA |
| American Health Advantage of Idaho (HMO I-SNP) | AMERICAN HEALTH PLAN OF UT, INC. | 01 | $37.60 | $615.00 | ID |
| DEVOTED CHOICE 005 KS (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF KANSAS | 04 | $0 | $375.00 | KS |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 006 KS (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF KANSAS | 04 | $0 | $605.00 | KS |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PREMIUM 007 KS (PPO C-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF KANSAS | 04 | $38.90 | $615.00 | KS |
| Humana Total Complete Giveback H4461-047 (HMO-POS) | CARITEN HEALTH PLAN INC. | 02 | $0 | $615.00 | KS, MO |
| Humana Gold Plus H4461-050 (HMO) | CARITEN HEALTH PLAN INC. | 02 | $0 | $615.00 | TX |
| UHC Dual Complete TX-V002 (HMO-POS D-SNP) | PHYSICIANS HEALTH CHOICE OF TEXAS, LLC | 01 | $0 | $417.00 | TX |
| HumanaChoice H5216-100 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $33.00 | $615.00 | VA |
| HumanaChoice H5216-271 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $590.00 | VA |
| UHC Dual Complete OH-D001 (HMO D-SNP) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $28.30 | $615.00 | OH |
| UHC Dual Complete OH-V001 (HMO D-SNP) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $31.40 | $615.00 | OH |
| Wellcare Dual Liberty Sync (HMO D-SNP) | SUPERIOR HEALTHPLAN, INC. | 01 | $0 | $615.00 | TX |
| DEVOTED GIVEBACK 012 NC (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF NORTH CAROLINA INC | 01 | $0 | $605.00 | NC |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 016 NC (HMO C-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF NORTH CAROLINA INC | 01 | $36.20 | $615.00 | NC |
| HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP) | HEALTHSPRING OF FLORIDA, INC. | 01 | $4.80 | $615.00 | FL |
Source: CMS Quarterly Prescription Drug Plan Formulary, Pharmacy Network, and Pricing Information (SPUF) 2026. 5,067 plans shown. Plan availability is geographic, verify at Medicare.gov.