Medicare Part D Plans
According to the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) 2026 Part D data, released in October 2025, this page lists 5,067 all part d plans you can compare by premium, deductible, and formulary breadth. Under the Inflation Reduction Act, Part D out-of-pocket spending is capped at $2,000 a year in 2026; see our methodology for how each figure is sourced.
Plan availability varies by location. Verify plan availability in your area at Medicare.gov before enrolling.
| Plan Name | Insurer | Type | Premium | Deductible | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | COVENTRY HEALTH CARE OF MISSOURI, INC. | 01 | $0 | $615.00 | KS, MO |
| DEVOTED CORE 004 OH (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF OHIO, INC. | 01 | $0 | $375.00 | OH |
| DEVOTED GIVEBACK 006 OH (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF OHIO, INC. | 01 | $0 | $605.00 | OH |
| DEVOTED CORE 015 OH (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF OHIO, INC. | 01 | $0 | $175.00 | OH |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 018 OH (HMO C-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF OHIO, INC. | 01 | $31.40 | $615.00 | OH |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC IN-16 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | 01 | $0 | $600.00 | IN |
| Allina Health Aetna Medicare Signature (PPO) | ALLINA HEALTH AND AETNA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $500.00 | MN |
| Allina Health Aetna Medicare Enhanced (PPO) | ALLINA HEALTH AND AETNA INSURANCE COMPANY | 04 | $28.30 | $300.00 | MN |
| Allina Health Aetna Medicare Grand (PPO) | ALLINA HEALTH AND AETNA INSURANCE COMPANY | 04 | $46.70 | $300.00 | MN |
| Allina Health Aetna Medicare Grand Extra (PPO) | ALLINA HEALTH AND AETNA INSURANCE COMPANY | 04 | $84.90 | $0.00 | MN |
| Elderplan Advantage For Nursing Home Residents (HMO-POS I-SNP) | ELDERPLAN, INC. | 02 | $44.80 | $615.00 | NY |
| Elderplan Select (HMO-POS I-SNP) | ELDERPLAN, INC. | 02 | $0 | $0.00 | NY |
| CDPHP Choice Rx (HMO) | CAPITAL DISTRICT PHYSICIANS' HEALTH PLAN, INC. | 01 | $135.00 | $0.00 | NY |
| CDPHP $0 Medicare Rx (HMO) | CAPITAL DISTRICT PHYSICIANS' HEALTH PLAN, INC. | 01 | $0 | $500.00 | NY |
| CDPHP Clear Rx (HMO) | CAPITAL DISTRICT PHYSICIANS' HEALTH PLAN, INC. | 01 | $100.00 | $250.00 | NY |
| Anthem Chronic Care (HMO-POS C-SNP) | HealthKeepers, Inc. | 01 | $0 | $295.00 | VA |
| Anthem Medicare Advantage (HMO-POS) | HealthKeepers, Inc. | 01 | $0 | $210.00 | MO |
| Anthem Medicare Advantage 3 (HMO-POS) | HealthKeepers, Inc. | 01 | $24.00 | $250.00 | VA |
| AARP Medicare Advantage from UHC WA-0005 (HMO-POS) | UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | 01 | $38.00 | $355.00 | WA |
| AARP Medicare Advantage from UHC WA-0010 (HMO-POS) | UnitedHealthcare Benefits of Texas, Inc. | 01 | $79.00 | $355.00 | WA |
| Capital Blue Cross Select (PPO) | CAPITAL ADVANTAGE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $375.00 | PA |
| Capital Blue Cross Enhanced (PPO) | CAPITAL ADVANTAGE INSURANCE COMPANY | 04 | $26.00 | $275.00 | PA |
| Aetna Medicare Elite (HMO-POS) | AETNA HEALTH INC. (PA) | 01 | $0 | $615.00 | VA |
| Aetna Medicare Elite (HMO-POS) | AETNA HEALTH INC. (PA) | 01 | $54.00 | $615.00 | VA |
| Provider Partners Pennsylvania Advantage Plan (HMO I-SNP) | PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN OF PENNSYLVANIA, INC | 01 | $32.70 | $615.00 | PA |
| Provider Partners Pennsylvania Community Plan (HMO I-SNP) | PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN OF PENNSYLVANIA, INC | 01 | $0 | $615.00 | PA |
| Provider Partners Pennsylvania Essential Plan (HMO I-SNP) | PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN OF PENNSYLVANIA, INC | 01 | $32.70 | $615.00 | PA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 02 | $0 | $300.00 | TN |
| HealthSpring Preferred Full Savings (HMO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 02 | $0 | $500.00 | TX |
| DEVOTED CHOICE 001 CO (PPO) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF COLORADO INC | 04 | $0 | $375.00 | CO |
| Humana Direct Choice Giveback (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $450.00 | VA |
| HumanaChoice H5216-461 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $31.10 | $615.00 | NJ |
| UHC Care Advantage WI-E001 (HMO-POS I-SNP) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $21.10 | $270.00 | WI |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC NC-13 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $0 | $600.00 | NC |
| Wellcare Simple (HMO) | SUPERIOR HEALTHPLAN, INC. | 01 | $0 | $615.00 | TX |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | CO |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $55.40 | $615.00 | VA |
| Erickson Advantage Guardian (HMO-POS I-SNP) | SIERRA HEALTH AND LIFE INSURANCE COMPANY, INC. | 02 | $0 | $0.00 | CO, KS, MA, MD, MI, NC… |
| Essence Advantage Premier Plus (PPO) | ESSENCE HEALTHCARE PPO, INC. | 04 | $63.10 | $615.00 | IL, MO |
| Highmark Health Options Duals (HMO D-SNP) | HIGHMARK HEALTH OPTIONS WEST VIRGINIA INC. | 01 | $0 | $615.00 | WV |
| Humana Gold Plus H6622-026 (HMO-POS) | HUMANA WI HEALTH ORGANIZATION INSURANCE CORP | 02 | $34.80 | $350.00 | NC |
| DEVOTED CORE 001 CO (HMO) | DEVOTED HEALTH PLAN OF COLORADO INC | 01 | $0 | $375.00 | CO |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 010 CO (HMO C-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF COLORADO INC | 01 | $35.20 | $615.00 | CO |
| HumanaChoice H7617-044 (PPO) | EMPHESYS INSURANCE COMPANY | 04 | $9.30 | $615.00 | MD |
| HealthSpring True Choice (PPO) | HEALTHSPRING LIFE & HEALTH INSURANCE COMPANY, INC. | 04 | $0 | $200.00 | KY, OH |
| Provider Partners Maryland Advantage Plan (HMO I-SNP) | PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN, INC. | 01 | $31.20 | $615.00 | MD |
| Provider Partners Maryland Community Plan (HMO I-SNP) | PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN, INC. | 01 | $0 | $615.00 | MD |
| Provider Partners Maryland Essential Plan (HMO I-SNP) | PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN, INC. | 01 | $31.20 | $615.00 | MD |
| Medica Advantage Value (PPO) | MEDICA HEALTH PLANS | 04 | $0 | $615.00 | SD |
| Medica Advantage Select (PPO) | MEDICA HEALTH PLANS | 04 | $0 | $355.00 | SD |
| Longevity Health Plan (PPO I-SNP) | LONGEVITY HEALTH PLAN OF NEW JERSEY INSURANCE COMP | 04 | $40.00 | $615.00 | NJ |
| Longevity Health Plan (PPO I-SNP) | LONGEVITY HEALTH PLAN OF NEW JERSEY INSURANCE COMP | 04 | $0 | $615.00 | NJ |
| Wellcare Simple (HMO) | WELLCARE OF TEXAS, INC. | 01 | $0 | $615.00 | TX |
| Wellcare Giveback (HMO) | WELLCARE OF TEXAS, INC. | 01 | $0 | $615.00 | TX |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | 01 | $28.40 | $615.00 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | 01 | $0 | $615.00 | OH |
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC NJ-1 (HMO-POS) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 01 | $0 | $520.00 | NJ |
| AARP Medicare Advantage from UHC NJ-0002 (HMO-POS) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 01 | $62.00 | $420.00 | NJ |
| AARP Medicare Advantage from UHC NJ-0003 (HMO-POS) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 01 | $95.00 | $420.00 | NJ |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC NJ-7 (HMO-POS) | CARE IMPROVEMENT PLUS SOUTH CENTRAL INSURANCE CO. | 01 | $0 | $600.00 | NJ |
| CareNeeds Plus (HMO D-SNP) | CAREPLUS HEALTH PLANS, INC. | 01 | $0 | $0.00 | FL |
| CareAccess (HMO) | CAREPLUS HEALTH PLANS, INC. | 01 | $0 | $615.00 | FL |
| CareNeeds Platinum (HMO D-SNP) | CAREPLUS HEALTH PLANS, INC. | 01 | $0 | $0.00 | FL |
| CareNeeds Extra (HMO D-SNP) | CAREPLUS HEALTH PLANS, INC. | 01 | $0 | $0.00 | FL |
| Aetna Medicare Select Extra (HMO-POS) | AETNA HEALTH INC. (FL) | 01 | $0 | $615.00 | FL |
| Blue Cross Medicare Advantage Choice Premier (PPO) | HCSC INSURANCE SERVICES COMPANY | 04 | $0 | $450.00 | NM |
| Blue Cross Medicare Advantage Health Choice (PPO) | HCSC INSURANCE SERVICES COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | NM |
| Blue Cross Medicare Advantage Dental Premier (PPO) | HCSC INSURANCE SERVICES COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | NM |
| Mount Carmel MediGold Choice (PPO) | MOUNT CARMEL HEALTH INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $200.00 | OH |
| AARP Medicare Advantage from UHC ST-1P (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF THE MIDLANDS, INC. | 01 | $0 | $355.00 | IL, MO |
| Medicare BlueEnhanced (PPO) | EXCELLUS HEALTH PLAN, INC. | 04 | $70.30 | $275.00 | NY |
| Mount Carmel MediGold No Premium (HMO) | MOUNT CARMEL HEALTH PLAN, INC. | 01 | $0 | $150.00 | OH |
| Freedom Blue PPO Classic (PPO) | HIGHMARK SENIOR HEALTH COMPANY | 04 | $140.90 | $0.00 | PA |
| Freedom Blue PPO Select (PPO) | HIGHMARK SENIOR HEALTH COMPANY | 04 | $95.70 | $0.00 | PA |
| Freedom Blue PPO ValueRx (PPO) | HIGHMARK SENIOR HEALTH COMPANY | 04 | $37.20 | $0.00 | PA |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | AETNA HEALTH INC. (PA) | 01 | $0 | $615.00 | CO |
| Security Blue HMO-POS ValueRx (HMO-POS) | HIGHMARK CHOICE COMPANY | 01 | $0 | $0.00 | PA |
| Anthem Medicare Advantage 4 (PPO) | ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. | 04 | $56.00 | $200.00 | OH |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PLUS 004 KS (PPO C-SNP) | DEVOTED HEALTH INSURANCE COMPANY OF KANSAS | 04 | $42.80 | $615.00 | KS |
| Humana Essentials Plus Giveback H4461-045 (HMO) | CARITEN HEALTH PLAN INC. | 02 | $0 | $615.00 | MO |
| Humana Total Complete H4461-046 (HMO) | CARITEN HEALTH PLAN INC. | 02 | $0 | $615.00 | MO |
| Wellcare Dual Access (HMO D-SNP) | NEW YORK QUALITY HEALTHCARE CORPORATION | 01 | $0 | $410.00 | NY |
| HumanaChoice H5216-063 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $90.10 | $615.00 | MN |
| HumanaChoice Florida H5216-072 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | FL |
| HumanaChoice Florida H5216-304 (PPO) | HUMANA INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | FL |
| UHC Nursing Home Plan WI-F001 (HMO-POS I-SNP) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $7.70 | $615.00 | WI |
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC OH-2 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $0 | $520.00 | OH |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0008 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $0 | $520.00 | NC |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0009 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $48.00 | $440.00 | NC |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC OH-11 (HMO-POS) | UNITEDHEALTHCARE OF WISCONSIN, INC. | 01 | $0 | $600.00 | OH |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 018 NC (HMO C-SNP) | DEVOTED HEALTH PLAN OF NORTH CAROLINA INC | 01 | $36.20 | $615.00 | NC |
| Aetna Medicare Signature Extra (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $500.00 | NC |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | IN |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | WI |
| Aetna Medicare Premier (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $19.00 | $615.00 | WI |
| Aetna Medicare Signature Extra (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | IN |
| Aetna Medicare Signature Giveback (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | LA |
| Aetna Medicare Signature Plus (PPO) | AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | 04 | $0 | $615.00 | LA |
| PruittHealth Premier (HMO I-SNP) | PRUITTHEALTH PREMIER NORTH CAROLINA, LLC | 01 | $35.70 | $615.00 | SC |
| Humana Gold Plus - Diabetes and Heart (HMO C-SNP) | HUMANA WI HEALTH ORGANIZATION INSURANCE CORP | 02 | $0 | $615.00 | OK |
Source: CMS Quarterly Prescription Drug Plan Formulary, Pharmacy Network, and Pricing Information (SPUF) 2026. 5,067 plans shown. Plan availability is geographic, verify at Medicare.gov.