Medicare Part D Drug Coverage List
According to the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) 2026 Part D formulary data, this list covers 6,046 drugs across Medicare Part D plans, sorted by how broadly each is covered. Under the Inflation Reduction Act, Part D out-of-pocket costs are capped at $2,000 a year in 2026; see our methodology for how coverage breadth is calculated.
Coverage varies by plan and geography. Verify drug coverage with your specific plan before making decisions.
| Drug Name | Plans Covering | Coverage % | Avg Tier | PA % | 2023 Benes |
|---|---|---|---|---|---|
| mirtazapine 7.5 MG Oral Tablet mirtazapine | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,551,607 |
| mirtazapine 30 MG Oral Tablet mirtazapine | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,551,607 |
| mirtazapine 15 MG Oral Tablet mirtazapine | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,551,607 |
| mirtazapine 45 MG Oral Tablet mirtazapine | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,551,607 |
| mirtazapine 30 MG Disintegrating Oral Tablet mirtazapine | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,551,607 |
| mirtazapine 15 MG Disintegrating Oral Tablet mirtazapine | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,551,607 |
| mirtazapine 45 MG Disintegrating Oral Tablet mirtazapine | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,551,607 |
| chlorhexidine gluconate 1.2 MG/ML Mouthwash chlorhexidine gluconate | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 1,548,760 |
| metronidazole 0.0075 MG/MG Vaginal Gel metronidazole | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,528,785 |
| metronidazole 250 MG Oral Tablet metronidazole | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 1,528,785 |
| metronidazole 500 MG Oral Tablet metronidazole | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 1,528,785 |
| donepezil hydrochloride 5 MG Oral Tablet donepezil hydrochloride | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 1,468,151 |
| donepezil hydrochloride 10 MG Oral Tablet donepezil hydrochloride | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 1,468,151 |
| citalopram 10 MG Oral Tablet citalopram | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 1,454,397 |
| citalopram 20 MG Oral Tablet citalopram | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 1,454,397 |
| citalopram 40 MG Oral Tablet citalopram | 5,067 | 100% | T1 | 0.3% | 1,454,397 |
| citalopram 2 MG/ML Oral Solution citalopram | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,454,397 |
| zolpidem tartrate 5 MG Oral Tablet zolpidem tartrate | 5,067 | 100% | T2 | 26.4% | 1,435,449 |
| zolpidem tartrate 10 MG Oral Tablet zolpidem tartrate | 5,067 | 100% | T2 | 31.2% | 1,435,449 |
| fluoxetine 10 MG Oral Capsule fluoxetine | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 1,427,221 |
| fluoxetine 4 MG/ML Oral Solution fluoxetine | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,427,221 |
| fluoxetine 20 MG Oral Capsule fluoxetine | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 1,427,221 |
| fluoxetine 40 MG Oral Capsule fluoxetine | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 1,427,221 |
| buspirone hydrochloride 5 MG Oral Tablet buspirone hydrochloride | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 1,420,432 |
| buspirone hydrochloride 10 MG Oral Tablet buspirone hydrochloride | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 1,420,432 |
| buspirone hydrochloride 15 MG Oral Tablet buspirone hydrochloride | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 1,420,432 |
| buspirone hydrochloride 30 MG Oral Tablet buspirone hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,420,432 |
| hydralazine hydrochloride 10 MG Oral Tablet hydralazine hydrochloride | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 1,411,222 |
| hydralazine hydrochloride 25 MG Oral Tablet hydralazine hydrochloride | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 1,411,222 |
| hydralazine hydrochloride 50 MG Oral Tablet hydralazine hydrochloride | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 1,411,222 |
| hydralazine hydrochloride 100 MG Oral Tablet hydralazine hydrochloride | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 1,411,222 |
| valacyclovir 500 MG Oral Tablet valacyclovir | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,382,297 |
| valacyclovir 1000 MG Oral Tablet valacyclovir | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,382,297 |
| nitroglycerin 0.004 MG/MG Rectal Ointment nitroglycerin | 5,067 | 100% | T3 | 0.3% | 1,348,161 |
| nitroglycerin 0.3 MG Sublingual Tablet nitroglycerin | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,348,161 |
| nitroglycerin 0.4 MG Sublingual Tablet nitroglycerin | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,348,161 |
| nitroglycerin 0.6 MG Sublingual Tablet nitroglycerin | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,348,161 |
| naproxen 250 MG Oral Tablet naproxen | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 1,344,536 |
| naproxen 375 MG Oral Tablet naproxen | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 1,344,536 |
| naproxen 500 MG Oral Tablet naproxen | 5,067 | 100% | T1 | 0% | 1,344,536 |
| quetiapine 25 MG Oral Tablet quetiapine | 5,067 | 100% | T2 | 13.3% | 1,335,528 |
| quetiapine 200 MG Oral Tablet quetiapine | 5,067 | 100% | T2 | 13.3% | 1,335,528 |
| quetiapine 300 MG Oral Tablet quetiapine | 5,067 | 100% | T2 | 13.3% | 1,335,528 |
| quetiapine 400 MG Oral Tablet quetiapine | 5,067 | 100% | T2 | 13.3% | 1,335,528 |
| quetiapine 50 MG Oral Tablet quetiapine | 5,067 | 100% | T2 | 13.3% | 1,335,528 |
| quetiapine 100 MG Oral Tablet quetiapine | 5,067 | 100% | T2 | 13.3% | 1,335,528 |
| pregabalin 100 MG Oral Capsule pregabalin | 5,067 | 100% | T2 | 19.4% | 1,328,626 |
| pregabalin 20 MG/ML Oral Solution pregabalin | 5,067 | 100% | T3 | 19.4% | 1,328,626 |
| pregabalin 25 MG Oral Capsule pregabalin | 5,067 | 100% | T2 | 19.4% | 1,328,626 |
| pregabalin 50 MG Oral Capsule pregabalin | 5,067 | 100% | T2 | 19.4% | 1,328,626 |
| pregabalin 75 MG Oral Capsule pregabalin | 5,067 | 100% | T2 | 19.4% | 1,328,626 |
| pregabalin 150 MG Oral Capsule pregabalin | 5,067 | 100% | T2 | 19.4% | 1,328,626 |
| pregabalin 200 MG Oral Capsule pregabalin | 5,067 | 100% | T2 | 19.4% | 1,328,626 |
| pregabalin 225 MG Oral Capsule pregabalin | 5,067 | 100% | T2 | 19.4% | 1,328,626 |
| pregabalin 300 MG Oral Capsule pregabalin | 5,067 | 100% | T2 | 19.4% | 1,328,626 |
| rivaroxaban 15 MG Oral Tablet [Xarelto] rivaroxaban | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 1,324,165 |
| rivaroxaban 20 MG Oral Tablet [Xarelto] rivaroxaban | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 1,324,165 |
| rivaroxaban 10 MG Oral Tablet [Xarelto] rivaroxaban | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 1,324,165 |
| {42 (rivaroxaban 15 MG Oral Tablet [Xarelto]) / 9 (rivaroxaban 20 MG Oral Tablet [Xarelto]) } Pack [Xarelto Kit] rivaroxaban | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 1,324,165 |
| hydroxyzine hydrochloride 25 MG Oral Tablet hydroxyzine hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 54.8% | 1,319,270 |
| hydroxyzine hydrochloride 50 MG Oral Tablet hydroxyzine hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 54.8% | 1,319,270 |
| clonazepam 0.5 MG Oral Tablet clonazepam | 5,067 | 100% | T2 | 2.1% | 1,317,240 |
| clonazepam 1 MG Oral Tablet clonazepam | 5,067 | 100% | T2 | 2.1% | 1,317,240 |
| clonazepam 2 MG Oral Tablet clonazepam | 5,067 | 100% | T2 | 2.1% | 1,317,240 |
| clonazepam 0.125 MG Disintegrating Oral Tablet clonazepam | 5,067 | 100% | T3 | 2.1% | 1,317,240 |
| clonazepam 0.25 MG Disintegrating Oral Tablet clonazepam | 5,067 | 100% | T3 | 2.1% | 1,317,240 |
| clonazepam 0.5 MG Disintegrating Oral Tablet clonazepam | 5,067 | 100% | T3 | 2.1% | 1,317,240 |
| clonazepam 1 MG Disintegrating Oral Tablet clonazepam | 5,067 | 100% | T3 | 2.1% | 1,317,240 |
| clonazepam 2 MG Disintegrating Oral Tablet clonazepam | 5,067 | 100% | T3 | 2.1% | 1,317,240 |
| baclofen 10 MG Oral Tablet baclofen | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,303,677 |
| baclofen 20 MG Oral Tablet baclofen | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,303,677 |
| estradiol 1 MG Oral Tablet estradiol | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,289,816 |
| estradiol 2 MG Oral Tablet estradiol | 5,067 | 100% | T2 | 0.3% | 1,289,816 |
| estradiol 0.5 MG Oral Tablet estradiol | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,289,816 |
| estradiol 0.1 MG/ML Vaginal Cream estradiol | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,289,816 |
| hydrocortisone 0.025 MG/MG Topical Ointment hydrocortisone | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,257,661 |
| hydrocortisone 10 MG/ML / neomycin 3.5 MG/ML / polymyxin B 10000 UNT/ML Otic Solution hydrocortisone | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,257,661 |
| hydrocortisone 10 MG/ML / neomycin 3.5 MG/ML / polymyxin B 10000 UNT/ML Otic Suspension hydrocortisone | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,257,661 |
| hydrocortisone 5 MG Oral Tablet hydrocortisone | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,257,661 |
| hydrocortisone 20 MG Oral Tablet hydrocortisone | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,257,661 |
| hydrocortisone 10 MG Oral Tablet hydrocortisone | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,257,661 |
| azelastine hydrochloride 0.5 MG/ML Ophthalmic Solution azelastine hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,194,948 |
| azelastine hydrochloride 0.137 MG/ACTUAT Metered Dose Nasal Spray azelastine hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,194,948 |
| glimepiride 4 MG Oral Tablet glimepiride | 5,067 | 100% | T2 | 0.3% | 1,187,344 |
| glimepiride 1 MG Oral Tablet glimepiride | 5,067 | 100% | T2 | 0.3% | 1,187,344 |
| glimepiride 2 MG Oral Tablet glimepiride | 5,067 | 100% | T2 | 0.3% | 1,187,344 |
| glipizide 5 MG Oral Tablet glipizide | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,178,840 |
| glipizide 10 MG Oral Tablet glipizide | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,178,840 |
| ofloxacin 3 MG/ML Ophthalmic Solution ofloxacin | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,021,068 |
| ofloxacin 3 MG/ML Otic Solution ofloxacin | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,021,068 |
| valsartan 40 MG Oral Tablet valsartan | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,011,848 |
| valsartan 80 MG Oral Tablet valsartan | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,011,848 |
| valsartan 160 MG Oral Tablet valsartan | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,011,848 |
| valsartan 320 MG Oral Tablet valsartan | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 1,011,848 |
| dapagliflozin 5 MG Oral Tablet [Farxiga] dapagliflozin | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 993,909 |
| dapagliflozin 10 MG Oral Tablet [Farxiga] dapagliflozin | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 993,909 |
| dapagliflozin 5 MG Oral Tablet dapagliflozin | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 993,909 |
| dapagliflozin 10 MG Oral Tablet dapagliflozin | 5,067 | 100% | T3 | 0% | 993,909 |
| diltiazem hydrochloride 30 MG Oral Tablet diltiazem hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 965,356 |
| diltiazem hydrochloride 60 MG Oral Tablet diltiazem hydrochloride | 5,067 | 100% | T2 | 0% | 965,356 |
Source: CMS Quarterly Prescription Drug Plan Formulary PUF 2026. 6,046 drugs with RXCUI identifiers from NLM RxNorm. Coverage percentages based on 0 active Part D plans.