Medicare Part D coverage · trientine tetrahydrochloride · RxCUI 2611550
trientine tetrahydrochloride 300 MG Oral Tablet [Cuvrior]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, trientine tetrahydrochloride 300 MG Oral Tablet [Cuvrior] is covered by 275 Medicare Part D plans (5.4% of enrollable products), averaging Tier 4.4, with prior authorization required on 100% of covering formularies.
- 5.4%
- Plan coverage
- 275
- Plans covering
- T4.4
- Avg tier
- 100%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for trientine tetrahydrochloride 300 MG Oral Tablet [Cuvrior]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, trientine tetrahydrochloride 300 MG Oral Tablet [Cuvrior] (RxNorm concept RXCUI 2611550, generic name trientine tetrahydrochloride) appears on 26 distinct formulary files spanning 275 Medicare Part D plan offerings - 5.4% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 5, with a cross-plan average of Tier 4.4.
Real-world access to trientine tetrahydrochloride 300 MG Oral Tablet [Cuvrior] depends on utilization management as much as tier placement: 100% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 34.6% apply quantity limits.
Medicare Part D spending dashboard figures are not published for this drug. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry trientine tetrahydrochloride 300 MG Oral Tablet [Cuvrior] today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 26
- Plans covering
- 275
- Coverage rate
- 5.4%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 5
- Average tier
- Tier 4, Non-Preferred
Restrictions
- Prior authorization required
- 100% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 34.6% of formularies
Tier Distribution Across Plans
Standalone Drug Plans (PDP) Covering trientine tetrahydrochloride 300 MG Oral Tablet [Cuvrior]
9 standalone prescription drug plans include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | ST | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T5 | Yes | No | $0 | - |
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering trientine tetrahydrochloride 300 MG Oral Tablet [Cuvrior]
91 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| SeniorCare Complete (HMO D-SNP) | South Country Health Alliance | T1 | Yes | $0 | MN |
| AbilityCare (HMO D-SNP) | South Country Health Alliance | T1 | Yes | $0 | MN |
| Alameda Alliance Wellness (HMO D-SNP) | Alameda Alliance FOR Health | T1 | Yes | $0 | CA |
| Mass General Brigham SCO (HMO D-SNP) | Mass General Brigham Health Plan, Inc | T1 | Yes | $0 | MA |
| Mass General Brigham One Care (HMO D-SNP) | Mass General Brigham Health Plan, Inc | T1 | Yes | $0 | MA |
| Medicare BlueEssential (PPO) | Excellus Health Plan, Inc. | T5 | Yes | $0 | NY |
| Medicare BlueActive (PPO) | Excellus Health Plan, Inc. | T5 | Yes | $0 | NY |
| Medicare BlueVital (PPO) | Excellus Health Plan, Inc. | T5 | Yes | $0 | NY |
| Univera SeniorChoice Basic (HMO) | Excellus Health Plan, Inc. | T5 | Yes | $0 | NY |
| Univera SeniorChoice Extra (HMO) | Excellus Health Plan, Inc. | T5 | Yes | $0 | NY |
| Medicare Blue Choice Core (HMO) | Excellus Health Plan, Inc. | T5 | Yes | $0 | NY |
| Univera Medicare Dual (HMO D-SNP) | Excellus Health Plan Community Care LLC | T5 | Yes | $0 | NY |
| Medicare Blue Dual (HMO D-SNP) | Excellus Health Plan Community Care LLC | T5 | Yes | $0 | NY |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | Yes | $0 | AZ |
| HealthSpring Alliance (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | Yes | $0 | AZ |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | Yes | $0 | AZ |
| HealthSpring Preferred Full Savings (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | Yes | $0 | AZ |
| HealthSpring Preferred GA (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | Yes | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | Yes | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | Yes | $0 | GA |
Show the next 30 plans
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | Yes | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | Yes | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | Yes | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | Yes | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | Yes | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | Yes | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | Yes | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | Yes | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | Yes | $0 | MO |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | Yes | $0 | MO |
| HealthSpring Premier (HMO-POS) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | Yes | $0 | UT |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Healthcare OF Colorado, Inc. | T5 | Yes | $0 | NM |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Healthcare OF Colorado, Inc. | T5 | Yes | $0 | OH |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Healthcare OF Colorado, Inc. | T5 | Yes | $0 | KY, OH |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Healthspring Healthcare OF Colorado, Inc. | T5 | Yes | $0 | OH |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Healthspring Healthcare OF Colorado, Inc. | T5 | Yes | $0 | KY, OH |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Healthcare OF Colorado, Inc. | T5 | Yes | $0 | CO |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Bravo Health Mid-atlantic, Inc. | T5 | Yes | $0 | DC, DE |
| HealthSpring Preferred PA (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | Yes | $0 | PA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | Yes | $0 | PA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | Yes | $0 | PA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | Yes | $0 | PA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | Yes | $0 | PA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | Yes | $0 | PA |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | Yes | $0 | PA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | Yes | $0 | NJ |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | Yes | $0 | MS |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | Yes | $0 | WA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | Yes | $0 | OR, WA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | Yes | $0 | TX |
Showing top 50 of 91 plans.
Frequently Asked Questions
Is trientine tetrahydrochloride 300 MG Oral Tablet [Cuvrior] covered by Medicare Part D?
Yes, trientine tetrahydrochloride 300 MG Oral Tablet [Cuvrior] is covered by 275 Medicare Part D plans (5.4% of all Part D formularies).
What tier is trientine tetrahydrochloride 300 MG Oral Tablet [Cuvrior] on Medicare Part D plans?
trientine tetrahydrochloride 300 MG Oral Tablet [Cuvrior] averages Tier 4.4 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 5.
Does trientine tetrahydrochloride 300 MG Oral Tablet [Cuvrior] require prior authorization?
100% of Part D formularies require prior authorization for trientine tetrahydrochloride 300 MG Oral Tablet [Cuvrior]. Step therapy: 0%. Quantity limits: 34.6%.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
Similar prior-authorization rate
- azathioprine 50 MG Oral Tablet 100% PA
- 0.5 ML hepatitis B surface antigen vaccine 0.04 MG/ML Prefilled Syringe [Heplisav-B] 100% PA
- 0.5 ML hepatitis B surface antigen vaccine 0.02 MG/ML Prefilled Syringe [Engerix-B] 100% PA
- 1 ML hepatitis B surface antigen vaccine 0.02 MG/ML Prefilled Syringe [Engerix-B] 100% PA
- sotagliflozin 200 MG Oral Tablet [Inpefa] 100% PA
- mycophenolate mofetil 250 MG Oral Capsule 100% PA