tofacitinib 10 MG Oral Tablet [Xeljanz]
tofacitinib
RxCUI: 2048568
What the CMS Formulary Data Shows for tofacitinib 10 MG Oral Tablet [Xeljanz]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, tofacitinib 10 MG Oral Tablet [Xeljanz] (RxNorm concept RXCUI 2048568, generic name tofacitinib) appears on 260 distinct formulary files spanning 3,100 Medicare Part D plan offerings - 61.2% of enrollable Part D products, mid-range placement; shopping across contracts changes access. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 5, with a cross-plan average of Tier 4.1.
Real-world access to tofacitinib 10 MG Oral Tablet [Xeljanz] depends on utilization management as much as tier placement: 98.5% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 76.9% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 12,497 Part D beneficiaries filled tofacitinib 10 MG Oral Tablet [Xeljanz] in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $585,772,572 and an average per-beneficiary annual cost of $46,873.06. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry tofacitinib 10 MG Oral Tablet [Xeljanz] today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 260
- Plans covering
- 3,100
- Coverage rate
- 61.2%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 5
- Average tier
- Tier 4, Non-Preferred
Restrictions
- Prior authorization required
- 98.5% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 76.9% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 12,497
- Total spending
- $585,772,572
- Avg per beneficiary
- $46,873.06
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering tofacitinib 10 MG Oral Tablet [Xeljanz]
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentara Community Complete Select (HMO D-SNP) | SENTARA HEALTH PLANS | T1 | Yes | $0 | VA |
| Sentara Community Complete (HMO D-SNP) | SENTARA HEALTH PLANS | T1 | Yes | $0 | VA |
| Florida Complete Care-Duals VIP (HMO-POS D-SNP) | HPMP OF FLORIDA, INC. | T1 | Yes | $0 | FL |
| ElderServe MAP (HMO D-SNP) | ELDERSERVE HEALTH, INC. | T1 | Yes | $0 | NY |
| Cooperative Advantage (HMO D-SNP) | GROUP HEALTH COOPERATIVE OF EAU CLAIRE | T1 | Yes | $0 | WI |
| Longevity Health Plan (PPO I-SNP) | LONGEVITY HEALTH PLAN OF NEW JERSEY INSURANCE COMP | T1 | Yes | $0 | NJ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | MERCY CARE | T1 | Yes | $0 | AZ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | MERCY CARE | T1 | Yes | $0 | AZ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | MERCY CARE | T1 | Yes | $0 | AZ |
| Elderplan Plus Long-Term Care (HMO-POS D-SNP) | ELDERPLAN, INC. | T1 | Yes | $0 | NY |
| Health Choice Pathway (HMO D-SNP) | HEALTH CHOICE ARIZONA, INC. | T1 | Yes | $0 | AZ |
| Healthfirst CompleteCare (HMO D-SNP) | HEALTHFIRST HEALTH PLAN, INC. | T1 | Yes | $0 | NY |
| IMCare Classic (HMO D-SNP) | ITASCA MEDICAL CARE | T1 | Yes | $0 | MN |
| Johns Hopkins Advantage MD D-SNP (HMO D-SNP) | HOPKINS HEALTH ADVANTAGE, INC. | T1 | Yes | $0 | MD |
| MetroPlus UltraCare (HMO D-SNP) | METROPLUS HEALTH PLAN, INC. | T1 | Yes | $0 | NY |
| Upper Peninsula Health Plan MI Coordinated Health (HMO D-SNP) | UPPER PENINSULA HEALTH PLAN, LLC | T1 | Yes | $0 | MI |
| CareSource Dual Advantage (HMO D-SNP) | CARESOURCE GEORGIA CO. | T1 | Yes | $0 | GA |
| Senior Whole Health SCO (HMO D-SNP) | SENIOR WHOLE HEALTH, LLC | T1 | Yes | $0 | MA |
| Senior Whole Health SCO NHC (HMO D-SNP) | SENIOR WHOLE HEALTH, LLC | T1 | Yes | $0 | MA |
| Molina One Care (HMO D-SNP) | SENIOR WHOLE HEALTH, LLC | T1 | Yes | $0 | MA |
| HAP CareSource MI Coordinated Health (HMO D-SNP) | HAP CARESOURCE | T1 | Yes | $0 | MI |
| PruittHealth Premier D-SNP (HMO D-SNP) | PRUITTHEALTH PREMIER, INC. | T1 | Yes | $0 | GA |
| Simpra Advantage Dual Care (PPO D-SNP) | SIMPRA ADVANTAGE, INC. | T1 | Yes | $0 | AL |
| Horizon NJ TotalCare (HMO D-SNP) | HORIZON HEALTHCARE OF NEW JERSEY, INC. | T1 | Yes | $0 | NJ |
| NaviCare (HMO D-SNP) | FALLON COMMUNITY HEALTH PLAN | T1 | Yes | $0 | MA |
| SeniorCare Complete (HMO D-SNP) | SOUTH COUNTRY HEALTH ALLIANCE | T1 | Yes | $0 | MN |
| AbilityCare (HMO D-SNP) | SOUTH COUNTRY HEALTH ALLIANCE | T1 | Yes | $0 | MN |
| Alameda Alliance Wellness (HMO D-SNP) | ALAMEDA ALLIANCE FOR HEALTH | T1 | Yes | $0 | CA |
| CCA One Care (HMO D-SNP) | COMMONWEALTH CARE ALLIANCE, INC. | T1 | Yes | $0 | MA |
| CCA Senior Care Options (HMO D-SNP) | COMMONWEALTH CARE ALLIANCE, INC. | T1 | Yes | $0 | MA |
| Elevate Medicare Choice (HMO D-SNP) | DENVER HEALTH MEDICAL PLAN, INC. | T1 | Yes | $0 | CO |
| AllCare Advantage Redwood Rx (HMO D-SNP) | ALLCARE HEALTH PLAN, INC. | T1 | Yes | $0 | OR |
| PrimeWest Senior Health Complete (HMO D-SNP) | PRIMEWEST RURAL MN HEALTH CARE ACCESS INITIATIVE | T1 | Yes | $0 | MN |
| Prime Health Complete (HMO D-SNP) | PRIMEWEST RURAL MN HEALTH CARE ACCESS INITIATIVE | T1 | Yes | $0 | MN |
| Alterwood Advantage Dual Secure (HMO D-SNP) | ALTERWOOD ADVANTAGE, INC. | T1 | Yes | $0 | MD |
| Nascentia Dual Advantage (HMO D-SNP) | VISITING NURSE ASSOCIATION OF CENTRAL NEW YORK | T1 | Yes | $0 | NY |
| Provider Partners Pennsylvania Community Plan (HMO I-SNP) | PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN OF PENNSYLVANIA, INC | T1 | Yes | $0 | PA |
| Provider Partners North Carolina Community Plan (HMO I-SNP) | PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN OF NORTH CAROLINA | T1 | Yes | $0 | NC |
| Provider Partners Indiana Community Plan (HMO I-SNP) | PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN OF INDIANA | T1 | Yes | $0 | IN |
| Provider Partners Maryland Community Plan (HMO I-SNP) | PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN, INC. | T1 | Yes | $0 | MD |
| Provider Partners Missouri Community Plan (HMO I-SNP) | PROVIDER PARTNERS HEALTH PLAN OF MISSOURI, INC. | T1 | Yes | $0 | MO |
| Abilis Health Community (HMO I-SNP) | SIGNATURE ADVANTAGE, LLC | T1 | Yes | $0 | KY, TN |
| Arkansas Integrated Providers (AIP) Dual Advantage (HMO D-SNP) | ARKANSAS SUPERIOR SELECT, INC. | T1 | Yes | $0 | AR |
| Community Care's Partnership Program (HMO D-SNP) | COMMUNITY CARE HEALTH PLAN, INC. | T1 | Yes | $0 | WI |
| Platino Blindao (HMO D-SNP) | TRIPLE S ADVANTAGE, INC. | T1 | Yes | $0 | PR |
| Platino Enlace (HMO D-SNP) | TRIPLE S ADVANTAGE, INC. | T1 | Yes | $0 | PR |
| PLATINO ADVANCE (HMO D-SNP) | TRIPLE S ADVANTAGE, INC. | T1 | Yes | $0 | PR |
| PLATINO PLUS (HMO D-SNP) | TRIPLE S ADVANTAGE, INC. | T1 | Yes | $0 | PR |
| Mass General Brigham SCO (HMO D-SNP) | MASS GENERAL BRIGHAM HEALTH PLAN, INC | T1 | Yes | $0 | MA |
| Mass General Brigham One Care (HMO D-SNP) | MASS GENERAL BRIGHAM HEALTH PLAN, INC | T1 | Yes | $0 | MA |
Frequently Asked Questions
Is tofacitinib 10 MG Oral Tablet [Xeljanz] covered by Medicare Part D?
Yes, tofacitinib 10 MG Oral Tablet [Xeljanz] is covered by 3,100 Medicare Part D plans (61.2% of all Part D formularies).
What tier is tofacitinib 10 MG Oral Tablet [Xeljanz] on Medicare Part D plans?
tofacitinib 10 MG Oral Tablet [Xeljanz] averages Tier 4.1 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 5.
Does tofacitinib 10 MG Oral Tablet [Xeljanz] require prior authorization?
98.5% of Part D formularies require prior authorization for tofacitinib 10 MG Oral Tablet [Xeljanz]. Step therapy: 0%. Quantity limits: 76.9%.
How much does Medicare spend on tofacitinib 10 MG Oral Tablet [Xeljanz]?
In 2023, total Medicare Part D spending on tofacitinib 10 MG Oral Tablet [Xeljanz] was $585,772,572, covering 12,497 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $46,873.06.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.