solifenacin succinate 10 MG Oral Tablet
solifenacin succinate
RxCUI: 477372
What the CMS Formulary Data Shows for solifenacin succinate 10 MG Oral Tablet
Per the CMS 2026 Part D formulary file, solifenacin succinate 10 MG Oral Tablet (RxNorm concept RXCUI 477372, generic name solifenacin succinate) appears on 304 distinct formulary files spanning 4,951 Medicare Part D plan offerings - 97.7% of enrollable Part D products, near-universal placement. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 4, with a cross-plan average of Tier 2.2.
Real-world access to solifenacin succinate 10 MG Oral Tablet depends on utilization management as much as tier placement: 0.7% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 53% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 301,190 Part D beneficiaries filled solifenacin succinate 10 MG Oral Tablet in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $89,853,530 and an average per-beneficiary annual cost of $298.33. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry solifenacin succinate 10 MG Oral Tablet today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 304
- Plans covering
- 4,951
- Coverage rate
- 97.7%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 4
- Average tier
- Tier 2, Generic
Restrictions
- Prior authorization required
- 0.7% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 53% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 301,190
- Total spending
- $89,853,530
- Avg per beneficiary
- $298.33
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering solifenacin succinate 10 MG Oral Tablet
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentara Community Complete Select (HMO D-SNP) | SENTARA HEALTH PLANS | T1 | No | $0 | VA |
| Sentara Community Complete (HMO D-SNP) | SENTARA HEALTH PLANS | T1 | No | $0 | VA |
| Florida Complete Care-Duals VIP (HMO-POS D-SNP) | HPMP OF FLORIDA, INC. | T1 | No | $0 | FL |
| ElderServe MAP (HMO D-SNP) | ELDERSERVE HEALTH, INC. | T1 | No | $0 | NY |
| Cooperative Advantage (HMO D-SNP) | GROUP HEALTH COOPERATIVE OF EAU CLAIRE | T1 | No | $0 | WI |
| Longevity Health Plan (PPO I-SNP) | LONGEVITY HEALTH PLAN OF NEW JERSEY INSURANCE COMP | T1 | No | $0 | NJ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | MERCY CARE | T1 | No | $0 | AZ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | MERCY CARE | T1 | No | $0 | AZ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | MERCY CARE | T1 | No | $0 | AZ |
| Elderplan Plus Long-Term Care (HMO-POS D-SNP) | ELDERPLAN, INC. | T1 | No | $0 | NY |
| Health Choice Pathway (HMO D-SNP) | HEALTH CHOICE ARIZONA, INC. | T1 | No | $0 | AZ |
| Healthfirst CompleteCare (HMO D-SNP) | HEALTHFIRST HEALTH PLAN, INC. | T1 | No | $0 | NY |
| IMCare Classic (HMO D-SNP) | ITASCA MEDICAL CARE | T1 | No | $0 | MN |
| Johns Hopkins Advantage MD D-SNP (HMO D-SNP) | HOPKINS HEALTH ADVANTAGE, INC. | T1 | No | $0 | MD |
| MetroPlus UltraCare (HMO D-SNP) | METROPLUS HEALTH PLAN, INC. | T1 | No | $0 | NY |
| Upper Peninsula Health Plan MI Coordinated Health (HMO D-SNP) | UPPER PENINSULA HEALTH PLAN, LLC | T1 | No | $0 | MI |
| CareSource Dual Advantage (HMO D-SNP) | CARESOURCE GEORGIA CO. | T1 | No | $0 | GA |
| Senior Whole Health SCO (HMO D-SNP) | SENIOR WHOLE HEALTH, LLC | T1 | No | $0 | MA |
| Senior Whole Health SCO NHC (HMO D-SNP) | SENIOR WHOLE HEALTH, LLC | T1 | No | $0 | MA |
| Molina One Care (HMO D-SNP) | SENIOR WHOLE HEALTH, LLC | T1 | No | $0 | MA |
| HAP CareSource MI Coordinated Health (HMO D-SNP) | HAP CARESOURCE | T1 | No | $0 | MI |
| PruittHealth Premier D-SNP (HMO D-SNP) | PRUITTHEALTH PREMIER, INC. | T1 | No | $0 | GA |
| Simpra Advantage Dual Care (PPO D-SNP) | SIMPRA ADVANTAGE, INC. | T1 | No | $0 | AL |
| CareAdvantage (HMO D-SNP) | SAN MATEO HEALTH COMMISSION | T1 | No | $0 | CA |
| DrMax (HMO) | DOCTORS HEALTHCARE PLANS, INC. | T1 | Yes | $0 | FL |
| DrExtraCare (HMO C-SNP) | DOCTORS HEALTHCARE PLANS, INC. | T1 | Yes | $0 | FL |
| DrSelect (HMO) | DOCTORS HEALTHCARE PLANS, INC. | T1 | Yes | $0 | FL |
| DrSelect-CFL (HMO) | DOCTORS HEALTHCARE PLANS, INC. | T1 | Yes | $0 | FL |
| DrPlatinum-CFL (HMO D-SNP) | DOCTORS HEALTHCARE PLANS, INC. | T1 | Yes | $0 | FL |
| DrTotalCare-CFL (HMO C-SNP) | DOCTORS HEALTHCARE PLANS, INC. | T1 | Yes | $0 | FL |
| DrElite-SFL (HMO) | DOCTORS HEALTHCARE PLANS, INC. | T1 | Yes | $0 | FL |
| Gold Coast Health Plan Total Care Advantage (HMO D-SNP) | Ventura County Medi-Cal Managed Care Commission | T1 | No | $0 | CA |
| Blue Cross Medicare Advantage Dual Care Plus (HMO D-SNP) | Health Care Service Corporation | T1 | No | $0 | NM |
| Blue Cross MA Dual Care Plus Preferred (PPO D-SNP) | Health Care Service Corporation | T1 | No | $0 | NM |
| Horizon NJ TotalCare (HMO D-SNP) | HORIZON HEALTHCARE OF NEW JERSEY, INC. | T1 | No | $0 | NJ |
| SecureBlue (HMO D-SNP) | HMO Minnesota | T1 | No | $0 | MN |
| NaviCare (HMO D-SNP) | FALLON COMMUNITY HEALTH PLAN | T1 | No | $0 | MA |
| Hamaspik Medicare Choice (HMO D-SNP) | HAMASPIK, INC. | T1 | No | $0 | NY |
| SeniorCare Complete (HMO D-SNP) | SOUTH COUNTRY HEALTH ALLIANCE | T1 | No | $0 | MN |
| AbilityCare (HMO D-SNP) | SOUTH COUNTRY HEALTH ALLIANCE | T1 | No | $0 | MN |
| Alameda Alliance Wellness (HMO D-SNP) | ALAMEDA ALLIANCE FOR HEALTH | T1 | No | $0 | CA |
| IEHP DualChoice (HMO D-SNP) | Inland Empire Health Plan | T1 | No | $0 | CA |
| PHP (HMO C-SNP) | AIDS HEALTHCARE FOUNDATION | T1 | No | $0 | CA |
| Astiva Health Savings Plan (HMO) | ASTIVA HEALTH, INC. | T1 | No | $0 | CA |
| Astiva Health C-SNP Deluxe (HMO C-SNP) | ASTIVA HEALTH, INC. | T1 | No | $0 | CA |
| Astiva Health Savings Plan - NorCal (HMO) | ASTIVA HEALTH, INC. | T1 | No | $0 | CA |
| Astiva Health Premier Plan - NorCal (HMO) | ASTIVA HEALTH, INC. | T1 | No | $0 | CA |
| Astiva Health Premier Plan (HMO) | ASTIVA HEALTH, INC. | T1 | No | $0 | CA |
| ATRIO Prime Rx (HMO) | ATRIO HEALTH PLANS | T1 | No | $0 | OR |
| ATRIO Choice Rx (PPO) | ATRIO HEALTH PLANS | T1 | No | $0 | OR |
Frequently Asked Questions
Is solifenacin succinate 10 MG Oral Tablet covered by Medicare Part D?
Yes, solifenacin succinate 10 MG Oral Tablet is covered by 4,951 Medicare Part D plans (97.7% of all Part D formularies).
What tier is solifenacin succinate 10 MG Oral Tablet on Medicare Part D plans?
solifenacin succinate 10 MG Oral Tablet averages Tier 2.2 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 4.
Does solifenacin succinate 10 MG Oral Tablet require prior authorization?
0.7% of Part D formularies require prior authorization for solifenacin succinate 10 MG Oral Tablet. Step therapy: 0%. Quantity limits: 53%.
How much does Medicare spend on solifenacin succinate 10 MG Oral Tablet?
In 2023, total Medicare Part D spending on solifenacin succinate 10 MG Oral Tablet was $89,853,530, covering 301,190 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $298.33.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.