Medicare Part D coverage · risedronate sodium · RxCUI 905041
risedronate sodium 5 MG Oral Tablet
Per the CMS 2026 Part D formulary file, risedronate sodium 5 MG Oral Tablet is covered by 4,245 Medicare Part D plans (84% of enrollable products), averaging Tier 2.4, with prior authorization required on 0.5% of covering formularies.
- 84%
- Plan coverage
- 4,245
- Plans covering
- T2.4
- Avg tier
- 0.5%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for risedronate sodium 5 MG Oral Tablet
Per the CMS 2026 Part D formulary file, risedronate sodium 5 MG Oral Tablet (RxNorm concept RXCUI 905041, generic name risedronate sodium) appears on 218 distinct formulary files spanning 4,245 Medicare Part D plan offerings - 84% of enrollable Part D products, near-universal placement. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 4, with a cross-plan average of Tier 2.4.
Real-world access to risedronate sodium 5 MG Oral Tablet depends on utilization management as much as tier placement: 0.5% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 69.7% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 71,989 Part D beneficiaries filled risedronate sodium 5 MG Oral Tablet in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $27,199,300 and an average per-beneficiary annual cost of $377.83. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry risedronate sodium 5 MG Oral Tablet today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 218
- Plans covering
- 4,245
- Coverage rate
- 84%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 4
- Average tier
- Tier 2, Generic
Restrictions
- Prior authorization required
- 0.5% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 69.7% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 71,989
- Total spending
- $27,199,300
- Avg per beneficiary
- $377.83
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering risedronate sodium 5 MG Oral Tablet
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T1 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare HIDE (HMO D-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
Show the next 30 plans
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare Partial Dual (HMO D-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare Partial Dual (HMO D-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health Inc. (GA) | T1 | No | $0 | GA |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Coventry Health Care OF Illinois, Inc. | T1 | No | $0 | WI |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Coventry Health Care OF Illinois, Inc. | T1 | No | $0 | IL |
| Aetna Medicare Prime Chronic Care (HMO C-SNP) | Coventry Health Care OF Illinois, Inc. | T1 | No | $0 | IL |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Coventry Health Care OF Illinois, Inc. | T1 | No | $0 | IL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | No | $0 | IA |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | No | $0 | NE |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | No | $0 | KS, MO |
| Aetna Medicare Signature Extra (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | No | $0 | KS |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | No | $0 | KS, MO |
| Aetna Medicare Signature Plus (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | No | $0 | AR |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | No | $0 | KS |
| Aetna Medicare Advantra (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Advantra Signature Giveback (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | No | $0 | WV |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | No | $0 | IA |
| Aetna Medicare Signature Extra (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | No | $0 | NE |
| Aetna Medicare Advantra Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | No | $0 | WV |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | No | $0 | IL, MO |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | No | $0 | MO |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | No | $0 | KS, MO |
| Aetna Medicare Elite (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | No | $0 | AR |
| Aetna Medicare Dual (PPO D-SNP) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | No | $0 | SD |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | No | $0 | MO |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | No | $0 | KS |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | No | $0 | KS |
| Aetna Medicare Dual Extra (PPO D-SNP) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T1 | No | $0 | AR |
Showing top 50 of 100 plans.
Frequently Asked Questions
Is risedronate sodium 5 MG Oral Tablet covered by Medicare Part D?
Yes, risedronate sodium 5 MG Oral Tablet is covered by 4,245 Medicare Part D plans (84% of all Part D formularies).
What tier is risedronate sodium 5 MG Oral Tablet on Medicare Part D plans?
risedronate sodium 5 MG Oral Tablet averages Tier 2.4 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 4.
Does risedronate sodium 5 MG Oral Tablet require prior authorization?
0.5% of Part D formularies require prior authorization for risedronate sodium 5 MG Oral Tablet. Step therapy: 0%. Quantity limits: 69.7%.
How much does Medicare spend on risedronate sodium 5 MG Oral Tablet?
In 2023, total Medicare Part D spending on risedronate sodium 5 MG Oral Tablet was $27,199,300, covering 71,989 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $377.83.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
- acetaminophen 325 MG / oxycodone hydrochloride 10 MG Oral Tablet T2.4
- prednisolone acetate 10 MG/ML Ophthalmic Suspension T2.4
- repaglinide 2 MG Oral Tablet T2.4
- rivastigmine 1.5 MG Oral Capsule T2.4
- acetylcysteine 200 MG/ML Inhalation Solution T2.4
- 12 HR diltiazem hydrochloride 60 MG Extended Release Oral Capsule T2.4
Similar prior-authorization rate
- mometasone furoate 0.05 MG/ACTUAT Metered Dose Nasal Spray 0.5% PA
- 1000 ML glucose 50 MG/ML / potassium chloride 0.04 MEQ/ML / sodium chloride 9 MG/ML Injection 0.5% PA
- 24 HR fesoterodine fumarate 4 MG Extended Release Oral Tablet 0.5% PA
- icosapent ethyl 1000 MG Oral Capsule 0.5% PA
- icosapent ethyl 500 MG Oral Capsule 0.5% PA
- 24 HR fesoterodine fumarate 8 MG Extended Release Oral Tablet 0.5% PA