Medicare Part D coverage · erythromycin lactobionate · RxCUI 1668267
erythromycin lactobionate 500 MG Injection [Erythrocin]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, erythromycin lactobionate 500 MG Injection [Erythrocin] is covered by 2,299 Medicare Part D plans (45.5% of enrollable products), averaging Tier 3.4, with prior authorization required on 1.4% of covering formularies.
- 45.5%
- Plan coverage
- 2,299
- Plans covering
- T3.4
- Avg tier
- 1.4%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for erythromycin lactobionate 500 MG Injection [Erythrocin]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, erythromycin lactobionate 500 MG Injection [Erythrocin] (RxNorm concept RXCUI 1668267, generic name erythromycin lactobionate) appears on 146 distinct formulary files spanning 2,299 Medicare Part D plan offerings - 45.5% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 4, with a cross-plan average of Tier 3.4.
Real-world access to erythromycin lactobionate 500 MG Injection [Erythrocin] depends on utilization management as much as tier placement: 1.4% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 0% apply quantity limits.
Medicare Part D spending dashboard figures are not published for this drug. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry erythromycin lactobionate 500 MG Injection [Erythrocin] today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 146
- Plans covering
- 2,299
- Coverage rate
- 45.5%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 4
- Average tier
- Tier 3, Preferred Brand
Restrictions
- Prior authorization required
- 1.4% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 0% of formularies
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering erythromycin lactobionate 500 MG Injection [Erythrocin]
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Complete Care-Duals VIP (HMO-POS D-SNP) | Hpmp OF Florida, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | T1 | No | $0 | AZ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | T1 | No | $0 | AZ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | T1 | No | $0 | AZ |
| Elderplan Plus Long-Term Care (HMO-POS D-SNP) | Elderplan, Inc. | T1 | No | $0 | NY |
| Health Choice Pathway (HMO D-SNP) | Health Choice Arizona, Inc. | T1 | No | $0 | AZ |
| Healthfirst CompleteCare (HMO D-SNP) | Healthfirst Health Plan, Inc. | T1 | No | $0 | NY |
| IMCare Classic (HMO D-SNP) | Itasca Medical Care | T1 | No | $0 | MN |
| Johns Hopkins Advantage MD D-SNP (HMO D-SNP) | Hopkins Health Advantage, Inc. | T1 | No | $0 | MD |
| MetroPlus UltraCare (HMO D-SNP) | Metroplus Health Plan, Inc. | T1 | No | $0 | NY |
| Senior Whole Health SCO (HMO D-SNP) | Senior Whole Health, LLC | T1 | No | $0 | MA |
| Senior Whole Health SCO NHC (HMO D-SNP) | Senior Whole Health, LLC | T1 | No | $0 | MA |
| Molina One Care (HMO D-SNP) | Senior Whole Health, LLC | T1 | No | $0 | MA |
| Gold Coast Health Plan Total Care Advantage (HMO D-SNP) | Ventura County Medi-Cal Managed Care Commission | T1 | No | $0 | CA |
| Blue Cross Medicare Advantage Dual Care Plus (HMO D-SNP) | Health Care Service Corporation | T1 | No | $0 | NM |
| Blue Cross MA Dual Care Plus Preferred (PPO D-SNP) | Health Care Service Corporation | T1 | No | $0 | NM |
| Horizon NJ TotalCare (HMO D-SNP) | Horizon Healthcare OF NEW Jersey, Inc. | T1 | No | $0 | NJ |
| SecureBlue (HMO D-SNP) | HMO Minnesota | T1 | No | $0 | MN |
| Hamaspik Medicare Choice (HMO D-SNP) | Hamaspik, Inc. | T1 | No | $0 | NY |
| SeniorCare Complete (HMO D-SNP) | South Country Health Alliance | T1 | No | $0 | MN |
Show the next 30 plans
| AbilityCare (HMO D-SNP) | South Country Health Alliance | T1 | No | $0 | MN |
| Alameda Alliance Wellness (HMO D-SNP) | Alameda Alliance FOR Health | T1 | No | $0 | CA |
| CCA One Care (HMO D-SNP) | Commonwealth Care Alliance, Inc. | T1 | No | $0 | MA |
| CCA Senior Care Options (HMO D-SNP) | Commonwealth Care Alliance, Inc. | T1 | No | $0 | MA |
| Community Care's Partnership Program (HMO D-SNP) | Community Care Health Plan, Inc. | T1 | No | $0 | WI |
| Platino Blindao (HMO D-SNP) | Triple S Advantage, Inc. | T1 | Yes | $0 | PR |
| Platino Enlace (HMO D-SNP) | Triple S Advantage, Inc. | T1 | Yes | $0 | PR |
| Platino Advance (HMO D-snp) | Triple S Advantage, Inc. | T1 | Yes | $0 | PR |
| Platino Plus (HMO D-snp) | Triple S Advantage, Inc. | T1 | Yes | $0 | PR |
| Mass General Brigham SCO (HMO D-SNP) | Mass General Brigham Health Plan, Inc | T1 | No | $0 | MA |
| Mass General Brigham One Care (HMO D-SNP) | Mass General Brigham Health Plan, Inc | T1 | No | $0 | MA |
| Florida Complete Care (HMO I-SNP) | Hpmp OF Florida, Inc. | T1 | No | $4.80 | FL |
| Florida Complete Care- In The Community (HMO-POS I-SNP) | Hpmp OF Florida, Inc. | T1 | No | $4.80 | FL |
| Blue Cross Medicare Advantage Dual Care Plus (HMO D-SNP) | Hcsc Insurance Services Company | T1 | No | $4.80 | TX |
| Blue Cross Medicare Advantage Dual Care Plus (HMO D-SNP) | GHS Insurance Company | T1 | No | $5.00 | OK |
| Elderplan For Medicaid Beneficiaries (HMO-POS D-SNP) | Elderplan, Inc. | T1 | No | $22.70 | NY |
| VIVA Medicare Extra Value (HMO D-SNP) | Viva Health, Inc. | T1 | No | $27.70 | AL |
| VIVA Medicare Extra Care (HMO D-SNP) | Viva Health, Inc. | T1 | No | $27.70 | AL |
| Hamaspik Medicare Select (HMO D-SNP) | Hamaspik, Inc. | T1 | No | $34.50 | NY |
| Elderplan Advantage For Nursing Home Residents (HMO-POS I-SNP) | Elderplan, Inc. | T1 | No | $44.80 | NY |
| MetroPlus Platinum Plan (HMO) | Metroplus Health Plan, Inc. | T1 | No | $58.80 | NY |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | NV |
| Select Health Medicare Dual (HMO D-SNP) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | NV |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | CO |
Showing top 50 of 100 plans.
Frequently Asked Questions
Is erythromycin lactobionate 500 MG Injection [Erythrocin] covered by Medicare Part D?
Yes, erythromycin lactobionate 500 MG Injection [Erythrocin] is covered by 2,299 Medicare Part D plans (45.5% of all Part D formularies).
What tier is erythromycin lactobionate 500 MG Injection [Erythrocin] on Medicare Part D plans?
erythromycin lactobionate 500 MG Injection [Erythrocin] averages Tier 3.4 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 4.
Does erythromycin lactobionate 500 MG Injection [Erythrocin] require prior authorization?
1.4% of Part D formularies require prior authorization for erythromycin lactobionate 500 MG Injection [Erythrocin]. Step therapy: 0%. Quantity limits: 0%.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
- ganciclovir 0.0015 MG/MG Ophthalmic Gel [Zirgan] T3.4
- pentosan polysulfate 100 MG Oral Capsule [Elmiron] T3.4
- mafenide 85 MG/ML Topical Cream [Sulfamylon] T3.4
- 1 ML darbepoetin alfa 0.06 MG/ML Injection [Aranesp] T3.4
- 1 ML denosumab-dssb 60 MG/ML Prefilled Syringe [Ospomyv] T3.4
- {5 (dienogest 2 MG / estradiol valerate 2 MG Oral Tablet) / 17 (dienogest 3 MG / estradiol valerate 2 MG Oral Tablet) / 2 (estradiol valerate 1 MG Oral Tablet) / 2 (estradiol valerate 3 MG Oral Tablet) / 2 (inert ingredients 1 MG Oral Tablet) } Pack [Natazia 28 Day] T3.4
Similar prior-authorization rate
- 100 ML potassium chloride 0.4 MEQ/ML Injection 1.4% PA
- 100 ML potassium chloride 0.2 MEQ/ML Injection 1.4% PA
- 100 ML potassium chloride 0.1 MEQ/ML Injection 1.4% PA
- potassium chloride 2 MEQ/ML Injectable Solution 1.3% PA
- 120 ACTUAT albuterol 0.09 MG/ACTUAT / budesonide 0.08 MG/ACTUAT Metered Dose Inhaler [Airsupra] 1.3% PA
- 60 ACTUAT tiotropium 0.0025 MG/ACTUAT Inhalation Spray [Spiriva] 1.3% PA