deferiprone 1000 MG Oral Tablet
deferiprone
RxCUI: 2180997
What the CMS Formulary Data Shows for deferiprone 1000 MG Oral Tablet
Per the CMS 2026 Part D formulary file, deferiprone 1000 MG Oral Tablet (RxNorm concept RXCUI 2180997, generic name deferiprone) appears on 80 distinct formulary files spanning 667 Medicare Part D plan offerings - 13.2% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 6, with a cross-plan average of Tier 4.2.
Real-world access to deferiprone 1000 MG Oral Tablet depends on utilization management as much as tier placement: 90% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 0% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 198 Part D beneficiaries filled deferiprone 1000 MG Oral Tablet in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $7,507,356 and an average per-beneficiary annual cost of $37,915.94. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry deferiprone 1000 MG Oral Tablet today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 80
- Plans covering
- 667
- Coverage rate
- 13.2%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 6
- Average tier
- Tier 4, Non-Preferred
Restrictions
- Prior authorization required
- 90% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 0% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 198
- Total spending
- $7,507,356
- Avg per beneficiary
- $37,915.94
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering deferiprone 1000 MG Oral Tablet
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| ElderServe MAP (HMO D-SNP) | ELDERSERVE HEALTH, INC. | T1 | Yes | $0 | NY |
| Cooperative Advantage (HMO D-SNP) | GROUP HEALTH COOPERATIVE OF EAU CLAIRE | T1 | Yes | $0 | WI |
| Longevity Health Plan (PPO I-SNP) | LONGEVITY HEALTH PLAN OF NEW JERSEY INSURANCE COMP | T1 | Yes | $0 | NJ |
| Upper Peninsula Health Plan MI Coordinated Health (HMO D-SNP) | UPPER PENINSULA HEALTH PLAN, LLC | T1 | Yes | $0 | MI |
| CareSource Dual Advantage (HMO D-SNP) | CARESOURCE GEORGIA CO. | T1 | Yes | $0 | GA |
| HAP CareSource MI Coordinated Health (HMO D-SNP) | HAP CARESOURCE | T1 | Yes | $0 | MI |
| SeniorCare Complete (HMO D-SNP) | SOUTH COUNTRY HEALTH ALLIANCE | T1 | Yes | $0 | MN |
| AbilityCare (HMO D-SNP) | SOUTH COUNTRY HEALTH ALLIANCE | T1 | Yes | $0 | MN |
| Alameda Alliance Wellness (HMO D-SNP) | ALAMEDA ALLIANCE FOR HEALTH | T1 | Yes | $0 | CA |
| Community Care's Partnership Program (HMO D-SNP) | COMMUNITY CARE HEALTH PLAN, INC. | T1 | No | $0 | WI |
| Platino Blindao (HMO D-SNP) | TRIPLE S ADVANTAGE, INC. | T1 | Yes | $0 | PR |
| Platino Enlace (HMO D-SNP) | TRIPLE S ADVANTAGE, INC. | T1 | Yes | $0 | PR |
| PLATINO ADVANCE (HMO D-SNP) | TRIPLE S ADVANTAGE, INC. | T1 | Yes | $0 | PR |
| PLATINO PLUS (HMO D-SNP) | TRIPLE S ADVANTAGE, INC. | T1 | Yes | $0 | PR |
| CalOptima Health OneCare Complete (HMO D-SNP) | ORANGE COUNTY HEALTH AUTHORITY | T1 | Yes | $0 | CA |
| Mass General Brigham SCO (HMO D-SNP) | MASS GENERAL BRIGHAM HEALTH PLAN, INC | T1 | Yes | $0 | MA |
| Mass General Brigham One Care (HMO D-SNP) | MASS GENERAL BRIGHAM HEALTH PLAN, INC | T1 | Yes | $0 | MA |
| Highmark Wholecare Medicare Assured Diamond (HMO D-SNP) | GATEWAY HEALTH PLAN, INC. | T1 | Yes | $0 | PA |
| Highmark Wholecare Medicare Assured Diamond (HMO D-SNP) | GATEWAY HEALTH PLAN, INC. | T1 | Yes | $0 | PA |
| Highmark Health Options Duals (HMO D-SNP) | HIGHMARK HEALTH OPTIONS WEST VIRGINIA INC. | T1 | Yes | $0 | WV |
| Highmark Health Options Duals (HMO D-SNP) | HIGHMARK BCBSD, INC. | T1 | Yes | $0 | DE |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | LONGEVITY HEALTH PLAN OF FLORIDA, INC. | T1 | Yes | $4.80 | FL |
| Gold Dialysis & Kidney Complete (HMO-POS C-SNP) | GOLD KIDNEY OF FLORIDA INC | T1 | Yes | $4.80 | FL |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | LONGEVITY HEALTH PLAN OF MICHIGAN, INC. | T1 | Yes | $8.80 | MI |
| Highmark Wholecare Medicare Assured Ruby (HMO D-SNP) | GATEWAY HEALTH PLAN, INC. | T1 | Yes | $13.10 | PA |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | LONGEVITY HEALTH PLAN OF ILLINOIS, INC. | T1 | Yes | $15.20 | IL |
| Gold Dialysis & Kidney Complete (HMO-POS C-SNP) | GOLD KIDNEY OF ARIZONA | T1 | Yes | $17.00 | AZ |
| Highmark Wholecare Medicare Assured Ruby (HMO D-SNP) | GATEWAY HEALTH PLAN, INC. | T1 | Yes | $17.60 | PA |
| WellSense Added Value (HMO) | BOSTON MEDICAL CENTER HEALTH PLAN, INC. | T1 | Yes | $21.70 | NH |
| Highmark Health Options Duals Select (HMO D-SNP) | HIGHMARK BCBSD, INC. | T1 | Yes | $31.20 | DE |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | LONGEVITY HEALTH PLAN OF COLORADO, INC. | T1 | Yes | $35.20 | CO |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | LONGEVITY HEALTH PLAN OF NORTH CAROLINA, INC. | T1 | Yes | $36.20 | NC |
| Longevity Health Plan (PPO I-SNP) | LONGEVITY HEALTH PLAN OF NEW JERSEY INSURANCE COMP | T1 | Yes | $40.00 | NJ |
| ElderServe Star (HMO I-SNP) | ELDERSERVE HEALTH, INC. | T1 | Yes | $58.80 | NY |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | LONGEVITY HEALTH PLAN OF NEW YORK, INC. | T1 | Yes | $58.80 | NY |
| Presbyterian Senior Care Plan 2 with Rx (HMO) | PRESBYTERIAN HEALTH PLAN | T3 | Yes | $0 | NM |
| Presbyterian Dual Plus (HMO D-SNP) | PRESBYTERIAN HEALTH PLAN | T3 | Yes | $0 | NM |
| Presbyterian Senior Care Extra Health Plan with Rx (HMO) | PRESBYTERIAN HEALTH PLAN | T3 | Yes | $0 | NM |
| Presbyterian Senior Care Plan 3 with Rx (HMO) | PRESBYTERIAN HEALTH PLAN | T3 | Yes | $65.80 | NM |
| PHP (HMO C-SNP) | AIDS HEALTHCARE FOUNDATION | T4 | Yes | $0 | CA |
| VNS Health Total (HMO D-SNP) | VNS CHOICE | T4 | Yes | $0 | NY |
| VNS Health EasyCare Plus (HMO D-SNP) | VNS CHOICE | T4 | Yes | $51.60 | NY |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | No | $0 | NV |
| Select Health Medicare Dual (HMO D-SNP) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | No | $0 | NV |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T5 | No | $0 | CO |
Frequently Asked Questions
Is deferiprone 1000 MG Oral Tablet covered by Medicare Part D?
Yes, deferiprone 1000 MG Oral Tablet is covered by 667 Medicare Part D plans (13.2% of all Part D formularies).
What tier is deferiprone 1000 MG Oral Tablet on Medicare Part D plans?
deferiprone 1000 MG Oral Tablet averages Tier 4.2 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 6.
Does deferiprone 1000 MG Oral Tablet require prior authorization?
90% of Part D formularies require prior authorization for deferiprone 1000 MG Oral Tablet. Step therapy: 0%. Quantity limits: 0%.
How much does Medicare spend on deferiprone 1000 MG Oral Tablet?
In 2023, total Medicare Part D spending on deferiprone 1000 MG Oral Tablet was $7,507,356, covering 198 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $37,915.94.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.