carbidopa 4.63 MG/ML / levodopa 20 MG/ML Oral Suspension [Duopa]
carbidopa
RxCUI: 1599852
What the CMS Formulary Data Shows for carbidopa 4.63 MG/ML / levodopa 20 MG/ML Oral Suspension [Duopa]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, carbidopa 4.63 MG/ML / levodopa 20 MG/ML Oral Suspension [Duopa] (RxNorm concept RXCUI 1599852, generic name carbidopa) appears on 5 distinct formulary files spanning 50 Medicare Part D plan offerings - 1% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 2 to Tier 5, with a cross-plan average of Tier 3.8.
Real-world access to carbidopa 4.63 MG/ML / levodopa 20 MG/ML Oral Suspension [Duopa] depends on utilization management as much as tier placement: 100% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 20% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 4,842 Part D beneficiaries filled carbidopa 4.63 MG/ML / levodopa 20 MG/ML Oral Suspension [Duopa] in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $8,630,589 and an average per-beneficiary annual cost of $1,782.44. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry carbidopa 4.63 MG/ML / levodopa 20 MG/ML Oral Suspension [Duopa] today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 5
- Plans covering
- 50
- Coverage rate
- 1%
- Tier range
- Tier 2 – Tier 5
- Average tier
- Tier 4, Non-Preferred
Restrictions
- Prior authorization required
- 100% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 20% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 4,842
- Total spending
- $8,630,589
- Avg per beneficiary
- $1,782.44
Tier Distribution Across Plans
Standalone Drug Plans (PDP) Covering carbidopa 4.63 MG/ML / levodopa 20 MG/ML Oral Suspension [Duopa]
2 standalone prescription drug plans include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | ST | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Rx PDP Complete (PDP) | HM HEALTH INSURANCE COMPANY | T5 | Yes | No | $164.80 | - |
| Blue Rx PDP Plus (PDP) | HM HEALTH INSURANCE COMPANY | T5 | Yes | No | $193.20 | - |
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering carbidopa 4.63 MG/ML / levodopa 20 MG/ML Oral Suspension [Duopa]
48 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| CareAdvantage (HMO D-SNP) | SAN MATEO HEALTH COMMISSION | T2 | Yes | $0 | CA |
| Freedom VIP Care (HMO C-SNP) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings (HMO C-SNP) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings (HMO C-SNP) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Rewards (HMO C-SNP) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Rewards (HMO C-SNP) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond Rewards (HMO C-SNP) | OPTIMUM HEALTHCARE, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond Savings (HMO C-SNP) | OPTIMUM HEALTHCARE, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond Rewards (HMO C-SNP) | OPTIMUM HEALTHCARE, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond (HMO C-SNP) | OPTIMUM HEALTHCARE, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Medi-Medi Partial (HMO D-SNP) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Medi-Medi Full (HMO D-SNP) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Emerald Partial (HMO D-SNP) | OPTIMUM HEALTHCARE, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Emerald Full (HMO D-SNP) | OPTIMUM HEALTHCARE, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Medicare Plan Rx (HMO) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Medicare Plan Rx (HMO) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings COPD (HMO C-SNP) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings COPD (HMO C-SNP) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Máximo (HMO-POS) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Máximo (HMO-POS) | FREEDOM HEALTH, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Gold Rewards Plan (HMO) | OPTIMUM HEALTHCARE, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Platinum Plan (HMO) | OPTIMUM HEALTHCARE, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Gold Plan (HMO) | OPTIMUM HEALTHCARE, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Gold Rewards Plan (HMO) | OPTIMUM HEALTHCARE, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Gold Rewards Plan (HMO) | OPTIMUM HEALTHCARE, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond Rewards COPD (HMO C-SNP) | OPTIMUM HEALTHCARE, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond Savings COPD (HMO C-SNP) | OPTIMUM HEALTHCARE, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Gold Plus Plan (HMO) | OPTIMUM HEALTHCARE, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond Rewards COPD (HMO C-SNP) | OPTIMUM HEALTHCARE, INC. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Security Blue HMO-POS Standard (HMO-POS) | HIGHMARK CHOICE COMPANY | T5 | Yes | $51.80 | PA |
| Freedom Blue PPO Select (PPO) | HIGHMARK SENIOR HEALTH COMPANY | T5 | Yes | $95.70 | PA |
| Security Blue HMO-POS Deluxe (HMO-POS) | HIGHMARK CHOICE COMPANY | T5 | Yes | $95.90 | PA |
| Freedom Blue PPO Standard (PPO) | HIGHMARK SENIOR HEALTH COMPANY | T5 | Yes | $98.20 | PA |
| Freedom Blue PPO Select (PPO) | HIGHMARK SENIOR HEALTH COMPANY | T5 | Yes | $115.70 | PA |
| Freedom Blue PPO Deluxe (PPO) | HIGHMARK SENIOR HEALTH COMPANY | T5 | Yes | $122.40 | PA |
| Freedom Blue PPO Classic (PPO) | HIGHMARK SENIOR HEALTH COMPANY | T5 | Yes | $140.90 | PA |
| Freedom Blue PPO Classic (PPO) | HIGHMARK SENIOR HEALTH COMPANY | T5 | Yes | $145.40 | PA |
Frequently Asked Questions
Is carbidopa 4.63 MG/ML / levodopa 20 MG/ML Oral Suspension [Duopa] covered by Medicare Part D?
Yes, carbidopa 4.63 MG/ML / levodopa 20 MG/ML Oral Suspension [Duopa] is covered by 50 Medicare Part D plans (1% of all Part D formularies).
What tier is carbidopa 4.63 MG/ML / levodopa 20 MG/ML Oral Suspension [Duopa] on Medicare Part D plans?
carbidopa 4.63 MG/ML / levodopa 20 MG/ML Oral Suspension [Duopa] averages Tier 3.8 across Part D plans, ranging from Tier 2 to Tier 5.
Does carbidopa 4.63 MG/ML / levodopa 20 MG/ML Oral Suspension [Duopa] require prior authorization?
100% of Part D formularies require prior authorization for carbidopa 4.63 MG/ML / levodopa 20 MG/ML Oral Suspension [Duopa]. Step therapy: 0%. Quantity limits: 20%.
How much does Medicare spend on carbidopa 4.63 MG/ML / levodopa 20 MG/ML Oral Suspension [Duopa]?
In 2023, total Medicare Part D spending on carbidopa 4.63 MG/ML / levodopa 20 MG/ML Oral Suspension [Duopa] was $8,630,589, covering 4,842 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $1,782.44.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.