C1 esterase inhibitor (human) 500 UNT Injection [Berinert]
C1
RxCUI: 867381
What the CMS Formulary Data Shows for C1 esterase inhibitor (human) 500 UNT Injection [Berinert]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, C1 esterase inhibitor (human) 500 UNT Injection [Berinert] (RxNorm concept RXCUI 867381, generic name C1) appears on 77 distinct formulary files spanning 1,453 Medicare Part D plan offerings - 28.7% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 6, with a cross-plan average of Tier 4.3.
Real-world access to C1 esterase inhibitor (human) 500 UNT Injection [Berinert] depends on utilization management as much as tier placement: 97.4% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 76.6% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 191 Part D beneficiaries filled C1 esterase inhibitor (human) 500 UNT Injection [Berinert] in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $78,929,250 and an average per-beneficiary annual cost of $413,242.15. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry C1 esterase inhibitor (human) 500 UNT Injection [Berinert] today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 77
- Plans covering
- 1,453
- Coverage rate
- 28.7%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 6
- Average tier
- Tier 4, Non-Preferred
Restrictions
- Prior authorization required
- 97.4% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 76.6% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 191
- Total spending
- $78,929,250
- Avg per beneficiary
- $413,242.15
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering C1 esterase inhibitor (human) 500 UNT Injection [Berinert]
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Complete Care-Duals VIP (HMO-POS D-SNP) | HPMP OF FLORIDA, INC. | T1 | Yes | $0 | FL |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | MERCY CARE | T1 | Yes | $0 | AZ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | MERCY CARE | T1 | Yes | $0 | AZ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | MERCY CARE | T1 | Yes | $0 | AZ |
| Elderplan Plus Long-Term Care (HMO-POS D-SNP) | ELDERPLAN, INC. | T1 | Yes | $0 | NY |
| Health Choice Pathway (HMO D-SNP) | HEALTH CHOICE ARIZONA, INC. | T1 | Yes | $0 | AZ |
| Healthfirst CompleteCare (HMO D-SNP) | HEALTHFIRST HEALTH PLAN, INC. | T1 | Yes | $0 | NY |
| IMCare Classic (HMO D-SNP) | ITASCA MEDICAL CARE | T1 | Yes | $0 | MN |
| Johns Hopkins Advantage MD D-SNP (HMO D-SNP) | HOPKINS HEALTH ADVANTAGE, INC. | T1 | Yes | $0 | MD |
| MetroPlus UltraCare (HMO D-SNP) | METROPLUS HEALTH PLAN, INC. | T1 | Yes | $0 | NY |
| Senior Whole Health SCO (HMO D-SNP) | SENIOR WHOLE HEALTH, LLC | T1 | Yes | $0 | MA |
| Senior Whole Health SCO NHC (HMO D-SNP) | SENIOR WHOLE HEALTH, LLC | T1 | Yes | $0 | MA |
| Molina One Care (HMO D-SNP) | SENIOR WHOLE HEALTH, LLC | T1 | Yes | $0 | MA |
| NaviCare (HMO D-SNP) | FALLON COMMUNITY HEALTH PLAN | T1 | Yes | $0 | MA |
| CCA One Care (HMO D-SNP) | COMMONWEALTH CARE ALLIANCE, INC. | T1 | Yes | $0 | MA |
| CCA Senior Care Options (HMO D-SNP) | COMMONWEALTH CARE ALLIANCE, INC. | T1 | Yes | $0 | MA |
| Tufts Health One Care (HMO D-SNP) | TUFTS HEALTH PUBLIC PLANS, INC. | T1 | Yes | $0 | MA |
| Tufts Health One Care CW (HMO D-SNP) | TUFTS HEALTH PUBLIC PLANS, INC. | T1 | Yes | $0 | MA |
| Tufts Health Plan Senior Care Options (HMO D-SNP) | TUFTS ASSOCIATED HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION | T1 | Yes | $0 | MA |
| Tufts Health Plan Senior Care Options CW (HMO D-SNP) | TUFTS ASSOCIATED HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION | T1 | Yes | $0 | MA |
| Florida Complete Care (HMO I-SNP) | HPMP OF FLORIDA, INC. | T1 | Yes | $4.80 | FL |
| Florida Complete Care- In The Community (HMO-POS I-SNP) | HPMP OF FLORIDA, INC. | T1 | Yes | $4.80 | FL |
| Elderplan For Medicaid Beneficiaries (HMO-POS D-SNP) | ELDERPLAN, INC. | T1 | Yes | $22.70 | NY |
| VIVA Medicare Extra Value (HMO D-SNP) | VIVA HEALTH, INC. | T1 | Yes | $27.70 | AL |
| VIVA Medicare Extra Care (HMO D-SNP) | VIVA HEALTH, INC. | T1 | Yes | $27.70 | AL |
| Elderplan Advantage For Nursing Home Residents (HMO-POS I-SNP) | ELDERPLAN, INC. | T1 | Yes | $44.80 | NY |
| MetroPlus Platinum Plan (HMO) | METROPLUS HEALTH PLAN, INC. | T1 | Yes | $58.80 | NY |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | AETNA HEALTH OF CALIFORNIA INC. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T5 | Yes | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T5 | Yes | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T5 | Yes | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T5 | Yes | $0 | KY |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T5 | Yes | $0 | KY |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T5 | Yes | $0 | KY |
| Aetna Medicare HIDE (HMO D-SNP) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T5 | Yes | $0 | KY |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T5 | Yes | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T5 | Yes | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T5 | Yes | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T5 | Yes | $0 | KY |
| Aetna Medicare Partial Dual (HMO D-SNP) | AETNA HEALTH OF OHIO INC. | T5 | Yes | $0 | KY |
Frequently Asked Questions
Is C1 esterase inhibitor (human) 500 UNT Injection [Berinert] covered by Medicare Part D?
Yes, C1 esterase inhibitor (human) 500 UNT Injection [Berinert] is covered by 1,453 Medicare Part D plans (28.7% of all Part D formularies).
What tier is C1 esterase inhibitor (human) 500 UNT Injection [Berinert] on Medicare Part D plans?
C1 esterase inhibitor (human) 500 UNT Injection [Berinert] averages Tier 4.3 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 6.
Does C1 esterase inhibitor (human) 500 UNT Injection [Berinert] require prior authorization?
97.4% of Part D formularies require prior authorization for C1 esterase inhibitor (human) 500 UNT Injection [Berinert]. Step therapy: 0%. Quantity limits: 76.6%.
How much does Medicare spend on C1 esterase inhibitor (human) 500 UNT Injection [Berinert]?
In 2023, total Medicare Part D spending on C1 esterase inhibitor (human) 500 UNT Injection [Berinert] was $78,929,250, covering 191 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $413,242.15.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.