Medicare Part D coverage · 10 · RxCUI 1809436
10 ML immunoglobulin G, human 100 MG/ML Injection [Gammaked]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, 10 ML immunoglobulin G, human 100 MG/ML Injection [Gammaked] is covered by 1,747 Medicare Part D plans (34.6% of enrollable products), averaging Tier 4.3, with prior authorization required on 98% of covering formularies.
- 34.6%
- Plan coverage
- 1,747
- Plans covering
- T4.3
- Avg tier
- 98%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for 10 ML immunoglobulin G, human 100 MG/ML Injection [Gammaked]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, 10 ML immunoglobulin G, human 100 MG/ML Injection [Gammaked] (RxNorm concept RXCUI 1809436, generic name 10) appears on 101 distinct formulary files spanning 1,747 Medicare Part D plan offerings - 34.6% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 6, with a cross-plan average of Tier 4.3.
Real-world access to 10 ML immunoglobulin G, human 100 MG/ML Injection [Gammaked] depends on utilization management as much as tier placement: 98% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 0% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 1,549 Part D beneficiaries filled 10 ML immunoglobulin G, human 100 MG/ML Injection [Gammaked] in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $220,007,929 and an average per-beneficiary annual cost of $142,032.23. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry 10 ML immunoglobulin G, human 100 MG/ML Injection [Gammaked] today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 101
- Plans covering
- 1,747
- Coverage rate
- 34.6%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 6
- Average tier
- Tier 4, Non-Preferred
Restrictions
- Prior authorization required
- 98% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 0% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 1,549
- Total spending
- $220,007,929
- Avg per beneficiary
- $142,032.23
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering 10 ML immunoglobulin G, human 100 MG/ML Injection [Gammaked]
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Complete Care-Duals VIP (HMO-POS D-SNP) | Hpmp OF Florida, Inc. | T1 | Yes | $0 | FL |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | T1 | Yes | $0 | AZ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | T1 | Yes | $0 | AZ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | T1 | Yes | $0 | AZ |
| Elderplan Plus Long-Term Care (HMO-POS D-SNP) | Elderplan, Inc. | T1 | Yes | $0 | NY |
| Health Choice Pathway (HMO D-SNP) | Health Choice Arizona, Inc. | T1 | Yes | $0 | AZ |
| Healthfirst CompleteCare (HMO D-SNP) | Healthfirst Health Plan, Inc. | T1 | Yes | $0 | NY |
| IMCare Classic (HMO D-SNP) | Itasca Medical Care | T1 | Yes | $0 | MN |
| Johns Hopkins Advantage MD D-SNP (HMO D-SNP) | Hopkins Health Advantage, Inc. | T1 | Yes | $0 | MD |
| MetroPlus UltraCare (HMO D-SNP) | Metroplus Health Plan, Inc. | T1 | Yes | $0 | NY |
| Senior Whole Health SCO (HMO D-SNP) | Senior Whole Health, LLC | T1 | Yes | $0 | MA |
| Senior Whole Health SCO NHC (HMO D-SNP) | Senior Whole Health, LLC | T1 | Yes | $0 | MA |
| Molina One Care (HMO D-SNP) | Senior Whole Health, LLC | T1 | Yes | $0 | MA |
| NaviCare (HMO D-SNP) | Fallon Community Health Plan | T1 | Yes | $0 | MA |
| SeniorCare Complete (HMO D-SNP) | South Country Health Alliance | T1 | Yes | $0 | MN |
| AbilityCare (HMO D-SNP) | South Country Health Alliance | T1 | Yes | $0 | MN |
| Alameda Alliance Wellness (HMO D-SNP) | Alameda Alliance FOR Health | T1 | Yes | $0 | CA |
| CCA One Care (HMO D-SNP) | Commonwealth Care Alliance, Inc. | T1 | Yes | $0 | MA |
| CCA Senior Care Options (HMO D-SNP) | Commonwealth Care Alliance, Inc. | T1 | Yes | $0 | MA |
| Mass General Brigham SCO (HMO D-SNP) | Mass General Brigham Health Plan, Inc | T1 | Yes | $0 | MA |
Show the next 30 plans
| Mass General Brigham One Care (HMO D-SNP) | Mass General Brigham Health Plan, Inc | T1 | Yes | $0 | MA |
| Florida Complete Care (HMO I-SNP) | Hpmp OF Florida, Inc. | T1 | Yes | $4.80 | FL |
| Florida Complete Care- In The Community (HMO-POS I-SNP) | Hpmp OF Florida, Inc. | T1 | Yes | $4.80 | FL |
| Elderplan For Medicaid Beneficiaries (HMO-POS D-SNP) | Elderplan, Inc. | T1 | Yes | $22.70 | NY |
| VIVA Medicare Extra Value (HMO D-SNP) | Viva Health, Inc. | T1 | Yes | $27.70 | AL |
| VIVA Medicare Extra Care (HMO D-SNP) | Viva Health, Inc. | T1 | Yes | $27.70 | AL |
| Elderplan Advantage For Nursing Home Residents (HMO-POS I-SNP) | Elderplan, Inc. | T1 | Yes | $44.80 | NY |
| MetroPlus Platinum Plan (HMO) | Metroplus Health Plan, Inc. | T1 | Yes | $58.80 | NY |
| CalOptima Health OneCare Complete (HMO D-SNP) | Orange County Health Authority | T2 | Yes | $0 | CA |
| BlueCare Plus (HMO D-SNP) | Volunteer State Health Plan | T4 | Yes | $0 | TN |
| BlueCare Plus Choice (HMO D-SNP) | Volunteer State Health Plan | T4 | Yes | $0 | TN |
| BlueCare Plus Select (HMO D-SNP) | Volunteer State Health Plan | T4 | Yes | $0 | TN |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T5 | Yes | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T5 | Yes | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T5 | Yes | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T5 | Yes | $0 | KY |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T5 | Yes | $0 | KY |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T5 | Yes | $0 | KY |
| Aetna Medicare HIDE (HMO D-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T5 | Yes | $0 | KY |
Showing top 50 of 100 plans.
Frequently Asked Questions
Is 10 ML immunoglobulin G, human 100 MG/ML Injection [Gammaked] covered by Medicare Part D?
Yes, 10 ML immunoglobulin G, human 100 MG/ML Injection [Gammaked] is covered by 1,747 Medicare Part D plans (34.6% of all Part D formularies).
What tier is 10 ML immunoglobulin G, human 100 MG/ML Injection [Gammaked] on Medicare Part D plans?
10 ML immunoglobulin G, human 100 MG/ML Injection [Gammaked] averages Tier 4.3 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 6.
Does 10 ML immunoglobulin G, human 100 MG/ML Injection [Gammaked] require prior authorization?
98% of Part D formularies require prior authorization for 10 ML immunoglobulin G, human 100 MG/ML Injection [Gammaked]. Step therapy: 0%. Quantity limits: 0%.
How much does Medicare spend on 10 ML immunoglobulin G, human 100 MG/ML Injection [Gammaked]?
In 2023, total Medicare Part D spending on 10 ML immunoglobulin G, human 100 MG/ML Injection [Gammaked] was $220,007,929, covering 1,549 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $142,032.23.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
- nitisinone 2 MG Oral Capsule T4.3
- Pediatric 1.5 ML leuprolide acetate 7.5 MG/ML Prefilled Syringe [Lupron] T4.3
- nafarelin 0.2 MG/ACTUAT Metered Dose Nasal Spray [Synarel] T4.3
- C1 esterase inhibitor (human) 500 UNT Injection [Berinert] T4.3
- 0.6 ML risperidone 150 MG/ML Prefilled Syringe [Perseris] T4.3
- 0.8 ML risperidone 150 MG/ML Prefilled Syringe [Perseris] T4.3
Similar prior-authorization rate
- ubrogepant 100 MG Oral Tablet [Ubrelvy] 98% PA
- ubrogepant 50 MG Oral Tablet [Ubrelvy] 98% PA
- 1 ML epoetin alfa 2000 UNT/ML Injection [Procrit] 98% PA
- 1 ML epoetin alfa 10000 UNT/ML Injection [Procrit] 98% PA
- omaveloxolone 50 MG Oral Capsule [Skyclarys] 98% PA
- 1 ML epoetin alfa 40000 UNT/ML Injection [Procrit] 98% PA