Medicare Part D coverage · bosentan · RxCUI 1989081
bosentan 32 MG Tablet for Oral Suspension
Per the CMS 2026 Part D formulary file, bosentan 32 MG Tablet for Oral Suspension is covered by 1,852 Medicare Part D plans (36.7% of enrollable products), averaging Tier 4.3, with prior authorization required on 98.3% of covering formularies.
- 36.7%
- Plan coverage
- 1,852
- Plans covering
- T4.3
- Avg tier
- 98.3%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for bosentan 32 MG Tablet for Oral Suspension
Per the CMS 2026 Part D formulary file, bosentan 32 MG Tablet for Oral Suspension (RxNorm concept RXCUI 1989081, generic name bosentan) appears on 120 distinct formulary files spanning 1,852 Medicare Part D plan offerings - 36.7% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 5, with a cross-plan average of Tier 4.3.
Real-world access to bosentan 32 MG Tablet for Oral Suspension depends on utilization management as much as tier placement: 98.3% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 91.7% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 715 Part D beneficiaries filled bosentan 32 MG Tablet for Oral Suspension in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $34,286,853 and an average per-beneficiary annual cost of $47,953.64. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry bosentan 32 MG Tablet for Oral Suspension today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 120
- Plans covering
- 1,852
- Coverage rate
- 36.7%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 5
- Average tier
- Tier 4, Non-Preferred
Restrictions
- Prior authorization required
- 98.3% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 91.7% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 715
- Total spending
- $34,286,853
- Avg per beneficiary
- $47,953.64
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering bosentan 32 MG Tablet for Oral Suspension
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Complete Care-Duals VIP (HMO-POS D-SNP) | Hpmp OF Florida, Inc. | T1 | Yes | $0 | FL |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | T1 | Yes | $0 | AZ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | T1 | Yes | $0 | AZ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | T1 | Yes | $0 | AZ |
| Elderplan Plus Long-Term Care (HMO-POS D-SNP) | Elderplan, Inc. | T1 | Yes | $0 | NY |
| Health Choice Pathway (HMO D-SNP) | Health Choice Arizona, Inc. | T1 | Yes | $0 | AZ |
| Healthfirst CompleteCare (HMO D-SNP) | Healthfirst Health Plan, Inc. | T1 | Yes | $0 | NY |
| IMCare Classic (HMO D-SNP) | Itasca Medical Care | T1 | Yes | $0 | MN |
| Johns Hopkins Advantage MD D-SNP (HMO D-SNP) | Hopkins Health Advantage, Inc. | T1 | Yes | $0 | MD |
| MetroPlus UltraCare (HMO D-SNP) | Metroplus Health Plan, Inc. | T1 | Yes | $0 | NY |
| Senior Whole Health SCO (HMO D-SNP) | Senior Whole Health, LLC | T1 | Yes | $0 | MA |
| Senior Whole Health SCO NHC (HMO D-SNP) | Senior Whole Health, LLC | T1 | Yes | $0 | MA |
| Molina One Care (HMO D-SNP) | Senior Whole Health, LLC | T1 | Yes | $0 | MA |
| Gold Coast Health Plan Total Care Advantage (HMO D-SNP) | Ventura County Medi-Cal Managed Care Commission | T1 | Yes | $0 | CA |
| Blue Cross Medicare Advantage Dual Care Plus (HMO D-SNP) | Health Care Service Corporation | T1 | Yes | $0 | NM |
| Blue Cross MA Dual Care Plus Preferred (PPO D-SNP) | Health Care Service Corporation | T1 | Yes | $0 | NM |
| Horizon NJ TotalCare (HMO D-SNP) | Horizon Healthcare OF NEW Jersey, Inc. | T1 | Yes | $0 | NJ |
| SecureBlue (HMO D-SNP) | HMO Minnesota | T1 | Yes | $0 | MN |
| NaviCare (HMO D-SNP) | Fallon Community Health Plan | T1 | Yes | $0 | MA |
| Hamaspik Medicare Choice (HMO D-SNP) | Hamaspik, Inc. | T1 | Yes | $0 | NY |
Show the next 30 plans
| CCA One Care (HMO D-SNP) | Commonwealth Care Alliance, Inc. | T1 | Yes | $0 | MA |
| CCA Senior Care Options (HMO D-SNP) | Commonwealth Care Alliance, Inc. | T1 | Yes | $0 | MA |
| CalOptima Health OneCare Complete (HMO D-SNP) | Orange County Health Authority | T1 | Yes | $0 | CA |
| Mass General Brigham SCO (HMO D-SNP) | Mass General Brigham Health Plan, Inc | T1 | Yes | $0 | MA |
| Mass General Brigham One Care (HMO D-SNP) | Mass General Brigham Health Plan, Inc | T1 | Yes | $0 | MA |
| Florida Complete Care (HMO I-SNP) | Hpmp OF Florida, Inc. | T1 | Yes | $4.80 | FL |
| Florida Complete Care- In The Community (HMO-POS I-SNP) | Hpmp OF Florida, Inc. | T1 | Yes | $4.80 | FL |
| Blue Cross Medicare Advantage Dual Care Plus (HMO D-SNP) | Hcsc Insurance Services Company | T1 | Yes | $4.80 | TX |
| Blue Cross Medicare Advantage Dual Care Plus (HMO D-SNP) | GHS Insurance Company | T1 | Yes | $5.00 | OK |
| Elderplan For Medicaid Beneficiaries (HMO-POS D-SNP) | Elderplan, Inc. | T1 | Yes | $22.70 | NY |
| VIVA Medicare Extra Value (HMO D-SNP) | Viva Health, Inc. | T1 | Yes | $27.70 | AL |
| VIVA Medicare Extra Care (HMO D-SNP) | Viva Health, Inc. | T1 | Yes | $27.70 | AL |
| Hamaspik Medicare Select (HMO D-SNP) | Hamaspik, Inc. | T1 | Yes | $34.50 | NY |
| Elderplan Advantage For Nursing Home Residents (HMO-POS I-SNP) | Elderplan, Inc. | T1 | Yes | $44.80 | NY |
| MetroPlus Platinum Plan (HMO) | Metroplus Health Plan, Inc. | T1 | Yes | $58.80 | NY |
| BlueCare Plus (HMO D-SNP) | Volunteer State Health Plan | T4 | Yes | $0 | TN |
| BlueCare Plus Choice (HMO D-SNP) | Volunteer State Health Plan | T4 | Yes | $0 | TN |
| BlueCare Plus Select (HMO D-SNP) | Volunteer State Health Plan | T4 | Yes | $0 | TN |
| Leon MediExtra (HMO) | Leon Health, Inc. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Leon MediDual (HMO D-SNP) | Leon Health, Inc. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Leon MediMore (HMO) | Leon Health, Inc. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Leon MediMax (HMO D-SNP) | Leon Health, Inc. | T4 | Yes | $0 | FL |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T5 | Yes | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T5 | Yes | $0 | CA |
Showing top 50 of 100 plans.
Frequently Asked Questions
Is bosentan 32 MG Tablet for Oral Suspension covered by Medicare Part D?
Yes, bosentan 32 MG Tablet for Oral Suspension is covered by 1,852 Medicare Part D plans (36.7% of all Part D formularies).
What tier is bosentan 32 MG Tablet for Oral Suspension on Medicare Part D plans?
bosentan 32 MG Tablet for Oral Suspension averages Tier 4.3 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 5.
Does bosentan 32 MG Tablet for Oral Suspension require prior authorization?
98.3% of Part D formularies require prior authorization for bosentan 32 MG Tablet for Oral Suspension. Step therapy: 0%. Quantity limits: 91.7%.
How much does Medicare spend on bosentan 32 MG Tablet for Oral Suspension?
In 2023, total Medicare Part D spending on bosentan 32 MG Tablet for Oral Suspension was $34,286,853, covering 715 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $47,953.64.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
- vigabatrin 500 MG Oral Tablet [Vigadrone] T4.3
- 0.2 ML dalteparin sodium 25000 UNT/ML Prefilled Syringe [Fragmin] T4.3
- penicillamine 250 MG Oral Capsule T4.3
- {28 (elagolix 300 MG / estradiol 1 MG / norethindrone 0.5 MG Oral Capsule) / 28 (elagolix 300 MG Oral Capsule) } Pack [Oriahnn 28 Day Kit] T4.3
- 1 ML leuprolide acetate 7.5 MG/ML Prefilled Syringe [Lupron] T4.3
- 3 ML icatibant 10 MG/ML Prefilled Syringe [Sajazir] T4.3
Similar prior-authorization rate
- nemolizumab-ilto 30 MG Auto-Injector [Nemluvio] 98.3% PA
- 20 ML immunoglobulin G, human 50 MG/ML Injection [Octagam] 98.3% PA
- rimegepant 75 MG Disintegrating Oral Tablet [Nurtec] 98.2% PA
- 1 ML ustekinumab-kfce 90 MG/ML Prefilled Syringe [Yesintek] 98.2% PA
- 2 ML tralokinumab-ldrm 150 MG/ML Auto-Injector [Adbry] 98.2% PA
- fecal microbiota spores, live-brpk 30000000 UNT Oral Capsule [Vowst] 98.2% PA