Medicare Part D coverage · amiodarone hydrochloride · RxCUI 834350
amiodarone hydrochloride 400 MG Oral Tablet [Pacerone]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, amiodarone hydrochloride 400 MG Oral Tablet [Pacerone] is covered by 3,755 Medicare Part D plans (74.3% of enrollable products), averaging Tier 2.7, with prior authorization required on 0% of covering formularies.
- 74.3%
- Plan coverage
- 3,755
- Plans covering
- T2.7
- Avg tier
- 0%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for amiodarone hydrochloride 400 MG Oral Tablet [Pacerone]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, amiodarone hydrochloride 400 MG Oral Tablet [Pacerone] (RxNorm concept RXCUI 834350, generic name amiodarone hydrochloride) appears on 228 distinct formulary files spanning 3,755 Medicare Part D plan offerings - 74.3% of enrollable Part D products, mid-range placement; shopping across contracts changes access. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 4, with a cross-plan average of Tier 2.7.
Real-world access to amiodarone hydrochloride 400 MG Oral Tablet [Pacerone] depends on utilization management as much as tier placement: 0% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 0% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 797,134 Part D beneficiaries filled amiodarone hydrochloride 400 MG Oral Tablet [Pacerone] in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $84,320,065 and an average per-beneficiary annual cost of $105.78. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry amiodarone hydrochloride 400 MG Oral Tablet [Pacerone] today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 228
- Plans covering
- 3,755
- Coverage rate
- 74.3%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 4
- Average tier
- Tier 3, Preferred Brand
Restrictions
- Prior authorization required
- 0% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 0% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 797,134
- Total spending
- $84,320,065
- Avg per beneficiary
- $105.78
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering amiodarone hydrochloride 400 MG Oral Tablet [Pacerone]
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care (PPO C-SNP) | Silverscript Insurance Company | T1 | No | $0 | GA |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Coventry Health Care OF Missouri, Inc. | T1 | No | $0 | KS, MO |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Coventry Health Care OF Missouri, Inc. | T1 | No | $0 | IL |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Coventry Health Care OF Missouri, Inc. | T1 | No | $0 | MO |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Better Health Inc. (GA) | T1 | No | $0 | NC |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Better Health Inc. (GA) | T1 | No | $0 | SC |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Michigan Inc. | T1 | No | $0 | MI |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Better Health, Inc. (LA) | T1 | No | $0 | LA |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (NY) | T1 | No | $0 | NY |
| Aetna Medicare Prime Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $0 | AZ |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $0 | NV |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $0 | PA |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $0 | DE |
| Aetna Medicare Prime Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (TX) | T1 | No | $0 | TX |
| Aetna Medicare Prime Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (TX) | T1 | No | $0 | TX |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (GA) | T1 | No | $0 | GA |
Show the next 30 plans
| Sentara Community Complete Select (HMO D-SNP) | Sentara Health Plans | T1 | No | $0 | VA |
| Sentara Community Complete (HMO D-SNP) | Sentara Health Plans | T1 | No | $0 | VA |
| Freedom VIP Care (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom VIP Rewards (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom VIP Rewards (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Optimum Diamond Rewards (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Optimum Diamond Savings (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Optimum Diamond Rewards (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Optimum Diamond (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Medi-Medi Partial (HMO D-SNP) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Medi-Medi Full (HMO D-SNP) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Optimum Emerald Partial (HMO D-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Optimum Emerald Full (HMO D-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Medicare Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Medicare Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings COPD (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings COPD (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| Freedom Platinum Rewards Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
Showing top 50 of 100 plans.
Frequently Asked Questions
Is amiodarone hydrochloride 400 MG Oral Tablet [Pacerone] covered by Medicare Part D?
Yes, amiodarone hydrochloride 400 MG Oral Tablet [Pacerone] is covered by 3,755 Medicare Part D plans (74.3% of all Part D formularies).
What tier is amiodarone hydrochloride 400 MG Oral Tablet [Pacerone] on Medicare Part D plans?
amiodarone hydrochloride 400 MG Oral Tablet [Pacerone] averages Tier 2.7 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 4.
Does amiodarone hydrochloride 400 MG Oral Tablet [Pacerone] require prior authorization?
0% of Part D formularies require prior authorization for amiodarone hydrochloride 400 MG Oral Tablet [Pacerone]. Step therapy: 0%. Quantity limits: 0%.
How much does Medicare spend on amiodarone hydrochloride 400 MG Oral Tablet [Pacerone]?
In 2023, total Medicare Part D spending on amiodarone hydrochloride 400 MG Oral Tablet [Pacerone] was $84,320,065, covering 797,134 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $105.78.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
- 12 HR carbamazepine 200 MG Extended Release Oral Tablet T2.7
- 100 ML fluconazole 2 MG/ML Injection T2.7
- Augmented betamethasone 0.5 MG/ML Topical Lotion T2.7
- amylase 180000 UNT / lipase 36000 UNT / protease 114000 UNT Delayed Release Oral Capsule [Creon] T2.7
- 2 ML clindamycin 150 MG/ML Injection T2.7
- 0.5 ML tirzepatide 10 MG/ML Auto-Injector [Mounjaro] T2.7
Similar prior-authorization rate
- metronidazole 10 MG/ML Topical Cream [Noritate] 0% PA
- 24 HR minocycline 40 MG Extended Release Oral Capsule [Emrosi] 0% PA
- buspirone hydrochloride 10 MG Oral Capsule [Bucapsol] 0% PA
- diflunisal 375 MG Oral Tablet [Dolobid] 0% PA
- hydrocortisone 1 MG/ML Oral Solution [Khindivi] 0% PA
- indomethacin 50 MG Rectal Suppository [Indocin] 0% PA