8 HR carbidopa 23.75 MG / levodopa 95 MG Extended Release Oral Capsule
carbidopa
RxCUI: 1600773
What the CMS Formulary Data Shows for 8 HR carbidopa 23.75 MG / levodopa 95 MG Extended Release Oral Capsule
Per the CMS 2026 Part D formulary file, 8 HR carbidopa 23.75 MG / levodopa 95 MG Extended Release Oral Capsule (RxNorm concept RXCUI 1600773, generic name carbidopa) appears on 14 distinct formulary files spanning 82 Medicare Part D plan offerings - 1.6% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 4, with a cross-plan average of Tier 3.
Real-world access to 8 HR carbidopa 23.75 MG / levodopa 95 MG Extended Release Oral Capsule depends on utilization management as much as tier placement: 0% of covering formularies require prior authorization. 42.9% require step therapy. 35.7% apply quantity limits.
Medicare Part D spending dashboard figures are not published for this drug. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry 8 HR carbidopa 23.75 MG / levodopa 95 MG Extended Release Oral Capsule today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 14
- Plans covering
- 82
- Coverage rate
- 1.6%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 4
- Average tier
- Tier 3, Preferred Brand
Restrictions
- Prior authorization required
- 0% of formularies
- Step therapy required
- 42.9% of formularies
- Quantity limits
- 35.7% of formularies
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering 8 HR carbidopa 23.75 MG / levodopa 95 MG Extended Release Oral Capsule
82 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Community Care's Partnership Program (HMO D-SNP) | COMMUNITY CARE HEALTH PLAN, INC. | T1 | No | $0 | WI |
| Mass General Brigham SCO (HMO D-SNP) | MASS GENERAL BRIGHAM HEALTH PLAN, INC | T1 | No | $0 | MA |
| Mass General Brigham One Care (HMO D-SNP) | MASS GENERAL BRIGHAM HEALTH PLAN, INC | T1 | No | $0 | MA |
| Healthy Mississippi Premier Advantage (HMO-POS) | Healthy Mississippi, Inc. | T2 | No | $0 | MS |
| MMM Supremo (HMO C-SNP) | MMM HEALTHCARE, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Diamante Platino (HMO D-SNP) | MMM HEALTHCARE, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Unico (HMO-POS) | MMM HEALTHCARE, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Elite (HMO-POS) | MMM HEALTHCARE, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Deluxe (HMO-POS) | MMM HEALTHCARE, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Dorado Platino (HMO D-SNP) | MMM HEALTHCARE, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| PMC Premier Platino (HMO D-SNP) | MMM HEALTHCARE, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| PMC Max (HMO-POS) | MMM HEALTHCARE, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Plenitud (HMO-POS) | MMM HEALTHCARE, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Valioso (HMO-POS) | MMM HEALTHCARE, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Combo Platino (HMO D-SNP) | MMM HEALTHCARE, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Flexi Platino (HMO D-SNP) | MMM HEALTHCARE, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Grandioso (HMO-POS) | MMM HEALTHCARE, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Mega Flex (HMO-POS) | MMM HEALTHCARE, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Relax Platino (HMO D-SNP) | MMM HEALTHCARE, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Balance (HMO-POS) | MMM HEALTHCARE, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T3 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T3 | No | $0 | NV |
| Select Health Medicare Dual (HMO D-SNP) | SELECTHEALTH, INC. | T3 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T3 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T3 | No | $0 | NV |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T3 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T3 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T3 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T3 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare Flex (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T3 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T3 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare Active (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T3 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare Dual (HMO D-SNP) | SELECTHEALTH, INC. | T3 | No | $0 | NV |
| Select Health Medicare Wellness (HMO) | SELECTHEALTH, INC. | T3 | No | $0 | NV |
| Network Health Select (PPO) | NETWORK HEALTH INSURANCE CORPORATION | T4 | No | $0 | WI |
| Network Health Go (PPO) | NETWORK HEALTH INSURANCE CORPORATION | T4 | No | $0 | WI |
| Network Health Anywhere (PPO) | NETWORK HEALTH INSURANCE CORPORATION | T4 | No | $0 | WI |
| Network Health Choice (PPO) | NETWORK HEALTH INSURANCE CORPORATION | T4 | No | $0 | WI |
| Network Health Zero (PPO) | NETWORK HEALTH INSURANCE CORPORATION | T4 | No | $0 | WI |
| HealthPartners Minnesota Senior Health Options (HMO D-SNP) | HEALTHPARTNERS, INC. | T4 | No | $0 | MN |
| HealthPartners Journey Pace (PPO) | HEALTHPARTNERS, INC. | T4 | No | $0 | MN |
| HealthPartners Journey Smart (PPO) | HEALTHPARTNERS, INC. | T4 | No | $0 | MN |
| HealthPartners Birch (PPO) | HEALTHPARTNERS INSURANCE COMPANY | T4 | No | $0 | WI |
| HealthPartners Cedar (PPO) | HEALTHPARTNERS INSURANCE COMPANY | T4 | No | $0 | WI |
| DrMax (HMO) | DOCTORS HEALTHCARE PLANS, INC. | T4 | No | $0 | FL |
| DrExtraCare (HMO C-SNP) | DOCTORS HEALTHCARE PLANS, INC. | T4 | No | $0 | FL |
| DrSelect (HMO) | DOCTORS HEALTHCARE PLANS, INC. | T4 | No | $0 | FL |
| DrSelect-CFL (HMO) | DOCTORS HEALTHCARE PLANS, INC. | T4 | No | $0 | FL |
| DrPlatinum-CFL (HMO D-SNP) | DOCTORS HEALTHCARE PLANS, INC. | T4 | No | $0 | FL |
| DrTotalCare-CFL (HMO C-SNP) | DOCTORS HEALTHCARE PLANS, INC. | T4 | No | $0 | FL |
Frequently Asked Questions
Is 8 HR carbidopa 23.75 MG / levodopa 95 MG Extended Release Oral Capsule covered by Medicare Part D?
Yes, 8 HR carbidopa 23.75 MG / levodopa 95 MG Extended Release Oral Capsule is covered by 82 Medicare Part D plans (1.6% of all Part D formularies).
What tier is 8 HR carbidopa 23.75 MG / levodopa 95 MG Extended Release Oral Capsule on Medicare Part D plans?
8 HR carbidopa 23.75 MG / levodopa 95 MG Extended Release Oral Capsule averages Tier 3 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 4.
Does 8 HR carbidopa 23.75 MG / levodopa 95 MG Extended Release Oral Capsule require prior authorization?
0% of Part D formularies require prior authorization for 8 HR carbidopa 23.75 MG / levodopa 95 MG Extended Release Oral Capsule. Step therapy: 42.9%. Quantity limits: 35.7%.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.