Medicare Part D coverage · 500 · RxCUI 1986382
500 ML olive oil 160 MG/ML / soybean oil 40 MG/ML Injection [Clinolipid]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, 500 ML olive oil 160 MG/ML / soybean oil 40 MG/ML Injection [Clinolipid] is covered by 3,283 Medicare Part D plans (65% of enrollable products), averaging Tier 3.4, with prior authorization required on 98.9% of covering formularies.
- 65%
- Plan coverage
- 3,283
- Plans covering
- T3.4
- Avg tier
- 98.9%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for 500 ML olive oil 160 MG/ML / soybean oil 40 MG/ML Injection [Clinolipid]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, 500 ML olive oil 160 MG/ML / soybean oil 40 MG/ML Injection [Clinolipid] (RxNorm concept RXCUI 1986382, generic name 500) appears on 93 distinct formulary files spanning 3,283 Medicare Part D plan offerings - 65% of enrollable Part D products, mid-range placement; shopping across contracts changes access. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 5, with a cross-plan average of Tier 3.4.
Real-world access to 500 ML olive oil 160 MG/ML / soybean oil 40 MG/ML Injection [Clinolipid] depends on utilization management as much as tier placement: 98.9% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 0% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 1,107 Part D beneficiaries filled 500 ML olive oil 160 MG/ML / soybean oil 40 MG/ML Injection [Clinolipid] in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $7,699,629 and an average per-beneficiary annual cost of $6,955.40. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry 500 ML olive oil 160 MG/ML / soybean oil 40 MG/ML Injection [Clinolipid] today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 93
- Plans covering
- 3,283
- Coverage rate
- 65%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 5
- Average tier
- Tier 3, Preferred Brand
Restrictions
- Prior authorization required
- 98.9% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 0% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 1,107
- Total spending
- $7,699,629
- Avg per beneficiary
- $6,955.40
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering 500 ML olive oil 160 MG/ML / soybean oil 40 MG/ML Injection [Clinolipid]
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Complete Care-Duals VIP (HMO-POS D-SNP) | Hpmp OF Florida, Inc. | T1 | Yes | $0 | FL |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | T1 | Yes | $0 | AZ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | T1 | Yes | $0 | AZ |
| Mercy Care Advantage (HMO D-SNP) | Mercy Care | T1 | Yes | $0 | AZ |
| Elderplan Plus Long-Term Care (HMO-POS D-SNP) | Elderplan, Inc. | T1 | Yes | $0 | NY |
| Health Choice Pathway (HMO D-SNP) | Health Choice Arizona, Inc. | T1 | Yes | $0 | AZ |
| Healthfirst CompleteCare (HMO D-SNP) | Healthfirst Health Plan, Inc. | T1 | Yes | $0 | NY |
| IMCare Classic (HMO D-SNP) | Itasca Medical Care | T1 | Yes | $0 | MN |
| Johns Hopkins Advantage MD D-SNP (HMO D-SNP) | Hopkins Health Advantage, Inc. | T1 | Yes | $0 | MD |
| MetroPlus UltraCare (HMO D-SNP) | Metroplus Health Plan, Inc. | T1 | Yes | $0 | NY |
| Senior Whole Health SCO (HMO D-SNP) | Senior Whole Health, LLC | T1 | Yes | $0 | MA |
| Senior Whole Health SCO NHC (HMO D-SNP) | Senior Whole Health, LLC | T1 | Yes | $0 | MA |
| Molina One Care (HMO D-SNP) | Senior Whole Health, LLC | T1 | Yes | $0 | MA |
| CCA One Care (HMO D-SNP) | Commonwealth Care Alliance, Inc. | T1 | Yes | $0 | MA |
| CCA Senior Care Options (HMO D-SNP) | Commonwealth Care Alliance, Inc. | T1 | Yes | $0 | MA |
| Highmark Wholecare Medicare Assured Diamond (HMO D-SNP) | Gateway Health Plan, Inc. | T1 | Yes | $0 | PA |
| Highmark Wholecare Medicare Assured Diamond (HMO D-SNP) | Gateway Health Plan, Inc. | T1 | Yes | $0 | PA |
| Highmark Health Options Duals (HMO D-SNP) | Highmark Health Options West Virginia Inc. | T1 | Yes | $0 | WV |
| Highmark Health Options Duals (HMO D-SNP) | Highmark Bcbsd, Inc. | T1 | Yes | $0 | DE |
| Florida Complete Care (HMO I-SNP) | Hpmp OF Florida, Inc. | T1 | Yes | $4.80 | FL |
Show the next 30 plans
| Florida Complete Care- In The Community (HMO-POS I-SNP) | Hpmp OF Florida, Inc. | T1 | Yes | $4.80 | FL |
| Highmark Wholecare Medicare Assured Ruby (HMO D-SNP) | Gateway Health Plan, Inc. | T1 | Yes | $13.10 | PA |
| Highmark Wholecare Medicare Assured Ruby (HMO D-SNP) | Gateway Health Plan, Inc. | T1 | Yes | $17.60 | PA |
| Elderplan For Medicaid Beneficiaries (HMO-POS D-SNP) | Elderplan, Inc. | T1 | Yes | $22.70 | NY |
| VIVA Medicare Extra Value (HMO D-SNP) | Viva Health, Inc. | T1 | Yes | $27.70 | AL |
| VIVA Medicare Extra Care (HMO D-SNP) | Viva Health, Inc. | T1 | Yes | $27.70 | AL |
| Highmark Health Options Duals Select (HMO D-SNP) | Highmark Bcbsd, Inc. | T1 | Yes | $31.20 | DE |
| Elderplan Advantage For Nursing Home Residents (HMO-POS I-SNP) | Elderplan, Inc. | T1 | Yes | $44.80 | NY |
| MetroPlus Platinum Plan (HMO) | Metroplus Health Plan, Inc. | T1 | Yes | $58.80 | NY |
| Freedom VIP Care (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Rewards (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Rewards (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond Rewards (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond Savings (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond Rewards (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Diamond (HMO C-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Medi-Medi Partial (HMO D-SNP) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Medi-Medi Full (HMO D-SNP) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Emerald Partial (HMO D-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Optimum Emerald Full (HMO D-SNP) | Optimum Healthcare, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Medicare Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Medicare Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings COPD (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom VIP Savings COPD (HMO C-SNP) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
| Freedom Platinum Plan Rx (HMO) | Freedom Health, Inc. | T2 | Yes | $0 | FL |
Showing top 50 of 100 plans.
Frequently Asked Questions
Is 500 ML olive oil 160 MG/ML / soybean oil 40 MG/ML Injection [Clinolipid] covered by Medicare Part D?
Yes, 500 ML olive oil 160 MG/ML / soybean oil 40 MG/ML Injection [Clinolipid] is covered by 3,283 Medicare Part D plans (65% of all Part D formularies).
What tier is 500 ML olive oil 160 MG/ML / soybean oil 40 MG/ML Injection [Clinolipid] on Medicare Part D plans?
500 ML olive oil 160 MG/ML / soybean oil 40 MG/ML Injection [Clinolipid] averages Tier 3.4 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 5.
Does 500 ML olive oil 160 MG/ML / soybean oil 40 MG/ML Injection [Clinolipid] require prior authorization?
98.9% of Part D formularies require prior authorization for 500 ML olive oil 160 MG/ML / soybean oil 40 MG/ML Injection [Clinolipid]. Step therapy: 0%. Quantity limits: 0%.
How much does Medicare spend on 500 ML olive oil 160 MG/ML / soybean oil 40 MG/ML Injection [Clinolipid]?
In 2023, total Medicare Part D spending on 500 ML olive oil 160 MG/ML / soybean oil 40 MG/ML Injection [Clinolipid] was $7,699,629, covering 1,107 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $6,955.40.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
Similar prior-authorization rate
- 25 ML immunoglobulin G, human 100 MG/ML Injection [Gammagard] 98.9% PA
- 0.8 ML adalimumab-aaty 100 MG/ML Auto-Injector 98.9% PA
- {3 (0.8 ML adalimumab-aaty 100 MG/ML Auto-Injector) } Pack 98.9% PA
- ambrisentan 10 MG Oral Tablet 98.9% PA
- 3 ML liraglutide 6 MG/ML Pen Injector 99% PA
- 3 ML icatibant 10 MG/ML Prefilled Syringe [Sajazir] 99% PA