Medicare Part D coverage · tizanidine · RxCUI 485485
tizanidine 4 MG Oral Capsule
Per the CMS 2026 Part D formulary file, tizanidine 4 MG Oral Capsule is covered by 1,144 Medicare Part D plans (22.6% of enrollable products), averaging Tier 2.2, with prior authorization required on 0% of covering formularies.
- 22.6%
- Plan coverage
- 1,144
- Plans covering
- T2.2
- Avg tier
- 0%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for tizanidine 4 MG Oral Capsule
Per the CMS 2026 Part D formulary file, tizanidine 4 MG Oral Capsule (RxNorm concept RXCUI 485485, generic name tizanidine) appears on 39 distinct formulary files spanning 1,144 Medicare Part D plan offerings - 22.6% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 4, with a cross-plan average of Tier 2.2.
Real-world access to tizanidine 4 MG Oral Capsule depends on utilization management as much as tier placement: 0% of covering formularies require prior authorization. 5.1% require step therapy. 5.1% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 1,905,964 Part D beneficiaries filled tizanidine 4 MG Oral Capsule in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $91,972,317 and an average per-beneficiary annual cost of $48.26. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry tizanidine 4 MG Oral Capsule today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 39
- Plans covering
- 1,144
- Coverage rate
- 22.6%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 4
- Average tier
- Tier 2, Generic
Restrictions
- Prior authorization required
- 0% of formularies
- Step therapy required
- 5.1% of formularies
- Quantity limits
- 5.1% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 1,905,964
- Total spending
- $91,972,317
- Avg per beneficiary
- $48.26
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering tizanidine 4 MG Oral Capsule
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamaspik Medicare Choice (HMO D-SNP) | Hamaspik, Inc. | T1 | No | $0 | NY |
| Abilis Health Community (HMO I-SNP) | Signature Advantage, LLC | T1 | No | $0 | KY, TN |
| Arkansas Integrated Providers (AIP) Dual Advantage (HMO D-SNP) | Arkansas Superior Select, Inc. | T1 | No | $0 | AR |
| Community Care's Partnership Program (HMO D-SNP) | Community Care Health Plan, Inc. | T1 | No | $0 | WI |
| Highmark Wholecare Medicare Assured Diamond (HMO D-SNP) | Gateway Health Plan, Inc. | T1 | No | $0 | PA |
| Highmark Wholecare Medicare Assured Diamond (HMO D-SNP) | Gateway Health Plan, Inc. | T1 | No | $0 | PA |
| Highmark Health Options Duals (HMO D-SNP) | Highmark Health Options West Virginia Inc. | T1 | No | $0 | WV |
| Highmark Health Options Duals (HMO D-SNP) | Highmark Bcbsd, Inc. | T1 | No | $0 | DE |
| Texas Independence Health Plan, Inc. (HMO I-SNP) | Texas Independence Health Plan, Inc. | T1 | No | $4.80 | TX |
| Texas Independence Community Plan (HMO I-SNP) | Texas Independence Health Plan, Inc. | T1 | No | $4.80 | TX |
| Tribute Select (HMO-POS I-SNP) | Arkansas Superior Select, Inc. | T1 | No | $8.90 | AR |
| Highmark Wholecare Medicare Assured Ruby (HMO D-SNP) | Gateway Health Plan, Inc. | T1 | No | $13.10 | PA |
| Highmark Wholecare Medicare Assured Ruby (HMO D-SNP) | Gateway Health Plan, Inc. | T1 | No | $17.60 | PA |
| Highmark Health Options Duals Select (HMO D-SNP) | Highmark Bcbsd, Inc. | T1 | No | $31.20 | DE |
| Valor Health Plan (HMO I-SNP) | TSG Guard, Inc. | T1 | No | $31.40 | OH |
| WV Senior Advantage (HMO I-SNP) | West Virginia Senior Advantage, Inc. | T1 | No | $32.70 | WV |
| Hamaspik Medicare Select (HMO D-SNP) | Hamaspik, Inc. | T1 | No | $34.50 | NY |
| Abilis Health (HMO I-SNP) | Signature Advantage, LLC | T1 | No | $35.90 | KY, TN |
| CommuniCare Advantage ISNP (HMO I-SNP) | OH CHS SNP Inc. | T1 | No | $38.40 | IN, MD, OH |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
Show the next 30 plans
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare HIDE (HMO D-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare Partial Dual (HMO D-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare Partial Dual (HMO D-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health Inc. (GA) | T2 | No | $0 | GA |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Coventry Health Care OF Illinois, Inc. | T2 | No | $0 | WI |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Coventry Health Care OF Illinois, Inc. | T2 | No | $0 | IL |
| Aetna Medicare Prime Chronic Care (HMO C-SNP) | Coventry Health Care OF Illinois, Inc. | T2 | No | $0 | IL |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Coventry Health Care OF Illinois, Inc. | T2 | No | $0 | IL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T2 | No | $0 | IA |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Coventry Health AND Life Insurance Company | T2 | No | $0 | NE |
Showing top 50 of 100 plans.
Frequently Asked Questions
Is tizanidine 4 MG Oral Capsule covered by Medicare Part D?
Yes, tizanidine 4 MG Oral Capsule is covered by 1,144 Medicare Part D plans (22.6% of all Part D formularies).
What tier is tizanidine 4 MG Oral Capsule on Medicare Part D plans?
tizanidine 4 MG Oral Capsule averages Tier 2.2 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 4.
Does tizanidine 4 MG Oral Capsule require prior authorization?
0% of Part D formularies require prior authorization for tizanidine 4 MG Oral Capsule. Step therapy: 5.1%. Quantity limits: 5.1%.
How much does Medicare spend on tizanidine 4 MG Oral Capsule?
In 2023, total Medicare Part D spending on tizanidine 4 MG Oral Capsule was $91,972,317, covering 1,905,964 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $48.26.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
- oxcarbazepine 150 MG Oral Tablet T2.2
- pregabalin 200 MG Oral Capsule T2.2
- nystatin 100 UNT/MG Topical Powder [Nystop] T2.2
- {21 (ethinyl estradiol 0.03 MG / norgestrel 0.3 MG Oral Tablet) / 7 (inert ingredients 1 MG Oral Tablet) } Pack [Cryselle 28] T2.2
- {21 (ethinyl estradiol 0.03 MG / norgestrel 0.3 MG Oral Tablet) / 7 (inert ingredients 1 MG Oral Tablet) } Pack [Low-Ogestrel 28 Day] T2.2
- {21 (ethinyl estradiol 0.03 MG / norethindrone acetate 1.5 MG Oral Tablet) / 7 (ferrous fumarate 75 MG Oral Tablet) } Pack [Junel Fe 1.5/30 28 Day] T2.2
Similar prior-authorization rate
- metronidazole 10 MG/ML Topical Cream [Noritate] 0% PA
- 24 HR minocycline 40 MG Extended Release Oral Capsule [Emrosi] 0% PA
- buspirone hydrochloride 10 MG Oral Capsule [Bucapsol] 0% PA
- diflunisal 375 MG Oral Tablet [Dolobid] 0% PA
- hydrocortisone 1 MG/ML Oral Solution [Khindivi] 0% PA
- indomethacin 50 MG Rectal Suppository [Indocin] 0% PA