Medicare Part D coverage · seladelpar · RxCUI 2690881
seladelpar 10 MG Oral Capsule [Livdelzi]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, seladelpar 10 MG Oral Capsule [Livdelzi] is covered by 249 Medicare Part D plans (4.9% of enrollable products), averaging Tier 3.8, with prior authorization required on 94.6% of covering formularies.
- 4.9%
- Plan coverage
- 249
- Plans covering
- T3.8
- Avg tier
- 94.6%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for seladelpar 10 MG Oral Capsule [Livdelzi]
Per the CMS 2026 Part D formulary file, seladelpar 10 MG Oral Capsule [Livdelzi] (RxNorm concept RXCUI 2690881, generic name seladelpar) appears on 37 distinct formulary files spanning 249 Medicare Part D plan offerings - 4.9% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 5, with a cross-plan average of Tier 3.8.
Real-world access to seladelpar 10 MG Oral Capsule [Livdelzi] depends on utilization management as much as tier placement: 94.6% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 94.6% apply quantity limits.
Medicare Part D spending dashboard figures are not published for this drug. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry seladelpar 10 MG Oral Capsule [Livdelzi] today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 37
- Plans covering
- 249
- Coverage rate
- 4.9%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 5
- Average tier
- Tier 4, Non-Preferred
Restrictions
- Prior authorization required
- 94.6% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 94.6% of formularies
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering seladelpar 10 MG Oral Capsule [Livdelzi]
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| ElderServe MAP (HMO D-SNP) | Elderserve Health, Inc. | T1 | Yes | $0 | NY |
| Cooperative Advantage (HMO D-SNP) | Group Health Cooperative OF EAU Claire | T1 | Yes | $0 | WI |
| Longevity Health Plan (PPO I-SNP) | Longevity Health Plan OF NEW Jersey Insurance Comp | T1 | Yes | $0 | NJ |
| Upper Peninsula Health Plan MI Coordinated Health (HMO D-SNP) | Upper Peninsula Health Plan, LLC | T1 | Yes | $0 | MI |
| CareSource Dual Advantage (HMO D-SNP) | Caresource Georgia Co. | T1 | Yes | $0 | GA |
| HAP CareSource MI Coordinated Health (HMO D-SNP) | HAP Caresource | T1 | Yes | $0 | MI |
| NaviCare (HMO D-SNP) | Fallon Community Health Plan | T1 | Yes | $0 | MA |
| Mass General Brigham SCO (HMO D-SNP) | Mass General Brigham Health Plan, Inc | T1 | Yes | $0 | MA |
| Mass General Brigham One Care (HMO D-SNP) | Mass General Brigham Health Plan, Inc | T1 | Yes | $0 | MA |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Longevity Health Plan OF Florida, Inc. | T1 | Yes | $4.80 | FL |
| Gold Dialysis & Kidney Complete (HMO-POS C-SNP) | Gold Kidney OF Florida Inc | T1 | Yes | $4.80 | FL |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Longevity Health Plan OF Michigan, Inc. | T1 | Yes | $8.80 | MI |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Longevity Health Plan OF Illinois, Inc. | T1 | Yes | $15.20 | IL |
| Gold Dialysis & Kidney Complete (HMO-POS C-SNP) | Gold Kidney OF Arizona | T1 | Yes | $17.00 | AZ |
| WellSense Added Value (HMO) | Boston Medical Center Health Plan, Inc. | T1 | Yes | $21.70 | NH |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Longevity Health Plan OF Colorado, Inc. | T1 | Yes | $35.20 | CO |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Longevity Health Plan OF North Carolina, Inc. | T1 | Yes | $36.20 | NC |
| Longevity Health Plan (PPO I-SNP) | Longevity Health Plan OF NEW Jersey Insurance Comp | T1 | Yes | $40.00 | NJ |
| ElderServe Star (HMO I-SNP) | Elderserve Health, Inc. | T1 | Yes | $58.80 | NY |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Longevity Health Plan OF NEW York, Inc. | T1 | Yes | $58.80 | NY |
Show the next 30 plans
| PHP (HMO C-snp) | Aids Healthcare Foundation | T4 | Yes | $0 | CA |
| VNS Health Total (HMO D-SNP) | VNS Choice | T4 | Yes | $0 | NY |
| VNS Health EasyCare Plus (HMO D-SNP) | VNS Choice | T4 | Yes | $51.60 | NY |
| The Health Plan SecureCare - Option II (HMO) | THE Health Plan OF West Virginia, Inc. | T5 | Yes | $0 | OH |
| The Health Plan SecureCare - Option II (HMO) | THE Health Plan OF West Virginia, Inc. | T5 | Yes | $0 | OH, WV |
| The Health Plan SecureCare Capitol Plan (HMO) | THE Health Plan OF West Virginia, Inc. | T5 | Yes | $0 | WV |
| The Health Plan SecureChoice Optimum (PPO) | THP Insurance Company | T5 | Yes | $0 | OH, WV |
| WellSense Signature (HMO) | Boston Medical Center Health Plan, Inc. | T5 | Yes | $0 | NH |
| WellSense Signature Access (PPO) | Boston Medical Center Health Plan, Inc. | T5 | Yes | $0 | NH |
| Community Health Plan of WA Dual Complete (HMO D-SNP) | Community Health Plan OF Washington | T5 | Yes | $0 | WA |
| Community Health Plan of WA Dual Select (HMO D-SNP) | Community Health Plan OF Washington | T5 | Yes | $0 | WA |
| Essence Advantage (HMO) | Essence Healthcare, Inc. | T5 | Yes | $0 | IL, MO |
| Essence Advantage (HMO) | Essence Healthcare, Inc. | T5 | Yes | $0 | AR, MO |
| Essence Advantage Select (HMO) | Essence Healthcare, Inc. | T5 | Yes | $0 | IL, MO |
| Essence Advantage (HMO) | Essence Healthcare, Inc. | T5 | Yes | $0 | IN, KY |
| Essence Advantage Select (HMO) | Essence Healthcare, Inc. | T5 | Yes | $0 | IL |
| Essence Advantage Choice (PPO) | Essence Healthcare PPO, Inc. | T5 | Yes | $0 | IL, MO |
| Essence Advantage Choice (PPO) | Essence Healthcare PPO, Inc. | T5 | Yes | $0 | AR, MO |
| Essence Advantage Choice (PPO) | Essence Healthcare PPO, Inc. | T5 | Yes | $0 | IL |
| CareSource Dual Advantage Plus (HMO D-SNP) | Caresource Georgia Co. | T5 | Yes | $0 | GA |
| CareSource MyCare Ohio (HMO D-SNP) | Caresource Ohio, Inc. | T5 | Yes | $0 | OH |
| Blue adVantage Liberty (PPO) | Louisiana Health Service & Indemnity Company | T5 | Yes | $0 | LA |
| Blue adVantage Thrive (PPO) | Louisiana Health Service & Indemnity Company | T5 | Yes | $0 | LA |
| Blue adVantage Classic (HMO-POS) | HMO Louisiana, Inc. | T5 | Yes | $0 | LA |
| Blue adVantage Giveback (HMO-POS) | HMO Louisiana, Inc. | T5 | Yes | $0 | LA |
| MedMutual Advantage Access (PPO) | Medical Mutual OF Ohio | T5 | Yes | $0 | OH |
| MedMutual Advantage Classic (HMO) | Medical Mutual OF Ohio | T5 | Yes | $0 | OH |
| MedMutual Advantage Signature (HMO-POS) | Medical Mutual OF Ohio | T5 | Yes | $0 | OH |
| Fallon Medicare Plus Orange (HMO) | Fallon Community Health Plan | T5 | Yes | $0 | MA |
| UPMC for Life HMO Premier Rx (HMO) | Upmc Health Plan, Inc. | T5 | Yes | $0 | PA |
Showing top 50 of 100 plans.
Frequently Asked Questions
Is seladelpar 10 MG Oral Capsule [Livdelzi] covered by Medicare Part D?
Yes, seladelpar 10 MG Oral Capsule [Livdelzi] is covered by 249 Medicare Part D plans (4.9% of all Part D formularies).
What tier is seladelpar 10 MG Oral Capsule [Livdelzi] on Medicare Part D plans?
seladelpar 10 MG Oral Capsule [Livdelzi] averages Tier 3.8 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 5.
Does seladelpar 10 MG Oral Capsule [Livdelzi] require prior authorization?
94.6% of Part D formularies require prior authorization for seladelpar 10 MG Oral Capsule [Livdelzi]. Step therapy: 0%. Quantity limits: 94.6%.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
- 0.3 ML darbepoetin alfa 0.2 MG/ML Prefilled Syringe [Aranesp] T3.8
- tobramycin 75 MG/ML Inhalation Solution T3.8
- fingolimod 0.5 MG Oral Capsule T3.8
- alanine 5.4 MG/ML / arginine 12 MG/ML / aspartate 3.2 MG/ML / cysteine 0.16 MG/ML / glutamate 5 MG/ML / glycine 3.6 MG/ML / histidine 4.8 MG/ML / isoleucine 8.2 MG/ML / leucine 14 MG/ML / lysine 8.2 MG/ML / methionine 3.4 MG/ML / phenylalanine 4.8 MG/ML / proline 6.8 MG/ML / serine 3.8 MG/ML / taurine 0.25 MG/ML / threonine 4.2 MG/ML / tryptophan 2 MG/ML / tyrosine 2.4 MG/ML / valine 7.8 MG/ML Injectable Solution [PremaSol] T3.8
- risperidone 12.5 MG Injection [Risperdal] T3.8
- ledipasvir 90 MG / sofosbuvir 400 MG Oral Tablet T3.8
Similar prior-authorization rate
- deferasirox 360 MG Oral Granules 94.6% PA
- deferasirox 90 MG Oral Granules 94.6% PA
- sapropterin dihydrochloride 100 MG Oral Tablet 94.6% PA
- modafinil 200 MG Oral Tablet 94.5% PA
- aztreonam 75 MG/ML Inhalation Solution [Cayston] 94.5% PA
- trofinetide 200 MG/ML Oral Solution [Daybue] 94.7% PA