Medicare Part D coverage · prednisone · RxCUI 1303132
prednisone 2 MG Delayed Release Oral Tablet
Per the CMS 2026 Part D formulary file, prednisone 2 MG Delayed Release Oral Tablet is covered by 310 Medicare Part D plans (6.1% of enrollable products), averaging Tier 4.8, with prior authorization required on 11.1% of covering formularies.
- 6.1%
- Plan coverage
- 310
- Plans covering
- T4.8
- Avg tier
- 11.1%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for prednisone 2 MG Delayed Release Oral Tablet
Per the CMS 2026 Part D formulary file, prednisone 2 MG Delayed Release Oral Tablet (RxNorm concept RXCUI 1303132, generic name prednisone) appears on 9 distinct formulary files spanning 310 Medicare Part D plan offerings - 6.1% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 4 to Tier 5, with a cross-plan average of Tier 4.8.
Real-world access to prednisone 2 MG Delayed Release Oral Tablet depends on utilization management as much as tier placement: 11.1% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 0% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 7,163,637 Part D beneficiaries filled prednisone 2 MG Delayed Release Oral Tablet in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $84,293,758 and an average per-beneficiary annual cost of $11.77. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry prednisone 2 MG Delayed Release Oral Tablet today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 9
- Plans covering
- 310
- Coverage rate
- 6.1%
- Tier range
- Tier 4 – Tier 5
- Average tier
- Tier 5, Specialty
Restrictions
- Prior authorization required
- 11.1% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 0% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 7,163,637
- Total spending
- $84,293,758
- Avg per beneficiary
- $11.77
Tier Distribution Across Plans
Standalone Drug Plans (PDP) Covering prednisone 2 MG Delayed Release Oral Tablet
9 standalone prescription drug plans include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | ST | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T5 | No | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T5 | No | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T5 | No | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T5 | No | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T5 | No | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T5 | No | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T5 | No | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T5 | No | No | $0 | - |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP) | Medco Containment Life AND Medco Containment NY | T5 | No | No | $0 | - |
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering prednisone 2 MG Delayed Release Oral Tablet
91 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | NV |
| Select Health Medicare Dual (HMO D-SNP) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | NV |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare Flex (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare Active (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare Dual (HMO D-SNP) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | NV |
| Select Health Medicare Wellness (HMO) | Selecthealth, Inc. | T4 | No | $0 | NV |
| Healthy Mississippi Premier Advantage (HMO-POS) | Healthy Mississippi, Inc. | T4 | No | $0 | MS |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | No | $0 | AZ |
| HealthSpring Alliance (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | No | $0 | AZ |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | No | $0 | AZ |
| HealthSpring Preferred Full Savings (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | No | $0 | AZ |
| HealthSpring Preferred GA (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | No | $0 | GA |
Show the next 30 plans
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | No | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | No | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | No | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | No | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | No | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | No | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | No | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | No | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | No | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | No | $0 | GA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | No | $0 | MO |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | No | $0 | MO |
| HealthSpring Premier (HMO-POS) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | No | $0 | UT |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Healthcare OF Colorado, Inc. | T5 | No | $0 | NM |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Healthcare OF Colorado, Inc. | T5 | No | $0 | OH |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Healthcare OF Colorado, Inc. | T5 | No | $0 | KY, OH |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Healthspring Healthcare OF Colorado, Inc. | T5 | No | $0 | OH |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Healthspring Healthcare OF Colorado, Inc. | T5 | No | $0 | KY, OH |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Healthcare OF Colorado, Inc. | T5 | No | $0 | CO |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Bravo Health Mid-atlantic, Inc. | T5 | No | $0 | DC, DE |
| HealthSpring Preferred PA (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | No | $0 | PA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | No | $0 | PA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | No | $0 | PA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | No | $0 | PA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | No | $0 | PA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | No | $0 | PA |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | No | $0 | PA |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Bravo Health Pennsylvania, Inc. | T5 | No | $0 | NJ |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | No | $0 | MS |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. | T5 | No | $0 | WA |
Showing top 50 of 91 plans.
Frequently Asked Questions
Is prednisone 2 MG Delayed Release Oral Tablet covered by Medicare Part D?
Yes, prednisone 2 MG Delayed Release Oral Tablet is covered by 310 Medicare Part D plans (6.1% of all Part D formularies).
What tier is prednisone 2 MG Delayed Release Oral Tablet on Medicare Part D plans?
prednisone 2 MG Delayed Release Oral Tablet averages Tier 4.8 across Part D plans, ranging from Tier 4 to Tier 5.
Does prednisone 2 MG Delayed Release Oral Tablet require prior authorization?
11.1% of Part D formularies require prior authorization for prednisone 2 MG Delayed Release Oral Tablet. Step therapy: 0%. Quantity limits: 0%.
How much does Medicare spend on prednisone 2 MG Delayed Release Oral Tablet?
In 2023, total Medicare Part D spending on prednisone 2 MG Delayed Release Oral Tablet was $84,293,758, covering 7,163,637 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $11.77.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
- mercaptopurine 20 MG/ML Oral Suspension [Purixan] T4.8
- eltrombopag 25 MG Powder for Oral Suspension [Promacta] T4.8
- selegiline hydrochloride 1.25 MG Disintegrating Oral Tablet [Zelapar] T4.8
- 0.4 ML adalimumab-adbm 100 MG/ML Prefilled Syringe T4.8
- emtricitabine 200 MG / rilpivirine 25 MG / tenofovir disoproxil fumarate 300 MG Oral Tablet [Complera] T4.8
- eltrombopag 25 MG Oral Tablet [Promacta] T4.8