Medicare Part D coverage · isosorbide dinitrate · RxCUI 197840
isosorbide dinitrate 40 MG Oral Tablet
Per the CMS 2026 Part D formulary file, isosorbide dinitrate 40 MG Oral Tablet is covered by 706 Medicare Part D plans (14% of enrollable products), averaging Tier 2.9, with prior authorization required on 0% of covering formularies.
- 14%
- Plan coverage
- 706
- Plans covering
- T2.9
- Avg tier
- 0%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for isosorbide dinitrate 40 MG Oral Tablet
Per the CMS 2026 Part D formulary file, isosorbide dinitrate 40 MG Oral Tablet (RxNorm concept RXCUI 197840, generic name isosorbide dinitrate) appears on 18 distinct formulary files spanning 706 Medicare Part D plan offerings - 14% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 4, with a cross-plan average of Tier 2.9.
Real-world access to isosorbide dinitrate 40 MG Oral Tablet depends on utilization management as much as tier placement: 0% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 0% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 129,460 Part D beneficiaries filled isosorbide dinitrate 40 MG Oral Tablet in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $39,496,265 and an average per-beneficiary annual cost of $305.08. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry isosorbide dinitrate 40 MG Oral Tablet today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 18
- Plans covering
- 706
- Coverage rate
- 14%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 4
- Average tier
- Tier 3, Preferred Brand
Restrictions
- Prior authorization required
- 0% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 0% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 129,460
- Total spending
- $39,496,265
- Avg per beneficiary
- $305.08
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering isosorbide dinitrate 40 MG Oral Tablet
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| CareAdvantage (HMO D-SNP) | SAN Mateo Health Commission | T1 | No | $0 | CA |
| Community Care's Partnership Program (HMO D-SNP) | Community Care Health Plan, Inc. | T1 | No | $0 | WI |
| Tufts Health One Care (HMO D-SNP) | Tufts Health Public Plans, Inc. | T1 | No | $0 | MA |
| Tufts Health One Care CW (HMO D-SNP) | Tufts Health Public Plans, Inc. | T1 | No | $0 | MA |
| Tufts Health Plan Senior Care Options (HMO D-SNP) | Tufts Associated Health Maintenance Organization | T1 | No | $0 | MA |
| Tufts Health Plan Senior Care Options CW (HMO D-SNP) | Tufts Associated Health Maintenance Organization | T1 | No | $0 | MA |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | NV |
| Select Health Medicare Dual (HMO D-SNP) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | NV |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | UT |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare Essential (HMO) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare Flex (HMO) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare + Kroger (HMO) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare Active (HMO) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | CO |
| Select Health Medicare Dual (HMO D-SNP) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | NV |
| Select Health Medicare Wellness (HMO) | Selecthealth, Inc. | T2 | No | $0 | NV |
Show the next 30 plans
| Healthy Mississippi Premier Advantage (HMO-POS) | Healthy Mississippi, Inc. | T2 | No | $0 | MS |
| MMM Supremo (HMO C-SNP) | MMM Healthcare, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Diamante Platino (HMO D-SNP) | MMM Healthcare, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Unico (HMO-POS) | MMM Healthcare, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Elite (HMO-POS) | MMM Healthcare, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Deluxe (HMO-POS) | MMM Healthcare, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Dorado Platino (HMO D-SNP) | MMM Healthcare, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| PMC Premier Platino (HMO D-SNP) | MMM Healthcare, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| PMC Max (HMO-POS) | MMM Healthcare, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Plenitud (HMO-POS) | MMM Healthcare, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Valioso (HMO-POS) | MMM Healthcare, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Combo Platino (HMO D-SNP) | MMM Healthcare, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Flexi Platino (HMO D-SNP) | MMM Healthcare, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Grandioso (HMO-POS) | MMM Healthcare, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Mega Flex (HMO-POS) | MMM Healthcare, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Relax Platino (HMO D-SNP) | MMM Healthcare, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| MMM Balance (HMO-POS) | MMM Healthcare, LLC | T2 | No | $0 | PR |
| CareOregon Advantage Plus (HMO D-SNP) | Health Plan OF Careoregon, Inc. | T2 | No | $0 | OR |
| Aspire Health Protect (HMO) | Aspire Health Plan | T2 | No | $0 | CA |
| Aspire Health Value (HMO) | Aspire Health Plan | T2 | No | $22.60 | CA |
| Aspire Health Advantage (HMO) | Aspire Health Plan | T2 | No | $44.80 | CA |
| Aspire Health Plus (HMO-POS) | Aspire Health Plan | T2 | No | $119.20 | CA |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T4 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T4 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T4 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T4 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T4 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T4 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T4 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T4 | No | $0 | CA |
Showing top 50 of 100 plans.
Frequently Asked Questions
Is isosorbide dinitrate 40 MG Oral Tablet covered by Medicare Part D?
Yes, isosorbide dinitrate 40 MG Oral Tablet is covered by 706 Medicare Part D plans (14% of all Part D formularies).
What tier is isosorbide dinitrate 40 MG Oral Tablet on Medicare Part D plans?
isosorbide dinitrate 40 MG Oral Tablet averages Tier 2.9 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 4.
Does isosorbide dinitrate 40 MG Oral Tablet require prior authorization?
0% of Part D formularies require prior authorization for isosorbide dinitrate 40 MG Oral Tablet. Step therapy: 0%. Quantity limits: 0%.
How much does Medicare spend on isosorbide dinitrate 40 MG Oral Tablet?
In 2023, total Medicare Part D spending on isosorbide dinitrate 40 MG Oral Tablet was $39,496,265, covering 129,460 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $305.08.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
Similar prior-authorization rate
- metronidazole 10 MG/ML Topical Cream [Noritate] 0% PA
- 24 HR minocycline 40 MG Extended Release Oral Capsule [Emrosi] 0% PA
- buspirone hydrochloride 10 MG Oral Capsule [Bucapsol] 0% PA
- diflunisal 375 MG Oral Tablet [Dolobid] 0% PA
- hydrocortisone 1 MG/ML Oral Solution [Khindivi] 0% PA
- indomethacin 50 MG Rectal Suppository [Indocin] 0% PA