Medicare Part D coverage · digoxin · RxCUI 245273
digoxin 0.0625 MG Oral Tablet
Per the CMS 2026 Part D formulary file, digoxin 0.0625 MG Oral Tablet is covered by 2,237 Medicare Part D plans (44.3% of enrollable products), averaging Tier 3, with prior authorization required on 0% of covering formularies.
- 44.3%
- Plan coverage
- 2,237
- Plans covering
- T3
- Avg tier
- 0%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for digoxin 0.0625 MG Oral Tablet
Per the CMS 2026 Part D formulary file, digoxin 0.0625 MG Oral Tablet (RxNorm concept RXCUI 245273, generic name digoxin) appears on 54 distinct formulary files spanning 2,237 Medicare Part D plan offerings - 44.3% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 6, with a cross-plan average of Tier 3.
Real-world access to digoxin 0.0625 MG Oral Tablet depends on utilization management as much as tier placement: 0% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 42.6% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 392,747 Part D beneficiaries filled digoxin 0.0625 MG Oral Tablet in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $49,736,784 and an average per-beneficiary annual cost of $126.64. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry digoxin 0.0625 MG Oral Tablet today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 54
- Plans covering
- 2,237
- Coverage rate
- 44.3%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 6
- Average tier
- Tier 3, Preferred Brand
Restrictions
- Prior authorization required
- 0% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 42.6% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 392,747
- Total spending
- $49,736,784
- Avg per beneficiary
- $126.64
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering digoxin 0.0625 MG Oral Tablet
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care (PPO C-SNP) | Silverscript Insurance Company | T1 | No | $0 | GA |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Coventry Health Care OF Missouri, Inc. | T1 | No | $0 | KS, MO |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Coventry Health Care OF Missouri, Inc. | T1 | No | $0 | IL |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Coventry Health Care OF Missouri, Inc. | T1 | No | $0 | MO |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Better Health Inc. (GA) | T1 | No | $0 | NC |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Better Health Inc. (GA) | T1 | No | $0 | SC |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Michigan Inc. | T1 | No | $0 | MI |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Better Health, Inc. (LA) | T1 | No | $0 | LA |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (NY) | T1 | No | $0 | NY |
| Aetna Medicare Prime Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $0 | AZ |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $0 | NV |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $0 | PA |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $0 | DE |
| Aetna Medicare Prime Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (TX) | T1 | No | $0 | TX |
| Aetna Medicare Prime Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (TX) | T1 | No | $0 | TX |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (GA) | T1 | No | $0 | GA |
Show the next 30 plans
| Sentara Community Complete Select (HMO D-SNP) | Sentara Health Plans | T1 | No | $0 | VA |
| Sentara Community Complete (HMO D-SNP) | Sentara Health Plans | T1 | No | $0 | VA |
| Allina Health Aetna Medicare Chronic (PPO C-SNP) | Allina Health AND Aetna Insurance Company | T1 | No | $0 | MN |
| Hamaspik Medicare Choice (HMO D-SNP) | Hamaspik, Inc. | T1 | No | $0 | NY |
| CalOptima Health OneCare Complete (HMO D-SNP) | Orange County Health Authority | T1 | No | $0 | CA |
| Mass General Brigham SCO (HMO D-SNP) | Mass General Brigham Health Plan, Inc | T1 | No | $0 | MA |
| Mass General Brigham One Care (HMO D-SNP) | Mass General Brigham Health Plan, Inc | T1 | No | $0 | MA |
| Aetna Medicare Prime Chronic Total (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (TX) | T1 | No | $3.90 | TX |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $7.40 | DE |
| Aetna Medicare Prime Chronic Total (HMO C-SNP) | Coventry Health Care OF Illinois, Inc. | T1 | No | $15.20 | IL |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | Aetna Better Health Inc. (GA) | T1 | No | $17.20 | SC |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $28.40 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $28.60 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $28.60 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $28.60 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T1 | No | $28.70 | OH |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $28.80 | PA |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $29.70 | PA |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) | Aetna Health Inc. (PA) | T1 | No | $32.70 | PA |
| Hamaspik Medicare Select (HMO D-SNP) | Hamaspik, Inc. | T1 | No | $34.50 | NY |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) | Aetna Better Health Inc. (GA) | T1 | No | $36.20 | NC |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Michigan Inc. | T1 | No | $38.40 | IN |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | Aetna Health OF Michigan Inc. | T1 | No | $38.40 | IN |
| Allina Health Aetna Medicare Value (PPO C-SNP) | Allina Health AND Aetna Insurance Company | T1 | No | $41.50 | MN |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | Coventry Health Care OF Missouri, Inc. | T1 | No | $55.20 | KS |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
Showing top 50 of 100 plans.
Frequently Asked Questions
Is digoxin 0.0625 MG Oral Tablet covered by Medicare Part D?
Yes, digoxin 0.0625 MG Oral Tablet is covered by 2,237 Medicare Part D plans (44.3% of all Part D formularies).
What tier is digoxin 0.0625 MG Oral Tablet on Medicare Part D plans?
digoxin 0.0625 MG Oral Tablet averages Tier 3 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 6.
Does digoxin 0.0625 MG Oral Tablet require prior authorization?
0% of Part D formularies require prior authorization for digoxin 0.0625 MG Oral Tablet. Step therapy: 0%. Quantity limits: 42.6%.
How much does Medicare spend on digoxin 0.0625 MG Oral Tablet?
In 2023, total Medicare Part D spending on digoxin 0.0625 MG Oral Tablet was $49,736,784, covering 392,747 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $126.64.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
Similar prior-authorization rate
- metronidazole 10 MG/ML Topical Cream [Noritate] 0% PA
- 24 HR minocycline 40 MG Extended Release Oral Capsule [Emrosi] 0% PA
- buspirone hydrochloride 10 MG Oral Capsule [Bucapsol] 0% PA
- diflunisal 375 MG Oral Tablet [Dolobid] 0% PA
- hydrocortisone 1 MG/ML Oral Solution [Khindivi] 0% PA
- indomethacin 50 MG Rectal Suppository [Indocin] 0% PA