Medicare Part D coverage · cefaclor · RxCUI 313888
cefaclor 50 MG/ML Oral Suspension
Per the CMS 2026 Part D formulary file, cefaclor 50 MG/ML Oral Suspension is covered by 1,839 Medicare Part D plans (36.4% of enrollable products), averaging Tier 2.7, with prior authorization required on 0% of covering formularies.
- 36.4%
- Plan coverage
- 1,839
- Plans covering
- T2.7
- Avg tier
- 0%
- Prior auth required
What the CMS Formulary Data Shows for cefaclor 50 MG/ML Oral Suspension
Per the CMS 2026 Part D formulary file, cefaclor 50 MG/ML Oral Suspension (RxNorm concept RXCUI 313888, generic name cefaclor) appears on 78 distinct formulary files spanning 1,839 Medicare Part D plan offerings - 36.4% of enrollable Part D products, selective placement; verify formulary inclusion before enrolling. Tier placement ranges from Tier 1 to Tier 4, with a cross-plan average of Tier 2.7.
Real-world access to cefaclor 50 MG/ML Oral Suspension depends on utilization management as much as tier placement: 0% of covering formularies require prior authorization. 0% require step therapy. 0% apply quantity limits.
Historical spending context from the CMS Medicare Part D Drug Spending Dashboard shows 5,291 Part D beneficiaries filled cefaclor 50 MG/ML Oral Suspension in 2023, with total plan-and-beneficiary spending of $597,149 and an average per-beneficiary annual cost of $112.86. The plan-by-plan detail below lists exactly which PDP and MA-PD contracts carry cefaclor 50 MG/ML Oral Suspension today.
Coverage Details
- Formularies covering
- 78
- Plans covering
- 1,839
- Coverage rate
- 36.4%
- Tier range
- Tier 1 – Tier 4
- Average tier
- Tier 3, Preferred Brand
Restrictions
- Prior authorization required
- 0% of formularies
- Step therapy required
- 0% of formularies
- Quantity limits
- 0% of formularies
2023 Medicare Spending
- Beneficiaries
- 5,291
- Total spending
- $597,149
- Avg per beneficiary
- $112.86
Tier Distribution Across Plans
Medicare Advantage Plans (MA-PD) Covering cefaclor 50 MG/ML Oral Suspension
100 Medicare Advantage plans with Part D drug coverage include this drug.
| Plan | Insurer | Tier | PA | Premium | States |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentara Community Complete Select (HMO D-SNP) | Sentara Health Plans | T1 | No | $0 | VA |
| Sentara Community Complete (HMO D-SNP) | Sentara Health Plans | T1 | No | $0 | VA |
| ElderServe MAP (HMO D-SNP) | Elderserve Health, Inc. | T1 | No | $0 | NY |
| Cooperative Advantage (HMO D-SNP) | Group Health Cooperative OF EAU Claire | T1 | No | $0 | WI |
| Longevity Health Plan (PPO I-SNP) | Longevity Health Plan OF NEW Jersey Insurance Comp | T1 | No | $0 | NJ |
| Upper Peninsula Health Plan MI Coordinated Health (HMO D-SNP) | Upper Peninsula Health Plan, LLC | T1 | No | $0 | MI |
| CareSource Dual Advantage (HMO D-SNP) | Caresource Georgia Co. | T1 | No | $0 | GA |
| HAP CareSource MI Coordinated Health (HMO D-SNP) | HAP Caresource | T1 | No | $0 | MI |
| DrMax (HMO) | Doctors Healthcare Plans, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| DrExtraCare (HMO C-SNP) | Doctors Healthcare Plans, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| DrSelect (HMO) | Doctors Healthcare Plans, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| DrSelect-CFL (HMO) | Doctors Healthcare Plans, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| DrPlatinum-CFL (HMO D-SNP) | Doctors Healthcare Plans, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| DrTotalCare-CFL (HMO C-SNP) | Doctors Healthcare Plans, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| DrElite-SFL (HMO) | Doctors Healthcare Plans, Inc. | T1 | No | $0 | FL |
| DrFlex (HMO D-SNP) | Doctors Healthcare Plans, Inc. | T1 | No | $1.10 | FL |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Longevity Health Plan OF Florida, Inc. | T1 | No | $4.80 | FL |
| DrPlus (HMO D-SNP) | Doctors Healthcare Plans, Inc. | T1 | No | $4.80 | FL |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Longevity Health Plan OF Michigan, Inc. | T1 | No | $8.80 | MI |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Longevity Health Plan OF Illinois, Inc. | T1 | No | $15.20 | IL |
Show the next 30 plans
| WellSense Added Value (HMO) | Boston Medical Center Health Plan, Inc. | T1 | No | $21.70 | NH |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Longevity Health Plan OF Colorado, Inc. | T1 | No | $35.20 | CO |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Longevity Health Plan OF North Carolina, Inc. | T1 | No | $36.20 | NC |
| Longevity Health Plan (PPO I-SNP) | Longevity Health Plan OF NEW Jersey Insurance Comp | T1 | No | $40.00 | NJ |
| ElderServe Star (HMO I-SNP) | Elderserve Health, Inc. | T1 | No | $58.80 | NY |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Longevity Health Plan OF NEW York, Inc. | T1 | No | $58.80 | NY |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Prime (HMO-POS) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO) | Aetna Health OF California Inc. | T2 | No | $0 | CA |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Extra (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare HIDE (HMO D-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | OH |
| Aetna Medicare Signature (HMO-POS) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare Partial Dual (HMO D-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | KY |
| Aetna Medicare Partial Dual (HMO D-SNP) | Aetna Health OF Ohio Inc. | T2 | No | $0 | OH |
Showing top 50 of 100 plans.
Frequently Asked Questions
Is cefaclor 50 MG/ML Oral Suspension covered by Medicare Part D?
Yes, cefaclor 50 MG/ML Oral Suspension is covered by 1,839 Medicare Part D plans (36.4% of all Part D formularies).
What tier is cefaclor 50 MG/ML Oral Suspension on Medicare Part D plans?
cefaclor 50 MG/ML Oral Suspension averages Tier 2.7 across Part D plans, ranging from Tier 1 to Tier 4.
Does cefaclor 50 MG/ML Oral Suspension require prior authorization?
0% of Part D formularies require prior authorization for cefaclor 50 MG/ML Oral Suspension. Step therapy: 0%. Quantity limits: 0%.
How much does Medicare spend on cefaclor 50 MG/ML Oral Suspension?
In 2023, total Medicare Part D spending on cefaclor 50 MG/ML Oral Suspension was $597,149, covering 5,291 beneficiaries. The average spend per beneficiary was $112.86.
Read our methodology - how this data is sourced, computed, and verified.
Nationwide similar Part D drugs
Data-derived peers across the CMS Part D formulary extract: nearest average tier placement and nearest prior-authorization rate. Not therapeutic alternatives or same-generic strengths.
Closest average formulary tier
- 3 ML insulin aspart, human 100 UNT/ML Cartridge [NovoLog] T2.7
- aliskiren 150 MG Oral Tablet T2.7
- cyclosporine, modified 100 MG Oral Capsule T2.7
- Niacinamide insulin aspart, human 100 UNT/ML Injectable Solution [Fiasp] T2.7
- tazarotene 1 MG/ML Topical Cream T2.7
- tenofovir disoproxil fumarate 300 MG Oral Tablet T2.7
Similar prior-authorization rate
- metronidazole 10 MG/ML Topical Cream [Noritate] 0% PA
- 24 HR minocycline 40 MG Extended Release Oral Capsule [Emrosi] 0% PA
- buspirone hydrochloride 10 MG Oral Capsule [Bucapsol] 0% PA
- diflunisal 375 MG Oral Tablet [Dolobid] 0% PA
- hydrocortisone 1 MG/ML Oral Solution [Khindivi] 0% PA
- indomethacin 50 MG Rectal Suppository [Indocin] 0% PA